DIA 3. Resumen del viernes, con la lluvia como protagonista de Velopark - Curva 1 KART

DIA 3. Resumen del viernes, con la lluvia como protagonista de Velopark

LAUTARO PIÑEIRO (Team Zaffaroni) LARGARÁ ADELANTE EN LA PRE FINAL. Fotos: José Bravo

Con una lluvia torrencial durante gran parte del viernes, se realizó la segunda jornada de acción del Campeonato Sudamericano CODASUR que tiene como escenario el Kartódomo de Velopark, con pilotos de 6 países.

Hoy hubo una tanda de pruebas oficiales, clasificación y mangas para todas las divisionales, donde las precipitaciones no complicaron la pista, porque a pesar de la gran cantidad de agua caída, se pudo transitar muy bien.

Pese a esto, y por las demoras que ocasiona una competencia con lluvia, las últimas dos mangas correspondientes a la clase Senior se pasaron para mañana.

LO QUE RESTA

El sábado finalizará el Sudamericano CODASUR. Habrá un Warm Up, las dos mangas pendientes, Pre Finales y Finales, más un acto protocolar del evento.

Pese al diluvio que vivimos hoy, para el sábado se pronostica mejor tiempo y sin lluvias.

SIN STREAMING

Antes las consultas, recordamos que desde el área de prensa nos informaron que NO HABRÁ STREMING ni transmisión de las competencias finales.

EN VIVO


En nuestros clásicas salidas “En Vivo” te mostramos el evento, la grilla, parque cerrado y también charlamos con varias personas como fueron:

  • Eduardo Hernández (Argentina) – Presidente Prokart
  • Andrés Morel Díaz (Chile) – Periodista y locutor
  • Rafael Barbarita (Uruguay) – Preparador y piloto
  • Angel Trobbiani (Argentina) – Team Indiana Veloz
  • Maxi Scattolini (Argentina) – Team SMS Racing Kart
  • Jorge Dianda (Argentina) – Padre del piloto Marco Dianda
  • Gabriel Acuña (Argentina) – IAME y MG Argentina


✅ Resultados


CADETES 

BORGERT LARGARÁ TERCERO LA PRE FINAL

Muy buen desempeño nacional se pudo observar en la clase Cadetes. En los entrenamientos el destacado había sido Bernasconi, pero con lluvia quien se puso traje de candidato fue Manuel Borgert.

El entrerriano terminó 3° y 4° en las mangas, lo que posibilita mañana largar desde la 3° posición en la pre final. Otro que también anduvo bien fue Thiago Levati (El Calafate, Santa Cruz) quien puso su experiencia de haber sido campeón argentino 2017 en este tipo de motores, para conseguir buenos resultados. Largará 5° de 25 karts.

Bernasconi partirá 7°, Angelo Nugnes 12°, desde el puesto 16° lo hará Cristian Galeano, mientras que 18° saldrá a la pre final el cordobés Marco Dianda, que tuvo problemas con un motor y se lo debieron cambiar, penalizando largar desde el último en una manga.

EL ENTRERRIANO BORGERT FUE EL MEJOR ARGENTINO EN CADETES

CLASIFICACION

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Melhor Tempo  Diff  Espaço  na volta
 1  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  7  1:25.729  7
 2  28  Enzo B. Nienkotter  BRA  6  1:26.180  0.451  0.451  6
 3  14  Borgert Manuel  ARG  7  1:26.740  1.011  0.560  6
 4  8  Levati Thiago  ARG  6  1:26.912  1.183  0.172  5
 5  3  Heitor Democh Abitante  BRA  7  1:27.008  1.279  0.096  6
 6  1  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  7  1:27.309  1.580  0.301  5
 7  5  Gaston Irazu  URY  6  1:27.615  1.886  0.306  4
 8  29  Wagner Santilli  BRA  6  1:27.885  2.156  0.270  6
 9  11  Marcelo Bensussan Ribeiro  BRA  6  1:27.974  2.245  0.089  6
 10  17  Maximo Castro  URY  6  1:27.986  2.257  0.012  5
 11  20  João Pedro Martins Jo  BRA  6  1:28.162  2.433  0.176  4
 12  30  Bernasconi Felipe  ARG  6  1:28.188  2.459  0.026  3
 13  24  Galeano cristian  ARG  6  1:28.375  2.646  0.187  5
 14  2  Murilo Vieira da Rocha  BRA  6  1:28.675  2.946  0.300  6
 15  4  Cristián E. Pastrian Ceroni  CHL  6  1:28.756  3.027  0.081  3
 16  12  Nugnes Angelo  ARG  6  1:28.934  3.205  0.178  5
 17  13  Federico G. Barreto Fusi  URY  6  1:29.184  3.455  0.250  5
 18  25  Akyu De Lara Myasava  BRA  6  1:29.220  3.491  0.036  5
 19  7  Agustina Sanchez Peixoto  URY  6  1:29.305  3.576  0.085  6
 20  33  Vicente Garcia  CHL  6  1:29.541  3.812  0.236  6
 21  15  Marco Dianda  ARG  6  1:29.705  3.976  0.164  4
 22  26  Miguel Piovan Leonardi R.  BRA  6  1:30.232  4.503  0.527  3
 23  19  Gonzalo Molina  URY  6  1:30.922  5.193  0.690  6
 24  9  Joaquin Farias  URY  3  1:32.126  6.397  1.204  1
 25  18  Joaquín Pérez Antiga  URY  1  3:17.056  1:51.327  1:44.930  1

MANGA 1

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  6  1:25.931  1:23.653
 2  28  Enzo B. Nienkotter  BRA  6  1.716  1.716  1:26.181  1:23.939
 3  14  Borgert Manuel  ARG  6  10.212  8.496  1:28.106  1:25.968
 4  8  Levati Thiago  ARG  6  10.429  0.217  1:28.391  1:24.808
 5  3  Heitor Democh Abitante  BRA  6  10.682  0.253  1:28.795  1:25.216
 6  30  Bernasconi Felipe  ARG  6  17.969  7.287  1:30.290  1:27.128
 7  20  João Pedro Martins Jo  BRA  6  19.054  1.085  1:28.823  1:27.726
 8  1  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  6  20.442  1.388  1:30.179  1:26.532
 9  11  Marcelo Bensussan Ribeiro  BRA  6  20.855  0.413  1:29.867  1:26.518
 10  29  Wagner Santilli  BRA  6  21.050  0.195  1:29.128  1:26.387
 11  17  Maximo Castro  URY  6  22.022  0.972  1:28.863  1:28.704
 12  24  Galeano cristian  ARG  6  22.718  0.696  1:29.024  1:27.426
 13  2  Murilo Vieira da Rocha  BRA  6  23.534  0.816  1:28.674  1:28.674
 14  26  Miguel Piovan Leonardi R.  BRA  6  27.807  4.273  1:28.887  1:28.608
 15  12  Nugnes Angelo  ARG  6  28.205  0.398  1:30.154  1:27.870
 16  7  Agustina Sanchez Peixoto  URY  6  31.054  2.849  1:28.452  1:28.452
 17  5  Gaston Irazu  URY  6  31.201  0.147  1:33.785  1:25.297
 18  9  Joaquin Farias  URY  6  32.975  1.774  1:28.903  1:28.760
 19  15  Marco Dianda  ARG  6  33.639  0.664  1:30.302  1:30.302
 20  13  Federico G. Barreto Fusi  URY  6  34.839  1.200  1:29.703  1:28.586
 21  25  Akyu De Lara Myasava  BRA  6  36.203  1.364  1:29.323  1:29.292
 22  33  Vicente Garcia  CHL  6  54.763  18.560  1:31.807  1:30.441
 23  19  Gonzalo Molina  URY  6  1:07.158  12.395  1:45.628  1:31.358
 24  18  Joaquín Pérez Antiga  URY  6  1:19.834  12.676  1:31.883  1:31.332
 25  4  Cristián E. Pastrian Ceroni  CHL  3  — 3 laps —  — 3 laps —  1:30.087  1:29.074

MANGA 2

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  23  Eduardo Palu de Araujo  BRA  6  1:25.028  1:22.928
 2  28  Enzo B. Nienkotter  BRA  6  0.671  0.671  1:24.731  1:23.274
 3  3  Heitor Democh Abitante  BRA  6  5.940  5.269  1:26.321  1:23.770
 4  14  Borgert Manuel  ARG  6  13.843  7.903  1:26.985  1:25.140
 5  1  Heitor Dall Agnol Farias  BRA  6  14.999  1.156  1:27.594  1:26.129
 6  8  Levati Thiago  ARG  6  15.162  0.163  1:28.075  1:25.260
 7  29  Wagner Santilli  BRA  6  17.622  2.460  1:27.303  1:27.208
 8  30  Bernasconi Felipe  ARG  6  20.829  3.207  1:27.540  1:25.573
 9  9  Joaquin Farias  URY  6  24.744  3.915  1:28.036  1:27.794
 10  20  João Pedro Martins Jo  BRA  6  25.611  0.867  1:27.813  1:25.349
 11  2  Murilo Vieira da Rocha  BRA  6  25.644  0.033  1:28.381  1:28.381
 12  12  Nugnes Angelo  ARG  6  26.119  0.475  1:27.806  1:27.669
 13  11  Marcelo Bensussan Ribeiro  BRA  6  31.097  4.978  1:28.712  1:28.689
 14  13  Federico G. Barreto Fusi  URY  6  31.395  0.298  1:28.752  1:28.752
 15  7  Agustina Sanchez Peixoto  URY  6  32.705  1.310  1:28.389  1:27.508
 16  4  Cristián E. Pastrian Ceroni  CHL  6  33.354  0.649  1:29.580  1:28.575
 17  15  Marco Dianda  ARG  6  38.701  5.347  1:29.746  1:28.836
 18  25  Akyu De Lara Myasava  BRA  6  38.780  0.079  1:30.440  1:28.913
 19  17  Maximo Castro  URY  6  39.460  0.680  1:28.814  1:28.582
 20  33  Vicente Garcia  CHL  6  43.805  4.345  1:29.592  1:29.592
 21  24  Galeano cristian  ARG  6  44.172  0.367  1:27.695  1:27.226
 22  26  Miguel Piovan Leonardi R.  BRA  6  50.336  6.164  1:28.744  1:28.384
 23  5  Gaston Irazu  URY  6  54.790  4.454  1:28.410  1:27.681
 24  19  Gonzalo Molina  URY  6  1:03.839  9.049  1:34.753  1:30.601
 25  18  Joaquín Pérez Antiga  URY  1  — 5 laps —  — 5 laps —  1:52.017  1:52.017

GRILLA PARA PRE FINAL


CODASUR JUNIOR

HERMIDA FUE EL MEJOR ARGENTINO

Buen espectáculo dieron los “Junior” y mañana seguramente continuará, porque varios del pilotos rapiditos en piso seco se retrasaron con lluvia. A su vez, otros que anduvieron bien hoy y consiguieron resultados positivos, no fueron tan rápidos con piso seco, situación que se espera para el sábado.

En las estadísticas decimos que Federico Hermida fue el mejor piloto argentino de la Junior. El platense tuvo un andar prolijo e hizo bien las cosas. Mañana largará 3° la pre final.

Otro destacado fue el chaqueño Lucas Bohdanowicz, que tras clasificar 18°, sumó avanzar en la lluvia y mañana partirá 6°.

FEDE HERMIDA LARGARÁ TERCERO LA PRE FINAL Y SE TIENE MUCHA FE

CLASIFICACION

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Melhor Tempo  Diff  Espaço  na volta
 1  75  Gabriel Crepaldi  BRA  7  1:14.940  2
 2  70  Rafael Chaves Câmara  BRA  7  1:15.190  0.250  0.250  4
 3  62  Stang Emiliano Joel  ARG  7  1:15.439  0.499  0.249  6
 4  71  Lucas Staico  BRA  6  1:15.504  0.564  0.065  3
 5  63  Jorge Luis Barrio  ARG  7  1:15.561  0.621  0.057  7
 6  74  João Pedro M. Maia Souza  BRA  8  1:15.815  0.875  0.254  6
 7  85  Hermida Alonso Federico  ARG  7  1:15.829  0.889  0.014  6
 8  86  Samuel Cruz  BRA  7  1:15.922  0.982  0.093  7
 9  79  Lucas da Silva Mendes  BRA  7  1:16.053  1.113  0.131  7
 10  76  Pedro Aizza  BRA  7  1:16.096  1.156  0.043  4
 11  72  Nicolas Fabris  BRA  5  1:16.181  1.241  0.085  4
 12  777  Roberto Faria  BRA  7  1:16.270  1.330  0.089  6
 13  84  Arthur Dale Tese Gama  BRA  7  1:16.387  1.447  0.117  4
 14  78  Rafael de Moraes Dias  BRA  7  1:16.505  1.565  0.118  7
 15  65  Montenegro Ignacio  ARG  7  1:16.567  1.627  0.062  7
 16  68  Facundo Tomas Vitar  ARG  7  1:16.684  1.744  0.117  3
 17  88  Maike Naderer  BRA  7  1:16.726  1.786  0.042  6
 18  83  Lucas Bohdanowicz  ARG  7  1:16.789  1.849  0.063  6
 19  66  Francisco J. Pérez Olarte  CHL  7  1:16.793  1.853  0.004  5
 20  64  Iguacio Teske  URY  7  1:16.793  1.853  0.000  6
 21  60  Tomas Granzella  URY  6  1:16.995  2.055  0.202  3
 22  61  Herrera Mairu  ARG  7  1:17.918  2.978  0.923  7
 23  80  Santiago Biagi  ARG  7  1:18.152  3.212  0.234  5
 24  69  Maria Jose Rivas Vignes  FGA  6  1:19.327  4.387  1.175  5
 25  87  Maria Eduarda Nienkotter  BRA  1  3:19.850  2:04.910  2:00.523  1
 26  82  Thiago Diaz  ARG  3  0

MANGA 1

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  75  Gabriel Crepaldi  BRA  7  1:13.699
 2  70  Rafael Chaves Câmara  BRA  7  4.299  4.299  1:13.915
 3  85  Hermida Alonso Federico  ARG  7  8.692  4.393  1:15.707
 4  62  Stang Emiliano Joel  ARG  7  9.665  0.973  1:15.397
 5  63  Jorge Luis Barrio  ARG  7  11.437  1.772  1:15.076
 6  72  Nicolas Fabris  BRA  7  12.399  0.962  1:16.077
 7  74  João Pedro M. Maia Souza  BRA  7  13.213  0.814  1:16.223
 8  83  Lucas Bohdanowicz  ARG  7  14.582  1.369  1:16.290
 9  86  Samuel Cruz  BRA  7  17.468  2.886  1:16.223
 10  76  Pedro Aizza  BRA  7  21.087  3.619  1:16.612
 11  65  Montenegro Ignacio  ARG  7  22.102  1.015  1:16.468
 12  60  Tomas Granzella  URY  7  22.785  0.683  1:16.454
 13  84  Arthur Dale Tese Gama  BRA  7  23.268  0.483  1:16.704
 14  64  Iguacio Teske  URY  7  23.534  0.266  1:16.995
 15  88  Maike Naderer  BRA  7  24.315  0.781  1:16.790
 16  80  Santiago Biagi  ARG  7  27.861  3.546  1:17.033
 17  68  Facundo Tomas Vitar  ARG  7  41.445  13.584  1:16.683
 18  66  Francisco J. Pérez Olarte  CHL  7  43.149  1.704  1:17.179
 19  79  Lucas da Silva Mendes  BRA  7  54.118  10.969  1:16.183
 20  87  Maria Eduarda Nienkotter  BRA  7  1:04.878  10.760  1:17.958
 21  82  Thiago Diaz  ARG  6  — 1 lap —  — 1 lap —  1:17.734
 22  71  Lucas Staico  BRA  6  — 1 lap —  39.193  1:16.526
 23  61  Herrera Mairu  ARG  6  — 1 lap —  22.911  1:18.881
 24  69  Maria Jose Rivas Vignes  FGA  3  — 4 laps —  — 3 laps —  1:20.844
 25  78  Rafael de Moraes Dias  BRA  3  — 4 laps —  5:03.098  1:19.766

MANGA 2

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  75  Gabriel Crepaldi  BRA  8  1:14.491  1:12.362
 2  70  Rafael Chaves Câmara  BRA  8  2.721  2.721  1:16.176  1:12.487
 3  85  Hermida Alonso Federico  ARG  8  6.854  4.133  1:15.388  1:13.378
 4  74  João Pedro M. Maia Souza  BRA  8  7.565  0.711  1:14.921  1:14.488
 5  72  Nicolas Fabris  BRA  8  9.266  1.701  1:14.959  1:14.955
 6  83  Lucas Bohdanowicz  ARG  8  13.671  4.405  1:15.409  1:15.343
 7  76  Pedro Aizza  BRA  8  14.288  0.617  1:16.683  1:15.266
 8  60  Tomas Granzella  URY  8  16.220  1.932  1:15.850  1:15.321
 9  79  Lucas da Silva Mendes  BRA  8  21.145  4.925  1:15.952  1:15.849
 10  63  Jorge Luis Barrio  ARG  8  22.084  0.939  1:16.247  1:14.656
 11  86  Samuel Cruz  BRA  8  24.661  2.577  1:16.966  1:16.301
 12  78  Rafael de Moraes Dias  BRA  8  24.913  0.252  1:16.901  1:15.877
 13  84  Arthur Dale Tese Gama  BRA  8  25.074  0.161  1:18.210  1:16.223
 14  62  Stang Emiliano Joel  ARG  8  27.488  2.414  1:18.594  1:15.188
 15  68  Facundo Tomas Vitar  ARG  8  28.410  0.922  1:20.238  1:15.878
 16  777  Roberto Faria  BRA  8  29.159  0.749  1:15.081  1:15.081
 17  66  Francisco J. Pérez Olarte  CHL  8  34.800  5.641  1:16.702  1:15.612
 18  71  Lucas Staico  BRA  8  39.858  5.058  1:15.808  1:15.188
 19  64  Iguacio Teske  URY  8  46.210  6.352  1:16.809  1:16.118
 20  65  Montenegro Ignacio  ARG  8  49.722  3.512  1:15.719  1:15.408
 21  88  Maike Naderer  BRA  8  51.141  1.419  1:15.857  1:15.428
 22  80  Santiago Biagi  ARG  8  1:16.852  25.711  1:18.179  1:16.455
 23  82  Thiago Diaz  ARG  7  — 1 lap —  — 1 lap —  1:18.167  1:16.853
 24  87  Maria Eduarda Nienkotter  BRA  7  — 1 lap —  0.944  1:17.323  1:16.992
 25  69  Maria Jose Rivas Vignes  FGA  6  — 2 laps —  — 1 lap —  1:21.216  1:20.102

GRILLA PARA PRE FINAL


CODASUR

TRES ARGENTINOS LARGAN ADELANTE LA PRE FINAL

Fantástica actuación argentina en la clase CODASUR donde un tridente nacional partirá mañana desde la pre final en busca de mantenerse y llevarse el título a nuestro país.

Hoy se disputaron dos clasificaciones y tres mangas (Grupo A, B y C), que dejaron los 36 pilotos que serán parte de la actividad del domingo. Fueron 12 los pilotos que hoy terminaron su actividad en el Sudamericano CODASUR y uno de ellos fue el argentino Franco Colapinto. El piloto del Acosta Racing Team se mostró veloz en los entrenamientos, no clasificó tan bien, pero si tuvo problemas en las mangas y recibió algunos toque que le privaron conseguir los resultados para ingresar a la fase final.

Lautaro Piñeiro fue el mejor. Marchaba segundo en la primera mangas, hasta que Nicastro abandonó en el último giro cediendo la victoria para el piloto del equipo Zaffaroni Racing Team. Luego Piñeiro fue segundo y con esto largará desde la pole en la pre final.

Junto a Piñeiro, y en primera fila, se lanzará Matías Milla. El multicampeón y que compite actualmente en Súper TC2000 consiguió un 2° y 3° puesto que lo motivan para el sábado. Tercero parte el brasilero Olin Galli y cuarto lo hará Franco Crivelli, tricampeón argentino de karting.

En su segunda competencia internacional, Santiago Chiarello viene cumpliendo un buen papel y partirá 6°. El salteño Jeremías Olmedo largará 11°

MATIAS MILLA LARGARÁ EN PRIMERA FILA LA PRE FINAL

CLASIFICACION

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Melhor Tempo  Diff  Espaço  na volta
 1  121  Andre Nicastro  BRA  8  1:13.360  6
 2  163  Francesco Ventre  BRA  8  1:13.473  0.113  0.113  8
 3  132  Lautaro Piñeiro Cecchi  ARG  7  1:13.513  0.153  0.040  7
 4  155  Matias Milla  ARG  7  1:13.804  0.444  0.291  6
 5  144  Pedro Michellon Goulart  BRA  8  1:13.892  0.532  0.088  8
 6  146  Alain Michell Sisdeli  BRA  7  1:14.213  0.853  0.321  6
 7  164  Santiago Chiarello  ARG  6  1:14.366  1.006  0.153  3
 8  123  Danillo W. M. Ramalho  BRA  7  1:14.579  1.219  0.213  7
 9  162  Waldir Belizário Junior  BRA  7  1:14.782  1.422  0.203  6
 10  120  Victor Schoma  BRA  7  1:14.786  1.426  0.004  6
 11  165  Felipe Baptista  BRA  7  1:14.796  1.436  0.010  7
 12  133  Franco Damian Crivelli  ARG  7  1:14.916  1.556  0.120  5
 13  148  Quevedo kevin  ARG  7  1:15.081  1.721  0.165  7
 14  158  Olin vieira galli  BRA  5  1:15.084  1.724  0.003  5
 15  170  Colapinto F. Alejandro  ARG  7  1:15.194  1.834  0.110  6
 16  143  Fernandez Esteban  ARG  7  1:15.298  1.938  0.104  7
 17  130  Dario Isidoro Vezzaro  ARG  7  1:15.315  1.955  0.017  7
 18  141  Matías Ezequiel Fernández  ARG  6  1:15.328  1.968  0.013  5
 19  139  Facundo LLenderoso  ARG  6  1:15.332  1.972  0.004  6
 20  168  André Fleck Vollmer  BRA  7  1:15.392  2.032  0.060  5
 21  161  Eduardo Dieter  BRA  7  1:15.407  2.047  0.015  6
 22  131  Gustavo A. S. Contreras  CHL  7  1:15.550  2.190  0.143  7
 23  147  Christian Castro  BRA  6  1:15.577  2.217  0.027  4
 24  136  Ruan Araujo Belizario  BRA  7  1:15.657  2.297  0.080  7
 25  127  Pablo Falchi  URY  5  1:15.769  2.409  0.112  4
 26  153  Gustavo Myasava  BRA  6  1:15.887  2.527  0.118  5
 27  156  Jeremias Olmedo  ARG  7  1:15.893  2.533  0.006  7
 28  124  Christian Fliter  BRA  7  1:15.897  2.537  0.004  7
 29  140  Lucas T. Faustino Okada  BRA  7  1:15.985  2.625  0.088  4
 30  125  Emiliano Sanguinetti  URY  6  1:15.994  2.634  0.009  6
 31  160  Enrico rachid de Lucca  BRA  7  1:16.614  3.254  0.620  6
 32  122  Gabriel Paturle e Silva  BRA  7  1:16.681  3.321  0.067  7
 33  128  Nahuel Barba  URY  6  1:16.817  3.457  0.136  4
 34  173  Pedro H. B. Adami  BRA  7  1:17.018  3.658  0.201  7
 35  149  Matheus Manhani Barella  BRA  7  1:17.119  3.759  0.101  5
 36  157  Jose Luiz Muggiati Neto  BRA  7  1:17.584  4.224  0.465  5
 37  172  Bruno Smielevski  BRA  7  1:17.601  4.241  0.017  6
 38  169  Gabriel Fonseca  BRA  6  1:18.073  4.713  0.472  5
 39  167  Pedro Pablo Campuzano  BOL  4  1:18.235  4.875  0.162  4
 40  159  Daniel Alejandro  URY  6  1:18.341  4.981  0.106  5
 41  134  Kevin Marco Olivares Luna  PER  1  1:18.565  5.205  0.224  1
 42  145  Agustín Cejas Azpiroz  URY  5  1:18.591  5.231  0.026  2
 43  142  Harold Watson Calle  PER  5  1:18.855  5.495  0.264  5
 44  166  Joao Victor Borges Matos  BRA  3  1:19.127  5.767  0.272  3
 45  137  Sebastian Manucci  PER  1  1:19.625  6.265  0.498  1
 46  150  Mathias S. Marquina Uyen  PER  2  1:20.845  7.485  1.220  2
 47  129  Gimena Buffa  URY  2  1:23.742  10.382  2.897  2
 48  135  Mateo Delgado Belzold  PER  1  8:39.963  7:26.603  7:16.221  1

MANGA A vs B

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  132  Lautaro Piñeiro Cecchi  ARG  9  1:13.511  1:12.777
 2  155  Matias Milla  ARG  9  3.559  3.559  1:13.346  1:13.161
 3  144  Pedro Michellon Goulart  BRA  9  5.173  1.614  1:13.513  1:13.233
 4  133  Franco Damian Crivelli  ARG  9  6.677  1.504  1:13.555  1:13.365
 5  124  Christian Fliter  BRA  9  7.674  0.997  1:13.654  1:13.612
 6  164  Santiago Chiarello  ARG  9  8.751  1.077  1:13.922  1:13.922
 7  158  Olin vieira galli  BRA  9  11.549  2.798  1:13.177  1:12.943
 8  168  André Fleck Vollmer  BRA  9  12.296  0.747  1:14.155  1:13.755
 9  173  Pedro H. B. Adami  BRA  9  18.203  5.907  1:15.079  1:14.215
 10  127  Pablo Falchi  URY  9  20.788  2.585  1:15.539  1:14.209
 11  172  Bruno Smielevski  BRA  9  21.087  0.299  1:14.956  1:14.205
 12  139  Facundo LLenderoso  ARG  9  23.693  2.606  1:16.088  1:14.831
 13  160  Enrico rachid de Lucca  BRA  9  28.373  4.680  1:15.144  1:15.001
 14  130  Dario Isidoro Vezzaro  ARG  9  29.336  0.963  1:16.104  1:15.103
 15  167  Pedro Pablo Campuzano  BOL  9  29.582  0.246  1:16.063  1:14.884
 16  148  Quevedo kevin  ARG  9  31.001  1.419  1:14.135  1:14.135
 17  169  Gabriel Fonseca  BRA  9  33.708  2.707  1:16.253  1:15.993
 18  161  Eduardo Dieter  BRA  9  34.473  0.765  1:23.766  1:14.212
 19  165  Felipe Baptista  BRA  9  35.535  1.062  1:13.720  1:13.421
 20  135  Mateo Delgado Belzold  PER  9  37.790  2.255  1:16.836  1:15.643
 21  142  Harold Watson Calle  PER  9  38.369  0.579  1:16.558  1:16.108
 22  159  Daniel Alejandro  URY  9  41.795  3.426  1:16.056  1:16.056
 23  162  Waldir Belizário Junior  BRA  9  56.749  14.954  1:15.691  1:14.680
 24  121  Andre Nicastro  BRA  8  — 1 lap —  — 1 lap —  1:13.491  1:12.501
 25  123  Danillo W. M. Ramalho  BRA  8  — 1 lap —  11.748  1:15.181  1:13.830
 26  153  Gustavo Myasava  BRA  8  — 1 lap —  1:25.803  1:18.782  1:14.572
 27  140  Lucas T. Faustino Okada  BRA  8  — 1 lap —  40.225  1:15.248  1:13.629
 28  131  Gustavo A. S. Contreras  CHL  4  — 5 laps —  — 4 laps —  1:15.535  1:15.535
 29  150  Mathias S. Marquina Uyen  PER  3  — 6 laps —  — 1 lap —  1:17.117  1:17.117
 30  149  Matheus Manhani Barella  BRA  1  — 8 laps —  — 2 laps —  1:19.244  1:19.244

MANGA A vs C

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  121  Andre Nicastro  BRA  10  1:14.366  1:12.115
 2  146  Alain Michell Sisdeli  BRA  10  2.137  2.137  1:14.146  1:12.613
 3  155  Matias Milla  ARG  10  3.072  0.935  1:14.626  1:12.989
 4  132  Lautaro Piñeiro Cecchi  ARG  10  4.022  0.950  1:14.716  1:13.350
 5  144  Pedro Michellon Goulart  BRA  10  5.525  1.503  1:14.729  1:13.471
 6  164  Santiago Chiarello  ARG  10  7.167  1.642  1:14.883  1:13.379
 7  147  Christian Castro  BRA  10  8.923  1.756  1:14.378  1:13.785
 8  163  Francesco Ventre  BRA  10  10.048  1.125  1:14.444  1:13.424
 9  122  Gabriel Paturle e Silva  BRA  10  11.613  1.565  1:15.000  1:13.784
 10  157  Jose Luiz Muggiati Neto  BRA  10  14.185  2.572  1:15.285  1:14.253
 11  130  Dario Isidoro Vezzaro  ARG  10  15.880  1.695  1:14.363  1:14.363
 12  156  Jeremias Olmedo  ARG  10  17.329  1.449  1:14.718  1:14.349
 13  127  Pablo Falchi  URY  10  18.743  1.414  1:14.855  1:14.564
 14  141  Matías Ezequiel Fernández  ARG  10  20.077  1.334  1:15.054  1:14.303
 15  140  Lucas T. Faustino Okada  BRA  10  23.054  2.977  1:15.548  1:14.078
 16  148  Quevedo kevin  ARG  10  26.922  3.868  1:14.467  1:14.407
 17  128  Nahuel Barba  URY  10  30.380  3.458  1:15.854  1:15.108
 18  168  André Fleck Vollmer  BRA  10  31.795  1.415  1:14.592  1:13.692
 19  134  Kevin Marco Olivares Luna  PER  10  58.018  26.223  1:20.381  1:15.403
 20  125  Emiliano Sanguinetti  URY  10  58.419  0.401  1:18.167  1:15.671
 21  149  Matheus Manhani Barella  BRA  10  59.950  1.531  1:20.502  1:15.976
 22  120  Victor Schoma  BRA  10  1:00.329  0.379  1:15.656  1:14.940
 23  136  Ruan Araujo Belizario  BRA  10  1:01.025  0.696  1:15.522  1:14.639
 24  169  Gabriel Fonseca  BRA  10  1:08.152  7.127  1:18.614  1:16.385
 25  145  Agustín Cejas Azpiroz  URY  10  1:19.591  11.439  1:39.530  1:16.376
 26  170  Colapinto F. Alejandro  ARG  9  — 1 lap —  — 1 lap —  1:14.779  1:13.721
 27  150  Mathias S. Marquina Uyen  PER  9  — 1 lap —  22.354  1:19.590  1:18.385
 28  129  Gimena Buffa  URY  9  — 1 lap —  1:27.095  2:47.467  1:19.151
 29  143  Fernandez Esteban  ARG  7  — 3 laps —  — 2 laps —  1:14.674  1:14.674
 30  131  Gustavo A. S. Contreras  CHL  4  — 6 laps —  — 3 laps —  1:15.399  1:15.363
 31  162  Waldir Belizário Junior  BRA  1  — 9 laps —  — 3 laps —  1:19.158  1:19.158

MANGA B vs C

Pos  No.  Nome  Classe  Voltas  Tempo Total  Diff  Espaço  Média Tempo
 1  158  Olin vieira galli  BRA  10  1:13.298  1:11.944
 2  133  Franco Damian Crivelli  ARG  10  9.376  9.376  1:13.059  1:12.999
 3  123  Danillo W. M. Ramalho  BRA  10  12.785  3.409  1:14.341  1:12.830
 4  156  Jeremias Olmedo  ARG  10  13.798  1.013  1:14.403  1:13.323
 5  122  Gabriel Paturle e Silva  BRA  10  14.665  0.867  1:14.777  1:13.577
 6  157  Jose Luiz Muggiati Neto  BRA  10  14.761  0.096  1:15.703  1:13.708
 7  163  Francesco Ventre  BRA  10  15.348  0.587  1:13.293  1:13.293
 8  147  Christian Castro  BRA  10  15.356  0.008  1:14.247  1:13.784
 9  141  Matías Ezequiel Fernández  ARG  10  17.047  1.691  1:13.137  1:13.137
 10  173  Pedro H. B. Adami  BRA  10  18.430  1.383  1:14.217  1:13.521
 11  143  Fernandez Esteban  ARG  10  18.896  0.466  1:14.101  1:13.433
 12  161  Eduardo Dieter  BRA  10  20.055  1.159  1:13.927  1:13.729
 13  172  Bruno Smielevski  BRA  10  21.657  1.602  1:13.966  1:13.726
 14  124  Christian Fliter  BRA  10  23.210  1.553  1:13.220  1:13.220
