SANTA FE. Terminó el torneo nocturno de verano en Rufino

Rufino Web
El pasado domingo se disputó la 4ta. y última Fecha del Campeonato Nocturno de Karting y Motos organizada y fiscaliza por el Automoto Club Rufino.
La jornada comenzó con una mañana soleada, desde las 10.30 horas se realizaron las inscripciones a y a las 13,30 horas ante un buen marco de espectadores comenzaron las pruebas libres.
La Categoría 150 Super Seniors de Karting corrió con pilotos invitados. También se presentó la Categoría Bombita.

RESULTADOS
Cat. Bombita:
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 69 | PENNISI FILIPO | 05:03.3 | 0 | 8 | 36.003 | 4 | 69.694 km/h |
| 2 | 303 | SARRICOLEA LUCIO | 05:18.2 | 14.979 | 8 | 36.771 | 7 | 68.239 km/h |
| 3 | 29 | CARBALLO TOMAS | 05:24.0 | 20.774 | 8 | 38.662 | 6 | 64.901 km/h |
| 4 | 93 | PELUCCIO SEGUNDO | 05:31.2 | 27.978 | 8 | 36.921 | 7 | 67.961 km/h |
| 5 | 34 | VALDO CIRO | 05:03.4 | 2 laps | 6 | 43.578 | 2 | 57.58 km/h |
| 6 | 326 | SANTANA MORENA | 05:13.9 | 2 laps | 6 | 45.295 | 3 | 55.397 km/h |
150 SUPER SENIORS:
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 309 | VALDO G-ROVERA M | 06:41.4 | 0 | 12 | 32.91 | 2 | 76.244 km/h |
| 2 | 345 | IBARBORDE-SARICOLEA | 06:46.6 | 5.128 | 12 | 33.125 | 9 | 75.749 km/h |
| 3 | 321 | PEREZ JC-BENEITU L | 06:47.4 | 5.929 | 12 | 33.244 | 4 | 75.478 km/h |
| 4 | 323 | COGNINI JM-ACOTO C | 06:49.4 | 7.96 | 12 | 33.351 | 8 | 75.236 km/h |
| 5 | 121 | GIUDICE L-MUÑOZ M | 06:53.0 | 11.607 | 12 | 33.676 | 9 | 74.51 km/h |
| 6 | 303 | RUSTECHELI G-CORA A | 06:56.1 | 14.623 | 12 | 33.994 | 12 | 73.813 km/h |
| 7 | 30 | ISASI R-MORALES M | 06:57.0 | 15.565 | 12 | 33.879 | 10 | 74.064 km/h |
| 8 | 339 | FORCHERI – FORCHERI | 06:57.2 | 15.806 | 12 | 34 | 12 | 73.8 km/h |
| 9 | 324 | CURONE M-ALBORNOZ G | 06:57.6 | 16.189 | 12 | 33.615 | 6 | 74.645 km/h |
| 10 | 57 | GIACHERO JOSE | 07:06.6 | 25.201 | 12 | 33.914 | 8 | 73.987 km/h |
| 11 | 7 | TERZANO FACUNDO | 06:30.2 | 1 lap | 11 | 33.767 | 6 | 74.309 km/h |
| 12 | 442 | MARTEL FRANCISCO | 06:39.1 | 1 lap | 11 | 33.938 | 5 | 73.935 km/h |
| 13 | 310 | FERRO F-CERUTTI P | 05:44.7 | 2 laps | 10 | 33.28 | 4 | 75.397 km/h |
| 14 | 18 | QUIROGA MARCELO | 01:26.4 | 10 laps | 2 | 45.339 | 2 | 55.343 km/h |
| 15 | 77 | MEDEIRO MAXIMILIANO | 01:01.6 | 11 laps | 1 | 0 | – | – |
| 16 | 79 | MEDEIRO BRAIAN | 0 | 0 | – | 0 | – | – |
Invitados:
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 310 | FERRO F-CERUTTI P | 06:37.1 | 0 | 12 | 32.584 | 12 | 77.007 km/h |
| 2 | 309 | VALDO G-ROVERA M | 06:41.7 | 4.533 | 12 | 32.969 | 11 | 76.108 km/h |
| 3 | 345 | IBARBORDE-SARICOLEA | 06:43.3 | 6.163 | 12 | 32.808 | 8 | 76.481 km/h |
| 4 | 321 | PEREZ JC-BENEITU L | 06:43.7 | 6.552 | 12 | 32.826 | 8 | 76.439 km/h |
| 5 | 30 | ISASI R-MORALES M | 06:44.3 | 7.147 | 12 | 33.046 | 8 | 75.931 km/h |
| 6 | 339 | FORCHERI – FORCHERI | 06:49.4 | 12.226 | 12 | 33.074 | 10 | 75.866 km/h |
| 7 | 323 | COGNINI JM-ACOTO C | 06:51.7 | 14.557 | 12 | 33.237 | 7 | 75.494 km/h |
| 8 | 121 | GIUDICE L-MUÑOZ M | 06:53.0 | 15.819 | 12 | 32.971 | 11 | 76.103 km/h |
| 9 | 303 | RUSTECHELI G-CORA A | 07:03.8 | 26.623 | 12 | 34.283 | 3 | 73.191 km/h |
| 10 | 324 | CURONE M-ALBORNOZ G | 07:09.4 | 32.288 | 12 | 33.804 | 3 | 74.228 km/h |
110 LIBRES:
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 143 | SAENZ JUAN PABLO | 04:59.6 | 0 | 12 | 23.982 | 5 | 104.628 km/h |
| 2 | 52 | CHIRIZOLA ALEJANDRO | 05:04.0 | 4.406 | 12 | 24.445 | 6 | 102.647 km/h |
| 3 | 123 | COSTA MARCELO | 05:06.5 | 6.844 | 12 | 24.304 | 10 | 103.242 km/h |
| 4 | 72 | PALOMEQUE FRANCISCO | 05:07.6 | 7.964 | 12 | 24.68 | 5 | 101.669 km/h |
| 5 | 19 | PEREZ CHURRY | 05:09.8 | 10.202 | 12 | 24.91 | 9 | 100.731 km/h |
| 6 | 139 | TORRILLA BRIAN | 05:18.4 | 18.72 | 12 | 24.757 | 10 | 101.353 km/h |
| 7 | 21 | SOSA EZEQUIEL | 03:54.3 | 3 laps | 9 | 24.956 | 6 | 100.545 km/h |
125 INTERNACIONAL
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 386 | RAVASSOTTI WALTER | 06:28.6 | 0 | 12 | 31.848 | 10 | 78.787 km/h |
| 2 | 307 | VALDO GERMAN | 06:29.9 | 1.24 | 12 | 31.804 | 12 | 78.896 km/h |
| 3 | 530 | CERUTTI PATRICIO | 06:33.0 | 4.381 | 12 | 31.872 | 10 | 78.727 km/h |
| 4 | 8 | GUARDATTI AGUSTIN | 06:33.5 | 4.804 | 12 | 31.964 | 11 | 78.501 km/h |
| 5 | 329 | AMAYA GILDA | 06:36.2 | 7.561 | 12 | 32.051 | 11 | 78.288 km/h |
| 6 | 308 | IBARBORDE FABIO | 06:37.4 | 8.726 | 12 | 32.206 | 10 | 77.911 km/h |
| 7 | 349 | IRIBARREN JOSE | 06:37.8 | 9.158 | 12 | 32.108 | 9 | 78.149 km/h |
| 8 | 350 | INVERNOS WALTER | 06:42.0 | 13.391 | 12 | 32.281 | 9 | 77.73 km/h |
| 9 | 314 | QUERCETTI SEBASTIAN | 06:42.3 | 13.65 | 12 | 32.579 | 9 | 77.019 km/h |
| 10 | 393 | BASCONI LISANDRO | 04:33.1 | 5 laps | 7 | 32.808 | 7 | 76.481 km/h |
110 STANDARD:
| Pos. | N° | Competitor | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. | Best Speed |
| 1 | 117 | ELIAS NICOLAS | 05:55.0 | 0 | 12 | 23.917 | 3 | 104.913 km/h |
| 2 | 143 | SAENZ JUAN P | 05:56.6 | 1.656 | 12 | 24.042 | 2 | 104.367 km/h |
| 3 | 44 | MOLINA MATIAS | 05:57.6 | 2.622 | 12 | 24.202 | 3 | 103.677 km/h |
| 4 | 19 | PEREZ CHURRI | 06:03.1 | 8.088 | 12 | 24.504 | 7 | 102.4 km/h |
| 5 | 33 | PIRILLO LUCAS | 06:08.6 | 13.65 | 12 | 24.933 | 3 | 100.638 km/h |
| 6 | 21 | SOSA EZEQUIEL | 06:16.0 | 21.017 | 12 | 25.438 | 4 | 98.64 km/h |
| 7 | 7 | FERRARI FACUNDO | 06:16.2 | 21.176 | 12 | 24.77 | 6 | 101.3 km/h |
| 8 | 46 | PEÑA KEVIN | 06:04.0 | 1 lap | 11 | 26.655 | 11 | 94.136 km/h |
| 9 | 111 | DE ARMAS JOAQUIN | 06:04.3 | 1 lap | 11 | 26.113 | 11 | 96.09 km/h |
| 10 | 45 | ARIAS MATIAS | 06:08.8 | 1 lap | 11 | 25.092 | 7 | 100 km/h |
| 11 | 56 | CORIA FEDERICO | 06:12.0 | 1 lap | 11 | 25.975 | 4 | 96.601 km/h |
| 12 | 123 | COSTA MARCELO | 06:18.6 | 1 lap | 11 | 25.355 | 5 | 98.963 km/h |
| 13 | 915 | CASTAÑO GUIDO | 06:00.2 | 2 laps | 10 | 25.141 | 5 | 99.805 km/h |
| 14 | 4 | DIRASSAR NICOLAS | 05:07.7 | 3 laps | 9 | 25.217 | 4 | 99.504 km/h |
| 15 | 21 | FERNANDEZ TOMAS | 01:58.9 | 10 laps | 2 | 26.545 | 2 | 94.526 km/h |
| 16 | 95 | DEL CAMPO JUAN IGNACIO | 0 | 0 | – | 0 | – | – |



