Luego de siete fechas, aquí está el “top ten” de cada categoría

El Regional de Karting disputó la séptima fecha de la temporada 2017 en el kartódromo de Zárate Cto. N°1
Juntamente con la fecha, se llevó a cabo el GP con pilotos invitados para las divisionales Pro, Sénior Light y Sénior.
“MINI”
Los 4 tiempos del Regional de Karting, divisional de los más chiquitos, llegando al final del campeonato se pone interesante. Con esta nueva victoria del piloto del Calafate LEVATI, pone presión al puntero NUGNES.
TORRES comienza a caer en el clasificador ya que ahora es piloto Promocional.
Entra en el Top Ten MARIEZCURRENA, gracias a su buen desempeño en esta última competencia.
| 1º | 2 | ANGELO NUGNES | 88 | 109 |
| 2º | 3 | THIAGO LEVATI | 85 | 106 |
| 3º | 4 | SANTINO DORE | 72 | 87 |
| 4º | 5 | VALENTINO TORRES | 71 | 79 |
| 5º | 9 | TEO SCHROPP | 51 | 65 |
| 6º | 40 | FABRICIO LOMBARDO | 23 | 23 |
| 7º | 77 | SEBASTIAN CARAM | 18 | 18 |
| 8º | 41 | PEDRO MARIEZCURRENA | 17 | 17 |
| 9º | 42 | ROMEO LOPES | 16 | 16 |
| 10º | 23 | AYRTON PEREZ | 13 | 13 |
“PROMOCIONAL”
Se siguen manteniendo los mismos diez que la fecha pasada. BIAGI sufrió en la final y BORGERT que le pelea el campeonato se alzó con la victoria. Ambos sumaron lo mismo y se estira la agonía por la definición.
| 1º | 3 | SANTIAGO BIAGI | 98 | 119 |
| 2º | 31 | MANUEL BORGERT | 81 | 104 |
| 3º | 7 | FELIPE BERNASCONI | 53 | 53 |
| 4º | 6 | STEFANO CAGNOLO | 49 | 58 |
| 5º | 46 | MAIRU HERRERA | 45 | 52 |
| 6º | 37 | MAXIMO HERNANDEZ | 43 | 45 |
| 7º | 12 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 42 | 44 |
| 8º | 18 | MARCO DIANDA | 37 | 42 |
| 9º | 33 | THIAGO DIAZ | 36 | 36 |
| 10º | 21 | AARON FERNANDEZ | 25 | 25 |
125 “JUNIOR”
“La aplanadora de Pilar” COLAPINTO, sigue en la punta. Si bien no estuvo presente, el retornado GRIMALDI se llevó la victoria y VEZZARO arribó segundo. Los descartes lo ayudan a COLAPINTO, que sumó 19 puntos de un descarte, sacando más diferencia con la que se abrió la fecha.
Uno que sale del Top Ten es FRITZLER y entra ALONSO. Los siete primeros se mantienen en la misma posición.
| 1º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 99 | 116 |
| 2º | 92 | ISIDORO VEZZARO | 68 | 68 |
| 3º | 38 | IGNACIO MONTENEGRO | 50 | 54 |
| 4º | 24 | FACUNDO LLENDEROSO | 38 | 38 |
| 5º | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | 31 | 31 |
| 6º | 28 | JUAN VOLPE | 29 | 29 |
| 7º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 29 | 30 |
| 8º | 36 | BAUTISTA ALONSO | 23 | 23 |
| 9º | 29 | JORGE BARRIO | 21 | 21 |
| 10º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 20 | 20 |
125 “PRO”
PIÑEIRO // CRAVERO no sumó buenos puntos, pero utilizó un descarte y sigue líder. El segundo CHIARELLO // QUEVEDO sumó bien, pero el mejor fue el de Ciudad Evita DE BONIS con CROSTA como invitado, que pusieron el Exprit en lo más alto, ahora es el nuevo tercero. Deja el Top Ten FERNANDEZ y entra VISSER que lo tuvo al dueño del equipo ACOSTA como invitado.
| 1º | 2 | LAUTARO PIÑEIRO | 90 | 113 |
| 2º | 1 | SANTIAGO CHIARELLO | 70 | 85 |
| 3º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 65 | 77 |
| 4º | 46 | JEREMIAS OLMEDO | 55 | 59 |
| 5º | 45 | SAMUEL ROMANO | 47 | 52 |
| 6º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 42 | 44 |
| 7º | 77 | JUAN PABLO PILO | 38 | 43 |
| 8º | 12 | ULISES CEPEDA | 30 | 30 |
| 9° | 5 | BRUNO ROMANO | 29 | 31 |
| 10º | 6 | MARTIN VISSER | 29 | 29 |
125 “SENIOR LIGHT”
El de Villa Luro ROLLERI, no tiene descartes que lo ayuden, por eso debe sumar todo lo más que pueda en cada competencia para mantener la punta. Esta fecha no fue la excepción, se llevó la victoria junta a CARATOZZOLO.
El de Tigre BERTELLO ahora es nuevo escolta que corrió con DEL BIANCO.
FREAN no sumó bien
Sale del Top Ten BERNUEZ y entra ESTRADA
| 1º | 51 | MARIANO ROLLERI | 76 | 76 |
| 2º | 11 | JUAN BERTELLO | 60 | 70 |
| 3º | 89 | SANTIAGO FREAN | 59 | 60 |
| 4º | 10 | JAVIER FICHERA | 55 | 62 |
| 5º | 55 | ALESIS NAVARRETE | 53 | 57 |
| 6º | 46 | AGUSTIN CASTELLANI | 46 | 50 |
| 7º | 71 | FERNANDO BORGES | 44 | 44 |
| 8º | 57 | CLAUDIO LOPEZ | 38 | 39 |
| 9º | 56 | JORGE VILA | 30 | 32 |
| 10º | 69 | TOMAS ESTRADA | 27 | 27 |
125 “SENIOR”
Para PEREZ que tuvo de invitado al experimentado JANSON, no le salieron bien las cosas en esta fecha, pero mantiene la punta. Ahora el nuevo escolta es el de Del Viso ROSSI que tuvo como invitado a CRIVELLI.
PEREZ llegó con 25 puntos a favor de DOMINGUEZ que no estuvo presente, ahora la diferencia con ROSSI es la misma.
| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 77 | 82 |
| 2º | 9 | JAVIER ROSSI | 52 | 58 |
| 3º | 17 | MARTIN DOMINGUEZ | 47 | 47 |
| 4° | 7 | GABRIEL AL | 47 | 55 |
| 5º | 5 | SEBASTIAN VIGANO | 40 | 42 |
| 6º | 4 | GUIDO ELUSTONDO | 40 | 42 |
| 7º | 19 | CHRISTIAN MORANO | 37 | 37 |
| 8º | 3 | NICOLAS ESTRADA | 36 | 38 |
| 9º | 24 | EZEQUIEL MASQUERE | 34 | 34 |
| 10º | 78 | HERNAN DI CROCO | 31 | 34 |
125 “JUNIOR T.B.R.”
Con esta fecha doble, TRILLO se escapa cada vez más en busca del campeonato.
La victoria es fundamental para poder pelear por el campeonato, algo que todavía OLIVERIO no logró.
La que subió mucho en el Top Ten, es una de las damas de la categoría, FUNES fue dueña de una victoria y ahora está tercera.
| 1º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 79 | 79 |
| 2º | 1 | TOMAS OLIVERIO | 66 | 66 |
| 3º | 53 | VALENTINA FUNES | 51 | 51 |
| 4º | 2 | MANUEL EMBON | 45 | 49 |
| 5º | 5 | FEDERICO HERMIDA | 33 | 33 |
| 6º | 7 | MATIAS VEGA | 30 | 30 |
| 7º | 91 | LUCIANO MARTINEZ | 28 | 28 |
| 8º | 207 | CAMILA ALMADA | 28 | 28 |
| 9º | 15 | GIANNI FRANCIOSA | 22 | 22 |
| 10º | 14 | NICANOR SANTILLI PAZOS | 21 | 21 |
125 “SUDAM T.B.R.
Cuando se tiene un buen promedio, se pueden obtener no tan buenos resultados en una competencia y seguir peleando por el campeonato. Esto le pasó al de Rosario ZACCHINO, que además se aleja de su perseguidor
NOVILLO.
GENTILE con la victoria, se mantiene tercero y achicó un punto con él líder.
PABLO TRILLO con una victoria y un segundo puesto, se mete dentro del Top Ten.
| 1º | 4 | GASTON ZACCHINO | 82 | 86 |
| 2º | 29 | GABRIEL NOVILLO | 55 | 55 |
| 3º | 3 | ERNESTO GENTILE | 51 | 51 |
| 4º | 623 | FABIAN ALMADA | 35 | 35 |
| 5º | 52 | GUILLERMO PARET | 32 | 33 |
| 6º | 42 | PABLO TRILLO | 29 | 29 |
| 7º | 18 | PABLO RODRIGUEZ | 29 | 29 |
| 8º | 91 | NAHUEL CARBALLO | 25 | 27 |
| 9º | 32 | ZAIRA RODRIGUEZ | 21 | 21 |
| 10º | 48 | LUCIANO DI BATTISTA | 20 | 20 |



