SAN JUAN. Resultados de la segunda competencia del provincial en el circuito La Pista Kart - Curva 1 KART

SAN JUAN. Resultados de la segunda competencia del provincial en el circuito La Pista Kart

Ayer domingo se disputó la 2ª fecha del Campeonato Sanjuanino de Karting, en La Pista Kart, con la participación de 50 máquinas entre las 9 categorías que corrieron dos series y la final, con balance altamente positivo, al fracasar la unión que se intentó enre la Asociación Sanjuanina de Kartting y la Asociación Civil Karting San Juan.

Lo de ayer fue un gran espectáculo, ya que hay muchos aspectos positivos para destacar, como el gran aporte de los pilotos mendocinos, la incorporación de categorías nuevas como la 150 Super 4T, la Rotax Max y la DD2, la consolidación de las categorías Escuela, Infantiles y Promocional IAME 60, como asi también las 110 Prejuniors y Master, con varios debuts muy importantes principalmente en las categorías de base, que integran el futuro de nuestro karting, y la participación de los pilotos nacionales que aportaron un plus extra al espectáculo, como Fabián Flaque y Gabriel Da Rold del Top Race, Tobías Martínez de la Fórmula Renault, Gastón Pastén del Rally Argentino, junto a Pablo Mauri, Federico Vargas, Diego Martínez, Matías Villanueva y Mauricio Aparo. En resumen, fue una excelente fecha, donde el ganador absoluto fue el Karting Sanjuanino.

Con 24 carreras en la jornada de ayer, enttre series y finales, las posiciones de cada categoría, fueron las siguientes:

Resultados de INFANTILES – 1 SERIE ESCUELA
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 99 VALENTINO BOCELLI ESCUELA 6 3:09.120 0
2 1 TIAGO DA ROLD ESCUELA 6 3:17.901 0 8.781
3 17 CONSTANZA FLAQUE ESCUELA 6 3:19.719 0 10.599
4 22 EFRAIN CASTRO ESCUELA 6 3:24.618 0 15.498
5 53 VALENTINO ROJO ESCUELA 1 31.526 0 5 Vueltas

 

Resultados de INFANTILES – 2 SERIE ESCUELA
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 99 VALENTINO BOCELLI ESCUELA 6 3:13.316 0 5 seg. por largada.
2 17 CONSTANZA FLAQUE ESCUELA 6 3:23.416 0 10.100
3 1 TIAGO DA ROLD ESCUELA 6 3:24.219 0 10.903
4 53 VALENTINO ROJO ESCUELA 6 3:25.392 0 12.076
5 22 EFRAIN CASTRO ESCUELA 6 3:26.340 0 13.024

 

Resultados de INFANTILES – FINAL ESCUELA
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 99 VALENTINO BOCELLI ESCUELA 8 4:09.576 0
2 53 VALENTINO ROJO ESCUELA 8 4:21.333 0 11.757
3 17 CONSTANZA FLAQUE ESCUELA 8 4:21.970 0 12.394
4 1 TIAGO DA ROLD ESCUELA 8 4:23.062 0 13.486
5 22 EFRAIN CASTRO ESCUELA 8 4:44.987 0 35.411

 

Resultados de INFANTILES – 1 SERIE INFANTILES
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 120 LAUTARO CAMPEONE INFANTIL 6 2:52.013 0
2 33 BRUNO KOLLER INFANTIL 6 2:53.750 0 1.737
3 12 JUAN IGNACIO RIOS INFANTIL 6 3:01.906 0 9.893
4 117 NICOLAS VARGAS INFANTIL 6 3:02.298 0 10.285

 

Resultados de INFANTILES – 2 SERIE INFANTILES
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 120 LAUTARO CAMPEONE INFANTIL 6 2:50.561 0
2 33 BRUNO KOLLER INFANTIL 6 2:55.297 0 4.736
3 117 NICOLAS VARGAS INFANTIL 6 3:00.423 0 9.862
4 12 JUAN IGNACIO RIOS INFANTIL 6 3:02.696 0 12.135

 

Resultados de INFANTILES – FINAL INFANTILES
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 120 LAUTARO CAMPEONE INFANTIL 8 3:46.372 0
2 33 BRUNO KOLLER INFANTIL 8 3:50.135 0 3.763
3 117 NICOLAS VARGAS INFANTIL 8 3:52.314 0 5.942
4 12 JUAN IGNACIO RIOS INFANTIL 8 4:11.139 0 24.767

 

Resultados de IAME 60 – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 8 AGUSTINA PERSIA PROMOCIONAL IAME 6 2:41.240 0
2 71 SANTINO PERSIA PROMOCIONAL IAME 6 2:42.370 0 1.130
3 46 VALENTIN APARO PROMOCIONAL IAME 6 2:43.421 0 2.181
4 344 THIAGO YACOBUCCI PROMOCIONAL IAME 6 2:54.800 0 13.560

 

Resultados de IAME 60 – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 8 AGUSTINA PERSIA PROMOCIONAL IAME 6 2:39.573 0
2 71 SANTINO PERSIA PROMOCIONAL IAME 6 2:41.214 0 1.641
3 344 THIAGO YACOBUCCI PROMOCIONAL IAME 6 2:42.867 0 3.294
4 46 VALENTIN APARO PROMOCIONAL IAME 6 2:45.698 0 6.125

 

Resultados de IAME 60 – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 8 AGUSTINA PERSIA PROMOCIONAL IAME 8 3:34.961 0
2 71 SANTINO PERSIA PROMOCIONAL IAME 8 3:36.578 0 1.617
3 344 THIAGO YACOBUCCI PROMOCIONAL IAME 8 3:41.694 0 6.733
4 46 VALENTIN APARO PROMOCIONAL IAME 8 3:41.418 0 6.457

 

Resultados de PRE JUNIOR – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 25 NICOLAS PERALTA PRE JUNIOR 10 4:44.713 0
2 32 DILAN MUÑOZ PRE JUNIOR 10 4:46.381 0 1.668
3 34 AGUSTIN MARTIN PRE JUNIOR 10 4:59.372 0 14.659
4 8 GARY MUÑOZ PRE JUNIOR 10 5:04.171 0 19.458 5 seg. por largada.
5 10 NICOLAS MARTINEZ PRE JUNIOR 9 4:56.888 0 1 Vuelta
6 22 ESTEBAN GUQUICHAY PRE JUNIOR 5 2:30.000 0 5 Vueltas
EX 37 JUAN DIEGO ALVAREZ PRE JUNIOR 10 4:53.731 0 EX Excluido por maniobra antideportiva a Kart 32

 

Resultados de PRE JUNIOR – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 25 NICOLAS PERALTA PRE JUNIOR 10 4:46.537 0
2 34 AGUSTIN MARTIN PRE JUNIOR 10 4:48.565 0 2.028
3 32 DILAN MUÑOZ PRE JUNIOR 10 4:49.168 0 2.631
4 22 ESTEBAN GUQUICHAY PRE JUNIOR 10 4:55.415 0 8.878
5 37 JUAN DIEGO ALVAREZ PRE JUNIOR 10 4:55.455 0 8.918
6 10 NICOLAS MARTINEZ PRE JUNIOR 10 5:13.012 0 26.475
EX 8 GARY MUÑOZ PRE JUNIOR 9 5:13.655 0 EX Excluido.

 

Resultados de PRE JUNIOR – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 25 NICOLAS PERALTA PRE JUNIOR 12 5:41.167 0
2 34 AGUSTIN MARTIN PRE JUNIOR 12 5:42.812 0 1.645
3 32 DILAN MUÑOZ PRE JUNIOR 12 5:48.187 0 7.020
4 37 JUAN DIEGO ALVAREZ PRE JUNIOR 12 5:48.232 0 7.065
5 8 GARY MUÑOZ PRE JUNIOR 12 5:58.164 0 16.997
6 22 ESTEBAN GUQUICHAY PRE JUNIOR 12 5:58.271 0 17.104
7 10 NICOLAS MARTINEZ PRE JUNIOR 12 6:01.287 0 20.120

 

Resultados de SUPER 4T – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 7 MARTIN APARO SUPER 4T 10 4:12.820 0
2 8 MAXIIMILIANO TELO SUPER 4T 10 4:12.910 0 0.090
3 25 DIEGO FERRO SUPER 4T 10 4:15.526 0 2.706
4 111 SEBASTIAN DEAN SUPER 4T 10 4:28.379 0 15.559
5 6 JUAN YERRI SUPER 4T 10 4:30.518 0 17.698
6 67 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 4 2:11.625 0 6 Vueltas
7 11 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 2 1:30.038 0 8 Vueltas
8 23 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 0
9 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 0

 

Resultados de SUPER 4T – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 8 MAXIIMILIANO TELO SUPER 4T 10 4:19.686 0
2 7 MARTIN APARO SUPER 4T 10 4:20.887 0 1.201
3 11 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 10 4:22.009 0 2.323
4 23 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 10 4:23.979 0 4.293
5 67 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 10 4:27.907 0 8.221 Apercibimiento.
6 6 JUAN YERRI SUPER 4T 10 4:37.028 0 17.342 5 seg. por largada.
7 25 DIEGO FERRO SUPER 4T 9 3:57.897 0 1 Vuelta
8 111 SEBASTIAN DEAN SUPER 4T 9 4:13.209 0 1 Vuelta 5 seg. por largada.
9 46 MAURICIO APARO SUPER 4T 0

 

Resultados de SUPER 4T – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 8 MAXIIMILIANO TELO SUPER 4T 12 5:10.383 0
2 7 MARTIN APARO SUPER 4T 12 5:21.305 0 10.922
3 11 LEANDRO CIMINO SUPER 4T 12 5:21.812 0 11.429  +5 seg Recargo
4 67 OCTAVIO ZANGRANDI SUPER 4T 12 5:29.692 0 19.309
5 111 SEBASTIAN DEAN SUPER 4T 12 5:34.206 0 23.823
6 25 DIEGO FERRO SUPER 4T 8 3:33.283 0 4 Vueltas
7 6 JUAN YERRI SUPER 4T 6 2:43.750 0 6 Vueltas
8 23 HERNAN ALTIERI SUPER 4T 0

 

Resultados de SENIOR PRO – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 77 FEDERICO BALDILLOU SENIOR PRO 10 4:04.986 0
2 166 LEONARDO AGUILAR SENIOR MAX 10 4:10.269 0 5.283
3 99 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 10 4:11.748 0 6.762
4 125 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 10 4:12.553 0 7.567
5 513 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 0
EX 1 GABRIEL SALGUERO SENIOR PRO 10 4:19.651 0 EX

 

Resultados de SENIOR PRO – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 77 FEDERICO BALDILLOU SENIOR PRO 10 4:02.349 0
2 513 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 10 4:07.276 0 4.927
3 125 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 10 4:09.289 0 6.940
4 1 GABRIEL SALGUERO SENIOR PRO 10 4:11.452 0 9.103
5 99 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 10 4:11.665 0 9.316
6 166 LEONARDO AGUILAR SENIOR MAX 10 4:23.380 0 21.031

 

Resultados de SENIOR PRO – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 513 MATIAS VILLANUEVA SENIOR PRO 12 4:49.511 0
3 1 GABRIEL SALGUERO SENIOR PRO 12 4:57.333 0 7.822
4 125 JULIETA GELVEZ SENIOR PRO 12 4:58.008 0 8.497
5 166 LEONARDO AGUILAR SENIOR MAX 12 5:00.374 0 10.863
6 99 AGUSTIN DIMARCO SENIOR PRO 12 5:02.335 0 12.824
EX 77 FEDERICO BALDILLOU SENIOR PRO 12 4:52:232 0
Resultados de MASTER – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 7 JUAN DIEGO PALMA MASTER 10 4:46.978 0
2 16 MIGUEL MOLINA MASTER 10 4:47.359 0 0.381
3 3 NICOLAS AGUIRRE MASTER 10 4:47.439 0 0.461
4 81 MAXIMILIANO JUAN MASTER 10 4:47.559 0 0.581
5 132 NICOLAS RECABARREN MASTER 10 4:53.245 0 6.267
6 77 MARCOS VEGA MASTER 10 4:56.106 0 9.128
7 86 ARIEL MOLINA MASTER 10 4:56.762 0 9.784
8 25 GUSTAVO PERALTA MASTER 10 4:58.451 0 11.473
9 26 DAMIAN OVIEDO MASTER 10 5:01.349 0 14.371
10 18 JOSE MANUEL OJEDA MASTER 10 5:01.725 0 14.747
11 11 SILVINA MARQUEZ MASTER 10 5:02.805 0 15.827
12 33 EMILIANO PERSIA MASTER 10 5:14.963 0 27.985
13 100 LEONARDO BUSTELO MASTER 9 4:50.597 0 1 Vuelta

 

Resultados de MASTER – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 16 MIGUEL MOLINA MASTER 10 4:46.610 0
2 3 NICOLAS AGUIRRE MASTER 10 4:46.805 0 0.195
3 81 MAXIMILIANO JUAN MASTER 10 4:48.850 0 2.240
4 132 NICOLAS RECABARREN MASTER 10 4:51.342 0 4.732
5 77 MARCOS VEGA MASTER 10 4:55.200 0 8.590
6 25 GUSTAVO PERALTA MASTER 10 4:55.962 0 9.352
7 26 DAMIAN OVIEDO MASTER 10 4:56.638 0 10.028
8 100 LEONARDO BUSTELO MASTER 10 4:56.905 0 10.295
9 7 JUAN DIEGO PALMA MASTER 10 4:57.663 0 11.053
10 11 SILVINA MARQUEZ MASTER 10 4:57.678 0 11.068
11 18 JOSE MANUEL OJEDA MASTER 10 5:08.355 0 21.745
12 86 ARIEL MOLINA MASTER 9 4:31.226 0 1 Vuelta
13 33 EMILIANO PERSIA MASTER 0
Resultados de MASTER – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 16 MIGUEL MOLINA MASTER 12 5:44.607 0
2 3 NICOLAS AGUIRRE MASTER 12 5:45.184 0 0.577
3 81 MAXIMILIANO JUAN MASTER 12 5:46.954 0 2.347
4 7 JUAN DIEGO PALMA MASTER 12 5:48.706 0 4.099
5 132 NICOLAS RECABARREN MASTER 12 5:51.128 0 6.521
6 77 MARCOS VEGA MASTER 12 5:56.012 0 11.405
7 25 GUSTAVO PERALTA MASTER 12 5:58.448 0 13.841 Apercibimiento.
8 11 SILVINA MARQUEZ MASTER 12 5:58.805 0 14.198
9 100 LEONARDO BUSTELO MASTER 12 6:02.730 0 18.123
10 26 DAMIAN OVIEDO MASTER 12 6:04.000 0 19.393
11 18 JOSE MANUEL OJEDA MASTER 12 6:04.510 0 19.903
12 86 ARIEL MOLINA MASTER 12 6:10.937 0 26.330
13 33 EMILIANO PERSIA MASTER 1 32.393 0 11 Vueltas

 

Resultados de DD2 – 1 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 17 FABIAN FLAQUE DD2 10 4:01.623 0
2 74 PABLO MAURI DD2 10 4:01.867 0 0.244
3 513 MATIAS VILLANUEVA DD2 10 4:02.761 0 1.138
4 117 FEDERICO VARGAS DD2 10 4:05.672 0 4.049
5 71 TOBIAS MARTINEZ DD2 10 4:08.215 0 6.592
6 7 GABRIEL DAROLD DD2 10 4:08.862 0 7.239
7 656 MAURICIO APARO DD2 10 4:09.824 0 8.201
8 11 GASTON PASTEN DD2 10 4:10.520 0 8.897
9 57 DIEGO MARTINEZ DD2 10 4:15.578 0 13.955
Resultados de DD2 – 2 SERIE
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 17 FABIAN FLAQUE DD2 10 4:01.717 0
2 74 PABLO MAURI DD2 10 4:03.016 0 1.299
3 513 MATIAS VILLANUEVA DD2 10 4:06.429 0 4.712
4 117 FEDERICO VARGAS DD2 10 4:07.050 0 5.333
5 71 TOBIAS MARTINEZ DD2 10 4:07.896 0 6.179
6 656 MAURICIO APARO DD2 10 4:13.989 0 12.272
7 11 GASTON PASTEN DD2 10 4:20.666 0 18.949
8 7 GABRIEL DAROLD DD2 10 4:20.943 0 19.226
9 57 DIEGO MARTINEZ DD2 5 2:21.495 0 5 Vueltas

 

Resultados de DD2 – FINAL
Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Puntos Dif. resp. 1° Comentario
1 74 PABLO MAURI DD2 15 6:03.010 0
2 17 FABIAN FLAQUE DD2 15 6:03.182 0 0.172 Apercibimiento.
3 117 FEDERICO VARGAS DD2 15 6:04.858 0 1.848
4 513 MATIAS VILLANUEVA DD2 15 6:05.486 0 2.476
5 656 MAURICIO APARO DD2 15 6:10.298 0 7.288
6 7 GABRIEL DAROLD DD2 15 6:12.431 0 9.421
7 11 GASTON PASTEN DD2 15 6:13.811 0 10.801
8 57 DIEGO MARTINEZ DD2 15 6:24.973 0 21.963
9 71 TOBIAS MARTINEZ DD2 0

 

MÁS NOTICIAS