Campeonatos con descartes, con la mitad de la temporada cumplida

El Regional de Karting dejó atrás la quinta fecha de la temporada 2017 y se cierra así la mitad del torneo, con pilotos que aprovechando el sistema de descartes, se arriman en la tabla.
Te mostramos como están los “top ten” de cada divisional esperando el sexto compromiso previsto para el 19 y 20 de agosto en Buenos Aires.
“MINI”
La divisional MINI, sabemos que no cuenta con los descartes. Por lo tanto todo lo que se suma son valores de relevancia.
NUGNES sigue cómodo puntero, ya que se alejó del escolta DORE. Enroque entre LEVATI y TORRES que vuelven a cambiar posiciones.

El último ganador CARAM ahora se pone a tiro de campeonato.
| 1º | 2 | ANGELO NUGNES | 81 |
| 2º | 4 | SANTINO DORE | 70 |
| 3º | 5 | VALENTINO TORRES | 64 |
| 4º | 3 | THIAGO LEVATI | 63 |
| 5º | 9 | TEO SCHROPP | 43 |
| 6º | 77 | SEBASTIAN CARAM | 18 |
| 7º | 40 | FABRICIO LOMBARDO | 17 |
| 8º | 23 | AYRTON PEREZ | 13 |
| 9º | 22 | LUCA ILARIUCCI | 10 |
| 10º | 15 | SANTINO GATTUSO | 8 |
“PROMOCIONAL”
BIAGI y BORGERT siguen primero y segundo respectivamente, pero el de Merlo BIAGI, con el descarte se separa más de su perseguidor.
BERNASCONI llegó séptimo, pero gracias a la victoria, se puso otra vez en órbita y aparece tercero.

Los diez pilotos son los mismos.
| 1º | 3 | SANTIAGO BIAGI | 59 | 80 |
| 2º | 31 | MANUEL BORGERT | 51 | 74 |
| 3º | 7 | FELIPE BERNASCONI | 38 | 38 |
| 4º | 37 | MAXIMO HERNANDEZ | 34 | 41 |
| 5º | 46 | MAIRU HERRERA | 30 | 37 |
| 6º | 12 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 28 | 35 |
| 7º | 6 | STEFANO CAGNOLO | 27 | 38 |
| 8º | 18 | MARCO DIANDA | 21 | 26 |
| 9º | 33 | THIAGO DIAZ | 21 | 21 |
| 10º | 21 | AARON FERNANDEZ | 19 | 24 |
125 “JUNIOR”
“La aplanadora de Pilar” COLAPINTO, está más que cómodo, pero en los totales la diferencia es mayor. De todos modos, quien aparece como escolta, el FACU de Haedo LLENDEROSO, ya es piloto de la Pro, por lo tanto va a descender de a poco en el clasificador.

El Cordobés VEZZARO gracias a la victoria subió tres puestos.
| 1º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 61 | 97 |
| 2º | 24 | FACUNDO LLENDEROSO | 38 | 38 |
| 3º | 92 | ISIDORO VEZZARO | 35 | 35 |
| 4º | 38 | IGNACIO MONTENEGRO | 35 | 41 |
| 5º | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | 31 | 31 |
| 6º | 28 | JUAN VOLPE | 22 | 22 |
| 7º | 29 | JORGE BARRIO | 21 | 21 |
| 8º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 20 | 20 |
| 9º | 37 | OTTO FRITZLER | 19 | 19 |
| 10º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 19 | 20 |
125 “PRO”
PIÑEIRO con descartes sigue como líder, y sin descartes duplica la diferencia. A DE BONIS en este momento no lo benefició la victoria, ya que se cae una posición a como había llegado. El resto más o menos se mantienen en la posición anterior.
| 1º | 2 | LAUTARO PIÑEIRO | 58 | 88 |
| 2º | 1 | SANTIAGO CHIARELLO | 47 | 66 |
| 3º | 46 | JEREMIAS OLMEDO | 42 | 49 |
| 4º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 39 | 52 |
| 5º | 77 | JUAN PABLO PILO | 27 | 37 |
| 6º | 45 | SAMUEL ROMANO | 26 | 31 |
| 7º | 5 | BRUNO ROMANO | 25 | 29 |
| 8º | 6 | MARTIN VISSER | 24 | 24 |
| 9° | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 21 | 23 |
| 10º | 12 | ULISES CEPEDA | 19 | 20 |
125 “SENIOR LIGHT”
Con el descarte, pega un saltito de calidad FREAN, que llegó tercero y se va primero teniendo en cuenta que desde esta competencia, vamos a hablar del “descarte” como el puntaje que le da al piloto en número final.
El resto mantienen las posiciones, pero aparece noveno el debutante ganador BORGES.
| 1º | 89 | SANTIAGO FREAN | 47 | 56 |
| 2º | 11 | JUAN BERTELLO | 42 | 52 |
| 3º | 55 | ALESIS NAVARRETE | 40 | 49 |
| 4º | 10 | JAVIER FICHERA | 37 | 46 |
| 5º | 51 | MARIANO ROLLERI | 35 | 35 |
| 6º | 46 | AGUSTIN CASTELLANI | 31 | 40 |
| 7º | 57 | CLAUDIO LOPEZ | 24 | 25 |
| 8º | 56 | JORGE VILA | 22 | 28 |
| 9º | 71 | FERNANDO BORGES | 20 | 20 |
| 10º | 69 | TOMAS ESTRADA | 20 | 20 |
125 “SENIOR”
MIGUEL PEREZ respira, su escolta sigue siendo el mismo DOMINGUEZ, pero con mayor diferencia. El ganador ROSSI, de sexto quedó tercero.
Desaparece MASQUERE y aparece DI CROCO. El resto con algún enroque siguen siendo los mismos.

| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 56 | 72 |
| 2º | 17 | MARTIN DOMINGUEZ | 38 | 47 |
| 3º | 9 | JAVIER ROSSI | 35 | 42 |
| 4° | 5 | SEBASTIAN VIGANO | 34 | 37 |
| 5º | 19 | CHRISTIAN MORANO | 31 | 36 |
| 6º | 7 | GABRIEL AL | 32 | 40 |
| 7º | 4 | GUIDO ELUSTONDO | 24 | 26 |
| 8º | 2 | SANTIAGO ESTRADA | 22 | 28 |
| 9º | 78 | HERNAN DI CROCO | 22 | 25 |
| 10º | 3 | NICOLAS ESTRADA | 19 | 23 |
125 “JUNIOR T.B.R.”
Ahora si se capitaliza la victoria y los puntos. TRILLO aprovecha la victoria y se pone como líder. MARTINEZ separa a OLIVERIO y EMBON. El ganador y debutante de Bs. As. ZUFFO aparece sexto.

| 1º | 42 | JUAN MANUEL TRILLO | 34 | 34 |
| 2º | 1 | TOMAS OLIVERIO | 31 | 51 |
| 3º | 91 | LUCIANO MARTINEZ | 28 | 28 |
| 4º | 2 | MANUEL EMBON | 23 | 37 |
| 5º | 5 | FEDERICO HERMIDA | 20 | 20 |
| 6º | 21 | LAUTARO ZUFFO | 17 | 17 |
| 7º | 203 | ALEXIS MARTINEZ | 16 | 16 |
| 8º | 71 | GUIDO SARACINO | 16 | 16 |
| 9º | 7 | MATIAS VEGA | 14 | 16 |
| 10º | 207 | CAMILA ALMADA | 12 | 12 |
125 “SUDAM T.B.R.
El de Rosario ZACCHINO sigue como líder, pero con los descartes, su escolta NOVILLO se le acercó.
BORGES ganador Senior Light, cae en el clasificador, que tiene a los cinco primeros en las mismas posiciones.
| 1º | 4 | GASTON ZACCHINO | 35 | 62 |
| 2º | 29 | GABRIEL NOVILLO | 33 | 55 |
| 3º | 48 | LUCIANO DI BATTISTA | 21 | 21 |
| 4º | 25 | FRANCO CRIVELLI | 19 | 19 |
| 5º | 3 | ERNESTO GENTILE | 19 | 19 |
| 6º | 52 | GUILLERMO PARET | 14 | 14 |
| 7º | 15 | EMILIANO PEDRO | 13 | 17 |
| 8º | 71 | FERNANDO BORGES | 12 | 12 |
| 9º | 95 | GEREMIAS PEZZA | 12 | 12 |
| 10º | 32 | ZAIRA RODRIGUEZ | 11 | 11 |



