Luego de tres fechas del Regional, te presentamos el “top ten” de cada divisional

El Regional de Karting disputó la tercera fecha de la temporada 2017 en el kartódromo RUBEN LUIS DI PALMA de Ciudad Evita, sentido anti horario.
Las competencias tuvieron mucho de emoción, al disputarse las finales con lluvia y un piso para nada lógico, esto hace que se cambien posiciones en el campeonato, que luego con los descartes, se tornan más intrigantes.
“MINI”
La divisional MINI, sabemos que no cuenta con los descartes. Por lo tanto todo lo que se suma se disfruta o se lamenta. Hasta el séptimo puesto siguen igual, se suman PEREZ y el debutante LOMBARDO, pero se cambiaron los dos de adelante, enroque de posiciones entre DORE y NUGNES.
| 1º | 4 | SANTINO DORE | 48 |
| 2º | 2 | ANGELO NUGNES | 45 |
| 3º | 5 | VALENTINO TORRES | 43 |
| 4º | 3 | THIAGO LEVATI | 39 |
| 5º | 9 | TEO SCHROPP | 24 |
| 6º | 15 | SANTINO GATTUSO | 8 |
| 7º | 42 | ROMEO LOPES | 8 |
| 8º | 40 | FABRICIO LOMBARDO | 7 |
| 9º | 22 | LUCA ILARUCCI | 6 |
| 10º | 23 | AYRTON PEREZ | 6 |

SANTINO DORE MARCHA PRIMERO EN EL CAMPEONATO MINI
“PROMOCIONAL”
El Entrerriano BORGERT, llegó y se va como líder, pero las diferencias con BIAGI desaparecieron. El liderazgo le pertenece por tener la victoria una fecha antes.
| 1º | 31 | MANUEL BORGERT | 51 |
| 2º | 3 | SANTIAGO BIAGI | 51 |
| 3º | 6 | STEFANO CAGNOLO | 25 |
| 4º | 7 | FELIPE BERNASCONI | 22 |
| 5º | 37 | MAXIMO HERNANDEZ | 19 |
| 6º | 46 | MAIRU HERRERA | 18 |
| 7º | 12 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 18 |
| 8º | 21 | AARON FERNANDEZ | 16 |
| 9º | 22 | CRISTIAN GALEANO | 13 |
| 10º | 18 | MARCO DIANDA | 11 |

BORGERT LIDERA LA CLASE PROMOCIONAL
125 “JUNIOR”
Nueva victoria de COLAPINTO, esto provocó que se estire la diferencia con LLENDEROSO. El que pegó un saltito es el del sur MONTENEGRO, que llegó séptimo y se va tercero.
| 1º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 58 |
| 2º | 24 | FACUNDO LLENDEROSO | 38 |
| 3º | 38 | IGNACIO MONTENEGRO | 28 |
| 4º | 29 | JORGE BARRIO | 21 |
| 5º | 37 | OTTO FRITZLER | 19 |
| 6º | 92 | ISIDORO VEZZARO | 19 |
| 7º | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | 17 |
| 8º | 63 | GERONIMO GONNET | 13 |
| 9º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 11 |
| 10º | 91 | BRUNO CHIAPELLA | 10 |

COLAPINTO HA GANADO LAS TRES FECHAS DE ESTA TEMPORADA
125 “PRO”
PIÑEIRO llegó como líder y se va de la misma manera, pero se le acercó el ganador CHIARELLO. El local
DE BONIS subió dos puestos y la ausencia de FERNANDEZ, lo hace caer de un cuarto puesto, al décimo.
| 1º | 2 | LAUTARO PIÑEIRO | 54 |
| 2º | 1 | SANTIAGO CHIARELLO | 44 |
| 3º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 27 |
| 4º | 77 | JUAN PABLO PILO | 27 |
| 5º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 21 |
| 6º | 46 | JEREMIAS OLMEDO | 20 |
| 7º | 12 | ULISES CEPEDA | 19 |
| 8º | 6 | MARTIN VISSER | 16 |
| 9° | 45 | SAMUEL ROMANO | 16 |
| 10º | 24 | MATIAS FERNANDEZ | 15 |

EN LA “PRO” QUIEN MANDA ES PIÑEIRO, CON DOS VICTORIAS CONSEGUIDAS
125 “SENIOR LIGHT”
Más que interesante la divisional que nació este año en el Regional de Karting que con tres competencias tenemos tres ganadores diferentes.
El de Curuzú Cuatiá FREAN, no estaba dentro del top ten, ahora con la victoria aparece cuarto. La punta sigue siendo de NAVARRETE.
| 1º | 55 | ALESIS NAVARRETE | 37 | |
| 2º | 51 | MARIANO ROLLERI | 35 | |
| 3º | 10 | JAVIER FICHERA | 34 | |
| 4º | 89 | SANTIAGO FREAN | 29 | |
| 5º | 11 | JUAN BERTELLO | 27 | |
| 6º | 46 | AGUSTIN CASTELLANI | 20 | |
| 7º | 57 | CLAUDIO LOPEZ | 19 | |
| 8º | 56 | JORGE VILA | 17 | |
| 9º | 12 | GONZALO BONELLI | 12 | |
| 10º | 33 | HERNAN GENTILE | 10 |

NAVARRETTE ES PUNTERO “LIGHT” EN FORMA MUY APRETADA
125 “SENIOR”
MIGUEL PEREZ, reconoció que el Kartódromo de Evita no le permite llegar a la victoria, tal es así, que liderando la competencia, sufrió la rotura del C.R.G. #1 y encima perdió la punta del campeonato. El ganador AL, se puso a tiro de la punta.
| 1º | 17 | MARTIN DOMINGUEZ | 38 |
| 2º | 1 | MIGUEL PEREZ | 37 |
| 3º | 7 | GABRIEL AL | 32 |
| 4° | 5 | SEBASTIAN VIGANO | 24 |
| 5º | 19 | CHRISTIAN MORANO | 24 |
| 6º | 24 | EZEQUIEL MASQUERE | 19 |
| 7º | 3 | NICOLAS ESTRADA | 19 |
| 8º | 4 | GUIDO ELUSTONDO | 15 |
| 9º | 2 | SANTIAGO ESTRADA | 15 |
| 10º | 9 | JAVIER ROSSI | 13 |

MARTIN DOMÍNGUEZ DISFRUTA DE SU LIDERAZGO EN SENIOR
125 “JUNIOR T.B.R.”
En las carreras hay que sumar, esto lo viene haciendo el campeón OLIVERIO, que llegó quinto y se va primero, pero si quiere retener el UNO, tiene que ganar, algo que todavía no logró. El debutante y ganador MARTINEZ, aparece cuarto.
| 1º | 1 | TOMAS OLIVERIO | 23 |
| 2º | 2 | MANUEL EMBON | 21 |
| 3º | 5 | FEDERICO HERMIDA | 19 |
| 4º | 203 | ALEXIS MARTINEZ | 15 |
| 5º | 91 | LUCIANO MARTINEZ | 13 |
| 6º | 7 | MATIAS VEGA | 12 |
| 7º | 207 | CAMILA ALMADA | 10 |
| 8º | 92 | BRUNO CHIAPELLA | 8 |
| 9º | 71 | GUIDO SARACINO | 5 |
| 10º | 173 | VALENTINO CASALIS | 4 |
125 “SUDAM T.B.R.
DI BATTISTA y NOVILLO son compañeros de equipo pero abajo del karting, en carrera debutando en la divisional DI BATTISTA se llevó la victoria. El de Santa Fe ZACCHINO, ahora quedó como líder del certamen.
| 1º | 4 | GASTON ZACCHINO | 25 |
| 2º | 29 | GABRIEL NOVILLO | 23 |
| 3º | 25 | FRANCO CRIVELLI | 18 |
| 4º | 48 | LUCIANO DI BATTISTA | 17 |
| 5º | 71 | FERNANDO BORGES | 11 |
| 6º | 414 | EMILIANO PEDRO | 8 |
| 7º | 62 | JUAN CRUZ TALAMONA | 8 |
| 8º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | 6 |
| 9º | 95 | GEREMIAS PEZZA | 6 |
| 10º | 46 | ESTEBAN LEDESMA | 6 |

ZACCHINO MANDA EN LA SUDAM TBR



