MISIONES. Más de setenta karts clasificaron en la fecha que se corre en Oberá

Comenzó de manera brillante la segunda fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Autódromo Ciudad de Oberá con 74 pilotos que colmaron la jornada de sábado. Por la tarde se realizaron las clasificaciones donde en la categoría 4T Estándar, el líder del campeonato, Juan Pablo Mattive se llevó la poleposition en la reñida clasifica.
En la categoría Máster 200cc. el posadeño Walter Picarschi que dejó segundo a Emiliano Bongers, los duelos que se dieron en la primera fecha. En 4T Senior, el de Virasoro, José Luis Gonzalez fue el mejor segundo Maxi Hipólito y tercero Alejandro Pereyra.
En Cajeros Promocional, Alexis Gomez. En Copa Damas, Cintia Iwanzuk. En Estándar 10 hp, Gonza Weis. En 110cc., Mariano Tajada, en categoría 60cc. Mairú Herrera Ahuad.
Resultados de la jornada:
Categoría 110cc.
1. (10) Mariano Tajada 1m04.969
2. (6) Julio Da Silva 1m10.583
3. (7) Tomás Alcaraz 1m14.608
4. (8) Valentino Gorostiague 1m35.573
Categoría 60cc.
1. (2) Mairú Herrera Ahuad 1m00.274
2. (1) Maximo Da Cruz 1m05.097
Estándar 10 hp
1. (701) Gonzalo Weiss 1m00.274
2. (723) Exequiel Mieres 1m01.0272
3. (715) Marcos Kondratiuk 1m01.801
4. (706) Bautista Bustos 1m01.951
5. (714) Mauro Kondratiuk 1m02.849
6. (713) Candela Bongers 1m05.587
Copa Damas
1. (615) Cinthia Iwanzuk 1m0.065
2. (622) Leticia Ponce De León 1m01.749
3. (624) María Agustina Tajada 1m01.871
4. (106) Mónica Beatriz Suarez 1m04.798
5. (115) Milena Crisitna Fleck 1m05.965
Cajeros Promocional
1. (215) Alexis Leonel Gomez 57.111
2. (210) Jonathan Rasmusen 59.646
3. (213) Mario Iwanzuk 56.759
4. (288) Rodrigo Casco 1m000.501
5. (268) Alan Casco 1m02.606
4T Senior
1. (444) José Luis Gonzalez 56.610
2. (438) Sebastián Hipólito 56.743
3. (417) Alejandro Pereyra 57.016
4. (410) Iván Kalitko 57.346
5. (445) Matías Silvero 57.673
6. (402) Fabián Carré 57.941
7. (434) Mauricio Hlynianij 59.223
8. (432) Guillermo Brizuela Blosh 1m00925
9. (420) Roberto Herrera 1m02.228
10. (406) César Bertoloti st
11. (472) Miguel Alverez st
No clasificado Agustín Crespo (4 v)
Máster 200
1. (515) Walter Picarschi 56.234
2. (533) Emiliano Bongers 57.435
3. (531) Claudio Paiva 57.771
4. (520) Darío Bogado 58.090
5. (522) Brian Ramallo 58.949
6. (521) Jorge Jara 1m01.674
7. (511) Miguel Ayala 1m03.378
St Luis Capdevilla. No clasificado: Aldo Segovia (6 v), Gustavo Rios (4v), Nicolás Bonda ((4v), Juan Vogel (5 v), Raúl Zarza (5)
4 T Estándar
1. (639) Juan Pablo Mattive 57.346
2. (627) Bruno Alcaraz 58.086
3. (608) Adriano Lukoski 58.113
4. (610) Guillemo Ghiberto 58.252
5. (619) Guillermo Picarschi 58.382
6. (606) Facundo Bustos 58.513
7. (644) Robertinho Lukoski 58.8644
8. (677) Yonathan Lukoski 58.987
9. (614) Enzo Escobar 59.656
10. (613) Lucas Sena 59.835
11. (604) Héctor Harmann 1m00.124
12. (630) César Schulz 1m00.133
13. (623) Rodrigo Ferreira 1m00.168
14. (634) Matías Witzke 1m00.336
15. (626) Sergio Bengoa 1m00.156
16. (615) Cinthia Iwanzuk 1m00.665
17. (632) Walter Nobs 1m00.693
18. (624) Agustina Tajada 1m01.427
19. (622) Letiicia Ponce de León 1m01.651
20. (635) Santiago Vogel 1m02.201
21. (638) Diego Barchuk 1m02.793
22. (617) Carlos Alegre 1m03.333
23. (651) Juan Quirelli 1m25.421
No clasificado: Cristian Hettinger. Rodrigo Fernandez ex




