MENDOZA. Resultados de la fecha inicial del campeonato en San Martín

PODIO CATEGORIA PROMOCIONAL IAME 60
Con más de 70 karts comenzó la temporada 2017 del Campeonato Mendocino de Karting en la pista de San Martín.
Los primeros ganadores del año fueron Lautaro Campione en la nueva categoría Infantil y Luciano Vicino, en Promocional Iame 60. El neuquino Franco Samcov triunfó en Pre Júnior, mientras que Iván Vechetti lo hizo en Súper 4 Tiempos y Germán Martínez en Senior Pro.
—AMPLIAREMOS—
INFANTIL
CAMPIONE GANÓ EN EL DEBUT DE LA CATEGORIA

FINAL
| 1 | 120 | LAUTARO CAMPIONE | INFANTIL | 8 | 0 | 6:53.410 | 51.989 | ||
| 2 | 79 | FRANCISCO FIGUEROA | INFANTIL | 8 | 0 | 7:01.832 | 8.422 | 8.422 | 52.781 |
| 3 | 117 | NICOLAS VARGAS | INFANTIL | 8 | 0 | 7:07.383 | 13.973 | 5.551 | 52.989 |
| 4 | 124 | VALENTINO MOLE | INFANTIL | 8 | 0 | 7:07.718 | 14.308 | 0.335 | 53.110 |
| 5 | 35 | UMA SECCHI | INFANTIL | 8 | 0 | 7:08.527 | 15.117 | 0.809 | 52.793 |
| 6 | 68 | IAN MOYANO | INFANTIL | 8 | 0 | 7:15.555 | 22.145 | 7.028 | 54.550 |
| 7 | 344 | THIAGGO YACOBUCCI | INFANTIL | 2 | 0 | 3:21.855 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 2:24.538 |
PROMOCIONAL IAME 60
CONTUNDENTE TRIUNFO DE “LUCHI” VICINO

FINAL
| 1 | 7 | LUCIANO VICINO | PROMOCIONAL IAME | 8 | 0 | 8:31.970 | 1:03.724 | ||
| 2 | 20 | STEFANO CAGNOLO | PROMOCIONAL IAME | 8 | 0 | 8:41.352 | 9.382 | 9.382 | 1:05.452 |
| 3 | 71 | SANTINO PERSIA | PROMOCIONAL IAME | 8 | 0 | 8:49.355 | 17.385 | 8.003 | 1:07.320 |
| 4 | 3 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 0 | 8:51.057 | 19.087 | 1.702 | 1:04.958 |
| 5 | 96 | VALENTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 7 | 0 | 8:11.173 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:09.550 |
| 6 | 21 | AARON FERNANDEZ | PROMOCIONAL IAME | 7 | 0 | 8:12.863 | 1 Vuelta | 1.690 | 1:05.523 |
| 7 | 8 | AGUSTINA PERSIA | PROMOCIONAL IAME | 0 | |||||
| 8 | 12 | RAMIRO RIGOLDI | PROMOCIONAL IAME | 0 |
125cc PRE JUNIOR
SAMCOV SE LLEVÓ LA VICTORIA A NEUQUÉN

FINAL
| 1 | 214 | FRANCO SAMCOV | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:32.413 | 57.224 | ||
| 2 | 4 | TOMAS VITAR | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:38.134 | 5.721 | 5.721 | 58.094 |
| 3 | 47 | ALONSO ORTEGA | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:40.492 | 8.079 | 2.358 | 58.904 |
| 4 | 6 | MAXIMO PALAU | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:40.640 | 8.227 | 0.148 | 57.947 |
| 5 | 57 | AGUSTIN PALAU | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:46.667 | 14.254 | 6.027 | 58.635 |
| 6 | 115 | FRANCO MESCHINI | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:47.151 | 14.738 | 0.484 | 59.461 |
| 7 | 46 | JUAN CRUZ ROCA | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:48.523 | 16.110 | 1.372 | 59.341 |
| 8 | 9 | EMANUEL IRUELA | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:48.535 | 16.122 | 0.012 | 59.359 |
| 9 | 6 | TOBIAS RIVEROS | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:50.455 | 18.042 | 1.920 | 59.216 |
| 10 | 15 | GERONIMO IMBERTI | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 9:58.833 | 26.420 | 8.378 | 59.618 |
| 11 | 24 | VALENTINO SECCHI | PREJUNIOR MAX | 10 | 0 | 10:08.230 | 35.817 | 9.397 | 1:16.583 |
| 12 | 14 | TOBIAS PEREZ | PREJUNIOR MAX | 8 | 0 | 8:16.687 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 1:02.455 |
150cc SUPER 4 TIEMPOS
VECHETTI GANÓ CON AUTORIDAD Y EXPERIENCIA

FINAL
| 1 | 3 | IVAN VECHETTI | SUPER 4T | 14 | 0 | 14:46.347 | 1:01.953 | ||
| 2 | 2 | VICTOR IMBURGIA | SUPER 4T | 14 | 0 | 14:47.147 | 0.800 | 0.800 | 1:02.113 |
| 3 | 4 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 14 | 0 | 14:55.498 | 9.151 | 8.351 | 1:03.091 |
| 4 | 7 | MARTIN APARO | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:00.040 | 13.693 | 4.542 | 1:03.248 |
| 5 | 32 | SEBASTIAN VENTURIN | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:10.432 | 24.085 | 10.392 | 1:03.744 |
| 6 | 15 | JUAN MANUEL GIL | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:10.648 | 24.301 | 0.216 | 1:03.544 |
| 7 | 13 | ALEJANDRO ZIEMBA | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:14.210 | 27.863 | 3.562 | 1:11.226 |
| 8 | 999 | RODIRGO MOLE | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:15.689 | 29.342 | 1.479 | 1:04.789 |
| 9 | 18 | JUAN MARTIN MAURO | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:15.804 | 29.457 | 0.115 | 1:03.603 |
| 10 | 11 | CARLOS MANZANO | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:16.623 | 30.276 | 0.819 | 1:04.004 |
| 11 | 125 | AYRTON MALIZIA | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:18.070 | 31.723 | 1.447 | 1:03.913 |
| 12 | 20 | EDGARDO QUISTAPACE | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:18.425 | 32.078 | 0.355 | 1:03.908 |
| 13 | 9 | FACUNDO RODRIGUEZ | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:18.768 | 32.421 | 0.343 | 1:03.132 |
| 14 | 47 | DIEGO MAURO | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:31.823 | 45.476 | 13.055 | 1:04.292 |
| 15 | 69 | JUAN SOTO | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:40.590 | 54.243 | 8.767 | 1:05.162 |
| 16 | 17 | ALEJANDRO FLORES | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:43.641 | 57.294 | 3.051 | 1:03.355 |
| 17 | 46 | LUCAS QUISTAPACE | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:44.714 | 58.367 | 1.073 | 1:04.285 |
| 18 | 34 | LUIS MATCOVICH | SUPER 4T | 14 | 0 | 15:45.182 | 58.835 | 0.468 | 1:03.518 |
| 19 | 25 | DIEGO FERRO | SUPER 4T | 13 | 0 | 15:08.836 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:05.653 |
| 20 | 45 | MAURICIO HERNANDEZ | SUPER 4T | 13 | 0 | 15:20.284 | 1 Vuelta | 11.448 | 1:08.918 |
| 21 | 21 | NICOLAS MOLE | SUPER 4T | 12 | 0 | 13:14.201 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 1:07.296 |
| 22 | 8 | MAXIMILIANO TELO | SUPER 4T | 11 | 0 | 11:48.708 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1:01.929 |
| 23 | 48 | REBECA GIMENEZ | SUPER 4T | 9 | 0 | 15:24.831 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 1:09.757 |
| 24 | 1 | ANGEL SAEZ | SUPER 4T | 1 | 0 | 1:33.003 | 13 Vueltas | 8 Vueltas | 1:04.813 |
| 25 | 30 | SANTIAGO MOLE | SUPER 4T | 0 | |||||
| 26 | 44 | LUIS SCIGLIA | SUPER 4T | 0 |
125cc SENIOR PRO
EXCELENTE VICTORIA DE “PETY” MARTINEZ

FINAL
| 1 | 48 | GERMAN MARTINEZ | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:12.308 | 56.034 | ||
| 2 | 37 | JEREMIAS OLMEDO | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:18.958 | 6.650 | 6.650 | 55.918 |
| 3 | 61 | TOMAS MARTIN | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:21.221 | 8.913 | 2.263 | 55.888 |
| 4 | 913 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:24.517 | 12.209 | 3.296 | 57.149 |
| 5 | 130 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:25.913 | 13.605 | 1.202 | 56.828 |
| 6 | 23 | PANCHO TOUJAS | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:24.711 | 12.403 | 0.194 | 57.718 |
| 7 | 7 | JUAN MANUEL BASCO | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:31.264 | 18.956 | 5.351 | 56.231 |
| 8 | 91 | NICOLAS CARIO | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:32.458 | 20.150 | 1.194 | 56.403 |
| 9 | 9 | JUAN IGNACIO GARDIN | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:34.626 | 22.318 | 2.168 | 57.175 |
| 10 | 2 | MARTIN GRANJETO | SENIOR PRO | 16 | 0 | 15:36.943 | 24.635 | 2.317 | 56.470 |
| 11 | 51 | MATIAS VILLANUEVA | SENIOR PRO | 16 | 0 | 16:04.464 | 52.156 | 27.521 | 58.149 |
| 12 | 3 | LUCAS RIVEROS | SENIOR PRO | 15 | 0 | 16:08.614 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 58.051 |
| 13 | 11 | MAXIMILIANO BRENOT | SENIOR PRO | 15 | 0 | 16:33.349 | 1 Vuelta | 24.735 | 3:03.950 |
| 14 | 68 | VALENTINO SANTERO | SENIOR PRO | 12 | 0 | 12:29.618 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 57.508 |
| 15 | 19 | IGNACIO SUAREZ | SENIOR PRO | 1 | 0 | 1:36.168 | 15 Vueltas | 11 Vueltas | 57.279 |
| 16 | 96 | NICOLAS PALAU | SENIOR PRO | 0 | 54.115 | 16 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 17 | 144 | LUCAS VICINO | SENIOR PRO | 0 |



