CORDOBA. Resultados del inicio de la temporada 2017 en Colonia Caroya

En el circuito Héctor Luis Pirín Gradassi de Colonia Caroya, se puso en marcha este domingo la temporada 2017 del Cordobés de Karting de asfalto, fiscalizado por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba (FRADC).
En las respectivas finales, vencieron Maximiliano Martin (Promocional), Nicolás Milquevich (150 Menor), Ezequiel Polakovich (Graduados), Jerónimo Paredes (Pre Junior), Federico Andrada (150 Libre) y Andrés Bridaroli (Light). En tanto, Joaquín Ivelli fue el ganador en pista en Cadetes, pero la clasificación final quedó en suspenso tras la revisión técnica.
Un resumen televisivo de la primera fecha del Cordobés de Karting de asfalto podrá verse el jueves a las 13.30 hs. en “Automovilismo Cordobés” por El Garage TV. El espacio se repite el viernes a las 17.30.
Resultados de las competencias finales:
PROMOCIONAL
1 88 MARTIN MAXIMILIANO PROMOCIONAL 10 9;38,251
2 18 DIANDA MARCOS PROMOCIONAL 10 9;39,940 1,689
3 12 RODRIGUEZ AYRTON PROMOCIONAL 10 9;41,784 3,533
4 360 LARRETEGUY DANIEL PROMOCIONAL 10 9;49,498 11,247
5 5 CAGNOLO STEFANO PROMOCIONAL 10 10;23,099 44,848
150 GRADUADOS
1 3 POLAKOVICH EZEQUIEL 150 GRADUADOS 10 9;20,278
2 1 PEDRON JOSE 150 GRADUADOS 10 9;25,354 5,076
3 158 GASPAROTTO EDGAR 150 GRADUADOS 10 9;29,492 9,214
4 4 MONTENEGRO OSCAR 150 GRADUADOS 10 9;29,697 9,419
5 132 ARZU ALEJANDRO 150 GRADUADOS 10 9;35,244 14,966
6 5 COSEANI ALEX 150 GRADUADOS 10 9;35,443 15,165
150 MENOR
1 333 MILQUEVICH NICOLAS 150 MENOR 10 9;07,368
2 124 ALISI ESTEFANO 150 MENOR 10 9;08,367 0,999
3 450 GERSEY TOMAS 150 MENOR 10 9;11,583 4,215
4 16 MENICHETTI MILAGROS 150 MENOR 10 9;15,488 8,120
5 72 MARTIN AGUSTIN 150 MENOR 10 9;16,720 9,352
6 55 DURETI THIAGO 150 MENOR 10 9;22,682 15,314
150 CADETES
1 57 IVELLI JOAQUIN 150 CADETES 10 9;17,816
2 118 PEDRON ALVARO 150 CADETES 10 9;19,058 1,242
3 8 ROSTAGNO JOSE 150 CADETES 10 9;20,778 2,962
4 4 PATERNO FACUNDO 150 CADETES 10 9;24,106 6,290
5 2 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 10 9;24,401 6,585
6 172 MARTIN VALLE 150 CADETES 10 9;25,940 8,124
7 48 CAMPRA TOMAS 150 CADETES 10 9;29,841 12,025
8 15 TORRES EMILIANO 150 CADETES 10 9;31,121 13,305
9 212 PAUTASSO MARIA LAURA 150 CADETES 10 9;34,709 16,893
10 111 FORNEROD ERIC 150 CADETES 10 9;35,511 17,695
11 176 ZAPATA RODRIGO 150 CADETES 10 9;36,296 18,480
150 LIBRE
1 712 ANDRADA FEDERICO LIBRE 12 10;33,644
2 100 VERGARA ATILIO LIBRE 12 10;39,843 6,199
3 736 RAMAGNOLO FACUNDO LIBRE 12 10;44,815 11,171
4 747 TABELLA JAVIER LIBRE 12 10;46,446 12,802
PRE JUNIOR
1 109 PAREDES JERONIMO PRE JUNIOR 10 8;55,425
2 237 CORREA ALVARO PRE JUNIOR 10 9;05,262 9,837
3 7 BUSTOS MAXIMO PRE JUNIOR 10 9;08,081 12,656
LIGHT Y SENIOR
1 33 BRIDAROLLI ANDRES LIGHT 14 12;37,536
2 5 GIANNI VITORIO LIGHT 14 12;46,890 9,354
3 8 TUSTANOSKI JUAN LIGHT 14 12;48,544 11,008
4 19 FRANICHEVICH DIEGO LIGHT 14 12;59,610 22,074
5 528 OLMEDO PARRY JUAN LIGHT 14 13;01,243 23,707
6 66 MORO SERGIO LIGHT 14 13;25,882 48,346
7 2 PRADO JUAN LIGHT 12 12;48,779 12;48,779
8 37 OLMEDO JEREMIAS SENIOR INV 11 13;07,708 13;07,708
9 25 GRASSI GABRIEL LIGHT 9 8;33,605 8;33,605
10 1 PALOMBARINI CIRIO LIGHT 8 8;27,025 8;27,025
11 3 LUPO LEONARDO LIGHT 7 6;30,500 6;30,500
12 333 PRADO VICTORIA SENIOR 1 1;01,991 1;01,991



