Repaso por las tablas, luego de disputada la primera fecha del Regional

El Regional de Karting abrió en Zárate la temporada 2017. En esta oportunidad, se presentó en sociedad la nueva divisional SENIOR LIGHT, que de a poco va a contar con máquinas que rondarán las 20 unidades en pista.
Hoy es fácil reconocer al puntero del certamen, pero luego de la tercera fecha, comenzarán a jugar un rol de importancia los descartes.
“MINI”
La divisional MINI, divisional que cuenta con motores y chasis monomarca, transita su segunda temporada, en donde nuevos pilotos están en lista de espera. El piloto de La Plata NUGNES, fue el referente de la fecha, solo le dejó a DORE el escalón más alto del podio.

| 1º | 2 | ANGELO NUGNES | 19 |
| 2º | 4 | SANTINO DORE | 15 |
| 3º | 3 | THIAGO LEVATI | 14 |
| 4º | 5 | VALENTINO TORRES | 11 |
| 5º | 15 | SANTINO GATTUSO | 8 |
| 6º | 9 | TEO SCHROPP | 7 |
“PROMOCIONAL”
Muchos de los apellidos del 2016 hoy pasaron de divisional, pero los que quedaron, se enfrentaron a una buena cantidad de pilotos debutantes que se hicieron notar. BERNASCONI no dejó nada por sumar, se llevó el puntaje ideal.

| 1º | 7 | FELIPE BERNASCONI | 22 |
| 2º | 3 | SANTIAGO BIAGI | 13 |
| 3º | 31 | MANUEL BORGERT | 13 |
| 4º | 6 | STEFANO CAGNOLO | 9 |
| 5º | 60 | DANIEL LARRETEGUY | 8 |
| 6º | 12º | ALEXANDER GARGAGLIONE | 7 |
| 7º | 18 | MARCO DIANDA | 6 |
| 8º | 21 | AARON FERNANDEZ | 5 |
| 9º | 22 | CRISTIAN GALEANO | 4 |
| 10º | 37 | MAXIMO HERNANDEZ | 2 |
125 “JUNIOR”
Esta divisional, tuvo a la gran mayoría de pilotos que subieron de divisional, solo LLENDEROSO en esta fecha, fue el legítimo defensor de la JUNIOR.
COLAPINTO campeón 2016 Pre Junior, arrancó con el pie derecho a fondo y sumó todos los puntos posibles.

| 1º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 22 |
| 2º | 24 | FACUNDO LLENDEROSO | 13 |
| 3º | 37 | OTTO FRITZLER | 12 |
| 4º | 61 | LUCAS BOHDANOWICZ | 9 |
| 5º | 29 | JORGE BARRIO | 9 |
| 6º | 38 | IGNACIO MONTENEGRO | 8 |
| 7º | 92 | ISIDORO VEZZARO | 7 |
| 8º | 28 | JUAN VOLPE | 5 |
| 9º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 4 |
| 10º | 30 | FEDERICO HERMIDA | 3 |
| 11º | 47 | ALONSO ORTEGA | 1 |
| 12º | 45 | AYRTON CHORNE | 1 |
| 13º | 91 | BRUNO CHIAPELLA | 1 |
125 “PRO”
Seguimos con los puntos ideales y en esta divisional el de Virrey del Pino PIÑEIRO, también sumó lo máximo permitido.

| 1º | 2 | LAUTARO PIÑEIRO | 22 |
| 2º | 24 | MATIAS FERNANDEZ | 15 |
| 3º | 77 | JUAN PABLO PILO | 12 |
| 4º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 10 |
| 5º | 5 | BRUNO ROMANO | 10 |
| 6º | 1 | SANTIAGO CHIARELLO | 8 |
| 7º | 45 | SAMUEL ROMANO | 8 |
| 8º | 33 | SANTIAGO FABANI | 5 |
| 9° | 12 | ULISES CEPEDA | 4 |
| 10º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 4 |
125 “SENIOR LIGHT”
Nueva divisional, que muestra que dentro de poco va a ser la revelación 2017, con pilotos acostumbrados a dar batalla.

| 1º | 55 | ALESIS NAVARRETE | 18 |
| 2º | 11 | JUAN BERTELLO | 14 |
| 3º | 10 | JAVIER FICHERA | 14 |
| 4º | 57 | JORGE VILA | 10 |
| 5º | 33 | HERNAN GENTILE | 9 |
| 6º | 12 | GONZALO BONELLI | 7 |
| 7º | 46 | AGUSTIN CASTELLANI | 3 |
| 8º | 14 | MANUEL BALADRON | 1 |
| 9º | 94 | FRANCO BOTTA | 1 |
125 “SENIOR”
MIGUEL PEREZ campeón 2015-2016, ya dejó en claro que va por el TRI campeonato.

| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 20 |
| 2º | 17 | MARTIN DOMINGUEZ | 15 |
| 3º | 15 | CRISTIAN SAA | 10 |
| 4° | 2 | SANTIAGO ESTRADA | 9 |
| 5º | 3 | NICOLAS ESTRADA | 9 |
| 6º | 24 | EZEQUIEL MASQUERE | 8 |
| 7º | 7 | GABRIEL AL | 8 |
| 8º | 19 | CHRISTIAN MORANO | 5 |
| 9º | 29 | PABLO TRONFI | 4 |
| 10º | 8 | MAXI CARELLA | 3 |
Próxima competencia: 22 y 23 de abril en el kartódromo de Bs. As.



