NORTE CORDOBES. Se estrenó el circuito James Craik
Con buenas condiciones meteorológicas, el Campeonato de Karting zona Norte de tierra de Córdoba finalmente pudo estrenar el circuito de James Craik, donde montó la octava fecha de la temporada.
Festejaron la victoria en cada división: Santiago Miraville (Escuela), Enio Vicentini (Monomarca 4T), Diego Oria (Monomarca 110), Alexis Sangoy (STD Juvenil) y Maximiliano Marengo (STD Mayor).
Los resultados completos de las finales, provistos por los organizadores son:
FINAL ESCUELA
1 3 MIRAVILLE SANTIAGO ESCUELA 10 8;06,122
2 1 CRAVERO MATIAS ESCUELA 10 8;14,581 8,459
3 55 MARTINA EMILIANO ESCUELA 10 8;14,941 8,819
4 31 CRAVERO ALEJO ESCUELA 10 8;16,622 10,500
5 71 LAROSA VALENTIN ESCUELA 10 8;16,750 10,628
6 57 ALLADIO JUAN ESCUELA 10 8;31,416 25,294
7 5 LEIMGRUBER TOBIAS ESCUELA 3 2;39,442 2;39,442
8 2 NIGRO BAUTISTA ESCUELA 1 54,802 54,802
9 26 LOPEZ ALEJO ESCUELA 1 4;34,506 4;34,506
FINAL MONOMARCA 4T
1 12 VICENTINI ENIO MONOMARCA 4T 7 6;27,834
2 9 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 7 6;30,009 2,175
3 4 SANGOY LUCIANO AGUSTIN MONOMARCA 4T 7 6;30,026 2,192
4 3 RIOS JAVIER MONOMARCA 4T 7 6;41,759 13,925
5 8 MILQUEVICH NICOLAS MONOMARCA 4T 7 6;42,209 14,375
6 23 PIERUCCI LAUTARO MONOMARCA 4T 7 6;48,166 20,332
7 28 VAZQUEZ LUCAS MONOMARCA 4T 7 6;50,042 22,208
8 6 BOUGTTEH SANTIAGO MONOMARCA 4T 7 6;53,761 25,927
9 43 CABAGNERO GASTON MONOMARCA 4T 7 6;59,479 31,645
10 96 RE ISMAEL MONOMARCA 4T 7 6;59,698 31,864
11 5 DOGLIO BRUNO MONOMARCA 4T 7 7;04,069 36,235
12 7 DOGLIO RAMIRO MONOMARCA 4T 7 7;18,570 50,736
13 33 STANG EMILIANO MONOMARCA 4T 5 6;33,115 6;33,115
FINAL MONOMARCA 110
1 121 ORIA DIEGO MONOMARCA 110 6 5;21,455
2 3 ROBERT AUGUSTO MONOMARCA 110 6 5;21,686 0,231
3 26 CURBELO FACUNDO MONOMARCA 110 6 5;25,963 4,508
4 77 CAVESTRI EZEQUIEL MONOMARCA 110 6 5;26,176 4,721
5 37 CAMPRA TOMAS MONOMARCA 110 6 5;27,395 5,940
6 23 FERNANDEZ JUAN IGNACIO MONOMARCA 110 6 5;27,784 6,329
7 111 CAMARGO JUAN MANUEL MONOMARCA 110 6 5;28,017 6,562
8 130 DOGLIO DAMIAN MONOMARCA 110 6 5;34,480 13,025
FINAL STD JUVENIL
1 3 SANGOY ALEXIS STD JUVENIL 12 9;25,980
2 12 NIVELLO RODRIGO STD JUVENIL 12 9;34,232 8,252
3 91 AMBROGGIO JOAQUIN STD JUVENIL 12 9;38,156 12,176
4 57 ROBERI LEONARDO STD JUVENIL 12 9;40,800 14,820
5 2 HERRERA NICOLAS STD JUVENIL 12 9;40,981 15,001
6 10 GROSSO SEBASTIAN STD JUVENIL 12 9;41,605 15,625
7 43 CABAGNERO DAMIAN STD JUVENIL 12 9;43,657 17,677
8 13 DOGLIO GUILLERMO STD JUVENIL 12 9;59,589 33,609
9 16 DOGLIO NICOLAS STD JUVENIL 8 6;46,614 6;46,614
10 8 ROCCI DIEGO STD JUVENIL 7 10;31,373 10;31,373
11 11 ACOSTA ENZO STD JUVENIL 0 0,000 0,000
12 27 LEIMGRUBER TOBIAS STD JUVENIL 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR
1 3 MARENGO MAXIMILIANO STD MAYOR 11 8;26,638
2 9 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 11 8;26,856 0,218
3 4 BRUGALETTA JUAN MANUEL STD MAYOR 11 8;36,895 10,257
4 65 VICARIO JOSE STD MAYOR 11 8;39,047 12,409
5 12 GRASSO LEANDRO STD MAYOR 11 8;47,455 20,817
6 100 VILLARNOVO MATIAS STD MAYOR 11 8;48,119 21,481
7 18 SANCHEZ CRISTIAN STD MAYOR 11 8;49,461 22,823
8 159 BORNINO WILSON STD MAYOR 11 8;51,112 24,474
9 156 VICENTINI IVO STD MAYOR 11 8;51,582 24,944
10 13 DOGLIO IGNACIO STD MAYOR 11 8;53,999 27,361
11 17 SANCHEZ GASTON STD MAYOR 11 8;58,752 32,114
12 21 ESPINOSA IGNACIO STD MAYOR 11 9;02,879 36,241
13 136 MEDINA LAUTARO STD MAYOR 11 9;06,737 40,099
14 84 GARNERO DANIEL STD MAYOR 11 9;10,697 44,059
15 24 MUSSO ARIEL STD MAYOR 10 8;30,412 8;30,412
16 90 PAIARO RUBEN STD MAYOR 7 5;45,398 5;45,398
17 2 REBURDO NICOLAS STD MAYOR 7 5;54,167 5;54,167
18 122 ZADRO ESTEBAN STD MAYOR 5 4;08,020 4;08,020
19 54 VACA GERZEY MARCOS STD MAYOR 5 4;09,536 4;09,536
20 31 ROSSI FRANCO STD MAYOR 5 4;15,654 4;15,654
21 10 DEMARCHI MARCO STD MAYOR 0 0,000 0,000
Fuente Fradcba.



