CENTRO Y NORTE. Se definen los campeonatos
El Campeonato de Karting del Centro y Norte de la República llega a su fin. El 23 y 24 de octubre será la fecha doble que definirá los nuevos campeonatos. La carrera será en el circuito de Colonia Caroya, Córdoba, y será además “PRE ARGENTINO”.
No solo será una fecha más, sino una carrera donde se conocerán los nuevos monarcas del karting del centro y norte, además de que existe expectativa porque muchos pilotos correrán a modo de preparación para la última fecha del Campeonato Argentino de Karting, que se correrá en el mismo circuito el 11, 12, 13 y 14 de noviembre.
Transcurridas 8 fechas, así están los campeonatos, a falta de la fecha doble del próximo 23 y 24 de octubre.
PROMOCIONAL TBR
| 7-OLMEDO, JEREMÍAS | 189 |
| 22-PICON, JUAN | 188 |
| 10-PEREZ, FRANCO | 177 |
| 12-CARRIZO, MARTÍN | 141 |
| 16-MARTIN, TOMAS | 91 |
| 3-CONSOLI, GERONIMO | 42 |
| 27-MENDIZABAL, FRANCISCO | 31 |
| 15-CRAVERO, ALEJO | 27 |
| 52-MARTINEZ, TOBIAS | 27 |
| 5-MOYANO, GABRIEL | 22 |
| 57-CISTOLA, ESTEBAN | 21 |
| 24-MODICA, JULIAN | 20 |
| 51-SOAVE, ESTEBAN | 11 |
CADETES
| 11-ROTONDO, JUAN PABLO | 189 |
| 17-ROTONDO, FACUNDO | 144 |
| 5-REINOSO, BRIAN | 139 |
| 22-MOSCETA, NAZARENO | 136 |
| 20-GARBARINO, LUCAS | 113 |
| 30-GIL STUCHI, DANILO | 89 |
| 34-ZARAGOZA, ALEJO | 79 |
| 60-NAVARRO, JOSE | 73 |
| 2-FERNANDEZ, MATIAS | 61 |
| 35-VITTAR, JORGE | 60 |
| 19-CONTA, GREGORIO | 53 |
| 12-BARBERO, SANTIAGO | 30 |
| 33-ARROYO, AYRTON | 27 |
| 58-BOLZONELLA, FRANCO | 26 |
| 24-ANGELONI, MAXIMO | 22 |
| 49-PALACIOS, ALAN | 20 |
| 9-SERENO, ROBERTINO | 7 |
GRADUADOS
| 4-STAFUZA, BRIAN | 167 |
| 3-LAMBERT, PEDRO | 159 |
| 12-GEISBUHLER, FEDERICO | 122 |
| 7-PANETTA, FEDERICO | 121 |
| 1-MATTAR, RICARDO | 111 |
| 6-GARRIDO, NICOLAS | 69 |
| 14-POLACOVICH, MATEO | 69 |
| 88-COLL, EDUARDO | 68 |
| 77-KOTLER, ELIAN | 60 |
| 18-ARATO, ROBERTO | 58 |
| 44-FRIAS, GONZALO | 47 |
| 34-ARMELLINI, BRUNO | 46 |
| 9-SALVUCCI, MARIA LUZ | 26 |
| 8-MORENO, JULIO | 22 |
| 46-LEANEZ, FACUNDO | 20 |
| 16-PASCUAL, ROTONDO | 13 |
| 5-BRASCA, NICOLAS | 5 |
Fuente: Kartódromo Fangio.



