PROKART. Resumen de la quinta fecha que visitó el trazado de Buenos Aires - Curva 1 KART

PROKART. Resumen de la quinta fecha que visitó el trazado de Buenos Aires

sufafa

El pasado domingo 17 de julio se desarrolló un nuevo capítulo del campeonato Prokart Metropolitano. Fue la quinta fecha (de diez puntuables) y tuvo como escenario el Kartódromo de Buenos Aires.

El próximo evento será especial, ya que se disputará en esa ocasión el “Gran Prix” con pilotos invitados. Será el domingo 14 de agosto en Cuidad Evita.

Mira los tiempos y estadísticas ingresando aquí

JUNIOR

AGUSTIN RINCON GANO EN BAIRES

junior 1

Nueva máquinas se presentaron el domingo 17 de Julio en el kartodromo Argentino de Bs As para completar la 5ª fecha del Campeonato Metropolitano Prokart, en la divisional Junior el mas rapido en clasificacion fue el ultimo ganador Nicolas Karalis al marcar un tiempo de 50.137 seg, la misma realizo una unica serie donde el ganador fue Nicolas Karalis demostrando lo contundente de su kart.

Lo escoltaron Agustin Rincon y Federico Suriani, la final se disputaria a 16 vueltas y con el correr de las mismas Agustin Rincon se impuso en lo mas alto del podio obteniendo su primer victoria de la temporada 2016, lo siguieron Nicolas Karalis y Federico Suriani.

FINAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 204 AGUSTIN RINCON 16 13:35.089 50.309 15 71.558 km/h
2 216 NICOLAS KARALIS 16 13:53.003 17.914 51.355 4 70.1 km/h
3 218 FEDERICO SURIANI 16 14:07.847 32.758 51.151 12 70.38 km/h
4 226 CAMILA ALMADA 16 14:10.628 35.539 51.971 15 69.269 km/h
5 240 ALEXIS MARTINEZ 16 14:10.679 35.590 50.743 10 70.946 km/h
6 265 MATEO MOKOBODZKI 16 14:14.911 39.822 50.957 12 70.648 km/h
7 222 ARIEL SALEH 16 13:58.926 23.837 51.143 12 70.391 km/h
8 212 NAHUEL MONGE 15 13:47.097 1 lap 52.719 4 68.287 km/h
9 231 LAUTARO FRITZ 4 03:35.618 12 laps 51.784 4 69.52 km/h
  • KART Nro 222 MODIFICA POSICION POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA KART Nro 265.

junior 2junior

GENERAL

GONZALO POLES DE PUNTA A PUNTA

general (3)

 

Con un parque de 15 karts la clase General emprendio la clasificacion, teniendo como resultado al mas veloz en la pista Gonzalo Poles, al completar el circuito en 49.765 seg, 8 vueltas se completaron para finalizar la unica serie de esta divicional, siendo Gonzalo Poles el ganador de la misma.

Al ganador lo siguieron Maximiliano Tagliapietra y Juan Cruz difino, para terminar de redondear un domingo perfecto Gonzalo Poles se quedo con lo mas alto del podio seguido de Juan Cruz Difino en segundo lugar y Mauro Botinelli en Tercera posición.

FINAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 327 GONZALO POLES 15 12:33.525 49.876 9 72.179 km/h
2 392 JUAN CRUZ DIFINO 15 12:39.215 05.690 50.179 15 71.743 km/h
3 310 BOTTINELLI MAURO 15 12:39.605 06.080 50.093 12 71.866 km/h
4 373 MAXIMILIANO TAGLIAPIETRA 15 12:39.971 06.446 50.094 15 71.865 km/h
5 336 LAUTARO DECOUD 15 12:41.032 07.507 50.200 11 71.713 km/h
6 343 ALEJANDRO GONZALEZ 15 12:44.359 10.834 50.377 4 71.461 km/h
7 333 JULIAN DONATTINI 15 12:44.890 11.365 50.577 6 71.179 km/h
8 304 DIEGO LUCERO 15 13:01.180 27.655 51.507 2 69.893 km/h
9 317 JUAN GUADAGNINI 15 13:09.484 35.959 52.006 5 69.223 km/h
10 321 SEBASTIÁN CAMUS 15 13:20.309 46.784 52.095 14 69.105 km/h
11 313 JUAN RUGGI 15 13:22.308 48.783 52.549 14 68.507 km/h
12 312 DARIO SANCHEZ 14 12:35.582 1 lap 53.054 6 67.855 km/h
13 386 LAUFER DAN 13 12:00.648 2 laps 51.271 5 70.215 km/h
14 360 SEBATIAN FLORIO 1 57.225 14 laps 56.235 1 64.017 km/h
15 305 NEHUEN PERALTA 01.312 15 laps 0 km/h

general 1 General general 2

LOW COST

MARIANO FERNANDEZ GANO POR 1ª VEZ EN EL 2016

low cost1

La divicional Low presento 22 karts para la clasificacion, pero quien se quedo con la pole fue el piloto Santiago Allegrina, que con un tiempo de 51.364 se aseguro de ser el mas rapido en al pista, se disputaron dos series a 8 vueltas cada una, en la primera los tres mejores fueron Diego Deprimo, Hernan Gentile y Ariel Di Girolamo, en la segunda Mariano Fernandez, Ricardo Greco y Ricardo Seoane.

La final se disputo a 16 vueltas donde Maximiliano Fernandez culminaria en primera posicion para obtener su primr triunfo en esta temporada , lo siguieron Ricardo Greco y Ricardo Seoane en tercera pocicioon , al igual que los tres primeros que la segunda serie.

FINAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 486 MARIANO FERNANDEZ 16 13:52.163 51.557 10 69.826 km/h
2 417 RICARDO GRECO 16 13:55.442 03.279 51.475 4 69.937 km/h
3 469 RICARDO SEOANE 16 13:57.470 05.307 51.479 13 69.931 km/h
4 430 HERNAN GENTILE 16 13:58.341 06.178 51.502 9 69.9 km/h
5 420 ARIEL DI GIROLAMO 16 14:03.103 10.940 51.470 9 69.944 km/h
6 411 GABRIEL ZAPATA 16 14:06.035 13.872 51.573 9 69.804 km/h
7 472 FELIPE CONTARINO 16 14:07.424 15.261 52.002 6 69.228 km/h
8 498 LUIS VARCASIA 16 14:08.101 15.938 51.232 15 70.269 km/h
9 478 DIEGO DEPRIMIO 16 14:10.546 18.383 51.712 7 69.616 km/h
10 474 LUIS PEREZ COSTA 16 14:11.770 19.607 51.551 9 69.834 km/h
11 431 MARCELO QUIROGA 16 14:17.991 25.828 52.705 10 68.305 km/h
12 479 EDUARDO MALLO 16 14:18.246 26.083 51.518 8 69.878 km/h
13 416 NICOLAS DI GIROLAMO 16 14:21.879 29.716 51.197 13 70.317 km/h
14 435 ALEJANDRO FERRANTI 16 14:27.429 35.266 53.123 7 67.767 km/h
15 488 JUAN ALVAREZ 16 14:31.407 39.244 51.854 4 69.426 km/h
16 492 SANTIAGO ALLEGRINA 15 14:02.854 1 lap 51.234 7 70.266 km/h
17 421 IÑAQUI LARRAMENDI 15 14:09.267 1 lap 52.101 5 69.097 km/h
18 482 DAMIAN CERRA 14 14:01.462 2 laps 53.771 3 66.951 km/h
19 473 GUSTAVO CARREIRA 12 10:27.946 4 laps 51.314 7 70.156 km/h
20 471 OSCAR LORENZO 11 12:30.743 5 laps 51.598 9 69.77 km/h
21 490 AGUSTÍN CAJAL 11 13:59.783 5 laps 54.273 8 66.331 km/h
22 493 NICOLAS ANDUJAR 02.052 16 laps 0 km/h
  • KART Nro 482 APERCIBIDO POR BARRIDO DE PITA CONTRA KART Nro 421.

low cost 2 low cost 3 low cost1

SUPER LOW COST

JONATHAN CREDIDIO DUEÑO DE LA SUPER LOW

super low 2

La clase Super Low tubo como poleman a Jonathan Credidio quien completo la mejor vuelta de clasificacion en 49.897 seg, con dos series antes de la final los ganadores fueron en la primera Jonathan Credidio , lo escoltaron Agustin Villanueva y Mariano Rolleri Turnez.

La segunda serie fue ganada por Julian Pardo seguido de Walter Roldan y Ezequiel Masquere , la final se disputo a 16 vueltas y Jonathan Credidio se alzo con la victoria, el segundo escalon del podio lo ocupo Julian Pardo y en tercera pocicion quedo Mariano Rolleri Turnez.

Con estos resultados los primeros tres del campeonato, se encuentran con menos de 10 puntos de diferencia.

FINAL

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 501 JONATHAN CREDIDIO 16 13:25.822 49.892 7 72.156 km/h
2 597 JULIAN PRADO 16 13:29.805 03.983 50.186 13 71.733 km/h
3 540 MARIANO ROLLERI TURNES 16 13:30.418 04.596 50.080 14 71.885 km/h
4 576 WALTER ROLDAN 16 13:32.113 06.291 49.928 15 72.104 km/h
5 537 FRANCO GONZALEZ MANTA 16 13:35.572 09.750 49.832 15 72.243 km/h
6 578 HERNAN DI CROCCO 16 13:35.742 09.920 50.227 11 71.675 km/h
7 505 TOMAS RIVERA 16 13:36.989 11.167 50.346 13 71.505 km/h
8 515 EZEQUIEL MASQUERE 16 13:38.021 12.199 50.354 13 71.494 km/h
9 504 EZEQUIEL DE ROSE 16 13:39.472 13.650 50.351 13 71.498 km/h
10 535 JUAN COLABELLO 16 13:40.569 14.747 50.453 11 71.354 km/h
11 552 LUCAS ORLANDO 16 13:49.517 23.695 50.540 15 71.231 km/h
12 555 LUCAS DI MUNDO 16 13:51.897 26.075 50.531 15 71.243 km/h
13 508 OSCAR ALVARO 13 11:45.938 3 laps 50.304 13 71.565 km/h
14 507 NICOLAS ROCA 11 09:33.858 5 laps 51.003 10 70.584 km/h
15 587 DIEGO RONCORONI 5 04:28.720 11 laps 51.634 4 69.722 km/h
16 598 AGUSTIN VILLANUEVA 4 03:25.010 12 laps 50.423 4 71.396 km/h
17 594 LAUTARO VIVERO 4 03:32.796 12 laps 51.458 3 69.96 km/h
18 595 FEDERICO KRAMER 3 02:52.185 13 laps 51.503 2 69.899 km/h
19 510 LEON MARIANO 2 01:45.132 14 laps 50.841 2 70.809 km/h
20 530 LEONARDO FONZI 00.693 16 laps 0 km/h
21 521 DARIO DICOCO 01.255 16 laps 0 km/h

super low 1 super low 3

MÁS NOTICIAS