MENDOZA. Meschini, Imburgia, Moscetta, Vega y Martin ganaron en el Kartódromo de San Martín - Curva 1 KART

MENDOZA. Meschini, Imburgia, Moscetta, Vega y Martin ganaron en el Kartódromo de San Martín

 

En el día de ayer se disputó el cuarto compromiso de la temporada del Campeonato Mendocino y Sanjuanino de Karting en la pista de San Martín

PROMOCIONAL IAME 60

IMG_3288

1º SERIE

1 3 AGUSTIN PALAU 5 5:42.471
2 5 TOMAS PALAU 5 5:54.932 12.461
3 7 LUCIANO VICINO 5 5:57.990 15.519
4 35 VALENTINO SECCHI 5 6:14.273 31.802
5 2 FRANCO MESCHINI 1 7:16.096 4 Vueltas

2º SERIE

1 3 AGUSTIN PALAU 5 5:39.627
2 2 FRANCO MESCHINI 5 5:39.658 0.031
3 5 TOMAS PALAU 5 5:41.431 1.804
4 7 LUCIANO VICINO 5 5:48.022 8.395
5 35 VALENTINO SECCHI 5 6:07.617 27.990

FINAL

1 2 FRANCO MESCHINI 8 8:26.188
2 3 AGUSTIN PALAU 8 8:28.723 2.535
3 5 TOMAS PALAU 8 8:36.116 9.928
4 7 LUCIANO VICINO 8 8:37.861 11.673
5 35 VALENTINO SECCHI 3 14:54.809 5 Vueltas

MONOMARCA GUERRERO 110

1º SERIE

1 113 CARLOS VEGA 8 9:51.129
2 512 TOMAS VITAR 8 9:52.085 0.956 Apercibimiento.
3 46 JUAN CRUZ ROCA 8 9:52.583 1.454
4 234 TOMAS PEREZ 8 9:54.352 3.223
5 88 EMANUEL IRUELA 8 9:55.974 4.845
6 10 GERARDO REINA 8 9:57.204 6.075
7 100 GERONIMO IMBERTI 8 10:01.881 10.752
8 16 FEDERICO VARGAS 8 9:59.523 8.394 1 puesto por golpe a Kart 100.
9 33 NICOLAS TEJADA 8 10:02.327 11.198
10 17 OSVALDO BEGUERI 8 10:15.611 24.482
11 34 EMILIANO PERSIA 8 10:34.755 43.626

2º SERIE

1 113 CARLOS VEGA 8 9:27.509
2 46 JUAN CRUZ ROCA 8 9:27.783 0.274
3 100 GERONIMO IMBERTI 8 9:28.618 1.109
4 234 TOBIAS PEREZ 8 9:35.178 7.669
5 88 EMANUEL IRUELA 8 9:37.843 10.334
6 33 NICOLAS TEJADA 8 9:43.173 15.664
7 512 TOMAS VITAR 8 9:51.204 23.695
8 10 GERARDO REINA 8 9:52.317 24.808
9 17 OSVALDO BEGUERI 8 9:59.043 31.534
10 16 FEDERICO VARGAS 8 10:02.745 35.236 10 seg. por toque a Kart 10.
11 34 EMILIANO PERSIA 8 10:12.015 44.506

FINAL

1 113 CARLOS VEGA 12 14:07.371
2 46 JUAN CRUZ ROCA 12 14:10.388 3.017
3 512 TOMAS VITAR 12 14:10.988 3.617
4 88 EMANUEL IRUELA 12 14:20.229 12.858
5 16 FEDERICO VARGAS 12 14:49.630 42.259
6 17 OSVALDO BEGUERI 12 14:50.071 42.700
7 33 NICOLAS TEJADA 12 15:00.231 52.860
8 34 EMILIANO PERSIA 11 14:57.247 1 Vuelta
9 100 GERONIMO IMBERTI 11 14:59.054 1 Vuelta
10 234 TOBIAS PEREZ 9 14:48.294 3 Vueltas
EX 10 GERARDO REINA 12 14:31.167 EX Excluido por golpe a Kart 100.

PRE JUNIOR

1º SERIE

1 24 TOMAS MARTIN 8 7:36.317
2 96 NICOLAS PALAU 8 7:39.478 3.161
3 40 TOMAS VITAR 8 7:40.691 4.374
4 65 TOBIAS RIVEROS 8 8:01.602 25.285
5 33 MAXIMO PALAU 8 8:08.221 31.904
6 214 FRANCO SAMCOV 8 7:46.588 10.271 2 puestos por toque a Kart. 33
7 17 FEDERICO VARGAS

2º SERIE

1 24 TOMAS MARTIN 8 7:34.657
2 40 TOMAS VITAR 8 7:37.373 2.716
3 96 NICOLAS PALAU 8 7:39.921 5.264
4 214 FRANCO SAMCOV 8 7:40.051 5.394
5 33 MAXIMO PALAU 8 7:45.540 10.883
6 65 TOBIAS RIVEROS 8 8:05.151 30.494
7 17 FEDERICO VARGAS 8 8:09.753 35.096

FINAL

1 24 TOMAS MARTIN 12 11:21.574
2 214 FRANCO SAMCOV 12 11:27.301 5.727
3 40 TOMAS VITAR 12 11:31.399 9.825
4 96 NICOLAS PALAU 12 11:31.419 9.845
5 33 MAXIMO PALAU 12 11:33.978 12.404
6 17 FEDERICO VARGAS 12 11:46.554 24.980
7 65 TOBIAS RIVEROS 12 11:58.776 37.202

SUPER 4 TIEMPOS

SERIE IMPARES

1 1 LEANDRO CIMINO 6 6:14.415
2 46 MAURICIO APARO 6 6:14.743 0.328
3 5 JUAN MANUEL GIL 6 6:16.688 2.273
4 75 CARLOS MANZANO 6 6:23.339 8.924
5 20 ALEJANDRO ZIEMBA 6 6:28.103 13.688
6 23 MAXIMILIANO TELO 6 6:29.516 15.101
7 18 LAUTARO PASTOR 6 6:54.090 39.675
8 72 JUAN IGNACIO ELASKAR 6 7:06.124 51.709
9 99 MARTIN APARO 4 6:42.697 2 Vueltas
10 57 ALEJANDRO FLORES 27.867 6 Vueltas

SERIES PARES

1 48 IVAN VECHETTI 6 6:37.617 Apercibimiento.
2 19 VICTOR IMBURGIA 6 6:37.869 0.252
3 6 ANGEL SAEZ 6 6:38.570 0.953
4 10 GASPAR ZANGRANDI 6 6:38.849 1.232
5 4 FACUNDO RODRIGUEZ 6 6:41.377 3.760
6 3 ISAIAS SAEZ 6 6:42.427 4.810
7 28 MAXI FLORES 5 6:06.845 1 Vuelta
8 11 GUSTAVO GIMENEZ 5 6:42.169 1 Vuelta
9 61 DIEGO FERRO 4 6:56.941 2 Vueltas
10 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ 2 2:31.675 4 Vueltas

2º SERIE

1 46 MAURICIO APARO 8 8:40.376
2 6 ANGEL SAEZ 8 8:42.051 1.675
3 19 VICTOR IMBURGIA 8 8:42.185 1.809
4 48 IVAN VECHETTI 8 8:45.638 5.262
5 75 CARLOS MANZANO 8 8:47.333 6.957
6 3 ISAIAS SAEZ 8 8:56.387 16.011
7 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ 8 8:57.320 16.944
8 10 GASPAR ZANGRANDI 8 8:58.259 17.883
9 20 ALEJANDRO ZIEMBA 8 8:59.720 19.344
10 23 MAXIMILIANO TELO 8 9:02.130 21.754
11 57 ALEJANDRO FLORES 8 9:03.524 23.148
12 4 FACUNDO RODRIGUEZ 8 9:33.460 53.084
13 28 MAXI FLORES 8 9:37.734 57.358
14 61 DIEGO FERRO 8 9:37.780 57.404
15 72 JUAN IGNACIO ELASKAR 6 7:29.653 2 Vueltas Apercibimiento.
16 99 MARTIN APARO 6 9:02.730 2 Vueltas
17 11 GUSTAVO GIMENEZ 4 5:31.864 4 Vueltas
18 1 LEANDRO CIMINO 3 5:24.669 5 Vueltas
19 5 JUAN MANUEL GIL 2 2:37.564 6 Vueltas
20 18 LAUTARO PASTOR 1:11.541 8 Vueltas

FINAL

1 19 VICTOR IMBURGIA 14 14:45.626
2 46 MAURICIO APARO 14 14:46.884 1.258
3 6 ANGEL SAEZ 14 14:49.481 3.855
4 48 IVAN VECHETTI 14 14:56.299 10.673
5 75 CARLOS MANZANO 14 14:56.517 10.891
6 10 GASPAR ZANGRANDI 14 14:57.090 11.464
7 3 ISAIAS SAEZ 14 14:57.401 11.775
8 99 MARTIN APARO 14 14:59.615 13.989
9 23 MAXIMILIANO TELO 14 15:19.344 33.718
10 20 ALEJANDRO ZIEMBA 14 15:23.629 38.003
11 72 JUAN IGNACIO ELASKAR 14 15:24.756 39.130
12 73 FEDERICO SANTIBAÑEZ 14 15:25.737 40.111
13 5 JUAN MANUEL GIL 14 15:34.982 49.356
14 4 FACUNDO RODRIGUEZ 14 15:35.602 49.976
15 18 LAUTARO PASTOR 13 15:37.980 1 Vuelta
16 28 MAXI FLORES 13 15:45.161 1 Vuelta
17 1 LEANDRO CIMINO 12 15:41.220 2 Vueltas
18 61 DIEGO FERRO 8 9:37.477 6 Vueltas
19 57 ALEJANDRO FLORES 7 7:51.811 7 Vueltas
20 11 GUSTAVO GIMENEZ

SENIOR PRO

1º SERIE

1 20 NAZARENO MOSCETTA 10 8:35.016
2 5 LUCAS RIVEROS 10 8:38.494 3.478
3 6 JUAN IGNACIO GARDIN 10 8:38.952 3.936
4 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI 10 8:39.058 4.042
5 48 GERMAN MARTINEZ 10 8:40.165 5.149
6 27 IGNACIO SUAREZ 10 8:41.262 6.246
7 4 MARTIN GRANJETO 10 8:44.082 9.066 Apercibimiento.
8 55 JULIETA GELVEZ 10 8:46.247 11.231
9 9 AGUSTIN DIMARCO 10 8:50.242 15.226
10 1 IGNACIO BROCCOLO
EX 69 FRANCO BOLZONELLA 10 8:44.067 EX Excluido por no respetar bandera de reparación.

2º SERIE

1 20 NAZARENO MOSCETTA 9 9:21.126
2 6 JUAN IGNACIO GARDIN 9 9:23.875 2.749
3 5 LUCAS RIVEROS 9 9:25.586 4.460
4 48 GERMAN MARTINEZ 9 9:25.257 4.131 1 puesto por adelantarse en relanzamiento
5 4 MARTIN GRANJETO 9 9:25.979 4.853
6 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI 9 9:27.121 5.995
7 1 IGNACIO BROCCOLO 9 9:27.313 6.187
8 17 FABRIZIO PERSIA 9 9:28.410 7.284
9 9 AGUSTIN DIMARCO 9 9:33.859 12.733
10 69 FRANCO BOLZONELLA 7 9:55.303 2 Vueltas
11 55 JULIETA GELVEZ 5 4:52.898 4 Vueltas
12 27 IGNACIO SUAREZ 4 3:53.112 5 Vueltas

FINAL

1 20 NAZARENO MOSCETTA 16 15:07.603
2 6 JUAN IGNACIO GARDIN 16 15:08.572 0.969
3 4 MARTIN GRANJETO 16 15:14.151 6.548
4 48 GERMAN MARTINEZ 16 15:14.630 7.027
5 1 IGNACIO BROCCOLO 16 15:14.757 7.154
6 3 FEDERICO ALVAREZ STORNI 16 15:23.373 15.770
7 9 AGUSTIN DIMARCO 16 15:41.980 34.377
8 27 IGNACIO SUAREZ 15 15:36.878 1 Vuelta
9 5 LUCAS RIVEROS 12 11:28.228 4 Vueltas
10 69 FRANCO BOLZONELLA 4 3:50.387 12 Vueltas
11 17 FABRIZIO PERSIA
12 55 JULIETA GELVEZ

MÁS NOTICIAS