CORDOBA. Más de sesenta pilotos en la cuarta del asfalto en Colonia Caroya

Este domingo se disputo en la ciudad de Colonia Caroya la cuarta fecha anual del certamen provincial de Karting en asfalto, donde más de 60 pilotos se volvieron a dar cita en este reconocido certamen.
La categoría Promocional fue la encargada nuevamente en brindar la primera final de la tarde, donde el sanjuanino Joaquín Naranjo repitió lo hecho en la clasificación y serie y tras un excelente andar volvió a quedarse con la victoria en esta cuarta fecha. El segundo lugar fue para el catamarqueño Lisandro Moreyra Blanco quien volvió a sorprender son su andar estando en toda la jornada en la pelea por los puestos de privilegio. En tanto que tercero fue Máximo Hernández en otra destacada actuación del piloto de Deán Funes. Mateo Morell finalizo cuarto seguido de Stefano Cagnolo y el riojano Ayrton Rodríguez.
En la 150 Menor, Jorge Bogliero volvió a demostrar su gran presente deportivo estando a lo largo de todo el domingo en lo más alto, en el podio lo escoltaron Álvaro Pedron y Nicolás Milquevich, quienes siguen demostrando un gran avance fecha tras fecha. Thomas Gersey, Milagros Menichetti y Álvaro Guzmán se encolumnaron del cuarto al sexto respectivamente.
Nuevamente la categoría 150 Cadetes volvió a sumar un buen parque de maquinas, por lo que se disputaron dos series quedando en manos de Tomas Campra y Tomas Arcari, primera y segunda respectivamente.
La competencia final fue ganada por Agustin Morillo, cumpliendo un destacado papel en pista y subiendo a lo más alto del podio en solo dos fechas en el karting de asfalto. El segundo lugar le correspondió a Tomas Campra quien volvió a dar pelea a lo largo de los 12 giros de la competencia final, mientras que Arcari finalizaría en el tercer lugar. Para destacar el trabajo realizado por Emanuel Prosdocimo, Jonathan Huzukiak y Lautaro Medina ubicados del cuarto al sextos puesto.
La categoría 150 Graduados fue ganada por el local Diego Prosdocimo en otra excelente performance, el segundo lugar en pista fue para Ezequiel Polakovich quien luego seria excluido de la técnica final, quedando el lugar para el actual campeón José Pedron, seguido de Ivan Peteli.
Tras una entretenida competencia final, la Pre Junior fue ganada por el santafecino Ian Reuteman, seguido por Nicolás Milquevich y Jerónimo Paredes. Mientras que Ignacio Balmaceda culmino en el cuarto lugar.
Las categorias Directos Junior y Senior fueron unificadas a partir de esta fecha, por lo que comenzaron a correr y sumar puntos en forma conjunta. La final volvio a ser ganada por Laura Morillo quien esta en un excelente presente deportivo dejando nuevamente a las claras que dará pelea por la corona 2016. El segundo lugar fue para Nicolás Pérez, otro de los pilotos que está en la pelea por los primeros lugares en cada competencia, Andrés Bridarolli completo el podio de los ganadores.
Para finalizar esta nueva competencia en el Kartodromo Héctor Luis Pirin Gradassi, la nueva categoría Directos Light corrió la última final de la tarde, Cirio Pallombarini se adjudico la segunda victoria consecutiva seguid por Luis Rapetti y Emanuel Cappelletti. Para destacar el trabajo de Sergio Moro, Vittorio Gianni, Claudio Quevedo, Leonardo Luppo y Geronimo Perez, quienes apostaron a esta nueva divisional
En los próximos días se dará a conocer la continuidad del torneo provincial de karting en asfalto.
FINAL 150 CADETES
1 99 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 12 11;02,431
2 48 CAMPRA TOMAS 150 CADETES 12 11;02,707 0,276
3 827 ARCARI TOMAS 150 CADETES 12 11;03,064 0,633
4 104 PROSDOCIMO EMANUEL 150 CADETES 12 11;03,414 0,983
5 28 HUZULIAK JONATHAN 150 CADETES 12 11;06,448 4,017
6 136 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 12 11;07,967 5,536
7 212 PAUTASO LAURA 150 CADETES 12 11;12,214 9,783
8 1 IVELLI JOAQUIN 150 CADETES 12 11;12,258 9,827
9 22 TORRES EMILIANO 150 CADETES 12 11;15,274 12,843
10 511 BELLUCCINI LEONARDO 150 CADETES 12 11;19,672 17,241
11 5 GABAGLIO IGNACIO 150 CADETES 11 11;30,503 11;30,503
12 53 DEL ZOPPO SANTIAGO 150 CADETES 10 9;25,794 9;25,794
13 24 BRARDA ALEJANDRO 150 CADETES 3 3;02,040 3;02,040
14 134 CLARA JUAN SEGUNDO 150 CADETES 3 3;02,895 3;02,895
15 10 PATERNO FACUNDO 150 CADETES 2 1;55,110 1;55,110
16 27 PANERO CRISTIAN 150 CADETES 1 1;03,691 1;03,691
FINAL 150 GRADUADOS
1 164 PROSDOCIMO DIEGO 150 GRADUADOS 12 11;06,669
2 2 POLAKOVICH EZEQUIEL 150 GRADUADOS 12 11;06,808 0,139
3 1 PEDRON JOSE 150 GRADUADOS 12 11;13,599 6,930
4 163 PETELIN IVAN 150 GRADUADOS 12 11;17,476 10,807
5 447 PANELLI MAGNI JAVIER 150 GRADUADOS 12 11;18,228 11,559
6 38 COSEANI ALEX DANIEL 150 GRADUADOS 12 11;20,794 14,125
7 3 MONTENEGRO OSCAR 150 GRADUADOS 12 11;22,642 15,973
8 167 ASUREY AUKHA 150 GRADUADOS 12 11;24,412 17,743
9 288 CISMONDI PABLO 150 GRADUADOS 12 11;24,909 18,240
10 95 ESCRIBANO RAUL 150 GRADUADOS 12 11;51,781 45,112
11 223 VALENTI FRANCO 150 GRADUADOS 10 9;41,960 9;41,960
FINAL 150 MENOR
1 19 BOGLIERO JORGE 150 MENOR 10 9;01,619
2 118 PEDRON ALVARO 150 MENOR 10 9;02,302 0,683
3 333 MILQUEVICH NICOLAS 150 MENOR 10 9;03,428 1,809
4 450 GERSEY THOMAS 150 MENOR 10 9;03,572 1,953
5 3 MENICHETTI MILAGRO 150 MENOR 10 9;05,317 3,698
6 324 GUZMAN NICOLINO 150 MENOR 10 9;11,414 9,795
7 72 MARTIN AGUSTIN 150 MENOR 10 9;13,446 11,827
8 124 ALISI STEFANO 150 MENOR 10 9;13,461 11,842
9 55 DURETTI TIAGO 150 MENOR 10 9;14,718 13,099
FINAL DIRECTOS LIGHT
1 5 PALOMBARINI SERGIO DIRECTOS LIGHT 14 12;25,905
2 81 RAPETTI LUIS DIRECTOS LIGHT 14 12;52,342 26,437
3 56 CAPPELLETTI EMANUEL DIRECTOS LIGHT 14 12;52,966 27,061
4 51 MORO SERGIO DIRECTOS LIGHT 14 12;58,444 32,539
5 8 GIANNI VITTORIO DIRECTOS LIGHT 14 13;11,211 45,306
6 7 QUEVEDO CLAUDIO DIRECTOS LIGHT 14 13;17,398 51,493
7 66 LUPO LEONARDO DIRECTOS LIGHT 11 10;06,203 10;06,203
8 14 PEREZ GERONIMO DIRECTOS LIGHT 5 4;37,859 4;37,859
FINAL DIRECTOS SENIORS
1 3 MORILLO ANA LAURA SENIORS 14 12;24,098
2 169 PEREZ NICOLAS SENIORS 14 12;25,857 1,759
3 33 BRIDAROLLI ANDRES SENIORS 14 12;30,573 6,475
4 6 TORRES MADERA JOAQUIN SENIORS 14 12;32,665 8,567
5 127 MOYANO ANDRES SENIORS 14 12;43,205 19,107
FINAL PRE JUNIOR
1 103 REUTEMANN IAN PRE JUNIOR 11 10;08,100
2 333 MILQUEVICH NICOLAS PRE JUNIOR 11 10;15,067 6,967
3 232 PAREDES GERONIMO PRE JUNIOR 11 10;32,896 24,796
4 20 BALMACEDA IGNACIO PRE JUNIOR 11 10;37,083 28,983
FINAL PROMOCIONAL
1 4 NARANJO JOAQUIN PROMOCIONAL 10 9;19,978
2 303 MOREYRA BLANO LISANDRO PROMOCIONAL 10 9;26,895 6,917
3 350 HERNANDEZ MAXIMO PROMOCIONAL 10 9;36,547 16,569
4 7 MORELL MATEO PROMOCIONAL 10 9;42,658 22,680
5 5 CAGNOLO STEFANO PROMOCIONAL 7 7;00,960 7;00,960
6 12 RODRIGUEZ AYRTON PROMOCIONAL 0 0,000 0,000




