REGIONAL. Los campeonatos luego de los dos primeros encuentros

El Regional de Karting pasó con éxito la segunda fecha de la temporada 2016, en el Kartódromo internacional de Buenos Aires, el parque automotor fue más que satisfactorio, al que le seguimos sumando nuevos pilotos. Con mangas suplantando las series, se pueden llegar a sumar 22 puntos por fecha, dejando atrás los 19 como puntaje ideal, estos son los resultados.
“PROMOCIONAL”
El Chaqueño LUCAS BOHDANOWICZ, arrancó fuerte el 2016, y va por más, a pesar de no ganar esta fecha, sigue como líder, pero el que subió fue el último ganador SANTIAGO BIAGI, que empata el tercer puesto.
| 1º | 31 | LUCAS BOHDANOWICZ | 36 |
| 2º | 3 | JUAN PABLO ALBERTI | 26 |
| 3º | 12 | SANTIAGO BIAGI | 24 |
| 4° | 11 | ALONSO ORTEGA | 24 |
| 5º | 5 | EMILIANO STANG | 17 |
| 6° | 16 | AYRTON CHORNE | 14 |
| 7° | 8 | BRUNO CHIAPELLA | 7 |
| 8° | 33 | TOMAS PELLETTIERI | 6 |
| 9º | 77 | TOMAS PELLADINO | 6 |
| 10º | 10 | VALENTINO BORSANI | 5 |
125 “PRE JUNIOR”
FRANCO COLAPINTO, si bien no había ganado en pista en la primera fecha, los puntos se los llevó igual, luego de la desclasificación se SCIALCHI, pero en esta oportunidad, no dejó dudas que va en busca del título, fue el único piloto de la fecha, que sumó el puntaje ideal. FACUNDO LLENDEROSO ahora segundo, lo empieza a intranquilizar.
| 1º | 2 | FRANCO COLAPINTO | 37 |
| 2º | 4 | FACUNDO LLENDEROSO | 22 |
| 3º | 29 | MARCOS PEREZ | 19 |
| 4º | 45 | JORGE BARRIO | 18 |
| 5º | 7 | OTTO FRITZLER | 16 |
| 6° | 8 | JEREMIAS SCIALCHI | 14 |
| 7° | 34 | FEDERICO HERMIDA | 13 |
| 8° | 40 | JERONIMO MEMMO | 12 |
| 9° | 35 | FRANCESCO GRIMALDI | 10 |
| 10° | 27 | ISIDORO VEZZARO | 9 |
125 “JUNIOR”
¡¡Pum!! Para arriba lo de JUAN PABLO PILO, que a puro rendimiento, ahora gracias a la victoria, es el nuevo líder del campeonato. SANTIAGO GONZALEZ, sigue firme como escolta.
| 1º | 77 | JUAN PABLO PILO | 30 |
| 2º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 25 |
| 3º | 18 | LUCAS LONGHI | 24 |
| 4º | 20 | SANTIAGO FABANI | 23 |
| 5º | 16 | GERMAN BEBER | 19 |
| 6º | 19 | LUCAS VICINO | 17 |
| 7º | 8 | MATIAS CAPURRO | 12 |
| 8º | 37 | JEREMIAS OLMEDO | 11 |
| 9º | 13 | MARCOS LANDA | 8 |
| 10º | 11 | TOBIAS MARTINEZ | 8 |
125 “PRO”
¡¡Ganador paga doble!! Por haber llegado a la victoria, SANTIAGO CHIARELLO pegó un saltito y se pone como líder del campeonato. Esto formó un enroque con el ganador de la primera fecha, GIORGIO CARRARA, pero quien achicó la brecha es el segundo LAUTARO PIÑEIRO.
| 1º | 46 | SANTIAGO CHIARELLO | 36 |
| 2º | 94 | LAUTARO PIÑEIRO | 34 |
| 3º | 59 | GIORGIO CARRARA | 33 |
| 4º | 2 | RAMIRO DE BONIS | 21 |
| 5º | 7 | JUAN P. ROTONDO | 13 |
| 6º | 20 | IÑAKI BEITIA | 11 |
| 7º | 44 | MARTIN VISER | 10 |
| 8º | 17 | SEBASTIAN FRANCESCHINI | 8 |
| 9º | 1 | MATEO POLAKOVICH | 7 |
| 10º | 8 | FRANCISCO MARTORELLI | 7 |
125 “SENIOR”
Gracias a lo competitiva que está la divisional mayor del Regional de Karting MIGUEL PEREZ, llegó como líder, del campeonato y a pesar de la desclasificación, sigue como tal, pero hay nuevos nombres que se la van a hacer difícil a lo largo de la temporada, uno JAVIER ROSSI, que ya ganó.
| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 27 |
| 2° | 40 | JAVIER ROSSI | 19 |
| 3º | 6 | MARTIN DOMINGUEZ | 17 |
| 4º | 9 | SANTIAGO ESTRADA | 16 |
| 5º | 5 | NICOLAS ESTRADA | 15 |
| 6º | 20 | GUIDO ELUSTONDO | 15 |
| 7º | 46 | JUAN PABLO ASSALINO | 13 |
| 8º | 78 | NAHUEL DUBOIS | 10 |
| 9º | 7 | CHRISTIAN MORANO | 10 |
| 10º | 10 | MAXI RODRIGUEZ | 10 |
Próxima competencia: 4 y 5 de Junio en el Kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita.



