ATLANTICO. Se disputó la segunda fecha del Kart Zonal y Regional

Gentileza Todo Kart TV
Se disputó la segunda fecha del Kart Zonal y Regional, con emotivas competencias que se llevaron a cabo en el Kartódromo Ciudad de Mar del Plata.
KARTING REGIONAL
Final – 110 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Magaña, Juan 16 13:35:990 0:00:000 0 Seg
2 12 Padula, Daniel 16 13:36:704 0:00:714 0 Seg
3 21 Faveri, Marcos 16 13:41:599 0:05:609 5 Seg
4 22 Molina, Lucas 16 13:48:212 0:12:222 0 Seg
5 14 Petrucelli, Raul 16 14:01:911 0:25:921 0 Seg
6 18 Woolands, Joaquin 16 14:12:557 0:36:567 0 Seg
7 25 Segesser, Carlos 15 14:00:486 0:24:496 0 Seg
Mejor Tiempo: 21 — Faveri, Marcos — 0:50:397
Promedio de velocidad: 69,3 Km/h
Auto 21 recargado con 5 segundos por toque al auto 22.
Final – 150 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 7 Cocco, Agustn 16 13:05:736 0:00:000 0 Seg
2 87 Laboritto, Juan Manu 16 13:10:329 0:04:593 0 Seg
3 9 Pando, Juan Martin 16 13:13:767 0:08:031 0 Seg
4 8 Juarez, Ezequiel 16 13:14:001 0:08:265 0 Seg
5 5 Di Geronimo, Marcos 16 13:20:537 0:14:801 0 Seg
6 4 Andrade, Facundo 16 13:10:468 0:04:732 0 Seg
Mejor Tiempo: 4 — Andrade, Facundo — 0:48:705
Promedio de velocidad: 71,7 Km/h
Recargo de puesto al auto 4 por toque al auto 5
Final – 200 Standard
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 11 Marozzi, Juan Manuel 16 12:37:612 0:00:000 0 Seg
2 9 Del Grosso, Diego 16 12:50:925 0:13:313 0 Seg
3 8 De la Fuente, Lucas 16 12:53:326 0:15:714 0 Seg
4 6 Donati, Maximiliano 16 12:57:060 0:19:448 0 Seg
5 12 Accinelli, Sergio 16 12:58:894 0:21:282 0 Seg
6 7 Dimattia, Juan 16 13:02:802 0:25:190 5 Seg
7 19 Esteinon, Sebastian 16 13:06:091 0:28:479 0 Seg
8 30 Marino, Gustavo 16 13:07:380 0:29:768 0 Seg
9 28 Nuño, Pablo 16 13:13:767 0:36:155 0 Seg
10 10 Grave, Ariel 16 13:20:107 0:42:495 0 Seg
11 22 Gimenez, Facundo 13 11:06:349 0 Seg
12 2 Casais, Esteban 12 9:33:910 0 Seg
13 16 Philippe, Rodrigo 8 7:13:494 0 Seg
Mejor Tiempo: 11 — Marozzi, Juan Manuel — 0:46:786
Promedio de velocidad: 74,6 Km/h
Recargo al auto 7 con 5 segundos por toque al auto 28.
KARTING DEL ATLANTICO
Final – Promocional
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Tobyas, Wagnaer 14 12:09:137 0:00:000 0 Seg
2 5 Ignacio, Iegia 14 12:10:443 0:01:306 5 Seg
3 8 Franco, Avincetta 14 12:15:280 0:06:143 0 Seg
4 10 Lucia, Gonzalez 14 12:20:493 0:11:356 5 Seg
5 20 Catani, Miqueas 14 12:22:097 0:12:960 0 Seg
6 21 Caram, Sebastian 14 12:23:628 0:14:491 10 Seg
7 44 Virro, Santino 11 9:49:942 0 Seg
Mejor Tiempo: 21 — Caram, Sebastian — 0:50:924
Promedio de velocidad: 68,6 Km/h
Auto 5 recargado con 5 segundos, por toque al auto 21.
Auto 10 recargado con 5 segundos, por toque al auto 20.
Auto 21 recargado con 5 segundos, por toque al auto 44.
Final – Pre juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 17 Maresca, Leonel 9 7:02:456 0:00:084 0 Seg
2 3 Emanuel, Mangono 9 7:02:372 0:00:000 0 Seg
3 15 Ezequiel, Sala 9 7:02:736 0:00:364 0 Seg
4 11 Nahuel, Moron 9 7:02:857 0:00:485 0 Seg
5 12 Leonel, Fernandez 9 7:03:059 0:00:687 0 Seg
6 14 Agustin, Vedoy 9 7:09:581 0:07:209 0 Seg
7 18 Vidosa, Franco 9 7:10:189 0:07:817 0 Seg
8 16 Franco, Ledesma 7 5:44:985 0 Seg
Mejor Tiempo: 11 — Nahuel, Moron — 0:46:007
Promedio de velocidad: 75,9 Km/h
Carrera detenida por bandera ROJA
Recargo de puesto al auto 3 toque al 17.
Carrera detenida por bandera ROJA
Final – Juniors
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 9 Gonnet, Geronimo 18 13:19:825 0:00:000 0 Seg
2 12 Alvarez, Facundo 18 13:20:170 0:00:345 0 Seg
3 7 Corvino, Matias 18 13:24:507 0:04:682 0 Seg
4 8 Lara, Joaquin 18 13:25:698 0:05:873 0 Seg
5 17 Rodriguez, Lautaro 18 13:29:339 0:09:514 0 Seg
6 16 Sala, Agustin 18 13:33:735 0:13:910 0 Seg
7 15 Momeño, Ramiro 17 12:46:545 0 Seg
8 10 De Nigris, Franco 0 0 Seg
9 14 Troiano, Franco Excluido
Mejor Tiempo: 9 — Gonnet, Geronimo — 0:44:029
Auto 14 excluido por toques reiterativos sobre el auto 16.
Final – Master
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 42 Oubiña, Adrian 22 16:22:869 0:00:000 0 Seg
2 8 Moron, Marcelo 22 16:23:283 0:00:414 0 Seg
3 6 Akalestos, Agustin 22 16:34:310 0:11:441 0 Seg
4 2 Piccardo, Martin 22 16:34:704 0:11:835 0 Seg
5 4 Larrea, Martin 22 16:34:816 0:11:947 0 Seg
6 27 Valdes, Maximiliano 22 16:35:221 0:12:352 0 Seg
7 25 Villafranca, Agustin 22 16:36:447 0:13:578 0 Seg
8 12 Landa, Juan Ignacio 22 16:37:222 0:14:353 0 Seg
9 10 Niro, Federico 22 16:37:481 0:14:612 0 Seg
10 50 Andrade, Esteban 22 16:37:772 0:14:903 0 Seg
11 26 Provenzano, Fabian 22 16:38:133 0:15:264 0 Seg
12 5 Morales, Marcos 22 16:41:729 0:18:860 0 Seg
13 16 Celia, German 22 16:44:179 0:21:310 0 Seg
14 21 Henrik, Eduardo 22 16:44:479 0:21:610 0 Seg
15 28 Bazziano, Esteban 22 16:47:435 0:24:566 0 Seg
16 33 Divitto, Oscar 22 17:00:769 0:37:900 0 Seg
17 46 Virro, Gonzalo 22 17:01:557 0:38:688 0 Seg
18 47 Hormigo, Jose 22 17:02:464 0:39:595 0 Seg
19 48 Darchivio, Guillermo 22 17:11:867 0:48:998 10 Seg
20 45 Alvarez, Alejandro 20 16:32:967 0:10:098 0 Seg
21 14 Martinez, Rodrigo 8 6:09:787 0 Seg
22 30 Sahakian, Avedis 2 1:36:962 0 Seg
23 43 Espindola, Fabio 2 1:43:418 0 Seg
Mejor Tiempo: 8 — Moron, Marcelo — 0:44:387
Recargo de 10 segundos al auto 48 por superar en bandera amarilla.
Final – Sudam
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 29 Godino, Lautaro 4 2:55:997 0:00:000 0 Seg
2 24 Rodrigo, Maldonado 4 2:56:352 0:00:355 0 Seg
3 16 Patricio, Beresiarte 4 2:57:637 0:01:640 0 Seg
4 32 Chico, Martin 4 2:58:683 0:02:686 0 Seg
5 8 Franco, Villabrille 4 2:59:436 0:03:439 0 Seg
6 2 Franco, Moron 4 2:59:926 0:03:929 0 Seg
7 28 Julian, Gonzalez 4 3:00:135 0:04:138 0 Seg
8 15 Mateo, Valencia 4 3:00:498 0:04:501 0 Seg
9 1 Cepeda, Ulises 4 3:00:796 0:04:799 0 Seg
10 3 Joaquin, Ariño 4 3:00:834 0:04:837 0 Seg
11 25 Esteban, Garcia Heck 4 3:03:029 0:07:032 0 Seg
12 9 Ignacio, Espindola 4 3:20:831 0:24:834 0 Seg
13 26 Nahuel, Di Ccico 2 1:32:861 0 Seg
14 23 Brian, Hernandez 2 1:33:044 0 Seg
15 27 Franco, Laforgia 2 1:33:918 0 Seg
16 14 Juan Manuel, Diez 0 0 Seg
17 31 Melo, Joaquin 0 0 Seg
18 88 Suplente, Suplente 0 0 Seg
19 99 Suplente, Suplente 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 28 — Julian, Gonzalez — 0:43:293
Promedio de velocidad: 80,7 Km/h



