REGIONAL. Campeonatos luego del inicio de temporada

El Regional de Karting arrancó la temporada 2016, en el Kartódromo internacional de Zárate, el parque automotor fue más que satisfactorio, si tenemos en cuenta el inicio de las clases y de las demás categorías que pusieron en marcha sus campeonatos también.
Para la próxima fecha, se espera superar los casi 90 del inicio, ya que Bs As, es una plaza que todos disfrutan.
Con una competencia disputada y ahora con mangas suplantando las series, donde por fecha se pueden llegar a sumar 22 puntos, dejando atrás los 19 como puntaje ideal, estos son los resultados.
“PROMOCIONAL”
Después de casi un año de no correr en Argentina, el Chaqueño LUCAS BOHDANOWICZ, va por todo como es su costumbre.
| 1º | 31 | LUCAS BOHDANOWICZ | 19 |
| 2º | 3 | JUAN PABLO ALBERTI | 15 |
| 3º | 16 | AYRTON CHORNE | 14 |
| 4° | 11 | ALONSO ORTEGA | 9 |
| 5º | 5 | EMILIANO STANG | 9 |
| 6° | 12 | SANTIAGO BIAGI | 8 |
| 7° | 33 | TOMAS PELLETTIERI | 6 |
| 8° | 10 | VALENTINO BORSANI | 5 |
125 “PRE JUNIOR”
2015 lo tuvo a FRANCO COLAPINTO, como candidato a la corona, pero le faltaba la victoria, que llegó justo en la décima fecha, ahora arrancó ganando y se nota más confiado.
| 1º | 2 | FRANCO COLAPINTO | 15 |
| 2º | 7 | OTTO FRITZLER | 15 |
| 3º | 29 | MARCOS PEREZ | 13 |
| 4º | 4 | FACUNDO LLENDEROSO | 10 |
| 5º | 35 | FRANCESCO GRIMALDI | 9 |
| 6° | 40 | JERONIMO MEMMO | 8 |
| 7° | 34 | FEDERICO HERMIDA | 6 |
| 8° | 16 | AGUSTIN ORELANA | 5 |
| 9° | 45 | JORGE BARRIO | 5 |
| 10° | 22 | JUAN VOLPE | 4 |
125 “JUNIOR”
En su corta trayectoria en la categoría, el Mendocino LUCAS VICINO, ya cuenta con la victoria para pelear por el campeonato.
| 1º | 19 | LUCAS VICINO | 16 |
| 2º | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 13 |
| 3º | 20 | SANTIAGO FABANI | 13 |
| 4º | 77 | JUAN PABLO PILO | 13 |
| 5º | 16 | GERMAN BEBER | 8 |
| 6º | 8 | MATIAS CAPURRO | 7 |
| 7º | 13 | MARCOS LANDA | 6 |
| 8º | 40 | GONZALO MARTIN | 6 |
| 9º | 18 | LUCAS LONGHI | 5 |
| 10º | 42 | NICOLAS KARALIS | 3 |
125 “PRO”
Por reglamento, el Chaqueño GIORGIO CARRARA cambió de divisional, al igual que muchos de sus eternos rivales, pero demostró a los ya clasificados de la Pro, que les va a dar pelea.
| 1º | 59 | GIORGIO CARRARA | 21 |
| 2º | 94 | LAUTARO PIÑEIRO | 16 |
| 3º | 46 | SANTIAGO CHIARELLO | 15 |
| 4º | 2 | RAMIRO DE BONIS | 1O |
| 5º | 20 | IÑAKI BEITIA | 9 |
| 6º | 1 | MATEO POLAKOVICH | 7 |
| 7º | 14 | ULISES CEPEDA | 6 |
| 8º | 43 | RODRIGO MALDONADO | 5 |
| 9º | 17 | SEBASTIAN FRANCESCHINI | 4 |
| 10º | 7 | JUAN P. ROTONDO | 4 |
125 “SENIOR”
En 2015, MIGUEL PEREZ, vino decidido a llevarse la corona y lo logró, ahora en 2016, va por la segunda, fue el único piloto que sumó el puntaje ideal.
| 1º | 1 | MIGUEL PEREZ | 22 |
| 2° | 9 | SANTIAGO ESTRADA | 15 |
| 3º | 6 | MARTIN DOMINGUEZ | 10 |
| 4º | 78 | NAHUEL DUBOIS | 10 |
| 5º | 11 | SEBASTIAN VIGANO | 8 |
| 6º | 7 | CHRISTIAN MORANO | 7 |
| 7º | 20 | GUIDO ELUSTONDO | 6 |
| 8º | 10 | MAXI RODRIGUEZ | 5 |
| 9º | 2 | MAXI CARELLA | 5 |
| 10º | 16 | DIEGO RONCORONI | 4 |
Próxima competencia: 23 y 24 de Abril. En el Kartódromo de Bs. As.



