MENDOZA. Resumen de la 1º fecha en el Kartódromo de San Martín

El Campeonato Mendocino de Karting comenzó su temporada 2016 en el Kartódromo de San Martín y con importantes novedades.
Una de las principales noticias fue el regreso de la categoría 125 cc Pre Júnior, que si bien solo tuvo cuatro pilotos, aumentará su parque para las próximas fechas.
La Promocional Escuela giró a modo de exhibición y es inminente que se forme el campeonato muy pronto.
La Iame 60 tuvo incorporaciones, la Súper 4 Tiempos se mantuvo pero promete crecer y la Senior Pro tuvo recambios, debuts y sigue siendo la vedette del kartig mendocino.
Otra nota importante fue la presentación de la categoría 110 cc 4 Tiempos de San Juan, que presentó alrededor de 16 karts y dos presencias mendocinas, como fueron Franco Gualerzi y Tobías Pérez.
La próxima fecha se estima será el 17 de abril también en San Martín.
PROMOCIONAL ESCUELA
Estuvieron participando cerca de 13 pilotos de Mendoza y San Juan.
PROMOCIONAL IAME 60

1º SERIE
| 1 | 2 | FRANCO MESCHINI | 6 | 5:01.309 | |||
| 2 | 4 | MAXIMO PALAU | 6 | 5:03.408 | 2.099 | ||
| 3 | 3 | AGUSTIN PALAU | 6 | 5:04.835 | 3.526 | ||
| 4 | 5 | TOMAS PALAU | 6 | 5:14.109 | 12.800 | ||
| 5 | 35 | VALENTINO SECCHI | 6 | 5:28.669 | 27.360 | ||
| 6 | 7 | LUCIANO VICINO | 4 | 5:22.149 | 2 Vueltas |
2º SERIE
| 1 | 2 | FRANCO MESCHINI | 6 | 5:03.196 | ||
| 2 | 3 | AGUSTIN PALAU | 6 | 5:03.523 | 0.327 | |
| 3 | 4 | MAXIMO PALAU | 6 | 5:03.666 | 0.470 | |
| 4 | 5 | TOMAS PALAU | 6 | 5:22.260 | 19.064 | |
| 5 | 7 | LUCIANO VICINO | 6 | 5:35.762 | 32.566 | |
| 6 | 35 | VALENTINO SECCHI | 6 | 5:46.954 | 43.758 |
FINAL
| 1 | 3 | AGUSTIN PALAU | 10 | 8:13.307 | ||
| 2 | 2 | FRANCO MESCHINI | 10 | 8:24.538 | 11.231 | |
| 3 | 4 | MAXIMO PALAU | 10 | 8:30.489 | 17.182 | |
| 4 | 7 | LUCIANO VICINO | 10 | 8:32.087 | 18.780 | |
| 5 | 5 | TOMAS PALAU | 10 | 8:36.318 | 23.011 | |
| 6 | 35 | VALENTINO SECCHI | 9 | 8:30.635 | 1 Vuelta |
110 cc SAN JUAN
FINAL
- Federico Vargas
- Gerardo Reyna
- Osvaldo Beguzri
- Federico Ballato
- Franco Guarlerzi
125 cc PRE JUNIOR

1º SERIE
| 1 | 96 | NICOLAS PALAU | 8 | 6:04.087 | ||
| 2 | 24 | TOMAS MARTIN | 8 | 6:09.766 | 5.679 | |
| 3 | 65 | TOBIAS RIVEROS | 8 | 6:36.493 | 32.406 | |
| 4 | 40 | TOMAS VITAR | 7 | 6:12.438 | 1 Vuelta |
2º SERIE
| 1 | 96 | NICOLAS PALAU | 8 | 6:04.052 | ||
| 2 | 24 | TOMAS MARTIN | 8 | 6:05.822 | 1.770 | |
| 3 | 65 | TOBIAS RIVEROS | 8 | 6:38.344 | 34.292 | |
| 4 | 40 | TOMAS VITAR | 7 | 6:28.697 | 1 Vuelta |
FINAL
| 1 | 96 | NICOLAS PALAU | 12 | 8:47.432 | ||
| 2 | 24 | TOMAS MARTIN | 12 | 8:50.645 | 3.213 | |
| 3 | 40 | TOMAS VITAR | 12 | 8:58.075 | 10.643 | |
| 4 | 65 | TOBIAS RIVEROS | 12 | 9:26.651 | 39.219 |
150 cc SUPER 4 TIEMPOS
1º SERIE
| 1 | 6 | ANGEL SAEZ | 8 | 6:31.019 | ||
| 2 | 3 | ISAIAS SAEZ | 8 | 6:34.472 | 3.453 | |
| 3 | 23 | MAXIMILIANO TELO | 8 | 6:39.028 | 8.009 | |
| 4 | 72 | JUAN IGNACIO ELASKAR | 8 | 6:40.928 | 9.909 | |
| 5 | 4 | FACUNDO RODRIGUEZ | 8 | 6:41.011 | 9.992 | |
| 6 | 27 | EMILIANO INTERNAL | 8 | 6:56.021 | 25.002 | |
| 7 | 10 | GASPAR ZANGRANDI | 8 | 7:02.904 | 31.885 | |
| 8 | 75 | CARLOS MANZANO | 4 | 3:25.307 | 4 Vueltas |
2º SERIE
| 1 | 6 | ANGEL SAEZ | 8 | 6:16.799 | ||
| 2 | 3 | ISAIAS SAEZ | 8 | 6:20.285 | 3.486 | |
| 3 | 4 | FACUNDO RODRIGUEZ | 8 | 6:22.621 | 5.822 | |
| 4 | 10 | GASPAR ZANGRANDI | 8 | 6:23.292 | 6.493 | |
| 5 | 23 | MAXIMILIANO TELO | 8 | 6:28.583 | 11.784 | |
| 6 | 72 | JUAN IGNACIO ELASKAR | 8 | 6:31.021 | 14.222 | |
| 7 | 75 | CARLOS MANZANO | 8 | 7:03.018 | 46.219 | |
| 8 | 27 | EMILIANO INTERLANDI | 7 | 6:43.256 | 1 Vuelta |
FINAL
| 1 | 6 | ANGEL SAEZ | 15 | 11:58.824 | ||
| 2 | 4 | FACUNDO RODRIGUEZ | 15 | 11:59.815 | 0.991 | |
| 3 | 10 | GASPAR ZANGRANDI | 15 | 12:01.492 | 2.668 | |
| 4 | 23 | MAXIMILIANO TELO | 15 | 12:14.556 | 15.732 | |
| 5 | 75 | CARLOS MANZANO | 8 | 8:48.096 | 7 Vueltas | |
| 6 | 27 | EMILIANO INTERLANDI | 7 | 6:16.588 | 8 Vueltas | |
| 7 | 3 | ISAIAS SAEZ | 6 | 5:01.743 | 9 Vueltas | |
| 8 | 72 | JUAN IGNACIO ELASKAR |
125 cc SENIOR PRO
1º SERIE
| 1 | 20 | NAZARENO MOSCETTA | 10 | 7:24.489 | ||
| 2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 10 | 7:32.453 | 7.964 | |
| 3 | 1 | IGNACIO BROCCOLO | 10 | 7:33.446 | 8.957 | |
| 4 | 7 | JUAN MANUEL BASCO | 10 | 7:33.655 | 9.166 | |
| 5 | 10 | FEDERICO BUJ | 10 | 7:34.476 | 9.987 | |
| 6 | 5 | LUCAS RIVEROS | 10 | 7:35.172 | 10.683 | |
| 7 | 85 | NICOLAS SOLER | 10 | 7:43.494 | 19.005 | |
| 8 | 9 | AGUSTIN DIMARCO | 10 | 7:45.844 | 21.355 | |
| 9 | 4 | MARTIN GRANJETO | 10 | 7:46.120 | 21.631 | |
| 10 | 55 | JULIETA GELVEZ | 10 | 7:48.309 | 23.820 | |
| 11 | 23 | FRANCISCO TOUJAS | 10 | 7:57.514 | 33.025 | |
| 12 | 232 | GABRIEL SALGUERO | 10 | 7:57.901 | 33.412 | |
| 13 | 74 | JUAN MANUEL BASCO (P) | 10 | 7:58.373 | 33.884 | |
| 14 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 10 | 7:38.674 | 14.185 | Recargo por toque a Kart 74 |
| 15 | 12 | PABLO MARTIN | 9 | 7:28.646 | 1 Vuelta |
2º SERIE
| 1 | 20 | NAZARENO MOSCETTA | 10 | 7:33.445 | ||
| 2 | 1 | IGNACIO BROCCOLO | 10 | 7:35.008 | 1.563 | |
| 3 | 7 | JUAN MANUEL BASCO | 10 | 7:35.707 | 2.262 | |
| 4 | 10 | FEDERICO BUJ | 10 | 7:39.288 | 5.843 | |
| 5 | 5 | LUCAS RIVEROS | 10 | 7:40.524 | 7.079 | |
| 6 | 4 | MARTIN GRANJETO | 10 | 7:40.960 | 7.515 | |
| 7 | 85 | NICOLAS SOLER | 10 | 7:41.567 | 8.122 | |
| 8 | 74 | JUAN MANUEL BASCO (P) | 10 | 7:44.009 | 10.564 | |
| 9 | 63 | LEANDRO CIMINO | 10 | 7:44.246 | 10.801 | |
| 10 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 10 | 7:45.739 | 12.294 | |
| 11 | 9 | AGUSTIN DIMARCO | 10 | 7:48.171 | 14.726 | |
| 12 | 55 | JULIETA GELVEZ | 10 | 7:53.332 | 19.887 | |
| 13 | 232 | GABRIEL SALGUERO | 10 | 8:01.984 | 28.539 | |
| 14 | 12 | PABLO MARTIN | 10 | 8:07.699 | 34.254 | |
| 15 | 23 | FRANCISCO TOUJAS | 2 | 1:51.038 | 8 Vueltas |
FINAL
| 1 | 20 | NAZARENO MOSCETTA | 20 | 14:34.804 | ||
| 2 | 7 | JUAN MANUEL BASCO | 20 | 14:44.366 | 9.562 | |
| 3 | 23 | FRANCISCO TOUJAS | 20 | 14:51.951 | 17.147 | |
| 4 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 20 | 14:54.433 | 19.629 | |
| 5 | 74 | JUAN MANUEL BASCO (P) | 20 | 15:01.648 | 26.844 | |
| 6 | 9 | AGUSTIN DIMARCO | 20 | 15:06.585 | 31.781 | |
| 7 | 10 | FEDERICO BUJ | 20 | 15:07.391 | 32.587 | Apercibimiento |
| 8 | 85 | NICOLAS SOLER | 20 | 14:53.762 | 18.958 | Recargo por maniobra antideportiva |
| 9 | 232 | GABRIEL SALGUERO | 19 | 14:48.672 | 1 Vuelta | |
| 10 | 12 | PABLO MARTIN | 19 | 14:56.239 | 1 Vuelta | |
| 11 | 63 | LEANDRO CIMINO | 18 | 14:38.060 | 2 Vueltas | |
| 12 | 5 | LUCAS RIVEROS | 17 | 13:20.620 | 3 Vueltas | |
| 13 | 55 | JULIETA GELVEZ | 4 | 3:38.886 | 16 Vueltas | |
| 14 | 1 | IGNACIO BROCCOLO | 2 | 1:42.936 | 18 Vueltas | |
| EX | 4 | MARTIN GRANJETO | 20 | 15:03.639 | EX | Excluido por maniobra anitdeportiva |
.




