URUGUAY – Todo listo para la 4º fecha del Nacional
Este fin de semana el Club Caumokart conjuntamente con la FUK organizan la 4º Fecha del certamen Nacional de Karting de Uruguay, los días 25 y 26 de setiembre en el Kartódromo de playa Ubici, en Fray Bentos.
–NOTICIAS RELEVANTES –
Cadetes con motores IAME Swift 60.-
Confirmado que la categoría Cadetes utilizará los motores IAME Swift 60 provistos desde Argentina por Eduardo Hernández. El peso mínimo de la categoría se resolverá en la pista tras calibrar en la balanza de FUK el peso total de dicho motor y sus componentes y el peso del motor Comer. La diferencia de peso se trasladará al peso mínimo de la Categoría.
Los pilotos deben llevar el soporte del escape y bujía NGK B10EGV.
Costos inscripciones y Formulario Inscripción.-
La categoría Cadetes abonará $ 4.200,oo, la Categoría Honda $ 2.300,oo y las restantes Categorías (Stock, Junior, Master, Senior) $ 2.600,oo.
Cada piloto debe presentar en pista la Ficha de Inscripción completa y firmada. La Ficha de Inscripción debe ser enviada a la FUK vía mail antes del día viernes 24 de setiembre a la hora 18:00. Quien no envíe la Ficha de Inscripción deberá abonar en pista un recargo de $ 1.000,oo. La Ficha de Inscripción se puede enviar a mrosasosa@hotmail.com.
Presencia Argentina.-
Es altamente probable la presencia de pilotos de la República hermana de Argentina en las categorías Cadetes y Master.
Regresa Nicolás Laprovítera.-
Confirmado el regreso del experimentado piloto. Competirá en la Categoría Senior.
Club Caumokart cobrará derecho a pista hasta sábado mediodía.-
El Club Caumokart informa a los pilotos que desde este lunes hasta el sábado al mediodía, el costo de utilización de pista y boxes será de $ 500,oo (costo por los cinco días y medio).
El cobro de ese importe estará a cargo del Club Caumokart.
Administrativa sábado de 13 a 16 horas.-
Se informa a los pilotos/concurrentes que el trámite administrativo se llevará a cabo el día sábado 25 de setiembre a partir de la hora 13 y hasta las 16 Hs.
Posiciones actualizadas Campeonato Nacional.-
| CADETES | |
| CEJAS, Agustin | 61 |
| LANDA, Marcos | 59 |
| RODRIGUEZ, Bruno | 56 |
| CABARCOS, Sebastian | 46 |
| MARTINEZ, Joaquin | 42 |
| FASOLA, Emiliano | 37 |
| FERNANDEZ, Juan Pablo | 37 |
| BERRIEL, Emiliano | 35 |
| MUFFOLINI, Valentino | 23 |
| CABRERA, Santiago | 21 |
| GERONIMO, Matias | 19 |
| ROSSI, Micaela | 18 |
| ROSSI, Lorenzo | 12 |
| RUIZ LIARD, Joaquin | 12 |
| ESTIMULO CADETES | |
| CEJAS, Agustin | 61 |
| CABARCOS, Sebastian | 46 |
| CABRERA, Santiago | 21 |
| ROSSI, Micaela | 18 |
| ROSSI, Lorenzo | 12 |
| JUNIOR | |
| ORIHUELA, Alfonso | 66 |
| CASELLA, Juan Manuel | 63 |
| BARBERO, Gianfranco | 58 |
| MOREIRA, Federico | 51 |
| GUTIERREZ, Santiago | 49 |
| AYESTARAN, Mathias | 44 |
| VARELA, Gaston | 36 |
| FAROPPA, Federico | 29 |
| MOYANO, Francisco | 24 |
| MARTINEZ, Nicolas | 11 |
| MEIZOSO, Matias | 10 |
| STOCK | |
| VERO, Mariano | 71 |
| REYES, Cristian | 55 |
| MOYANO, Alfonso | 52 |
| GATTI, Augusto | 33 |
| MASTER | |
| BIDART, Luis | 63 |
| IRAOLA, Alfredo | 60 |
| URRUTIA, Santiago | 55 |
| BALBI, Frederick | 50 |
| BIDART, Ariel | 37 |
| LAGO, Gonzalo | 28 |
| TALERMAN, Jose Luis | 17 |
| DEZZUTTO, Nicolas | 16 |
| BANGO, Matias | 16 |
| GARESE, Facundo | 14 |
| ROSTRO, Daniel (h) | 6 |
| TELLADO, Martin | 0 |
| DORADO, Matias (AUST) | 0 |
| DECOUD, Alejandro | 0 |
| SENIOR | |
| GUZZO, Fernando | 72 |
| TELLADO, Juan Andres | 63 |
| BRAIDA, Sebastian | 48 |
| BERTOLOTTO, Pablo | 38 |
| MARTINEZ, Jorge | 33 |
| SAMIRDJIAN, Hamparsun | 29 |
| RAINIERI, Jorge | 26 |
| COLLAZO, Alejandro | 23 |
| ROSTRO, Daniel | 22 |
| MARTINEZ, Emiliano | 21 |
| GONZALEZ, Mario | 16 |
| LANDA, Sebastian | 12 |
| BONAGLIA, Juan Manuel | 12 |
| HONDA 125 | |
| VERO, Ignacio | 87 |
| SENCION, Guzman | 39 |
| BOSSI, Federico | 24 |
| ORTIZ, Leonardo | 19 |
| RICHINO, Federico | 10 |
| TASSANO, Pablo | 0 |
| SILVA, Cristian | 0 |
| PEREZ, Leonardo | 0 |



