SUDAMERICANO - Resultados de la edición en Velopark - Curva 1 KART

SUDAMERICANO – Resultados de la edición en Velopark

En Brasil se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de Karting, fecha que no fue FIA por lo que no tuvo la misma trascendencia que el Panamericano del año pasado. Caldelare y Mendizábal fueron los únicos argentinos. FOTOS.

Tico Mendizábal – Fue 20º en Cadetes.

Mariano Caldelare – Fue 8º en Senior.


SUDAM JR

Al final, Gabriel Robe se mantuvo en cabeza en el comienzo de la final de Sudam Jr. Los siete pilotos se dividieron en dos grupos : uno formado por Robe, Archer, myASA y Gali y el segundo con Vivacqua , Casagrande y Raupp . Archer y myASA pelearon por la 3 ª posición en la primera parte de la final. En medio de la carrera, se acercó al líder myASA e hizo la sobremarcha. Gali también superó al arquero cayó a 4. Con nueve vueltas para el final , Gali ha tenido problemas con su kart y se recoge kart a los boxes . El piloto había hecho el mejor tiempo de la pista en la vuelta anterior : 57s987 . Faltan las últimas seis vueltas , logró superar myASA Robe y el grupo se reunió en el circuito, pero Raupp . Archer terminó perdiendo el 3er lugar de Casagrande. Al final, los líderes abrió ventaja sobre los demás. Gabriel Robe la victoria en la final. MyASA segundo , venció el tiempo realizado por Gali en un intento de acercarse al ganador. 57s904 hizo.

Pos. No. Piloto VLTs Tiempo / Retiro Last Lap Mejor Tour On Tour
1 35 Gabriel ROBE BRA 20 19:31.755 58.085 58.043 12
2 17 Gustavo myASA BRA 20 0.302 57.904 57.904 20
3 83 Gabriel CASAGRANDE BRA 20 4.139 58.276 58.032 10
4 91 Pedro J ARCHER BRA 20 4.961 58.531 58.295 17
5 110 Thiago VIVACQUA BRA 20 5.240 58.568 58.029 14
6 96 Fabio Raupp BRA 20 14.193 59.366 58.398 17
7 4 Olin GALI BRA 11 -9 Vlt 58.479 57.987 10

Sudam

El 20- karts enmarañada Sudam izquierda después de la salida. Muchos tuvieron que quemar los neumáticos para la primera curva. En la primera ronda , podría ver hasta tres karts lado a lado en las rectas de la pista de karts velopark . Andrew tomó la delantera al principio, pero fue superado por Felipe Fraga. Con menos de cuatro vueltas , Felipe Eduardo Donato y Dieter había recogido ya sus karts . Al principio, el Nicastro alternaban con Fraga primera posición, pero no pudo evitar .

Varios conflictos se han producido en la segunda parte de la final de Sudam .

Pedro Castro abandnou y corrió la carrera de tres vueltas para el cierre desaparecidos . Los abandonos fueron otros DeFelipe Donato, Eduardo da Silva y Dieter James .

André Nicastro hizo toda la vuelta por última vez al lado de Fraga. En la última vuelta , el piloto llegó junto a Fraga , que abandonó la pista y permitió el paso de Nicastro .

Pos. No. Piloto VLTs Tiempo / Retiro Last Lap Mejor Tour On Tour
1 28 André Nicastro BRA 20 19:22.364 58.586 57.593 9
2 80 Felipe FRAGA BRA 20 0.422 59.100 57.576 9
3 31 Yukio DUZANOWSKI BRA 20 2.517 58.015 57.578 18
4 2 André PEDRALLI BRA 20 3.444 57.742 57.380 13
5 45 Vinicio Perdigao BRA 20 8.918 59.995 57.456 16
6 22 Lucas Gohr BRA 20 28.206 59.705 58.839 9
7 101 Jonathan LOUIS BRA 20 31.951 57.688 57.216 17
8 4 Gabriel Beumer BRA 20 36.006 59.974 58.854 6
9 32 Diogo DALCHIAVON BRA 20 36.487 1:00.498 58.870 8
10 ° 18 Lucas Alves BRA 20 51.818 1:02.423 59.302 6
11 12 Pedro Castro BRA 18 -2 Vlt 57.777 57.419 15
12 ° 43 Tiago da Silva BRA 8 -12 Vlt 1:00.808 1:00.184 4
13 9 Felipe DONATO BRA 1 -19 Vlt 1:00.464 1:00.464 1
14 110 Edward J. Dieter BRA 1 0.251 59.874 59.874 1

Mayor

Otra prueba muy reñida, en la Tercera Edad. Christian Castro mantuvo el liderato en la salida, pero fue alcanzado y superado por Pastro . Fait Anderson tuvo problemas a comienzos de la carrera.

Castro tenía problemas en la segunda vuelta y cae al puesto octavo , que necesita para empezar a ejecutar la recuperación . En esta primera parte de la carrera, Dudu Moraes , Rodrigo Kubczewski Javier y Alejandro se unió en un bloque , jugando las posiciones del 2 al 4 º lugar. Adelantar en las curvas se hicieron de los núcleos del circuito.

El kart de 66 años, Saúl Leite Jr. corrió y subió a la línea después de una curva. Pedro Gomes también cayó en la vuelta 7 .

Con siete vueltas para el final, y Xavier dio toque Kubczewski y terminó perdiendo el tiempo con vuelta y salir de la pista. Con eso , se convirtió en vicepresidente del vientre de liderazgo, seguido por Castro, quien hizo la mejor vuelta de carrera , 59s070 .

Con la retirada de Corne Van Dogen , Kubczewski y Xavier cayó a las últimas posiciones .

Al final , la victoria en la categoría Senior Pastro . El argentino Mariano Calderale llegó en octavo .

Pos. No. Piloto VLTs Tiempo / Retiro Last Lap Mejor Tour On Tour
1 37 Fernando Pastre BRA 20 20:04.063 59.592 59.458 12
2 109 Francesco Ventre BRA 20 1.731 59.922 59.281 12
3 110 Christian Castro BRA 20 1.839 59.918 59.070 13
4 11 Dudu MORAES BRA 20 3.710 59.573 59.451 18
5 10 John RESEGUE BRA 20 7.546 59.769 59.472 10
6 48 Doglas PIEROSAN BRA 20 10.697 1:00.455 59.931 9
7 182 Thiago Jouglard BRA 20 26.872 1:00.827 1:00.470 19
8 28 Mariano Calderale ARG 20 27.396 1:01.484 1:00.628 18
9 5 Alessandro JAVIER BRA 20 41.115 1:01.678 59.425 13
10 ° 7 Rodrigo KUBICZEWSKI BRA 20 46.021 59.528 59.472 19
11 14 Corne van DONGEN LND 10 -10 Vlt 1:01.208 1:00.318 8
12 ° 66 Saúl LECHE Jr BRA 8 -12 Vlt 1:01.113 1:00.231 7
13 41 Pedro Gomes BRA 7 -13 Vlt 1:02.990 1:01.318 5
14 8 Anderson FAITA BRA 1 -19 Vlt 1:19.753 1:19.753 1

Cadete

En la primera curva después de la salida de la banda de los cuatro jinetes embolia Cadete y algunos se corrió en la pista. Con la gran cantidad de karts en la pista, era posible ver varios anillos y tres conductores comparten la misma curva.

Fontana, sirena , Drugovich Branquinho y jugó un papel pionero en varios intervalos. La lucha fue feroz para su colocación. 7 al 12 º lugar , los pilotos permanecieron en el mismo segundo en la primera parte de la final.

Diegues abandonos : Taufer Jordania, Gregory Peter SAKZENIAN Guim , Raikkonen , Antonio Machado.

Al final, por lo menos cinco pilotos pueden ser victorioso. Al final, Bruno Bertoncello dejó el grupo intermedio para ganar el título de Campeón Cadete . En la secuela, Yanni Fontana, Sergio Cámara , Gabriel y Fontana Zayia sirena .

Un galerinha presenta la limitación de Cadetes , que me dejó sin aliento que se encontraba en velopark .

Pos. No. Piloto VLTs Tiempo / Retiro Last Lap Mejor Tour On Tour
1 111 Bruno Bertoncello BRA 15 18:08.362 1:15.289 1:10.796 12
2 50 Yanni FONTANA BRA 15 0.055 1:15.103 1:10.862 13
3 707 Sergio CAMARA BRA 15 0.117 1:14.981 1:10.860 13
4 155 Zaiya FONTANA BRA 15 0.130 1:15.866 1:11.254 7
5 65 Gabriel MERMAID BRA 15 0.154 1:15.807 1:11.289 11
6 11 Felipe DRUGOVICH BRA 15 0.301 1:15.743 1:10.985 11
7 717 Eduardo Souto BRA 15 0.390 1:14.238 1:10.794 13
8 55 L Felipe Branquinho BRA 15 0.516 1:15.580 1:10.986 11
9 818 Arthur LEISTER BRA 15 0.626 1:12.382 1:11.501 10
10 ° 98 Gustavo ZIMMERMANN BRA 15 0.738 1:14.568 1:10.790 13
11 115 Luca Castiglia BRA 15 0.855 1:15.732 1:10.797 12
12 ° 110 Caio Miguel BRA 15 1.121 1:14.656 1:11.217 14
13 9 Pedro J Custódio BRA 15 11.973 1:13.586 1:11.640 6
14 7 Juan Andreu BRA 15 12.115 1:13.641 1:12.053 10
15 ° 777 Marcel Coletta DELLA BRA 15 12.210 1:12.387 1:12.027 11
16 ° 88 Igor MELO BRA 15 15.968 1:14.061 1:12.039 11
17 101 Henrique Almeida BRA 15 19.699 1:12.860 1:12.608 4
18 ° 77 Murilo Coletta DELLA BRA 15 19.945 1:13.467 1:12.248 7
19 ° 16 Mateo HER BRA 15 21.598 1:12.316 1:12.244 11
20 ° 27 Francisco MENDIZÁBAL ARG 15 21.754 1:12.370 1:12.205 14
21 ° 2 Alejandro BARRON BOL 15 27.636 1:14.049 1:13.212 6
22 ° 10 Gianluca PETECOF BRA 14 -1 Vlt 1:13.247 1:12.496 11
23 ° 15 Héctor Murara BRA 14 0.382 1:16.809 1:12.396 3
24 ° 99 Jordania Taufer BRA 6 -9 Vlt 1:12.697 1:12.258 4
25 ° 1 Gregory Diegues BRA 4 -11 Vlt 1:13.931 3
26 ° 270 Pedro J Guim BRA 2 -13 Vlt 1:16.675 1:16.675 1
27 ° 3 Raikkonen SAKZENIAN BRA 0 -15 Vlt 59:59.999 0
28 ° 286 J Antonio Machado BRA 0 0.220 59:59.999 0

Pre -Junior

Baptista tomó la ventaja en la carrera. La disputa fue entre las siguientes posiciones Bruna Tomaselli , Rafael Martínez , Víctor Ariel Maztenbacker y Varella .

El jefe adjunto pegados a Baptista , después de siete vueltas, alejándose del segundo pelotón .

Al final, las grandes sobrecostos en una prueba más decisiva bajo la bandera a cuadros. Vitor Baptista obtuvo la victoria , seguido por Jacques y Varella . La hembra representante Bruna Tomaselli fue quinto , después de casi ganar la delantera en la final.

Pos. No. Piloto VLTs Tiempo / Retiro Last Lap Mejor Tour On Tour
1 120 Vitor Baptista BRA 17 16:35.808 1:01.382 1:01.382 17
2 11 Matheus JACQUES BRA 17 0.471 1:01.538 1:01.403 13
3 111 Ariel Varella BRA 17 1.103 1:01.533 1:01.201 11
4 17 Pietro RIMBANO BRA 17 2.101 1:02.105 1:01.448 14
5 97 Bruna TOMASELLI BRA 17 2.356 1:02.291 1:01.267 15
6 222 Victor H MATZENBACKER BRA 17 2.397 1:02.248 1:01.485 15
7 118 Vinicio Paparele BRA 17 6.825 1:02.154 1:01.622 12
8 818 Matheus LEISTER BRA 17 7.540 1:01.514 1:01.377 11
9 155 Gustavo Lima BRA 17 7.978 1:01.319 1:01.319 17
10 ° 9 Mateo ZARD BRA 17 15.407 1:02.335 1:02.044 10
11 28 Artur FORTUNATO BRA 17 16.872 1:03.604 1:02.289 8
12 ° 46 Mauro Auricchio BRA 17 17.465 1:03.909 1:02.005 9
13 64 Yurik FARIA BRA 17 21.049 1:02.627 1:02.157 13
14 68 Leonardo Gimenes BRA 17 23.961 1:01.968 1:01.724 10
15 ° 15 Fernando Bueno BRA 17 29.417 1:02.677 1:01.908 10
16 ° 25 Giuliano Raucci BRA 17 36.086 1:02.491 1:01.752 11
17 21 Rafael MARTINS BRA 15 -2 Vlt 1:02.868 1:01.840 12
18 ° 230 Mitsui DUZANOWSKI BRA 12 -5 Vlt 1:02.601 1:02.172 5
19 ° 1 J Enrique Brito Ecus 3 -14 Vlt 1:04.745 1:04.745

Fuente: Velopark. Fotos: Velopark y Kart Gaucho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS