SUDESTE CORDOBES. Coronó a sus campeones en Inriville - Curva 1 KART

SUDESTE CORDOBES. Coronó a sus campeones en Inriville

 

En el circuito del Club River de Inriville, se completó esta tarde la temporada 2015 del Campeonato de Karting de tierra zona Sudeste de la provincia de Córdoba, justamente el mismo torneo en el que se iniciara Néstor “Bebu” Girolami, flamante bicampeón del Súper TC2000.

Los monarcas de sus respectivas divisiones: Máximo Hernández (Monomarca Infantil), Lautaro Pierucci (150 Menor), Federico Butti (150 Promocional), Marcos Bruno (Aeroclub 110) y Tomás Palena (Monomarca 110).

 

FINAL 110 INRIVILLE

INRIVILLE

1 23 MARTINEZ ULISES 110 INRIVILLE 10 7;51,863

2 4 BORRI NICOLAS 110 INRIVILLE 10 7;53,407 1,544

3 15 BAZAN EMANUEL 110 INRIVILLE 10 8;05,441 13,578

4 19 SALDARI SEBASTIAN 110 INRIVILLE 10 8;06,318 14,455

5 6 MESORI DAVID 110 INRIVILLE 10 8;06,361 14,498

6 28 TESTA RUBEN 110 INRIVILLE 10 8;07,835 15,972

7 29 MARTINEZ AYRTON 110 INRIVILLE 10 8;11,475 19,612

8 33 MOSCA NICOLAS 110 INRIVILLE 10 8;11,705 19,842

9 720 COMETO MANUEL 110 INRIVILLE 10 8;13,913 22,050

10 43 CATERA JUAN IGNACIO 110 INRIVILLE 10 8;17,156 25,293

11 44 CATERA JUAN PABLO 110 INRIVILLE 10 8;25,569 33,706

12 11 DEZZOTTI VIRGINIA 110 INRIVILLE 5 4;12,987 4;12,987

13 10 BERDINI RENZO 110 INRIVILLE 2 1;38,073 1;38,073

14 14 DEZZOTTI IGNACIO 110 INRIVILLE 0 0,000 0,000

 

FINAL 150 GRADUADOS

INRIVILLE

1 496 ZABALA JOSE 150 GRADUADOS 7 5;38,948

2 407 DODDI JAVIER 150 GRADUADOS 7 5;39,248 0,300

3 72 PASQUINI LEANDRO 150 GRADUADOS 4 3;49,416 3;49,416

 

FINAL 150 MENOR

INRIVILLE

1 104 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 10 7;34,355

2 322 LARROSA JULIAN 150 MENOR 10 7;48,656 14,301

3 357 LARROSA VALENTIN 150 MENOR 10 7;49,681 15,326

4 200 TESIO FABRICIO 150 MENOR 10 8;00,103 25,748

5 311 RENNA JOAQUIN 150 MENOR 10 8;02,268 27,913

 

FINAL 150 PROMOCIONAL

INRIVILLE

1 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 10 7;33,588

2 441 BUTTI FEDERICO 150 CADETES 10 7;38,131 4,543

3 108 GRANJA EMILIANO 150 PROMOC. 10 7;39,583 5,995

4 414 SALVAY DARIO 150 CADETES 10 7;41,488 7,900

5 484 BOCCO FERNANDO 150 GRADUADOS 10 7;42,228 8,640

6 482 ANAYA ARIEL 150 PROMOC. 10 7;42,842 9,254

7 65 FIORNAVELLI LEONARDO 150 CADETES 10 7;46,555 12,967

8 405 BADINO GUSTAVO 150 CADETES 10 7;47,229 13,641

9 401 ARGANARAZ CARLOS 150 GRADUADOS 10 7;47,597 14,009

10 447 CERESA JUAN 150 GRADUADOS 10 7;56,715 23,127

11 451 CERESA MANUEL 150 CADETES 10 7;58,006 24,418

12 2 TOZZI DIEGO 150 CADETES 10 7;58,894 25,306

13 105 DI VIRGILIO GABRIEL 150 GRADUADOS 10 7;59,212 25,624

14 78 DANDREA MATIAS 150 PROMOC. 10 7;59,216 25,628

15 210 LARROUSSE SERGIO 150 PROMOC. 10 8;05,337 31,749

16 188 SUITA MARTIN 150 CADETES 9 7;04,271 7;04,271

17 228 BESSONE FABIAN 150 GRADUADOS 4 3;10,381 3;10,381

18 177 BORRACHIA CELESTE 150 CADETES 0 0,000 0,000

19 89 LODATTO JOAQUIN 150 CADETES 0 0,000 0,000

20 130 MORENO GUILLERMO 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000

 

FINAL AEROCLUB 110 C.C.

INRIVILLE

1 416 CERESA FRANCISCO AEROCLUB 110 10 8;01,607

2 466 SORICETTI CLEVER AEROCLUB 110 10 8;02,266 0,659

3 222 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 10 8;03,855 2,248

4 111 BRUNO MARCOS AEROCLUB 110 10 8;05,303 3,696

5 423 CIPOLLONE GIULIANO AEROCLUB 110 10 8;07,225 5,618

6 428 ONGINI LUCIANA AEROCLUB 110 10 8;14,334 12,727

7 7 PEREYRA GUSTAVO AEROCLUB 110 10 8;14,395 12,788

8 419 MOLINS GUILLERMO AEROCLUB 110 10 8;14,587 12,980

9 475 SULGAY ALEJANDRO AEROCLUB 110 10 8;15,156 13,549

10 4 RESCALDANI GIULIANA AEROCLUB 110 10 8;25,939 24,332

11 400 PINON AGUSTIN AEROCLUB 110 10 8;27,329 25,722

12 188 LASAGNA GONZALO AEROCLUB 110 10 8;27,743 26,136

13 495 PUGLIESE GERMAN AEROCLUB 110 10 8;27,981 26,374

14 477 SALUZZO GASTON AEROCLUB 110 10 8;28,358 26,751

15 418 MATTALIA GONZALO AEROCLUB 110 10 8;29,188 27,581

16 32 LUCERO CLAUDIO AEROCLUB 110 10 8;29,880 28,273

17 30 MINISTERI FACUNDO AEROCLUB 110 10 8;31,716 30,109

18 25 SALDARI MAXIMILIANO AEROCLUB 110 10 8;35,326 33,719

19 27 GALLIZZI GERMAN AEROCLUB 110 10 8;36,125 34,518

20 472 SARTORI MARCELO AEROCLUB 110 10 8;36,147 34,540

21 49 SALVAY JUAN JOSE AEROCLUB 110 10 8;38,336 36,729

22 378 DICCHIARA LUCAS AEROCLUB 110 10 8;47,529 45,922

23 9 COMPAGNUCCI GUILLERMO AEROCLUB 110 10 8;51,204 49,597

24 436 AISSA RICARDO AEROCLUB 110 9 8;17,579 8;17,579

25 405 GAUNA MATIAS AEROCLUB 110 8 6;36,482 6;36,482

26 465 SARTORI GUSTAVO JR AEROCLUB 110 4 3;30,481 3;30,481

27 500 PEREYRA JOAQUIN AEROCLUB 110 4 3;34,065 3;34,065

 

FINAL MONOMARCA INFANTIL

INRIVILLE

1 3 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 8 6;33,547

2 310 RENNA FRANCISCO MONOM.INFANTIL 8 6;44,594 11,047

3 416 SACCONI NAZARENO MONOM.INFANTIL 8 7;23,780 50,233

4 6 AIASSA JAZMIN MONOM.INFANTIL 7 6;43,000 6;43,000

5 402 ORIGLIA TIAGO MONOM.INFANTIL 7 6;53,115 6;53,115

MÁS NOTICIAS