ARGENTINO. Todo preparado para la definición de la temporada 2015 en Villaguay, Entre Ríos

El Parque de la Velocidad Villaguay recibirá por primera vez en corta historia al Campeonato Argentino de Karting. No será una fecha, sino que en el coronación se definirán los nuevos reyes del karting nacional, en una pista neutral donde solo algunos han realizado pruebas.
Será cobertura de Curva 1 KART
La actividad de la 5° fecha Villaguay, provincia de Entre Ríos, dará inicio del viernes desde el mediodía con pruebas libres. El sábado comenzará todo lo oficial, con clasificas y mangas, quedando para el domingo pre final y la carrera final.
Desde hace varios años el último evento del CAK es de formato “Especial” otorgando 65 PUNTOS más que un evento simple . De esta manera siempre es numerosa la cantidad de participantes que disputarán la corona nacional de Kart.
PRUEBAS DEL VIERNES
Se informa el cronograma de pruebas libres no oficiales que se llevarán a cabo el día viernes 11 de diciembre, con un costo de $450 y en el mismo trazado en el que se disputa la competencia. Asimismo recordamos que los pilotos de las categorías Promocional y Pre-Junior que quieran probar ese día deberán hacerlo con sus propios motores.
| Entrenamiento no oficial 1
13.00 a 13.10 hs. Cat. Promocional 13.15 a 13.25 hs. Cat. Pre Junior 13.30 a 13.40 hs. Cat. Sudam Junior 13.45 a 13.55 hs. Cat. ICC Sudam |
Entrenamiento no oficial 2
14.00 a 14.10 hs. Cat. Promocional 14.15 a 14.25 hs. Cat. Pre Junior 14.30 a 14.40 hs. Cat. Sudam Junior 14.45 a 14.55 hs. Cat. ICC Sudam |
| Entrenamiento no oficial 3
15.00 a 15.10 hs. Cat. Promocional 15.15 a 15.25 hs. Cat. Pre Junior 15.30 a 15.40 hs. Cat. Sudam Junior 15.45 a 15.55 hs. Cat. ICC Sudam |
Entrenamiento no oficial 4
16.00 a 16.10 hs. Cat. Promocional 16.15 a 16.25 hs. Cat. Pre Junior 16.30 a 16.40 hs. Cat. Sudam Junior 16.45 a 16.55 hs. Cat. ICC Sudam |
| Entrenamiento no oficial 5
17.00 a 17.10 hs. Cat. Promocional 17.15 a 17.25 hs. Cat. Pre Junior 17.30 a 17.40 hs. Cat. Sudam Junior 17.45 a 17.55 hs. Cat. ICC Sudam |
MAPA DEL CIRCUITO
ACLARACIONES
Ante reiteradas consultas sobre algunas cuestiones referentes al último evento del Argentino. la CNK expresó lo siguiente:
1) El Reglamento deportivo del CAK 2015 NO PROHIBE que se pueda debutar en la última fecha.
2) Que en el Reglamento deportivo 2015 no están previsto el sistema de Descartes ya que con la cantidad de puntos extras seguramente se definirán los torneos recién en la Carrera final.
3) El Puntaje tampoco es el habitual ya que se otorgan 65 puntos extras además de lo establecido para un evento normal.
4) Que el formato del mismo es de carácter especial es decir que el desarrollo del evento será distinto a lo habitual, en este caso podemos adelantar se realizarán tres mangas por cada categoría.
PARA DESCARGAR
Reglamento Particular de la Prueba Evento 5 CAK
CRONOGRAMA

CLIMA
.
CAMPEONATOS
PROMOCIONAL
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | Puntaje |
| 1 | 302 | Lopez Juan Manuel | Kosmic | Abraham Performance | 177 |
| 2 | 305 | Barrio Jorge | Praga | Rossi Kart | 138 |
| 3 | 308 | Ortega Alonso | Birel | Zanardi Argentina | 135 |
| 4 | 320 | Alberti Juan Pablo | Tony Kart | Darder Racing | 95 |
| 5 | 313 | Vitar Tomas | Tony Kart | Zepol Racing Kart | 75 |
| 6 | 331 | Memmo Geronimo | Kosmic | Llenderoso Carrera Pro | 54 |
| 7 | 307 | Tassef Ignacio | Praga | Rossi Kart | 42 |
| 8 | 395 | Landa Matías | Top Mik | Sebastian Landa | 29 |
| 9 | 322 | Stang Emiliano | Tony Kart | Dynamic | 24 |
| 10 | 312 | Palau Maximo | Birel | Zanardi Argentina | 22 |
| 11 | 333 | Milquevich Nicolas | Kosmic | Sms Racing Kart | 19 |
| 12 | 337 | Barría Alex Adrian | Birel | FB Tobelkart | 10 |
| 13 | 317 | Perez Marcos | Tony Kart | Tardito Racing | 9 |
| 14 | 376 | Biagi Santiago | SGA | Walter Cardozo | 8 |
| 15 | 393 | Chiappella Bruno | Tony Kart | Ds Racing | 8 |
| 16 | 315 | Palau, Agustin | Birel | Abraham | 6 |
| 17 | 363 | Sala Ezequiel | Rad Kart | Propio | 5 |
| 18 | 329 | Membrado Leandro | Tony Kart | Membrado Racing | 4 |
| 19 | 364 | Maresca Leonel | Rad Kart | Propio | 2 |
| 20 | 375 | Paredes Jeronimo | Suky Kart | Pancho Vicente | 2 |
| 21 | 379 | Chorne Ayrton | Rad Kart | Rossi Kart | 2 |
| 22 | 338 | García Agustin Maximiliano | Birel | fb tobelkart | 2 |
| 23 | 373 | Hermida Federico | Tony Kart | Indiana Veloz | 2 |
| 24 | 377 | Solfavini Francisco | Suky Kart | Pancho Vicente | 2 |
| 25 | 336 | Bellido Tobías Eduardo | Birel | FB Tobelkart | 2 |
PRE JUNIOR
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | Total |
| 1 | 243 | Colapinto Franco | Tony Kart | Acosta Kart Division | 128 |
| 2 | 202 | Olmedo Jeremias | Kosmic | Sms Racing Kart | 126 |
| 3 | 204 | Pilo Juan Pablo | Kosmic | Rck | 105 |
| 4 | 230 | Llenderoso Facundo | Praga | Llenderoso Carrera Pro | 89 |
| 5 | 207 | Romano Samuel | Crg | Noac | 86 |
| 6 | 245 | Guzman Mateo | Tony Kart | Leandro Guimard Competición | 48 |
| 7 | 209 | Martín Tomas | Zanardi | RG Kart | 39 |
| 8 | 212 | Palau Nicolas | Tony Kart | Abraham Performance | 38 |
| 9 | 211 | Modica Julian | Kosmic | Sms Racing Kart | 35 |
| 10 | 210 | Vicino Lucas | Tony Kart | Acosta Kart Division | 31 |
| 11 | 220 | Martin Gonzalo | Tony Kart | Acosta Kart Division | 31 |
| 12 | 232 | Gonnet Geronimo | Rad Kart | Rossi Kart | 24 |
| 13 | 251 | Bonnet Joaquin | Tony Kart | Calkev Racing | 20 |
| 14 | 272 | Reutemann Iann | Tony Kart | La Peste | 16 |
| 15 | 277 | Grimaldi Francesco | Tony Kart | Zaffaroni Kart | 16 |
| 16 | 218 | Santero Valentino | Praga | Praga | 10 |
| 17 | 278 | Samcov Franco | Tony Kart | Zaffaroni Kart | 10 |
| 18 | 252 | Vezzaro Isidoro | Kosmic | ARG Competición | 8 |
| 19 | 234 | Gajate Agustin | Kosmic | Propio | 8 |
| 20 | 283 | Rodriguez Geronimo | Kosmic | ARG Competición | 6 |
| 21 | 253 | Scialchi Jeremias | Tony Kart | Os Racing | 4 |
| 22 | 248 | Fritzler Otto | Tony Kart | Dynamic | 4 |
| 23 | 255 | Cortegoso Lisandro | Kosmic | JC Motorsport | 2 |
| 24 | 264 | Spina Tomas | Kosmic | Rck | 2 |
| 25 | 284 | De Marco Luca | Kosmic | Crosta Racing | 2 |
| 26 | 242 | Bonoris Juan A | Zanardi | Propio | 2 |
| 27 | 250 | Perez Marcos | Tony Kart | Tardito Racing | 2 |
| 28 | 224 | Quijada Marcos | Tony Kart | Ntk | |
| 29 | 294 | Trillo Juan Manuel | Kosmic | Darder racing | |
| 30 | 231 | Volpe Juan | Energy Corse | Llenderoso Carrera Pro | |
| 31 | 214 | Garrido Jose Ignacio | Tony Kart | Ds Racing |
SUDAM JUNIOR
| Pos | N° | Piloto | Chasis | Equipo | Total |
| 1 | 104 | Moggia Guido | Kosmic | Rck | 166 |
| 2 | 107 | Carrara Giorgio | Tony Kart | Ds Racing Kart | 162 |
| 3 | 137 | Varrone Nicolas | Tony Kart | Acosta Kart Division | 128 |
| 4 | 113 | Barbara Gianfranco | Tony Kart | Arctic Racing | 80 |
| 5 | 101 | Piñeiro Cechi Lautaro | Mik Top | Juan Sanchez | 71 |
| 6 | 111 | Chiarello Santiago | Crg | Noac | 54 |
| 7 | 121 | Moscardini Nicolas | Kosmic | Cronos Kosmic | 37 |
| 8 | 147 | Cravero Alejo | Kosmic | Sms Racing Kart | 27 |
| 9 | 138 | Beber German | Tony Kart | Acosta Kart Division | 18 |
| 10 | 199 | Capurro Matías | Crg | Noac | 18 |
| 11 | 182 | Godino Lautaro | Tony Kart | Dynamic | 14 |
| 12 | 195 | Landa Marcos | Top Mik | Sebastian Landa | 14 |
| 13 | 115 | Mansilla Dorian | Tony Kart | Drk | 13 |
| 14 | 152 | Longhi Luca | Kosmic | Cronos Kosmic | 10 |
| 15 | 155 | Guillet Marcelo G | Tony Kart | Crosta Racing | 8 |
| 16 | 108 | Romano Bruno | Crg | Noac | 8 |
| 17 | 191 | Martinez Tobias | Tony Kart | Sms Racing Kart | 8 |
| 18 | 144 | Blotta Renzo | Tony Kart | Blotta Team | 8 |
| 19 | 151 | Benitez Fabrizio | Kosmic | Cronos Kosmic | 7 |
| 20 | 118 | Maldonado Rodrigo | Tony Kart | Mds | 7 |
| 21 | 153 | Palacios Alan | Kosmic | Cronos Kosmic | 6 |
| 22 | 142 | Vicino Lucas | Tony Kart | Zaffaroni Kart | 6 |
| 23 | 119 | Ojeda Martín Ignacio | Tony Kart | Marito Competición | 4 |
| 24 | 131 | Santesteban Facundo | Praga | Noah | 2 |
| 25 | 161 | Fernandez Cuadrado Maria | Praga | Praga | 2 |
| 26 | 130 | Jara Valentin | Tony Kart | Propio | 2 |
| 27 | 129 | Moyano Andres | Praga | Praga | 2 |
| 28 | 128 | Visser Martin | Praga | Praga | 2 |
| 29 | 193 | Castro Marcos | Tony Kart | Pipi racing | 2 |
| 30 | 165 | De Nigris Franco | Kosmic | JC Motorsport | |
| 31 | 183 | Troiano Franco | Tony Kart | Particular |
ICC SUDAM
| Pos | N° | Piloto | Procedencia | Chasis | Equipo | Total |
| 1 | 1 | Crivelli Franco | C.A.B.A | Praga | Rossi Kart | 145 |
| 2 | 2 | Fernandez Esteban | C.A.B.A | Tony Kart | Drk | 98 |
| 3 | 99 | Palazzo Hernan | Pinamar | Kosmic | RCK | 84 |
| 4 | 90 | Gandulia Gabriel | V. Ballester | Tony Kart | Acosta Kart Division | 62 |
| 5 | 73 | Quevedo Barraud Kevin | C.A.B.A | Crg | Calkev | 59 |
| 6 | 3 | Polakovich Mateo | Jesus María Córdoba | Praga | Praga | 59 |
| 7 | 66 | Signorelli Matías | C.A.B.A | Tony Kart | Rkm | 53 |
| 8 | 21 | Carabajal Lucas E | Resist. Chaco | Praga | Praga | 44 |
| 9 | 77 | Fernandez Matías | V C Paz – Córdoba | Tony Kart | Zafaroni Kart | 43 |
| 10 | 12 | De Bonis Ramiro | Ciudad Evita | Tony Kart | Ds Racing | 30 |
| 11 | 56 | Lanci Lautaro | Arrecifes | Kosmic | Crosta | 30 |
| 12 | 55 | Crosta facundo | Lujan | Zanardi | Crosta | 26 |
| 13 | 20 | Rotondo Facundo | Tucuman | Kosmic | Rck | 26 |
| 14 | 14 | Moscetta Nazareno | Guaymayen – Mendoza | Kosmic | Condor Racing | 20 |
| 15 | 38 | Perez Miguel | C.A.B.A | Crg | Noac | 12 |
| 16 | 16 | Rasuk Jose | Pergamino | Tony Kart | Acosta Kart Division | 9 |
| 17 | 28 | Martorelli Francisco | C.A.B.A | Praga | Praga | 8 |
| 18 | 27 | Villegas Moro Juan Blas | Las Parejas | Tony Kart | Tardito Racing | 8 |
| 19 | 8 | Rotondo Juan Pablo | Tucuman | Kosmic | Rck | 8 |
| 20 | 13 | Iparraguirre Francisco | Rada Tilli | Tony Kart | Ds Racing | 8 |
| 21 | 19 | Curia Roberto Franco | C.A.B.A | Praga | Praga | 7 |
| 22 | 87 | Zurman Federico | Viedma | Mik Top | Mik Top Kart | 6 |
| 23 | 82 | Romano Bruno | Rio Gallegos | Crg | Noac | 6 |
| 24 | 88 | Cepeda Ulices | Mar del Plata | Tony Kart | Mds | 5 |
| 25 | 37 | Alvarez Santiago | Ferre | Kosmic | Darder Racing | 4 |
| 26 | 70 | Romano Franco | Ituzaingo | Tony Kart | Tardito Racing | 4 |
| 27 | 86 | Lugon Rodrigo | Córdoba | Tony Kart | P Vicente Motores | 2 |
| 28 | 96 | Ariño Joaquin | Mar del Plata | Haka | Top Team | 2 |
| 29 | 89 | Gentilli Mauricio | Mar del Plata | Tony Kart | GTK Racing | 2 |
| 30 | 69 | Sarsfield Ivan | Córdoba | Praga | Arg Competición | 2 |
| 31 | 81 | Beitia Iñaki | Misines | Kosmic | Cronos Kosmic | |
| 32 | 6 | Zapata Axel | Martinez | Zanardi | RG Kart | |
| 33 | 91 | Piñiella Jonathan | San Isidro | Tony Kart | Propio | |
| 34 | 60 | Di Batista Angel | C.A.B.A | Parolin | TBR |




