MISIONES. Se corrió la séptima en el callejero por la noche y el domingo a pleno sol - Curva 1 KART

MISIONES. Se corrió la séptima en el callejero por la noche y el domingo a pleno sol

Mattive entre los más chicos

El Campeonato Misionero de Karting deslumbró una vez en Apóstoles en el clásico callejero en frente del predio Expo Yerba con ganadores que dieron una definición atrayente durante las competencias nocturnas y en la jornada del domingo a pleno sol en un evento fiscalizado por la FeMAD, organizado por el Auto Club Apóstoles y la Municipalidad de Apóstoles.

En 4Tiempos, con masiva concurrencia del parque tuvo como doble ganador en tanto por la séptima fecha y la octava fecha a Reneé Plestch de Cerro Azul con sendos triunfos. En Cajeros Promocional, Francisco Nedel se hizo fuerte ganando las dos competencias finales. En la Categoría Invitados quedó en manos de Darío Bogado de Eldorado. En Junior Gerardo Kamerer, en las categorías Escuelas, en Kart 60cc, Valentino Mattive y Kart 110cc Gonzalo Weiss.

El nocturno

En 4Tiempos Gastón Arriola lideraba al principio de la competencia final durante el último espectáculo de la noche luchando con Pletsh y Metner. Erracorde se retrasó a medida que pasaron las vueltas, ahí Reneé Plestsch aprovechó su ritmo demoledor y fue astuto para saltar a la punta, llevarse el festejo clave.

El ganador fue el de Cerro Azul, seguido de Dante Metner (Alem) y Gastón Arriola (Oberá). Rodrigo Erracaborde fue sexto, quien llegó como el puntero del campeonato.

En Cajeros Promocional 125cc. Francisco Nedel (Capioví) sorprendiendo a los candidatos quienes lo escoltaron Armando Samwald (Puerto Rico) y Santiago Pavón (Oberá).

En categoría escuela, Valentino Mattive (60cc.) y Gonzalo Weiss (110cc.).

A pleno sol el domingo

La octava fecha del Campeonato Misionero de Karting se disputó el domingo en el callejero con una jornada esplendida y un sol radiante que ayudó a la buena concurrencia nuevamente del público. En 4T, Reneé Plestsh sumó otro triunfo, clave por la lucha del campeonato más teniendo en cuenta que el líder, “Piki” Erracaborde no estuvo entre los puestos de vanguardia. Nuevamente estuvo Arriola entre los protagonistas, pero finalmente todo fue nuevamente para el de Cerro Azul.

En Cajeros Promocional, Nedel ratificó la victoria lograda en la noche del sábado. Esta vez fue escoltado por Yoryi Kibysz y nuevamente Santi Pavón en el último escalón del podio.

La próxima fecha, novena será en una callejero a estrenar en la ciudad de Puerto Rico  el sábado 28 de noviembre en una modalidad nocturna.

20 Karting en la 4T. Apasionante definición nocturna Cat Invitados futuros pilotos DSC_2163 DSC_2177 Gonzalo Weiss otro de los ganadores de la cat escuela Nedel ganó la Cajeros Promocional Plecht ganador del nocturnode la apasionante  4T Pletsh doble festejo en la categoría elite Valentino Mattive

Resultados 7° fecha

Promocional

1 Valentino Mattive 60cc 09:11.704 12.946 1 266.955 km/h
2 Gerardo Kamerer Junior 09:14.720 03.016 11.156 1 309.788 km/h
3 Gonzalo Weiss 110cc. 09:33.124 21.420 15.502 1 222.939 km/h
4 German Peruchi 110cc. 09:38.569 26.86

 

Cajeros Promocional

 

pos start no. competitor total time diff best time best lap best speed
1 215 Francisco Nedel 14:55.832 55.194 14 62.616 km/h
2 206 Samwald Armando 14:57.766 01.934 55.067 12 62.76 km/h
3 203 Santiago Pavon 15:16.835 21.003 56.072 7 61.635 km/h
4 202 Duleba Lisandro 15:44.987 49.155 55.550 8 62.214 km/h
5 264 Gaston Dalarda 05:12.203 11 laps 58.217 2 59.364 km/h
6 201 Yoryi Kibysz 58.355 15 laps 58.179 1 59.403 km/h

 

 

pos competitor total time diff best time best lap best speed
1 Rene Pletsch 13:47.254 54.385 11 63.547 km/h
2 Dante Metner 13:48.847 01.593 54.124 12 63.853 km/h
3 Gaston Arriola 13:50.928 03.674 54.838 5 63.022 km/h
4 Luis Ibañez 14:01.463 14.209 55.115 5 62.705 km/h
5 Ricardo Liesenfeld 14:07.531 20.277 55.074 5 62.752 km/h
6 Rodrigo Errecaborde 14:07.615 20.361 55.224 7 62.581 km/h
7 Marcos Lory 14:08.564 21.310 55.747 5 61.994 km/h
8 Raul Lory 14:10.628 23.374 55.939 6 61.782 km/h
9 Franco Fernandez 14:10.779 23.525 54.333 14 63.608 km/h
10 Nazareno Da Cruz 14:11.100 23.846 53.539 14 64.551 km/h
11 Valiente Armando 14:38.223 50.969 57.340 10 60.272 km/h
12 Luis Alvarez 14:40.114 52.860 57.545 15 60.057 km/h
13 Jorge Lory 14:00.813 1 lap 58.363 14 59.216 km/h
14 Fabian Carre 14:01.897 1 lap 57.247 10 60.37 km/h
15 Cesar Bertolotti 14:23.258 1 lap 57.637 11 59.961 km/h
16 Alvarez Migue 14:23.429 1 lap 57.400 11 60.209 km/h
17 Juan Maria Caceres 14:32.374 1 lap 58.427 7 59.151 km/h
18 Exequiel Velazquez 13:56.362 4 laps 58.457 6 59.12 km/h
19 Santiago Piris Da Mota 04:14.608 11 laps 59.967 4 57.632 km/h
20 Mauro Da Cruz

 

 

Resultados 8va fecha

 

Categorí Escuela

 

1 Gerardo Kamerer Junior 09:32.727 56.923 4 60.714 km/h
2 Valentino Mattive 60cc. 09:38.575 05.848 57.208 2 60.411 km/h
3 Gonzalo weiss 110cc. 10:01.331 28.604 59.504 3 58.08 km/h
4 German Perucchi 110cc. 10:20.421 47.694

Cajeros Promocional

 

 

1 Francisco Nedel 14:52.685 54.915 2 62.934 km/h
2 Yoryi Kibysz 14:56.144 03.459 55.352 7 62.437 km/h
3 Santiago Pavon 15:00.950 08.265 55.472 4 62.302 km/h
4 Gaston Dalarda 15:05.500 12.815 55.486 7 62.286 km/h
5 Samwald Armando 15:16.721 1 lap

 

4 Tiempos

 

1 Rene Plesch 13:39.348 54.114 9 63.865 km/h
2 Gaston Arriola 13:40.502 01.154 54.340 8 63.6 km/h
3 Nazareno Da Cruz 13:47.394 08.046 54.388 3 63.543 km/h
4 Rodrigo Errecaborde 13:49.520 10.172 54.553 10 63.351 km/h
5 Dante Metner 13:53.134 13.786 54.771 13 63.099 km/h
6 Marcos Lory 14:08.068 28.720 55.606 3 62.152 km/h
7 Raul Lory 14:08.217 28.869 55.370 3 62.416 km/h
8 Armando Valiente 14:26.894 47.546 56.694 10 60.959 km/h
9 Cesar Bertolotti 14:27.468 48.120 56.760 10 60.888 km/h
10 Luis Alvares 14:34.599 55.251 57.386 9 60.224 km/h
11 Migue Alvares 14:38.019 58.671 40.382 11 85.583 km/h
12 Jorge Lory 14:01.236 1 lap 58.725 5 58.851 km/h
13 Santiago Piris Da Mota 14:07.094 1 lap 58.266 10 59.314 km/h
14 Juan Maria Caceres 14:07.648 1 lap 58.987 4 58.589 km/h
15 Exequiel Velazquez 14:19.071 1 lap 58.435 9 59.143 km/h
16 Franco Fernandez 08:27.385 6 laps 54.937 3 62.908 km/h
17 Mauro Da Cruz 05:16.746 10 laps 01:00.107 2 57.497 km/h
18 Ricardo Liesenfeld 01:59.614 13 laps 59.276 1 58.304 km/h

 

Categoría Invitados

 

1  650 Dario Bogado 10 09:21.182 54.932 3 62.914 km/h
2 601 Facundo Bustos 10 09:48.208 27.026 57.604 2 59.996 km/h
3 604 Sergio Bengoa 10 09:54.711 33.529 57.593 2 60.007 km/h
4 644 Fernando Solari 10 10:22.886 01:01.704 59.982 3 57.617 km/h
5 688 Rodrigo Casco 9 09:26.757 1 lap 01:01.458 3 56.234 km/h
6 622 Ivan Katchuk 9 09:28.326 1 lap 01:01.370 7 56.314 km/h
7 602 Agustin Schijanoski 9 09:41.441 1

MÁS NOTICIAS