ATLANTICO. Maresca, Sala, Godino y Morales ganaron en Mar del Plata

AGUSTIN SALA GANÓ EN PRE JUNIOR
En Mar del Plata se llevo a cabo la septima fecha de la temporada el dia domingo. Previamente el sábado se completó la sexta fecha de la divisional Pre Juniors, donde el vencedor fue Lisandro Cortegoso que reaparecia en la competicion.
Informe de Daniel Rivero para Curva 1 KART
RESULTADOS
PROMOCIONAL
1 3 Maresca, Leonel 15 14:10:322 0:00:000 0 Seg
2 2 Sala, Ezequiel 15 14:16:511 0:06:189 0 Seg
3 5 Ledesma, Franco 15 14:16:613 0:06:291 0 Seg
4 7 Moron, Nahuel 15 14:17:556 0:07:234 0 Seg
5 11 Gimenez, Francisco 15 14:32:059 0:21:737 0 Seg
6 8 Fernandez, Leonel 15 14:32:171 0:21:849 0 Seg
7 29 Gonzalez, Lucia 15 14:45:485 0:35:163 0 Seg
8 26 Avincetta, Franco 15 14:45:826 0:35:504 0 Seg
9 28 Garciarena, Juliana 14 14:12:982 0:02:660 0 Seg
10 30 Vedoy, Agustin 14 14:23:668 0:13:346 0 Seg
11 32 Wagner, Tobias 14 15:12:777 1:02:455 0 Seg
12 31 Losada, Mariano 13 14:45:184 0:34:862 0 Seg
PRE JUNIOR
1 8 Sala, Agustin 16 13:50:706 0:00:000 0 Seg
2 7 Bozone, Lucas 16 13:53:371 0:02:665 0 Seg
3 25 Cortegoso, Lisandro 16 13:58:232 0:07:526 0 Seg
4 15 Mangono, Emanuel 16 14:01:168 0:10:462 0 Seg
5 16 Cabrera, Alejandro 16 14:09:239 0:18:533 0 Seg
6 18 Tambascio, Leonel 16 14:16:985 0:26:279 0 Seg
7 14 Momeño, Ramiro 16 14:17:461 0:26:755 15 Seg
8 17 Tambascio, Agustin 16 14:28:781 0:38:075 0 Seg
9 9 Volpe, Juan 3 3:03:018 0 Seg
JUNIOR
1 2 Godino, Lautaro 18 15:13:315 0:00:000 0 Seg
2 6 Gonzalez, Julian 18 15:15:089 0:01:774 0 Seg
3 3 Castro, Marcos 18 15:18:841 0:05:526 0 Seg
4 12 Lara, Joaquin 18 15:21:202 0:07:887 0 Seg
5 11 DeNigris, Franco 18 15:21:774 0:08:459 0 Seg
6 16 Corvino, Matias 18 15:22:187 0:08:872 0 Seg
7 17 Gonnet, Geronimo 18 15:22:765 0:09:450 0 Seg
8 4 Hernandez, Brian 16 13:40:656 0 Seg
9 5 Villabrille N, Franc 8 6:59:541 5 Seg
10 1 Maldonado, Rodrigo 5 4:34:145 0 Seg
11 7 Chico, Martin 4 3:44:547 0 Seg
MASTER
1 19 Morales, Marcos 39 30:54.454 0:00.000 0 Seg
2 1 Hellested, Julian 39 30:56.885 0:02.431 0 Seg
3 4 Piccardo, Martin 39 30:57.882 0:03.428 0 Seg
4 8 Larrea, Martin 39 31:00.000 0:05.546 0 Seg
5 51 Akalestos, Agustin 39 31:01.498 0:07.044 0 Seg
6 42 Landa, J Ignacio 39 31:03.106 0:08.652 0 Seg
7 11 Medici, Ignacio 39 31:15.267 0:20.813 0 Seg
8 9 Niro, Federico 39 31:16.831 0:22.377 0 Seg
9 40 Celia, German 39 31:17.650 0:23.196 0 Seg
10 36 Provenzano, Fabian 39 31:22.781 0:28.327 0 Seg
11 15 Hecker, Esteban 39 31:23.189 0:28.735 0 Seg
12 96 Ariño, Joaquin 39 31:24.457 0:30.003 0 Seg
13 50 Villafranca, Agustin 39 31:39.708 0:45.254 0 Seg
14 41 Bazziano, Esteban 39 31:47.797 0:53.343 0 Seg
15 14 Risso, Gerardo 32 25:05.538 7v 0 Seg
16 18 Martinez, Rodrigo 30 24:37.561 9v 0 Seg
17 53 Motta, Lucas 28 21:52.516 11v 0 Seg
18 39 Stella, Ariel 21 15:45.539 18v 0 Seg
19 46 Ledesma, Facundo 21 15:55.303 18v 0 Seg
20 17 Tacconi, Agustin 18 15:35.614 21v 0 Seg
21 3 Meloni, Tomas 9 6:51.352 30v 0 Seg
22 99 Ledesma, Juan I 0 39v 0 Seg
23 21 Meloni, Luis 0 39v 0 Seg

LAUTARO GODINO

LEONEL MARESCA

LISANDRO CORTEGOSO

MARCOS MORALES



