MISIONES. Con 80 pilotos se inauguró el Kartódromo “Juan Jambrina y Miguel Pastori”

Se corrió la sexta fecha con más de 80 Karts en la inauguración del Kartódromo “Juan Jambrina y Miguel Pastori”.
Con un espectáculo de primer nivel, el Campeonato Misionero de Karting en Pista disputó la sexta fecha inaugurando el Kartódromo Juan” Jambrina-Miguel Pastori” del Autódromo Rosamonte de Posadas. El ganador de la categoría 4Tiempos fue Reneé Pletsh en una final emocionante que hizo vibrar e todo el público presente. Los demás ganadores fueron en Cajeros Promocional, Armando Samwald, Bruno Chiapella en Pre Junior, Gonzalo Weiss en 110cc. y Santiago Kran en Kart 60c.
Se vivió una jornada histórica porque se inauguró el Kartódromo de la capital posadeña con el nombre de “Juan Jambrina y Miguel Pastori” dos históricos del Automóvil Club Misiones y del automovilismo misionero. La novedad fue que este acontecimiento unió a las familias del Karting de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y la Federación de Motos y Kartings sobre tierra siendo una fiesta para la especialidad cerca de 80 Karts.
Plesth fue a todo o nada
El campeón de la 4T, Reneé Pletsh se llevó la categoría espectáculo del Karting en Pista con una actuación formidable. Es que el de Cerro Azul largó desde el sexto lugar. En la punta venía firme Dante Metner, parecía que nadie le podía sacar de su lugar. Pero poco a poco, Pletsh dejó todo en la pista del Kartódromo en cada curva y superando a los pilotos más importantes para llegar al segundo lugar donde lo midió a Metner y saltó a liderazgo con una maniobra magnifica en plena trepada.
Tercer lugar fue para Gastón Arriola que retornó a la especialidad seguido del Chini” Liesenfield. El campeonato quedó al rojo vivo porque Rodrigo Erracaborde no pudo sumar puntos importantes y Metner y el campeón sumaron.
En categoría Promocional, Armando Samwald volvió a cantar victoria en el Karting Misionero en otro buen espectáculo. Segundo fue Santiago Pavón en un duelo de protagonistas del campeonato y tercero Emanuel Benitez.
En 110cc., el pequeño Santi Kran se llevó la victoria en una final que también tuvo lindas maniobras y segundo en esta oportunidad, Valentino Mattive. En Pre Junior, Bruno Chiapella.
La próxima fecha será el 19 y 20 de septiembre.

Novedades en la revisión técnica
La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo ha recibido el informe de la Comisión Técnica de la sexta fecha disputada en el Kartódromo “Juan Jambrina y Miguel Pastori” del Autódromo Rosamonte de Posadas el cual indica que se determina la exclusión del Karts número 206 de la categoría “125cc Promocional con Caja” de Armando Samwald.
El informe indica: “Luego del pertinente análisis de los elementos retenidos por parte de la Comisión Técnica FeMAD, se comunica la exclusión del Kart N° 206 de la mencionada categoría, piloto Armando Samwald, por revisión técnica final de la 6ta fecha del Campeonato Misionero de Karting 2015, disputada el pasado 29 y 30 de agosto en la ciudad de Posadas Misiones.
El origen de la exclusión se remite a la interpretación del“ART. 15-10: MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS,inciso A) En el interior del motor: El número de canales y orificios de admisión entre el cilindro y el cárter”, del reglamento técnico de la categoría,debido a haberse detectado dos conductoslaterales ubicados al inicio de los canales de trasvase, que comunican esa región, y por consecuente al cárter, con la zona de admisión del cilindro. Los conductos mencionados como irregularidad, no son originales del motor Yamaha RD 135, sino que son llevados a cabo para mejorar la performance del mismo. Dadas las irregularidades enunciadas, recomendamos la exclusión del kart en cuestión, de la fecha recientemente disputada”
Resultado de la carrera Final
1 203 Santiago Pavon Promocional Caja 12 +5.472 +5.472 13:01.860 1:03.869
2 99 Emanuel Benitez Promocional Caja 12 +5.970 +0.498 13:02.358 13.863
3 227 Mauricio Sebastian Enrique Promocional Caja 12 +1:15.248 +1:09.278 14:11.636 1:06.927
4 212 Sergio Pauluk Promocional Caja 11 1 Vuelta 1 Vuelta 12:17.187 1:03.784
5 201 Yoryi Kibysz Promocional Caja 11 +57.724 +57.724 13:14.911 1:02.064
6 215 Francisco Nedel Promocional Caja 10 2 Vueltas 1 Vuelta 10:58.079 1:03.341
7 250 Marcos Nuñes Promocional Caja 9 3 Vueltas 1 Vuelta 10:00.522 1:05.162
8 230 Maximiliano Lacheski Promocional Caja 4 8 Vueltas 5 Vueltas 4:33.472 1:05.605
9 251 Abente Julio Promocional Caja 3 9 Vueltas 1 Vuelta 3:27.874 1:03.837
| Prejuniors | ||||||||
| 1 | 102 | Bruno Chiapela | Prejuniors | 9 | – | – | 9:55.046 |
4T
| 1 | 401 | Rene Pletsch | 125 4T | 12 | – | – | 12:30.825 | 1:01.971 |
| 2 | 405 | Dante Metner | 125 4T | 12 | +3.476 | +3.476 | 12:34.301 | 1:02.216 |
| 3 | 433 | Gaston Arriola | 125 4T | 12 | +5.445 | +1.969 | 12:36.270 | 1:01.992 |
| 4 | 402 | Ricardo Liesenfeld | 125 4T | 12 | +7.076 | +1.631 | 12:37.901 | 1:02.473 |
| 5 | 404 | Nazareno Da Cruz | 125 4T | 12 | +13.614 | +6.538 | 12:44.439 | 1:01.433 |
| 6 | 410 | Cristian Stanganelli | 125 4T | 12 | +21.415 | +7.801 | 12:52.240 | 1:03.921 |
| 7 | 414 | Cesar Bertolotti | 125 4T | 12 | +23.532 | +2.117 | 12:54.357 | 1:03.673 |
| 8 | 408 | Javier Castro | 125 4T | 12 | +23.737 | +0.205 | 12:54.562 | 1:03.435 |
| 9 | 415 | Fabian Carre | 125 4T | 12 | +42.652 | +18.915 | 13:13.477 | 1:03.991 |
| 10 | 413 | Cristian Fiedler | 125 4T | 12 | +46.779 | +4.127 | 13:17.604 | 1:05.309 |
| 11 | 434 | Mauricio Hlyalnyj | 125 4T | 12 | +54.393 | +7.614 | 13:25.218 | 1:05.296 |
| 12 | 450 | Marcos Nuñes | 125 4T | 11 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 13:04.031 | 1:09.094 |
| 13 | 441 | Rudy Bundziak | 125 4T | 10 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 13:17.853 | 1:02.878 |
| 14 | 486 | Luis Alvarez | 125 4T | 9 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 10:05.392 | 1:05.309 |
| 15 | 411 | Mauro Da Cruz | 125 4T | 9 | +6.075 | +6.075 | 10:11.467 | 1:05.278 |
| 16 | 409 | Armando Valiente | 125 4T | 8 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 9:07.788 | 1:05.562 |
| 17 | 456 | Stefano Barbaro | 125 4T | 7 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 7:49.410 | 1:04.801 |
| 18 | 419 | Fabrizio Rosano | 125 4T | 7 | +9.098 | +9.098 | 7:58.508 | 1:05.822 |
| 19 | 435 | Federico Kolln | 125 4T | 2 | 10 Vueltas | 5 Vueltas | 11:47.189 | 1:10.203 |
| 20 | 406 | Franco Fernandez | 125 4T | 0 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 1.654 | -.— |
| 21 | 412 | Santiago Piris Da Motta | 125 4T | 0 | +0.726 | +0.726 | 2.380 | -.— |
Cajeros Promocional
| 1 | 206 | Armando Samwald | Promocional Caja | 12 | – | – | 12:56.388 | 1:02.744 |
| 2 | 203 | Santiago Pavon | Promocional Caja | 12 | +5.472 | +5.472 | 13:01.860 | 1:03.869 |
| 3 | 99 | Emanuel Benitez | Promocional Caja | 12 | +5.970 | +0.498 | 13:02.358 | 13.863 |
| 4 | 227 | Mauricio Sebastian Enrique | Promocional Caja | 12 | +1:15.248 | +1:09.278 | 14:11.636 | 1:06.927 |
| 5 | 212 | Sergio Pauluk | Promocional Caja | 11 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 12:17.187 | 1:03.784 |
| 6 | 201 | Yoryi Kibysz | Promocional Caja | 11 | +57.724 | +57.724 | 13:14.911 | 1:02.064 |
| 7 | 215 | Francisco Nedel | Promocional Caja | 10 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 10:58.079 | 1:03.341 |
| 8 | 250 | Marcos Nuñes | Promocional Caja | 9 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 10:00.522 | 1:05.162 |
| 9 | 230 | Maximiliano Lacheski | Promocional Caja | 4 | 8 Vueltas | 5 Vueltas | 4:33.472 | 1:05.605 |
| 10 | 251 | Abente Julio | Promocional Caja | 3 | 9 Vueltas | 1 Vuelta | 3:27.874 | 1:03.837 |
Resultados Camp de Fed Motos y Karts
110
| 1 | 2 | Mairu Herrera | 110cc. | 9 | – | – | 9:17.212 | 1:08.796 |
| 2 | 1 | Ivan Hartmann | 110cc. | 9 | +10.008 | +10.008 | 9:27.220 | 1:09.508 |
| 3 | 28 | German Peruchi | 110cc. | 9 | +10.446 | +0.438 | 9:27.658 | 1:09.633 |
| 4 | 3 | Gonzalo Weiss | 110cc. | 9 | +20.574 | +10.128 | 9:37.786 | 1:11.139 |
Libre
| 1 | 65 | Martin Alvez Correa | Libres | 6 | – | – | 5:18.830 | 1:03.386 |
| 2 | 627 | Dario Bogado | Libres | 6 | +4.352 | +4.352 | 5:23.182 | 1:04.261 |
| 3 | 34 | Muricio Hlynianys | Libres | 6 | +4.738 | +0.386 | 5:23.568 | 1:04.080 |
| 4 | 413 | 6 | +9.709 | +4.971 | 5:28.539 | 1:04.438 | ||
| 5 | 6 | Carlos Vignolo | Libres | 6 | +30.569 | +20.860 | 5:49.399 | 1:08.269 |
| 6 | 48 | Diego Frey | Libres | 4 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 3:28.929 | 1:07.133 |
Senior
| 1 | 627 | Dario Bogado | Senior 150cc. | 10 | – | – | 9:45.107 | 1:04.063 |
| 2 | 27 | Cesar Panasiuk | Senior 150cc. | 10 | +2.129 | +2.129 | 9:47.236 | 1:04.742 |
| 3 | 9 | Walter Nobs | Senior 150cc. | 10 | +2.817 | +0.688 | 9:47.924 | 1:04.335 |
| 4 | 37 | Cesar Preusler | Senior 150cc. | 10 | +3.606 | +0.789 | 9:48.713 | 1:03.990 |
| 5 | 41 | Jilian Sudo | Senior 150cc. | 10 | +4.844 | +1.238 | 9:49.951 | 1:04.763 |
| 6 | 25 | Fernando Rotbard | Senior 150cc. | 10 | +21.186 | +16.342 | 10:06.293 | 1:04.532 |
| 7 | 57 | Pascual Leo | Senior 150cc. | 10 | +59.126 | +37.940 | 10:44.233 | 1:05.871 |
| 8 | 88 | Eduardo Weiss | Senior 150cc. | 2 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | 1:23.013 | 1:06.990 |
| 9 | 21 | Nicolas Bonda | Senior 150cc. | 0 | – | – | -.— | -.— |
Estándar
| 1 | 4 | Luis Ibañez | Standar 150cc. | 10 | – | – | 9:49.958 | 1:04.757 |
| 2 | 1 | Emiliano Bonger | Standar 150cc. | 10 | +1.631 | +1.631 | 9:51.589 | 1:04.839 |
| 3 | 13 | Lucas Sena | Standar 150cc. | 10 | +2.121 | +0.490 | 9:52.079 | 1:04.879 |
| 4 | 650 | Jose Luis Gonzalez | Standar 150cc. | 10 | +2.481 | +0.360 | 9:52.439 | 1:03.725 |
| 5 | 41 | Enzo Escobar | Standar 150cc. | 10 | +11.488 | +9.007 | 10:01.446 | 1:05.412 |
| 6 | 63 | Rodrigo Hubeda | Standar 150cc. | 10 | +18.431 | +6.943 | 10:08.389 | 1:06.560 |
| 7 | 12 | Cristian Ibañez | Standar 150cc. | 10 | +25.081 | +6.650 | 10:15.039 | 1:05.239 |
| 8 | 29 | Ana Hartmann | Standar 150cc. | 10 | +37.729 | +12.648 | 10:27.687 | 1:07.725 |
| 9 | 15 | Cintia Iwanzuk | Standar 150cc. | 10 | +39.761 | +2.032 | 10:29.719 | 1:06.932 |
| 10 | 48 | Franco Duarte | Standar 150cc. | 10 | +41.110 | +1.349 | 10:31.068 | 1:08.238 |
| 11 | 77 | Gabriel Pereyra | Standar 150cc. | 10 | +41.547 | +0.437 | 10:31.505 | 1:07.007 |
| 12 | 89 | Daniel Kozaczuk | Standar 150cc. | 10 | +41.984 | +0.437 | 10:31.942 | 1:07.693 |
| 13 | 32 | Diego Alegre | Standar 150cc. | 10 | +48.095 | +6.111 | 10:38.053 | 1:07.738 |
| 14 | 75 | Fabio Fontana | Standar 150cc. | 10 | +53.635 | +5.540 | 10:43.593 | 1:03.434 |
| 15 | 22 | Gonzalo Gimenez | Standar 150cc. | 9 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10:14.315 | 1:10.753 |
| 16 | 613 | Nahuel Ubeda | Standar 150cc. | 5 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 4:49.636 | 1:08.361 |
| 17 | 31 | Daniel Sosa | Standar 150cc. | 4 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 3:35.478 | 1:08.988 |
| 18 | 60 | Orlando Bartel | Standar 150cc. | 2 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | 1:16.350 | 1:09.007 |




