NORTE CORDOBES – Resultados de la fecha de Luque
Con una destacada organización, se llevó a cabo en Luque la séptima fecha del Campeonato de Karting zona Norte. Ganaron Mirabile (Escuela), Marengo (STD Mayor), Pierucci (Monomarca 50 cc) y Robert (Monomarca 110 c.c.).
Los resultados completos de la programación:
ESCUELA
1 3 MIRABILE SANTIAGO 10 8;13,962
2 2 NIGRO BAUTISTA 10 8;14,710 0,748
3 1 CRAVERO MATIAS 10 8;15,912 1,950
4 31 CRAVERO ALEJO 10 8;15,991 2,029
5 55 MARTINA EMILIANO 10 8;16,211 2,249
6 99 BUFFA SANTIAGO 10 8;27,376 13,414
7 57 ALLADIO JUAN 9 8;40,238 8;40,238
8 5 LEIMGRUBER TOBIAS 0 0,000 0,000
MONOMARCA 50
1 23 PIERUCCI LAUTARO 7 6;29,443
2 9 GIORDANENGO LAUTARO 7 6;29,617 0,174
3 4 SANGOY LUCIANO 7 6;34,645 5,202
4 29 LEDEZMA MANUEL 7 6;35,229 5,786
5 12 VICENTINI ENIO 7 6;35,336 5,893
6 3 RIOS JAVIER 7 6;37,467 8,024
7 8 MILQUEVICH NICOLAS 7 6;52,916 23,473
8 5 DOGLIO BRUNO 7 7;10,428 40,985
9 96 RE ISMAEL 7 7;13,120 43,677
10 43 CABAGNERO GASTON 7 7;17,061 47,618
11 7 DOGLIO RAMIRO 7 7;26,130 56,687
12 28 VAZQUEZ LUCAS 0 0,000 0,000
FINAL STD MAYOR
1 3 MARENGO MAXIMILIANO 12v 9;22,244
2 90 PAIARO RUBEN 12 9;28,810 6,566
3 9 BAUDUCCO BRIAN 12 9;29,713 7,469
4 65 VICARIO JOSE 12 9;30,301 8,057
5 133 FORZANI FRANCO 12 9;32,448 10,204
6 4 BRUGALETTA JUAN MANUEL 12 9;35,122 12,878
7 156 VICENTINI IVO 12 9;37,973 15,729
8 2 REBURDO NICOLAS 12 9;42,527 20,283
9 10 GAIDO LUCAS 12 9;46,507 24,263
10 54 VACA MARCOS 12 9;47,129 24,885
11 5 FENOGLIO GABRIEL 12 9;48,496 26,252
12 86 GEROSA EZEQUIEL 12 9;54,431 32,187
13 100 VILLARNOVO MATIAS 12 9;56,189 33,945
14 13 DOGLIO IGNACIO 12 10;03,964 41,720
15 143 CECARELLI MATIAS 12 10;04,572 42,328
16 31 ROSSI FRANCO 12 10;06,254 44,010
17 84 GRANERO DANIEL 11 9;52,317 9;52,317
18 146 TORRES VICTOR 10 8;10,509 8;10,509
19 88 HIDALGO EZEQUIEL 7 6;20,268 6;20,268
20 18 SANCHEZ CRISTIAN 5 4;14,180 4;14,180
21 111 LAVIN JUAN 4 3;14,123 3;14,123
22 17 SANCHEZ GASTON 2 1;47,093 1;47,093
MONOMARCA 110
1 3 ROBERT AUGUSTO 8 6;51,897
2 77 CAVESTRI EZEQUIEL 8 7;04,007 12,110
3 37 CAMPRA TOMAS 8 7;08,499 16,602
4 130 DOGLIO DEMIAN 8 7;09,547 17,650
5 23 FERNANDEZ JUAN 8 7;11,696 19,799
6 50 VERGARA ATILIO 8 7;12,632 20,735
7 26 CURBELO FACUNDO 8 7;13,520 21,623
8 48 PAUTASO MARIA 8 7;19,844 27,947
9 10 BAUDO FRANCISCO 8 7;23,048 31,151
fuente fradcba.



