SUDESTE CORDOBES. A horas de iniciarse una nueva fecha en Camilo Aldao

La tan esperada tercera fecha del Karting Sudeste Cordobés está a horas de ponerse en marcha en el Club Boca Juniors de Camilo Aldao. El flamante kartodromo ya se encuentra en óptimas condiciones para que las categorías promocionales vuelvan a disputar cada vuelta desplegando el espectáculo tan bueno como nos tiene acostumbrado el Sudeste.
A partir de las 8 hs ya se dará el inicio oficial a la fecha en un día tan especial para el pueblo argentino con la apertura del registro de inscripciones. Posteriormente, comenzará la actividad en pista, con prácticas libres, tras las cuales se desarrollarán las pruebas de clasificación, series y finales. Los pilotos de la zona no quieren perderse el compromiso y confirmaron su presencia en gran número lo cual da a prever que no será un día más y que las finales al límite peleadas hasta los últimos metros van a prevalecer.
Los últimos ganadores en Camilo Aldao fueron Jonathan Pelayes en la 150 Cadetes y Graduados, Joaquín Lodato en la 150 Promocional, Matías Gauna en la 110 Aero Club, Lardizabal Juan Pablo en la Internacional y Tomas Palena en la Monomarca 110. Todos buscaran repetir victorias pero no les será fácil debido que muchos quieren recuperar el terreno perdido y sumarse a la lucha por el certamen.
A esta instancia, llegan al frente de la tabla en sus respectivas divisiones Tomás Palena (Monomarca 110), Gonzalo Rocci Mey (150 Menor), Carlos Ongini (150 Graduados), Nicolás Borri (110 Inriville), Marcos Bruno (Aeroclub 110), Federico Payero (Internacional) y Joaquín Lodato (150 Promocional Multimarca).
CAMPEONATOS CON 2 FECHA DISPUTADA
| CATEGORIA MONOMARCA 110 C.C. | ||||
| POSC. | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 426 | TOMAS PALENA | ISLA VERDE | 38,5 |
| 2 | 872 | RENATO CERATI | ARIAS | 23 |
| 3 | 41 | AGUSTIN COPARI | SAN JOSE DE LA ESQUINA | 16 |
| 4 | 499 | RAMIRO ZAGO | CAMILO ALDAO | 12 |
| 5 | 402 | ALBARO GUZMAN | GOODEKEN | 2 |
| 6 | 460 | JULIAN ROSATTI | JUSTINIANO POSSE | 2 |
| CATEGORIA 150 MENOR | ||||
| POSC. | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 402 | GONZALO ROCCI MEY | GOODEKEN | 14 |
| 2 | 414 | JUAN MANUEL POLITANO | ISLA VERDE | 10 |
| 3 | 104 | LAUTARO PIERUCCI | MONTE MAIZ | 8 |
| 4 | 405 | MATIAS GAUNA | MONTE BUEY | 6,5 |
| CATEGORIA 150 GRADUADOS | ||||
| POSC. | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 6 | CARLOS ONGINI | LEONES | 16 |
| 2 | 434 | DIEGO BONETTO | HUGHES | 9,5 |
| 3 | 484 | FERNANDO BOCCO | ARIAS | 8,5 |
| CATEGORIA 110 C.C. INRIVILLE | ||||
| POSC. | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 4 | NICOLAS BORRI | INRIVILLE | 28 |
| 2 | 14 | IGNACIO DEZZOTTI | INRIVILLE | 18 |
| 3 | 31 | MARCELO SALVARI | INRIVILLE | 14 |
| 4 | 11 | VIRGINIA DEZZOTTI | INRIVILLE | 12 |
| 5 | 5 | ALEJANDRO RIBBA | INRIVILLE | 12 |
| 6 | 12 | GUILLERMO VENTURI | INRIVILLE | 11 |
| 7 | 6 | DAVID MESORI | INRIVILLE | 5 |
| 8 | 23 | ULISES MARTINEZ | INRIVILLE | 2 |
| CATEGORIA AEROCLUB 110 C.C. | ||||
| POSC. | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 111 | BRUNO MARCOS | JUSTINIANO POSSE | 39 |
| 2 | 408 | SANTIAGO POLITANO | ISLA VERDE | 35 |
| 3 | 416 | FRANCISCO CERESA | INRIVILLE | 31 |
| 4 | 465 | GUSTAVO SARTORI | VILLA CAÑAS | 28 |
| 5 | 405 | MATIAS GAUNA | MONTE BUEY | 27 |
| 6 | 428 | LUCIANA ONGINI | LEONES | 20 |
| 7 | 23 | ULISES MARTINEZ | INRIVILLE | 20 |
| 8 | 419 | GUILLERMO MOLINS | GUATIMOZIN | 15 |
| 9 | 466 | CLEVER SORICETTI | JUSTINIANO POSSE | 13 |
| 10 | 95 | LUCAS IBARRA | INRIVILLE | 12 |
| 11 | 410 | SOL SANCHEZ | ISLA VERDE | 9 |
| 12 | 456 | AYRTON CENA | CAMILO ALDAO | 8 |
| 13 | 423 | MARCOS CIPOLLONE | MONTE BUEY | 8 |
| 14 | 4 | GIULIANA RESCALDANI | LEONES | 6 |
| 15 | 418 | VICTOR GARBUGLIA | CAMILO ALDAO | 5 |
| 16 | 222 | JOSE LUIS NOVARA | GUATIMOZIN | 3 |
| 17 | 231 | NICOLAS PRUCOLI | CHAÑAR LADEADO | 3 |
| 18 | 429 | CARLOS ONGINI | LEONES | 3 |
| 19 | 32 | CLAUDIO LUCERO | JUSTINIANO POSSE | 2 |
| 20 | 402 | GONZALO ROCCI MEY | GOODEKEN | 2 |
| 21 | 400 | AGUSTIN PIÑON | MARCOS JUAREZ | 2 |
| 22 | 29 | PABLO ASSAN | VENADO TUERTO | 2 |
| 23 | 776 | JORGE CASTELLA | VENADO TUERTO | 2 |
| 24 | 130 | GUILLERMO MORENO | INRIVILLE | 2 |
| 25 | 55 | RENZO LATTANZI | CAMILO ALDAO | 2 |
| 26 | 11 | DANIEL TROMBETTI | CORRAL DE BUSTOS | 2 |
| 27 | 472 | MARCELO SARTORI | LOS TOLDOS-BS.AS. | 2 |
| 28 | 68 | MANUEL COMETTO | INRIVILLE | 2 |
| 29 | 30 | FACUNDO MINISTERIO | MAXIMO PAZ-STA.FE | 2 |
| CATEGORIA INTERNACIONAL | ||||
| POSC | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 401 | FEDERICO PAYERO | MARCOS JUAREZ | 28 |
| 2 | 1 | MATIAS CRAVERO | COLASO | 20 |
| 3 | 198 | ALFREDO CARIGNANO | LOS SURGENTES | 16 |
| 4 | 40 | JUAN PABLO LARDIZABAL | MARCOS JUAREZ | 13,5 |
| 5 | 411 | IGNACIO SAGASTA | GENERAL ROCA | 13 |
| 6 | 100 | OSCAR CASCE | INRIVILLE | 11 |
| 7 | 228 | FABIAN BESSONE | CORRAL DE BUSTOS | 10 |
| 8 | 99 | NAHUEL TROMBETTI | CORRAL DE BUSTOS | 7 |
| 9 | 34 | ERWIN GURVARA | INRIVILLE | 2,5 |
| 10 | 482 | ARIEL ANAYA | MONTE MAIZ | 2 |
| CATEGORIA 150 CADETES | ||||
| POSC | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 401 | JONATHAN PELAYES | MONTE MAIZ | 26 |
| 2 | 405 | GUSTAVO BADINO | MONTE MAIZ | 22 |
| 3 | 472 | DANIEL CENA | CAMILO ALDAO | 16 |
| 4 | 414 | DARIO SALVAY | LABORDE | 14 |
| 5 | 115 | NAHUEL TROMBETTI | CORRAL DE BUSTOS | 11 |
| 6 | 2 | DIEGO TOZZI | INRIVILLE | 3 |
| 7 | 110 | LINO CIBIEN | CRUZ ALTA | 2 |
| 8 | 15 | EMANUEL BAZAN | INRIVILLE | 2 |
| CATEGORIA 150 PROMOCIONAL MULTIMARCA | ||||
| POSC | NºKART | NOMBRE-APELLIDO | PROCEDENCIA | PUNTOS |
| 1 | 89 | JOAQUIN LODATO | CHAÑAR LADEADO | 28 |
| 2 | 65 | LEONARDO FIORNAVELLI | CHAÑAR LADEADO | 19 |
| 3 | 450 | GUSTAVO SARTORI | VILLA CAÑAS | 14 |
| 4 | 210 | SERGIO LARROUSSE | VENADO TUERTO | 13 |
| 5 | 237 | DARIO INFANTE | CORRAL DE BUSTOS | 11 |
| 6 | 484 | FERNANDO BOCCO | ARIAS | 11 |
| 7 | 105 | GABRIEL DI VIRGILIO | CORRAL DE BUSTOS | 10 |
| 8 | 177 | CELESTE BORRACHIA | CORRAL DE BUSTOS | 9 |



