REGIONAL. Video resumen y campeonatos actualizados de la 3º fecha

CATEGORIA PROMOCIONAL
El Regional de Karting ya disputó la tercera fecha, de las diez pactadas de esta temporada. Hoy cambian muchos los números, ya que se agregan pilotos nuevos con buenos resultados y otros que retornan, a un campeonato que desde esta carrera, juegan los descartes su peso propio.
Mira el programa de la 3º fecha realizado por Boxes Kart TV
“PROMOCIONAL”
En esta oportunidad, cambia la punta del campeonato, ya que el resultado de JUAN MANUEL LOPEZ en Zárate fue el óptimo.
| 1º | 6 | JUAN MANUEL LOPEZ | 19 | 37 |
| 2º | 28 | JORGE BARRIO | 18 | 40 |
| 3º | 32 | MARCOS PEREZ | 12 | 24 |
| 4° | 12 | IGNACIO TASSEFF | 12 | 28 |
| 5º | 31 | JUAN PABLO ALBERTI | 10 | 27 |
| 6° | 15 | EMILIANO STANG | 10 | 18 |
| 7° | 10 | GERONIMO MEMMO | 10 | 21 |
| 8° | 23 | BRUNO CHIAPELLA | 7 | 11 |
| 9º | 95 | MATIAS LANDA | 7 | 16 |
| 10º | 16 | VALENTINO BORSANI | 5 | 10 |
125 “PRE JUNIOR”
Haciendo bien los deberes aparecen los resultados. Otro con puntaje ideal JEREMIAS OLMEDO, salta del 4° puesto a la punta.
| 1º | 4 | JEREMIAS OLMEDO | 19 | 39 |
| 2º | 3 | JUAN PABLO PILO | 18 | 31 |
| 3º | 27 | JULIAN MODICA | 15 | 26 |
| 4° | 29 | OTTO FRITZLER | 14 | 19 |
| 5º | 44 | LUCAS VICINO | 14 | 31 |
| 6° | 11 | SAMUEL ROMANO | 12 | 20 |
| 7° | 43 | FRANCO COLAPINTO | 10 | 30 |
| 8° | 30 | FACUNDO LLENDEROSO | 10 | 16 |
| 9º | 15 | JOAQUIN BONET | 9 | 14 |
| 10º | 10 | GONZALO MARTIN | 7 | 15 |
125 “JUNIOR”
No ganó con promedio rápido, pero sumó lo ideal, GIORGIO CARRARA se mantiene en la punta.
| 1º | 4 | GIORGIO CARRARA | 19 | 50 |
| 2º | 7 | NICOLAS VARRONE | 18 | 21 |
| 3º | 15 | NICOLAS MOSCARDINI | 17 | 36 |
| 4° | 9 | SANTIAGO CHIARELLO | 13 | 32 |
| 5º | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 12 | 28 |
| 6° | 32 | SANTIAGO GONZALEZ | 12 | 19 |
| 7° | 55 | DORIAN MANSILLA | 11 | 13 |
| 8° | 36 | FABRIZIO BENITEZ | 10 | 19 |
| 9º | 14 | BRUNO ROMANO | 8 | 10 |
| 10º | 99 | MATIAS CAPURRO | 7 | 12 |
125 “PRO”
Los dos de adelante se mantienen igual, pero HERNAN PALAZZO con el puntaje ideal marca tendencia.
| 1º | 99 | HERNAN PALAZZO | 19 | 31 |
| 2º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 18 | 41 |
| 3º | 46 | MATIAS FERNANDEZ | 16 | 34 |
| 4° | 77 | MATIAS SIGNORELLI | 12 | 25 |
| 5º | 93 | LAUTARO LANCI | 9 | 22 |
| 6° | 47 | FACUNDO ROTONDO | 7 | 9 |
| 7° | 9 | FEDERICO GAITA | 6 | 11 |
| 8° | 7 | MATEO BARLOQUI | 6 | 12 |
| 9º | 5 | FRANCISCO MARTORELLI | 5 | 8 |
| 10º | 10 | SANTIAGO ALVAREZ | 5 | 10 |
125 “SENIOR”
Acá, se puede apreciar lo que es hoy el sistema de descartes. DIEGO CAMODECA, ganador de la primera fecha, estuvo ausente en Zárate y pena con el puntaje real para la categoría, en la próxima fecha, seguro aparece dentro de los cuatro de adelante. La punta sufrió cambios, ya que MAXI CARELLA, aprovechó la victoria en Zárate y hoy es líder.
| 1º | 5 | MAXI CARELLA | 15 | 34 |
| 2º | 46 | MIGUEL PEREZ | 15 | 25 |
| 3º | 7 | MARTIN RODRIGUEZ | 12 | 14 |
| 4° | 55 | LEONARDO FONZI | 10 | 18 |
| 5º | 31 | CHRISTIAN MORANO | 9 | 16 |
| 6° | 28 | NICOLAS ESTRADA | 9 | 16 |
| 7° | 2 | DOMINGO SAPIA | 7 | 15 |
| 8° | 90 | EZEQUIEL MASQUERE | 0 | 17 |
| 9º | 26 | CARLOS MARTICH | 0 | 17 |
| 10º | 75 | DIEGO CAMODECA | 0 | 17 |
PROXIMA COMPETENCIA: 20 y 21 de Junio en el Kartódromo Internacional de Bs. As.

CATEGORIA PRO



