SANTA FE. La tercera del Karting del Salado reunió 153 karts

El KRS cerró su 3º Fecha de 2015 con una carrera excepcional. 153 máquinas completaron las grillas de las ocho divisiones y un muy buen marco de público acompañó durante las dos jornadas, que por cierto, fueron favorables para el desrrollo del espectáculo.
El cronograma de actividades se desarrolló con normalidad realizando la ceremonia de entrega de premios a las 17.30hs.
El algo más… es haber mantenido la cantidad de pilotos desde el inicio del campeonato y el significado que tiene para la categoría presentar 153 máquinas, contrastando con las 36 que había reunido siete años antes en este mismo escenario.
Vale destacar que se notaron mejoras en la presentación del predio y que el trabajo en el Kartódromo Comunal fue muy bueno como siempre, gracias al esfuerzo realizado por la gente de la comisión.
Próxima Competencia: 9 y 10 de Mayo en el Circuito Comunal de SUARDI
RESULTADOS
RESULTADOS 3era. Fecha 4T JUNIOR CLASIFICACION
1 1 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 48,951
2 19 Gallego, Valentin Santo Tome 49,279 0,328
3 2 Espasandin, Leandro San Francisco 49,349 0,398
4 3 Gorosito, Enzo Esperanza 49,583 0,632
5 801 Campra, Tomas Las Varillas 49,838 0,887
6 5 Toffoli, Nicolas G. San Francisco 50,077 1,126
7 118 Pedron, Alvaro Villa Maria 50,724 1,773
8 20 Lezcano, Fernando Monte Vera 50,942 1,991
9 22 Pisani, Matias Monte Vera 51,115 2,164
10 21 Paniale, Agustin San Francisco 51,444 2,493
——————————————————————————–
Promedio del 1º: 62.511 km/h
4T JUNIOR SERIE ÚNICA
1 1 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 7 5;35,966
2 3 Gorosito, Enzo Esperanza 7 5;43,021 7,055
3 2 Espasandin, Leandro San Francisco 7 5;45,409 9,443
4 19 Gallego, Valentin Santo Tome 7 5;45,827 9,861
5 5 Toffoli, Nicolas G. San Francisco 7 5;48,700 12,734
6 118 Pedron, Alvaro Villa Maria 7 5;53,352 17,386
7 20 Lezcano, Fernando Monte Vera 7 5;58,666 22,700
8 21 Paniale, Agustin San Francisco 7 6;02,472 26,506
9 22 Pisani, Matias Monte Vera 7 6;05,229 29,263
10 801 Campra, Tomas Las Varillas 3 2;31,368 4 vueltas
———————————————————————————-
Record Kart,.: 1 Tiempo: 47.627 Vuelta: 3 Prom: 64.249 km/h
Promedio del ganador: 63.756 km/h
4T JUNIOR FINAL
1 1 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 15 12;31,099
2 3 Gorosito, Enzo Esperanza 15 12;31,835 0,736
3 2 Espasandin, Leandro San Francisco 15 12;36,682 5,583
4 5 Toffoli, Nicolas G. San Francisco 15 12;43,284 12,185
5 19 Gallego, Valentin Santo Tome 15 13;07,339 36,240
6 21 Paniale, Agustin San Francisco 15 13;14,486 43,387
7 118 Pedron, Alvaro Villa Maria 15 13;15,003 43,904
8 22 Pisani, Matias Monte Vera 15 13;19,091 47,992
9 20 Lezcano, Fernando Monte Vera 6 5;23,073 9 vueltas
10 801 Campra, Tomas Las Varillas 4 4;03,011 11 vueltas
————————————————————————————
Record Kart: 3 Tiempo: 49.593 Vuelta: 6 Prom: 61.702 km/h
Promedio del ganador: 61.110 km/h
Incidentes: APERCIBMIENTO al NRo 21 y 118, por maniobras peligrosas
110CC ESCUELA CLASIFICACION
1 1 Panero, Lucas Ramona 50,040
2 4 Perussini, Franco Franck 51,216 1,176
3 5 Scaglia, Matias Lopez 51,511 1,471
4 93 Elzener, Agustin Rafaela 52,482 2,442
5 7 Germani, Matias Tostado 53,013 2,973
6 6 Romero, Gregorio San J. Norte 53,221 3,181
7 9 Monticone, Bruno Brinkmann 54,643 4,603
——————————————————————————-
Promedio del 1º: 61.151 km/h
110CC ESCUELA SERIE UNICA
1 1 Panero, Lucas Ramona 6 4;56,809
2 93 Elzener, Agustin Rafaela 6 5;03,838 7,029
3 5 Scaglia, Matias Lopez 6 5;04,170 7,361
4 7 Germani, Matias Tostado 6 5;08,964 12,155
5 3 Hernandez, Maximo Dean Funes 6 5;14,130 17,321
6 6 Romero, Gregorio San J. Norte 6 5;15,754 18,945
7 9 Monticone, Bruno Brinkmann 6 5;17,781 20,972
8 4 Perussini, Franco Franck 5 5;06,413 1 vuelta
—————————————————————————————–
Record Kart.: 1 Tiempo: 50.122 Vuelta: 5 Prom: 61.051 km/h
Promedio del ganador: 61.858 km/h
110CC ESCUELA FINAL
1 1 Panero, Lucas Ramona 12 10;16,336
2 4 Perussini, Franco Franck 12 10;24,934 8,598
3 93 Elzener, Agustin Rafaela 12 10;36,066 19,730
4 7 Germani, Matias Tostado 12 10;38,325 21,989
5 5 Scaglia, Matias Lopez 12 10;38,526 22,190
6 3 Hernandez, Maximo Dean Funes 12 10;48,212 31,876
7 9 Monticone, Bruno Brinkmann 12 11;07,603 51,267
8 6 Romero, Gregorio San J. Norte 1 56,510 11 vueltas
———————————————————————————-
Record kart. 1 Tiempo: 50.576 Vuelta: 4 Prom: 60.503 km/h
Promedio del ganador: 59.578 km/h
150CC KAYAK CLASIFICACION
1 111 Gentile, Guillermo Rafaela 48,667
2 5 Hang, Hernan Franck 48,727 0,060
3 7 Magnano, Fernando San Francisco 48,909 0,242
4 136 Medina, Lautaro Cordoba 48,973 0,306
5 62 Ferrero, Facundo San Justo 49,148 0,481
6 97 Bischin, German San Francisco 49,227 0,560
7 14 Erni, Adrian Franck 49,242 0,575
8 8 Omodeo, Alfredo S.Clara de B.V 49,260 0,593
9 81 Hang, Leonardo Franck 49,284 0,617
10 12 Gil, Leonardo Rafaela 49,327 0,660
11 23 Stegmayer, Fabian Las Tunas 49,348 0,681
12 6 Sella, Cristian Rafaela 49,363 0,696
13 10 Gino, Martin San Francisco 49,375 0,708
14 19 Ceaglio, Joaquin Cnia. Belgrano 49,384 0,717
15 86 Bianco, Daniel Galvez 49,411 0,744
16 51 Garbuglia, Juan Ignacio San Vicente 49,428 0,761
17 11 Sanchez, Mauro El Tio, Cba 49,495 0,828
18 82 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 49,506 0,839
19 35 Drusini, Damian Galvez 49,515 0,848
20 95 Salomone, Juan Pablo Las Varillas 49,617 0,950
21 18 Heit, Agustin Cnia. Belgrano 49,672 1,005
22 26 Rossi, Lucas San Agustin 49,707 1,040
23 27 Donnet, Lucas San J. Norte 49,733 1,066
24 24 Charles, Eduardo Cnia. Belgrano 49,737 1,070
25 43 Tossolini, David Galvez 49,800 1,133
26 48 Heit, German Cnia. Belgrano 49,935 1,268
27 64 Baggio, Leandro San Francisco 50,075 1,408
28 117 Bossio, Guillermo San Francisco 50,078 1,411
29 25 Giovannini, Ezequiel San Francisco 50,158 1,491
30 33 Gallo, German Cnia. Belgrano 50,256 1,589
31 16 Heit, Matias Cnia. Belgrano 50,278 1,611
32 60 Cron, Cesar Cnia. Belgrano 50,283 1,616
33 57 Sinconvich, Fernando Rafaela 50,447 1,780
34 49 Bailetti, Pablo Rafaela 50,807 2,140
35 88 Gonzales, Gerardo Rafaela 50,985 2,318
36 85 Micol, Pablo Cnia. Belgrano 52,232 3,565
37 84 Brussini, Carolina Galvez 52,925 4,258
38 45 Putrele, Damian San Vicente 54,483 5,816
————————————————————————–
Promedio del 1º: 62.786 km/h
150CC KAYAK 1ER SERIE
1 10 Gino, Martin San Francisco 7 5;49,505
2 14 Erni, Adrian Franck 7 5;49,962 0,457
3 12 Gil, Leonardo Rafaela 7 5;50,245 0,740
4 111 Gentile, Guillermo Rafaela 7 5;52,325 2,820
5 51 Garbuglia, Juan Ignacio San Vicente 7 5;55,581 6,076
6 35 Drusini, Damian Galvez 7 5;56,798 7,293
7 16 Heit, Matias Cnia. Belgrano 7 5;57,671 8,166
8 136 Medina, Lautaro Cordoba 7 5;58,009 8,504
9 43 Tossolini, David Galvez 7 5;58,681 9,176
10 117 Bossio, Guillermo San Francisco 7 6;00,226 10,721
11 49 Bailetti, Pablo Rafaela 7 6;04,035 14,530
12 84 Brussini, Carolina Galvez 7 6;13,349 23,844
13 26 Rossi, Lucas San Agustin 7 6;24,331 34,826
—————————————————————————————-
Record Kart: 111 Tiempo: 48.922 Vuelta: 3 Prom: 62.549 km/h
Promedio del ganador: 61.287 km/h
Incidentes: El part. nro 111, tiene incluido +5 seg por maniora y el part. nro 35
+5 seg por falsa largada y el 136, tiene incluido +10 seg. por acortar pista
150CC KAYAK 2DA SERIE
1 5 Hang, Hernan Franck 7 5;46,608
2 8 Omodeo, Alfredo S.Clara de B.V 7 5;48,792 2,184
3 95 Salomone, Juan Pablo Las Varillas 7 5;49,794 3,186
4 62 Ferrero, Facundo San Justo 7 5;51,033 4,425
5 23 Stegmayer, Fabian Las Tunas 7 5;54,423 7,815
6 48 Heit, German Cnia. Belgrano 7 5;56,413 9,805
7 27 Donnet, Lucas San J. Norte 7 6;00,417 13,809
8 60 Cron, Cesar Cnia. Belgrano 7 6;02,771 16,163
9 88 Gonzales, Gerardo Rafaela 7 6;03,605 16,997
10 25 Giovannini, Ezequiel San Francisco 7 6;06,224 19,616
11 11 Sanchez, Mauro El Tio, Cba 5 4;14,199 2 vueltas
12 45 Putrele, Damian San Vicente 3 4;24,208 4 vueltas
13 19 Ceaglio, Joaquin Cnia. Belgrano 1 57,267 6 vueltas
—————————————————————————————–
Record Kart.:8 Tiempo: 49.319 Vuelta: 4 prom: 62.045 km/h
Promedio del ganador: El part. Nro 19, tiene incluido +5 seg por falsa largada y el Nro 27
+5 seg por maniobra peligrosa
150CC KAYAK 150 3ER SERIE
1 6 Sella, Cristian Rafaela 7 5;48,316
2 81 Hang, Leonardo Franck 7 5;52,381 4,065
3 97 Bischin, German San Francisco 7 5;54,259 5,943
4 82 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 7 6;00,048 11,732
5 18 Heit, Agustin Cnia. Belgrano 7 6;00,379 12,063
6 86 Bianco, Daniel Galvez 7 6;00,545 12,229
7 57 Sinconvich, Fernando Rafaela 7 6;01,416 13,100
8 33 Gallo, German Cnia. Belgrano 7 6;02,871 14,555
9 85 Micol, Pablo Cnia. Belgrano 7 6;03,438 15,122
10 64 Baggio, Leandro San Francisco 7 6;04,080 15,764
11 7 Magnano, Fernando San Francisco 3 2;30,043 4 vueltas
12 24 Charles, Eduardo Cnia. Belgrano 0 0,000
———————————————————————————
Record Kart.: 6 Tiempo: 49.244 Vuelta: 6 Prom: 62.140 km/h
Promedio del ganador: 61.496 km/h
Incidentes: el part.nro 81, tiene incluido +5 seg por falsa largada
150CC KAYAK FINAL B
1 136 Medina, Lautaro Cordoba 8 6;37,476
2 16 Heit, Matias Cnia. Belgrano 8 6;43,393 5,917
3 60 Cron, Cesar Cnia. Belgrano 8 6;46,305 8,829
4 33 Gallo, German Cnia. Belgrano 8 6;46,306 8,830
5 11 Sanchez, Mauro El Tio, Cba 8 6;46,950 9,474
6 64 Baggio, Leandro San Francisco 8 6;51,267 13,791
7 19 Ceaglio, Joaquin Cnia. Belgrano 8 6;51,459 13,983
8 88 Gonzales, Gerardo Rafaela 8 6;52,900 15,424
9 7 Magnano, Fernando San Francisco 8 6;54,407 16,931
10 49 Bailetti, Pablo Rafaela 8 6;54,788 17,312
11 85 Micol, Pablo Cnia. Belgrano 8 6;55,448 17,972
12 24 Charles, Eduardo Cnia. Belgrano 8 6;56,590 19,114
13 117 Bossio, Guillermo San Francisco 8 6;58,267 20,791
14 43 Tossolini, David Galvez 8 6;59,976 22,500
15 45 Putrele, Damian San Vicente 8 7;03,851 26,375
16 84 Brussini, Carolina Galvez 8 7;03,8453 26.376
17 25 Giovannini, Ezequiel San Francisco 0
—————————————————————————–
Record: Kart.: 136 Tiempo: 46.598 Vuelta 8 Prom: : 60.894 km/h
Promedio del ganador: 61.589 km/h
Incidentes: el part. nro 33, tiene sancion en puesto por haber sobrespasado
al part.nro 60, con dos ruedas fuera de la pista
150CC KAYAK 150 FINAL A
1 5 Hang, Hernan Franck 14 11;35,932
2 6 Sella, Cristian Rafaela 14 11;36,643 0,711
3 10 Gino, Martin San Francisco 14 11;42,090 6,158
4 8 Omodeo, Alfredo S.Clara de B.V 14 11;43,323 7,391
5 14 Erni, Adrian Franck 14 11;45,813 9,881
6 81 Hang, Leonardo Franck 14 11;45,958 10,026
7 97 Bischin, German San Francisco 14 11;53,759 17,827
8 86 Bianco, Daniel Galvez 14 11;54,372 18,440
9 18 Heit, Agustin Cnia. Belgrano 14 11;55,270 19,338
10 62 Ferrero, Facundo San Justo 14 11;55,698 19,766
11 35 Drusini, Damian Galvez 14 11;57,864 21,932
12 82 Mondino, Sebastian Cnel. Fraga 14 12;00,768 24,836
13 23 Stegmayer, Fabian Las Tunas 14 12;02,968 27,036
14 48 Heit, German Cnia. Belgrano 14 12;11,201 35,269
15 12 Gil, Leonardo Rafaela 14 12;11,845 35,913
16 51 Garbuglia, Juan Ignacio San Vicente 14 12;11,920 35,988
17 57 Sinconvich, Fernando Rafaela 13 11;18,201 1 vuelta
18 27 Donnet, Lucas San J. Norte 13 11;25,259 1 vuelta
19 95 Salomone, Juan Pablo Las Varillas 9 7;50,539 5 vueltas
20 111 Gentile, Guillermo Rafaela 1 57,217 13 vueltas
—————————————————————————–
Records kart.: 5 tiempo: 49.218 Vuelta: 13 Prom: 62.172 km/h
Promedio del ganador: 61.558 km/h
Incidentes: El part. nro 95, tiene incluido +5 seg por reiterados toques y
el part., Nro 51, tiene incluido +5 seg por maniobra contra el 27
SAPUCAY JUNIOR CLASIFICACION
1 4 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 47,001
2 2 Hetzer, Agustin San Francisco 47,167 0,166
3 3 Donna, Nahuel Franck 47,310 0,309
4 14 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 47,651 0,650
5 55 Degiorgio, Alexis Franck 47,966 0,965
6 16 Gorosito, Enzo J. Esperanza 48,242 1,241
7 99 Saud, Gonzalo Esperanza 48,318 1,317
8 69 Funes, Matias Santo Tome 48,376 1,375
9 22 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 48,589 1,588
10 77 Espasandin, Leandro San Francisco 48,591 1,590
11 98 Schwab, Andres San Vicente 48,855 1,854
12 18 Karlen, Marcos San Guillermo 49,748 2,747
—————————————————————————————-
Promedio del 1º: 65.105 km/h
SAPUCAY JUNIOR 1ER SERIE
1 55 Degiorgio, Alexis Franck 7 5;37,494
2 99 Saud, Gonzalo Esperanza 7 5;39,947 2,453
3 98 Schwab, Andres San Vicente 7 5;50,040 12,546
4 3 Donna, Nahuel Franck 6 6;01,839 1 vuelta
5 22 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 5 4;06,468 2 vueltas
6 4 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 3 2;23,186 4 vueltas
7 24 Callieri, Agustin San Francisco 0
—————————————————————————————-
Record Kart.: 3 Tiempo: 47.529 Vuelta: 3 Prom: 64.382 km/h
Promedio del ganador: 63.468 km/h
Incidentes: El part. Nro 4, tiene incluido +5 seg por falsa largda
SAPUCAY JUNIOR 2DA SERIE
1 2 Hetzer, Agustin San Francisco 7 5;38,762
2 69 Funes, Matias Santo Tome 7 5;40,787 2,025
3 14 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 7 5;42,382 3,620
4 16 Gorosito, Enzo J. Esperanza 7 5;44,079 5,317
5 77 Espasandin, Leandro San Francisco 7 5;45,367 6,605
6 18 Karlen, Marcos San Guillermo 7 5;55,294 16,532
—————————————————————————————–
Record Kart.: 2 Tiempo: 48.260 Vuelta: 3 Prom.: 63.407 km/h
Promedio del ganador: 63.230 km/h
SAPUCAY JUNIOR FINAL
1 16 Gorosito, Enzo J. Esperanza 15 11;58,569
2 4 Zehnder, Teo Osvaldo Humboldt 15 12;01,556 2,987
3 99 Saud, Gonzalo Esperanza 15 12;01,967 3,398
4 69 Funes, Matias Santo Tome 15 12;02,032 3,463
5 14 Cardoso, Tomas Cda. de Gomez 15 12;10,841 12,272
6 3 Donna, Nahuel Franck 15 12;11,009 12,440
7 77 Espasandin, Leandro San Francisco 15 12;17,655 19,086
8 55 Degiorgio, Alexis Franck 15 12;22,710 24,141
9 22 Mazzoni, Marcos S.Clara De B.V 15 12;32,341 33,772
10 18 Karlen, Marcos San Guillermo 14 11;51,229 1 vuelta
11 98 Schwab, Andres San Vicente 14 11;59,644 1 vuelta
12 24 Callieri, Agustin San Francisco 10 11;48,329 5 vueltas
13 2 Hetzer, Agustin San Francisco 7 5;40,858 8 vueltas
——————————————————————————–
Record Kart: 3 Tiempo: 46.462 Vuelta: 13 Prom: 65.860 km/h
Promedio del ganador: 63.877 km/h
Incidentes: Apercibimiento Part. Nro 4, El part. Nro 22 tiene incluido +5 seg
por sobrepaso con bandera amarilla al Nro 77
4T SENIOR CLASIFICACION
1 3 Magnano, Fernando San Francisco 49,486
2 4 Sangali, Gabriel Humboldt 49,750 0,264
3 21 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 49,765 0,279
4 10 Panero, Adrian Ramona 49,947 0,461
5 2 Bertero, Ricardo L.m Esperanza 50,035 0,549
6 50 Real, Mariano San Justo 50,052 0,566
7 34 Cornaglia, Marcelo S.C.Centro 50,194 0,708
8 5 Infantino, Daniel Humboldt 50,208 0,722
9 20 Garcia, Gonzalo Santa Fe 50,238 0,752
10 7 Yori, Adrian Esperanza 50,517 1,031
11 805 Campra, Roberto Las Varillas 50,657 1,171
12 47 Gorosito, Fabian Esperanza 50,764 1,278
13 8 Ageno, Mario A. San Justo 50,963 1,477
14 232 Lacombe, Alejandro La Paz . E R 51,108 1,622
15 49 Levita, Alejandro Esperanza 51,242 1,756
16 16 Ruatta, Leonardo Santa Fe 51,350 1,864
17 17 Acosta, Omar Santa Fe 51,541 2,055
————————————————————————
Promedio del ganador: 61.836 km/h
Incidentes: Fue excluido por tecnica el part. nro 6, Erramuspe, Horacio
4T SENIOR 1ER SERIE
1 3 Magnano, Fernando San Francisco 7 5;53,691
2 21 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 7 5;54,339 0,648
3 2 Bertero, Ricardo L.m Esperanza 7 5;57,978 4,287
4 20 Garcia, Gonzalo Santa Fe 7 6;00,473 6,782
5 34 Cornaglia, Marcelo S.C.Centro 7 6;03,169 9,478
6 805 Campra, Roberto Las Varillas 7 6;03,325 9,634
7 49 Levita, Alejandro Esperanza 7 6;04,836 11,145
8 8 Ageno, Mario A. San Justo 7 6;05,802 12,111
9 17 Acosta, Omar Santa Fe 7 6;10,357 16,666
10 18 Riga, Juan D. Santa Fe 7 6;15,535 21,844
——————————————————————————————-
Record Kart.: 3 Tiempo: 50.182 Vuelta: 3 Prom: 60.978 km/h
Promedio del ganador: 60.561 km/h
4T SENIOR 2DA SERIE
1 4 Sangali, Gabriel Humboldt 7 5;57,130
2 10 Panero, Adrian Ramona 7 5;59,449 2,319
3 50 Real, Mariano San Justo 7 6;00,935 3,805
4 5 Infantino, Daniel Humboldt 7 6;01,145 4,015
5 7 Yori, Adrian Esperanza 7 6;03,774 6,644
6 47 Gorosito, Fabian Esperanza 7 6;03,945 6,815
7 6 Erramuspe, Horacio Nelson 7 6;10,924 13,794
8 16 Ruatta, Leonardo Santa Fe 6 5;18,151 1 vuelta
9 27 Lacombe, Alejandro La Paz 2 1;48,269 5 vueltas
10 24 Titolo, Diego Loma Alta 2 1;51,449 5 vueltas
———————————————————————————-
Record kart: 47 Tiempo: 50.592 Vuelta: 4 Prom: 60.484 km/h
Promedio del ganador: 59.978 km/h
Incidentes:- el part. nor 27, tiene incluido +5 se g por falsa largada
y APERCIBIMIENTO part. nro 6 y 16
4T SENIOR FINAL
1 3 Magnano, Fernando San Francisco 14 11;51,875
2 21 Caglieris, Cesar Cnel. Fraga 14 11;53,563 1,688
3 4 Sangali, Gabriel Humboldt 14 11;54,517 2,642
4 10 Panero, Adrian Ramona 14 11;56,860 4,985
5 50 Real, Mariano San Justo 14 11;57,743 5,868
6 5 Infantino, Daniel Humboldt 14 12;00,485 8,610
7 47 Gorosito, Fabian Esperanza 14 12;01,411 9,536
8 34 Cornaglia, Marcelo S.C.Centro 14 12;04,401 12,526
9 805 Campra, Roberto Las Varillas 14 12;04,616 12,741
10 20 Garcia, Gonzalo Santa Fe 14 12;07,510 15,635
11 7 Yori, Adrian Esperanza 14 12;12,488 20,613
12 49 Levita, Alejandro Esperanza 14 12;13,438 21,563
13 6 Erramuspe, Horacio Nelson 14 12;14,132 22,257
14 16 Ruatta, Leonardo Santa Fe 14 12;15,624 23,749
15 27 Lacombe, Alejandro La Paz 14 12;19,205 27,330
16 24 Titolo, Diego Loma Alta 14 12;22,667 30,792
17 8 Ageno, Mario A. San Justo 9 7;57,246 5 vueltas
18 2 Bertero, Ricardo L.m Esperanza 5 4;17,013 9 vueltas
19 17 Acosta, Omar Santa Fe 4 3;43,581 10 vueltas
20 18 Riga, Juan D. Santa Fe 4 3;55,704 10 vueltas
————————————————————————-
Record Kart.: 21 Tiempo: 50.318 Vuelta : 13 Prom: 60.813 km/h
Promedio del ganador: 60.179 km/h
SUPER PROMO CLASIFICACION
1 8 Gentile, Guillermo Rafaela 46,948
2 47 Bonvin, Matias Sunchales 47,348 0,400
3 15 Ugartemendia, Sebastian Tostado 47,407 0,459
4 54 Demonte, Joaquin Providencia 47,599 0,651
5 110 Peralta, Nilo Freyre 47,685 0,737
6 4 Hetzer, Agustin San Francisco 47,689 0,741
7 13 Gaido, Emiliano Lehmann 47,740 0,792
8 60 Monzon, Gabriel San Justo 47,744 0,796
9 19 Vinciguerra, Tomas Santa Clara 48,017 1,069
10 62 Rossi, Federico Santa Clara 48,020 1,072
11 43 Lang, Gregorio San Carlos Sud 48,076 1,128
12 30 Tell, Ignacio Gessler 48,145 1,197
13 29 Menozzi, Marcos Felicia 48,183 1,235
14 34 Ercole, Guillermo Rafaela 48,238 1,290
15 93 Dominino. Mauro Rafaela 48,373 1,425
16 111 Nobs, Gaston San Francisco 48,398 1,450
17 7 Barra, Damian Sunchales 48,806 1,858
18 65 Comba, Agustin San Guillermo 48,957 2,009
19 299 Lacombe, Agustin Rafaela 49,140 2,192
20 22 Alemani, Hector Ramona 49,203 2,255
21 67 Reimondi. Brian Galvez 49,342 2,394
22 25 Tessari, Juan I. Galvez 49,512 2,564
23 64 Braun, Jorge S. C de B V 49,613 2,665
24 114 Gauchat, Marcelo Rafaela 49,649 2,701
25 6 Porporato, Mirko Ramona 49,766 2,818
26 59 Acu#a, German Galvez 52,094 5,146
——————————————————————————
Promedio del 1º: 65.178 km/h
SUPER PROMO 1ER SERIE
1 8 Gentile, Guillermo Rafaela 7 5;35,745
2 15 Ugartemendia, Sebastian Tostado 7 5;40,075 4,330
3 110 Peralta, Nilo Freyre 7 5;42,408 6,663
4 19 Vinciguerra, Tomas Santa Clara 7 5;45,653 9,908
5 7 Barra, Damian Sunchales 7 5;47,034 11,289
6 6 Porporato, Mirko Ramona 7 5;47,602 11,857
7 93 Dominino. Mauro Rafaela 7 5;50,562 14,817
8 299 Lacombe, Agustin Rafaela 7 5;58,735 22,990
9 67 Reimondi. Brian Galvez 7 6;04,308 28,563
10 13 Gaido, Emiliano Lehmann 4 3;17,796 3 vueltas
11 29 Menozzi, Marcos Felicia 4 3;18,782 3 vueltas
12 64 Braun, Jorge S. C de B V 3 2;39,516 4 vueltas
13 43 Lang, Gregorio San Carlos Sud 1 53,054 6 vueltas
—————————————————————————————-
Record Kart: 8 Tiempo: 47.633 Vuelta: 2 Prom: 64.241 km/h
Promedio del ganadort: 63.798 km/h
Incidentes: El part. Nro 67, tiene incluido +5 seg por falsa largada
SUPER PROMO 2DA SERIE
1 4 Hetzer, Agustin San Francisco 7 5;38,639
2 47 Bonvin, Matias Sunchales 7 5;39,279 0,640
3 60 Monzon, Gabriel San Justo 7 5;39,631 0,992
4 62 Rossi, Federico Santa Clara 7 5;42,714 4,075
5 65 Comba, Agustin San Guillermo 7 5;43,717 5,078
6 111 Nobs, Gaston San Francisco 7 5;45,330 6,691
7 34 Ercole, Guillermo Rafaela 7 5;46,719 8,080
8 54 Demonte, Joaquin Providencia 7 5;49,371 10,732
9 25 Tessari, Juan I. Galvez 7 5;53,703 15,064
10 30 Tell, Ignacio Gessler 7 5;54,240 15,601
11 22 Alemani, Hector Ramona 7 5;56,952 18,313
12 59 Acu#a, German Galvez 7 6;10,909 32,270
————————————————————————-
Record Kart.: 60 Tiempo: 47.889 Vuelta: 5 Prom: 63.898 km/h
Promedio del ganador: 63.253 km/h
SUPER PROMO FINAL B
1 30 Tell, Ignacio Gessler 9 7;11,961
2 13 Gaido, Emiliano Lehmann 9 7;12,058 0,097
3 29 Menozzi, Marcos Felicia 9 7;24,393 12,432
4 22 Alemani, Hector Ramona 9 7;31,933 19,972
5 59 Acu#a, German Galvez 9 7;59,330 47,369
6 64 Braun, Jorge S. C de B V 3 2;38,018 2;38,018
7 43 Lang, Gregorio San Carlos Sud 0 0,000
8 114 Gauchat, Marcelo Rafaela 0 0,000
—————————————————————————————–
Record KArt. 13 Tiempo: 47.381 Vuelta: 2 Prom_: 64.583 km/h
Promedio del ganador: 63.756 km/h
SUPER PROMO FINAL A
1 8 Gentile, Guillermo Rafaela 14 11;05,901
2 15 Ugartemendia, Sebastian Tostado 14 11;06,340 0,439
3 4 Hetzer, Agustin San Francisco 14 11;07,531 1,630
4 47 Bonvin, Matias Sunchales 14 11;10,337 4,436
5 19 Vinciguerra, Tomas Santa Clara 14 11;20,631 14,730
6 62 Rossi, Federico Santa Clara 14 11;22,342 16,441
7 65 Comba, Agustin San Guillermo 14 11;24,146 18,245
8 60 Monzon, Gabriel San Justo 14 11;25,399 19,498
9 6 Porporato, Mirko Ramona 14 11;25,997 20,096
10 93 Dominino. Mauro Rafaela 14 11;26,770 20,869
11 54 Demonte, Joaquin Providencia 14 11;26,889 20,988
12 34 Ercole, Guillermo Rafaela 14 11;29,575 23,674
13 7 Barra, Damian Sunchales 14 11;33,689 27,788
14 25 Tessari, Juan I. Galvez 14 11;40,774 34,873
15 110 Peralta, Nilo Freyre 14 11;46,499 40,598
16 111 Nobs, Gaston San Francisco 13 10;39,410 1 vuelta
17 299 Lacombe, Agustin Rafaela 6 5;07,468 8 vueltas
————————————————————————————
Record Kart: 8 Tiempo: 46.953 Vuelta : 12 Prom: 65.172 km/h
Promedio del ganador: 64.334 km/h
Incidentes: EXCLUIDO el part. nro 67, Reimondi, Brian
4T MAYOR CLASIFICACION
1 1 Muller, Cristian Humboldt 49,079
2 7 Ferrero, Facundo Santa Fe 49,183 0,104
3 10 Novello, Julio Nare 49,385 0,306
4 117 Toscano, Leandro Villa Constitu 49,962 0,883
5 6 Werner, Alex Pilar 50,063 0,984
6 9 Zhender, Rodrigo Esperanza 50,152 1,073
7 16 Prone, Tiziano San C. Centro 50,331 1,252
8 18 Cabrera, Mariano Pilar 50,674 1,595
9 20 Ramirez, Emanuel Galvez 50,805 1,726
10 8 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 51,142 2,063
11 93 Resconi, Milton Villa Minetti 51,261 2,182
12 60 Galavernz, Hugo Rafaela 52,595 3,516
————————————————————————————–
Promedio del 1º: 62.348 km/h
4 T MAYORES 1ER SERIE
1 1 Muller, Cristian Humboldt 7 5;51,387
2 6 Werner, Alex Pilar 7 5;59,658 8,271
3 15 Bacci, Federico San Francisco 7 6;00,946 9,559
4 20 Ramirez, Emanuel Galvez 7 6;04,572 13,185
5 93 Resconi, Milton Villa Minetti 7 6;14,840 23,453
6 10 Novello, Julio Nare 7 6;39,306 47,919
7 16 Prone, Tiziano San C. Centro 0 0,000 0
—————————————————————————————-
Record Kart.: 1 Tiempo: 49.911 Vuelta: 3 Prom: 61.309 km/h
Promedio del ganador: 60.958 km/h
4 T MAYORES 2DA. SERIE
1 117 Toscano, Leandro Villa Constitu 7 5;55,155
2 9 Zhender, Rodrigo Esperanza 7 6;00,023 4,868
3 8 Paoletti, Maria Belen Sarmiento 7 6;01,748 6,593
4 18 Cabrera, Mariano Pilar 7 6;04,673 9,518
