MENDOZA. Resumen de la 1º fecha en el trazado de San Martín

El Kartódromo de San Martín fue testigo del inicio del Campeonato Mendocino de Karting versión 2015, donde resultaron ganadores Tomás Vitar, Leandro Cimino y Javier Núñez.
Fue cobertura de Curva 1 KART
En pista hubo tres categorías, estando ausente la divisional 125 cc Pre Júnior que promete estar presente a partir de la próxima fecha prevista para el domingo 10 de Mayo. También se esperan entre 3 y 4 pilotos más para la Súper 4T.
La novedad de este inicio de año fue que no se realizó clasificación, sino que hubo un sorteo para ordenar la grilla de la primera serie. Hubo otra serie más y la final, de donde resultaron los integrantes del podio.
Debutó como Director de la Prueba Claudio Viudez, quien en las dos temporadas anteriores fue piloto de la categoría Súper 4 Tiempos.
En esta fecha debutaron Tobías Pérez (Promocional), junto a Juan Manuel Gil y Facundo Rodríguez (Súper 4 Tiempos).
>>> PROMOCIONAL IAME 60

Tomás Vitar logró su primera victoria en su carrera deportiva, imponiéndose en todas las competencias del fin de semana.
En el sorteo para la grilla de la primera serie sacó el tercer lugar. Primero se puso como escolta de Franco Meschini y le dio pelea, hasta que este piloto dio un semi trompo y Vitar pasó pero Máximo Palau aprovechó para llegar a la punta. Vitar lo siguió y en una maniobra jugada sobre el piano de la curva tres, pudo superarlo y luego ganar la carrera.
La segunda serie fue nuevamente para Tomás Vitar, que en la primera vuelta la peleó con Máximo, que abandonó muy temprano por problemas en su kart. Agustín Palau y Meschini llegaron detrás.
En la final Vitar ganó de punta a punta. El sanmartiniano y actual campeón Máximo Palau (integrante del equipo Zanardi Argentina) llegó como escolta, mientras que completó el podio Franco Meschini, con una buena labor y dándole el 1-3 al Gualerzi Power Kart. Luego se ubicaron el actual subcampeón Agustín Palau (primo de Máximo) y Tomás Palau (hermano menor de Máximo).
En Promocional Stihl debutó Tobías Pérez, que contó con la asistencia del Zepol Kart Team y largó junto a la Iame 60.
LA PALABRA DEL GANADOR
.
1º SERIE
| 1 | 5 | TOMAS VITAR | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:11.525 | |||
| 2 | 1 | MAXIMO PALAU | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:16.126 | 4.601 | 4.601 | |
| 3 | 2 | AGUSTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:22.609 | 11.084 | 6.483 | |
| 4 | 4 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:24.005 | 12.480 | 1.396 | |
| 5 | 3 | FRANCO MESCHINI | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:24.812 | 13.287 | 0.807 | |
| 6 | 8 | TOBIAS PEREZ | PROMOCIONAL IAME | 5 | 0 | 5:15.535 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
2º SERIE
| 1 | 5 | TOMAS VITAR | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:07.927 | |||
| 2 | 2 | AGUSTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:14.134 | 6.207 | 6.207 | |
| 3 | 3 | FRANCO MESCHINI | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:17.530 | 9.603 | 3.396 | |
| 4 | 4 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 6 | 0 | 5:25.168 | 17.241 | 7.638 | |
| 5 | 8 | TOBIAS PEREZ | PROMOCIONAL IAME | 5 | 0 | 5:54.624 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 6 | 1 | MAXIMO PALAU | PROMOCIONAL IAME | 0 | 23.219 | 6 Vueltas | 5 Vueltas |
FINAL
| 1 | 5 | TOMAS VITAR | PROMOCIONAL IAME | 12 | 0 | 9:01.533 | |||
| 2 | 1 | MAXIMO PALAU | PROMOCIONAL IAME | 12 | 0 | 9:06.286 | 4.753 | 4.753 | |
| 3 | 3 | FRANCO MESCHINI | PROMOCIONAL IAME | 12 | 0 | 9:08.484 | 6.951 | 2.198 | |
| 4 | 2 | AGUSTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 12 | 0 | 9:11.516 | 9.983 | 3.032 | |
| 5 | 4 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 12 | 0 | 9:41.880 | 40.347 | 30.364 | |
| 6 | 8 | TOBIAS PEREZ | PROMOCIONAL IAME | 0 |

PODIO PROMOCIONAL IAME 60. Máximo Palau, Tomás Vitar, Franco Meschini y mención especial para Tobías Pérez, que debutó en esta fecha
>>> 150 cc SUPER 4 TIEMPOS

Leandro Cimino fue el ganador absoluto de la Súper 4 Tiempos. Lo primero que hizo el piloto de Guaymallén fue sacar el “1” en en sorteo y desde allí se encaminó a ganar las tres competencias del día.
Tanto en las series como en la final su principal rival fue el sanmartiniano Franco Fernández, pero no pudo con la defensa impuesta por Cimino que subió a lo alto del podio. Fernández fue segundo y tercero arribó el palmirense Isaías Sáez, de buena labor y con un segundo puesto en la primera serie.
“Tano” Altieri regresó al karting y llegó cuarto, mientras que Nicolás París fue quinto sumando buenos puntos. Sexto fue el debutante Juan Manuel Gil, con la asistencia del Zangrandi Competición.
Luego llegaron Facundo Rodríguez (debutante oriundo de San Martín), Luís Matcovich y la sanjuanina Micaela Coralli.
Julieta Gelvez venía tercera en la final, muy pegada a Fernández y Cimino, cuando en un frenaje se pasó y se montó sobre el kart y cuerpo de Franco Fernández. Fue excluída.
LA PALABRA DEL GANADOR
.
1º SERIE
| 1 | 9 | LEANDRO CIMINO | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:30.828 | |||
| 2 | 4 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:36.127 | 5.299 | 5.299 | |
| 3 | 5 | FRANCO FERNANDEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:40.233 | 9.405 | 4.106 | |
| 4 | 11 | NICOLAS PARIS | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:41.284 | 10.456 | 1.051 | |
| 5 | 23 | FACUNDO RODRIGUEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:43.473 | 12.645 | 2.189 | |
| 6 | 19 | JUAN MANUEL GIL | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:43.926 | 13.098 | 0.453 | |
| 7 | 14 | LUIS MATCOVICH | SUPER 4T | 8 | 0 | 7:00.356 | 29.528 | 16.430 | |
| 8 | 16 | MICAELA CORALLI | SUPER 4T | 7 | 0 | 6:26.246 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 9 | 31 | HERNAN ALTIERI | SUPER 4T | 0 | |||||
| EX | 3 | JULIETA GELVEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:41.624 | EX | EX POR PESO |
2º SERIE
| 1 | 9 | LEANDRO CIMINO | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:32.860 | |||
| 2 | 5 | FRANCO FERNANDEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:33.114 | 0.254 | 0.254 | |
| 3 | 3 | JULIETA GELVEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:33.793 | 0.933 | 0.679 | |
| 4 | 11 | NICOLAS PARIS | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:37.030 | 4.170 | 3.237 | |
| 5 | 23 | FACUNDO RODRIGUEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:39.462 | 6.602 | 2.432 | |
| 6 | 19 | JUAN MANUEL GIL | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:40.407 | 7.547 | 0.945 | |
| 7 | 31 | HERNAN ALTIERI | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:40.777 | 7.917 | 0.370 | |
| 8 | 4 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 8 | 0 | 6:58.061 | 25.201 | 17.284 | |
| 9 | 16 | MICAELA CORALLI | SUPER 4T | 8 | 0 | 7:00.075 | 27.215 | 2.014 | |
| 10 | 14 | LUIS MATCOVICH | SUPER 4T | 0 |
FINAL
| 1 | 9 | LEANDRO CIMINO | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:15.511 | |||
| 2 | 5 | FRANCO FERNANDEZ | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:22.637 | 7.126 | 7.126 | |
| 3 | 4 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:25.582 | 10.071 | 2.945 | APERCIBIMIENTO |
| 4 | 31 | HERNAN ALTIERI | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:25.838 | 10.327 | 0.256 | |
| 5 | 11 | NICOLAS PARIS | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:36.823 | 21.312 | 10.985 | |
| 6 | 19 | JUAN MANUEL GIL | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:38.747 | 23.236 | 1.924 | |
| 7 | 23 | FACUNDO RODRIGUEZ | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:46.700 | 31.189 | 7.953 | |
| 8 | 14 | LUIS MATCOVICH | SUPER 4T | 15 | 0 | 11:51.861 | 36.350 | 5.161 | |
| 9 | 16 | MICAELA CORALLI | SUPER 4T | 14 | 0 | 11:19.998 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| EX | 3 | JULIETA GELVEZ | SUPER 4T | 7 | 0 | 5:06.098 | EX | EX POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA |

PODIO SUPER 4 TIEMPOS. Fernández, Cimino y Sáez
>>> 125 cc SENIOR PRO

Javier Núñez mostró muy bien el “1”. El actual campeón mostró su potencial y pudo ganar la tres pruebas del día domingo.
El piloto de Rivadavia largó tercero y fue la primera serie la más entretenida. Maxi Brenot se mantuvo adelante durante varios giros, defendiéndose de Martín Granjetto que por momentos parecía venir más rápido, pero no podía concretar el sobrepaso. En una maniobra donde Grangetto intentó superarlo, se juntaron los tres y Núñez pudo aprovechar el revuelo y pasar al frente.
Así ganó la primera carrera corta y luego hizo lo propio con la segunda, de punta a punta.
En la final, Javito nuevamente ganó de principio a fin, siempre con Granjeto como escolta y acercándose en forma amenazante durante las últimas tres vueltas, aunque sin un lugar claro para saltar a la punta.
Javier Núñez ganó, segundo Martín Granjeto y luego el lujanino Ignacio Broccolo, luego de dar batalla y poder superar a Maxi Brenot, cuando faltaba cinco vueltas. Lucas Vicino (Pre Júnior) llegó quinto.
En el inicio de la carrera, un incidente dejó tirados a Alvarez Storni, Gardín y Federico Buj, del equipo París Kart Team.
En Pre Júnior solo se presentaron Lucas Vicino y Nicolás Palau, que largaron la primera desde el fondo de la Senior Pro.
LA PALABRA DEL GANADOR
.
1º SERIE
| 1 | 1 | JAVIER NUÑEZ | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:19.152 | |||
| 2 | 17 | MARTIN GRANGETTO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:20.327 | 1.175 | 1.175 | |
| 3 | 26 | MAXIMILIANO BRENOT | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:20.804 | 1.652 | 0.477 | |
| 4 | 6 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:21.345 | 2.193 | 0.541 | |
| 5 | 9 | JUAN IGNACIO GARDIN | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:24.460 | 5.308 | 3.115 | |
| 6 | 44 | LUCAS VICINO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:24.795 | 5.643 | 0.335 | |
| 7 | 12 | FEDERICO BUJ | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:25.545 | 6.393 | 0.750 | |
| 8 | 3 | NICOLAS PALAU | PRE JUNIOR | 10 | 0 | 7:47.850 | 28.698 | 22.305 | |
| EX | 5 | LUCAS RIVEROS | SENIOR RPO | 9 | 0 | 6:39.705 | EX | EX POR PESO | |
| EX | 2 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR RPO | 1 | 0 | 1:31.289 | EX | EX POR AYUDA EXTERNA |
2º SERIE
| 1 | 1 | JAVIER NUÑEZ | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:15.480 | |||
| 2 | 17 | MARTIN GRANGETTO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:16.539 | 1.059 | 1.059 | |
| 3 | 6 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:19.042 | 3.562 | 2.503 | |
| 4 | 26 | MAXIMILIANO BRENOT | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:19.355 | 3.875 | 0.313 | |
| 5 | 2 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:21.117 | 5.637 | 1.762 | |
| 6 | 44 | LUCAS VICINO | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:23.741 | 8.261 | 2.624 | |
| 7 | 9 | JUAN IGNACIO GARDIN | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:26.942 | 11.462 | 3.201 | |
| 8 | 12 | FEDERICO BUJ | SENIOR RPO | 10 | 0 | 7:28.747 | 13.267 | 1.805 | |
| 9 | 3 | NICOLAS PALAU | PRE JUNIOR | 10 | 0 | 7:29.948 | 14.468 | 1.201 | |
| 10 | 5 | LUCAS RIVEROS | SENIOR RPO | 0 | 21.513 | 10 Vueltas | 10 Vueltas |
FINAL
| 1 | 1 | JAVIER NUÑEZ | SENIOR RPO | 20 | 0 | 13:26.342 | |||
| 2 | 4 | MARTIN GRANGETTO | SENIOR RPO | 20 | 0 | 13:26.664 | 0.322 | 0.322 | |
| 3 | 6 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR RPO | 20 | 0 | 13:40.306 | 13.964 | 13.642 | |
| 4 | 26 | MAXIMILIANO BRENOT | SENIOR RPO | 20 | 0 | 13:42.272 | 15.930 | 1.966 | |
| 5 | 44 | LUCAS VICINO | SENIOR RPO | 20 | 0 | 13:43.071 | 16.729 | 0.799 | |
| 6 | 3 | NICOLAS PALAU | PRE JUNIOR | 5 | 0 | 3:08.744 | 15 Vueltas | 15 Vueltas | |
| 7 | 5 | LUCAS RIVEROS | SENIOR RPO | 1 | 0 | 19.660 | 19 Vueltas | 4 Vueltas | |
| 8 | 2 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR RPO | 0 | |||||
| 9 | 9 | JUAN IGNACIO GARDIN | SENIOR RPO | 0 | |||||
| 10 | 12 | FEDERICO BUJ | SENIOR RPO | 0 |

PODIO SENIOR PRO. Granjeto, Núñez y Broccolo



