REGIONAL. Conoce como están los campeonatos luego de la 1º fecha

JUAN PABLO PILO LIDERA LA CATEGORIA PRE JUNIOR
El 7 y 8 de Marzo, el Regional de Karting, arrancó la temporada 2015 en el Kartódromo Internacional de Buenos Aires, en la variante N°1 de 1.130 m de cuerda.
Muchos pilotos nuevos y muchos que volvieron, hicieron un fin de semana espectacular, en donde nuevos nombres se agregan a la lista de ganadores.
“PROMOCIONAL”
Con solo dos competencias en la categoría, el piloto de Pinamar JORGE BARRIO, sabe lo que es visitar el escalón más alto del podio.
| 1º | 28 | JORGE BARRIO | 18 |
| 2º | 2 | LUCAS BOHDANOWICZ | 13 |
| 3º | 15 | EMILIANO STANG | 10 |
| 4° | 31 | JUAN PABLO ALBERTI | 10 |
| 5º | 12 | IGNACIO TASSEFF | 10 |
| 6° | 23 | BRUNO CHIAPELLA | 7 |
| 7° | 10 | GERONIMO MEMMO | 6 |
| 8° | 16 | VALENTINO BORSANI | 5 |
| 9º | 95 | MATIAS LANDA | 4 |
| 10º | 32 | MARCOS PEREZ | 1 |
125 “PRE JUNIOR”
Esta divisional, vio ganar a un ex campeón, pero en la Promocional. En 2012 JUAN PABLO PILO ganó la primera y salió campeón…
| 1º | 3 | JUAN PABLO PILO | 18 |
| 2º | 29 | OTTO FRITZLER | 14 |
| 3º | 27 | JULIAN MODICA | 10 |
| 4º | 43 | FRANCO COLAPINTO | 10 |
| 5º | 44 | LUCAS VICINO | 8 |
| 6° | 10 | GONZALO MARTIN | 7 |
| 7° | 12 | MARCOS QUIJADA | 6 |
| 8° | 88 | TOMAS SPINA | 5 |
| 9° | 28 | LISANDRO CORTEGOSO | 4 |
| 10° | 11 | SAMUEL ROMANO | 4 |
125 “JUNIOR”
Solo le faltó la pole para sumar lo ideal al piloto de Maschwitz NICOLAS VARRONE.
| 1º | 7 | NICOLAS VARRONE | 18 |
| 2º | 4 | GIORGIO CARRARA | 16 |
| 3º | 9 | SANTIAGO CHIARELLO | 11 |
| 4º | 15 | NICOLAS MOSCARDINI | 9 |
| 5º | 5 | GIANFRANCO BARBARA | 8 |
| 6º | 14 | BRUNO ROMANO | 8 |
| 7º | 36 | FABRIZIO BENITEZ | 6 |
| 8º | 1 | LAUTARO PIÑEIRO | 5 |
| 9º | 99 | MATIAS CAPURRO | 4 |
| 10º | 38 | MARCELO GUILLET | 3 |
125 “PRO”
HERNAN PALAZZO, debutando en la divisional, fue el único piloto que sumó lo ideal, no dejó nada por sumar.
| 1º | 99 | HERNAN PALAZZO | 19 |
| 2º | 4 | RAMIRO DE BONIS | 14 |
| 3º | 12 | SANTIAGO ROSSO | 12 |
| 4º | 77 | MATIAS SIGNORELLI | 12 |
| 5º | 2 | GABRIEL GANDULIA | 9 |
| 6º | 93 | LAUTARO LANCI | 7 |
| 7º | 9 | FEDERICO GAITA | 6 |
| 8º | 7 | MATEO BARLOQUI | 5 |
| 9º | 46 | MATIAS FERNANDEZ | 5 |
| 10º | 92 | LUCAS CAMINOS | 3 |
125 “SENIOR”
No clasificó, se mostró en la serie y la final lleva su nombre, DIEGO CAMODECA.
| 1º | 75 | DIEGO CAMODECA | 16 |
| 2º | 46 | MIGUEL PEREZ | 15 |
| 3º | 48 | GUIDO ELUSTONDO | 10 |
| 4º | 31 | CHRISTIAN MORANO | 9 |
| 5º | 3 | SANTIAGO ESTRADA | 8 |
| 6º | 55 | LEONARDO FONZI | 7 |
| 7º | 5 | MAXI CARELLA | 7 |
| 8º | 28 | NICOLAS ESTRADA | 6 |
| 9º | 2 | DOMINGO SAPIA | 5 |
| 10º | 6 | MARCELO OCCHUZZI | 3 |
PROXIMA COMPETENCIA: 4 y 5 de Abril en el Kartódromo Internacional de Zárate.



