SUDESTE CORDOBES. En Monte Buey se concretó la sexta fecha del Karting del Sudeste

El Campeonato de Karting de tierra zona Sudeste de la provincia de Córdoba continuó este lunes con el desarrollo de su temporada. En la localidad de Monte Buey, llevó a cabo a sexta convocatoria del año, con triunfos de Julián Rosatti (Monomarca Infantil), Ignacio Oliva (150 Menor), Francesco Polidori (110 Aeroclub), Claudio Vargas (80 Mayores) y Carlos Argañaraz (150 Promocional).
Las mejores imágenes y el resumen de la fecha, este jueves a las 13 hs. en “Automovilismo Cordobés” por El Garage TV (repite el viernes a las 10 de la mañana). También podés verlo desde el viernes y cuando quieras, a través de YouTube, colocando en el buscador “Frad Cba”.
RESULTADOS DE FINALES
FINAL MONOMARCA INFANTIL
1 460 ROSATTI JULIAN MONOM INFANTIL 8 7;33,362
2 104 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 8 7;34,183 0,821
3 499 ZAGO RAMIRO MONOM.INFANTIL 8 7;41,090 7,728
4 401 PALENA TOMAS MONOM INFANTIL 8 7;44,489 11,127
5 443 ULLA JUAN IGNACIO MONOM INFANTIL 8 7;54,829 21,467
6 414 SERPILLI JUAN CRUZ MONOM INFANTIL 8 8;31,636 58,274
7 6 AIASSA JAZMIN MONOM. INFANTI 6 8;01,191 8;01,191
FINAL 150 MENOR
1 16 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 12 10;09,489
2 402 ROCCI MEY GONZALO 150 MENOR 12 10;22,883 13,394
3 412 MARTINI JUAN PABLO 150 MENOR 10 9;23,169 9;23,169
4 414 LARDIZABAL TOMAS 150 MENOR 7 6;09,873 6;09,873
5 404 BECCHIO ALEJO 150 MENOR 4 3;34,650 3;34,650
FINAL AEROCLUB 110 C.C.
1 413 POLIDORI FRANCESCO AEROCLUB 110 11 10;36,647
2 455 BADINO GUSTAVO AEROCLUB 110 11 10;43,873 7,226
3 442 FUNES NICOLAS AEROCLUB 110 11 10;44,245 7,598
4 111 BRUNO MARCOS AEROCLUB 110 11 10;46,480 9,833
5 222 NOVARA JOSE LUIS AEROCLUB 110 11 10;49,749 13,102
6 482 POLITANO SANTIAGO AEROCLUB 110 11 10;53,471 16,824
7 486 CARLETTI FRANCO AEROCLUB 110 11 10;57,115 20,468
8 416 CERESA FRANCISCO AEROCLUB 110 11 10;59,180 22,533
9 419 MOLINS GUILLERMO AEROCLUB 110 11 11;02,103 25,456
10 485 BADINO DIEGO AEROCLUB 110 11 11;06,430 29,783
11 103 TEMPERINI ALBERTO AEROCLUB 110 11 11;09,054 32,407
12 499 GAZZOLA EMANUEL AEROCLUB 110 11 11;14,028 37,381
13 423 CIPOLLONE GIULIANO AEROCLUB 110 11 11;14,412 37,765
14 4 RESCALDANI GIULIANA AEROCLUB 110 8 8;44,222 8;44,222
15 466 SORICETI CLEVER AEROCLUB 110 0 0,000 0,000
FINAL 80 MAYORES
1 3 VARGAS CLAUDIO 80 MAYORES 10 9;03,057
2 4 FORNASERO JUAN JOSE 80 MAYORES 10 9;12,371 9,314
3 26 BORNIA GABRIEL 80 MAYORES 10 9;32,660 29,603
4 437 CARREL LAUTARO 80 MAYORES 10 9;33,825 30,768
5 1 PEREYRA PABLO 80 MAYORES 10 9;37,251 34,194
6 18 LINGUA RODRIGO 80 MAYORES 10 9;37,725 34,668
7 68 FREDIANELLI VICTOR 80 MAYORES 8 7;55,842 7;55,842
8 81 SPADARO JUAN MARCOS 80 MAYORES 6 5;55,045 5;55,045
9 6 PASSINI MATIAS 80 MAYORES 1 1;04,975 1;04,975
10 16 MEYER MARTIN 80 MAYORES 0 0,000 0,000
FINAL 150 PROMOCIONAL
1 499 ARGANARAZ CARLOS 150 PROMOC. 10 8;33,400
2 410 BALLESTER ALEJANDRO 150 PROMOC. 10 8;37,819 4,419
3 409 CATTANEO JUAN JOSE 150 PROMOC. 10 8;38,196 4,796
4 492 CARPIO ALEXIS 150 PROMOC. 10 8;41,044 7,644
5 443 PARDAL FACUNDO 150 PROMOC. 10 8;41,488 8,088
6 423 COSTAMAGNA JOEL 150 PROMOC. 10 8;47,608 14,208
7 477 SALVAY DARIO 150 PROMOC. 10 8;49,367 15,967
8 524 VIGLIONE MARIANO 150 PROMOC. 10 8;53,629 20,229
9 402 QUIGLEY GUSTAVO 150 PROMOC. 8 6;56,050 6;56,050
10 482 ANAYA ARIEL 150 PROMOC. 8 7;03,044 7;03,044
11 35 VAZQUEZ JUAN MARTIN 150 PROMOC. 6 5;19,648 5;19,648
12 411 DEL FEDERICO LUCIANO 150 PROMOC. 5 4;25,955 4;25,955
13 445 THEILER MAURICIO 150 PROMOC. 3 2;50,038 2;50,038
14 6 ONGINI CARLOS 150 PROMOC. 1 1;02,397 1;02,397
15 465 MORA LUCAS 150 PROMOC. 0 0,000 0,000



