MENDOZA. Resumen de la sexta fecha de la temporada en San Martín

Festejando la primavera y con un sol radiante, se llevó a cabo la sexta presentación del año del Campeonato Mendocino de Karting, en el trazado corto del Kartódromo de San Martín.
Solo se presentaron solo 28 pilotos en total, un número que entristece a todos los seguidores del karting local, con una dirigencia (organizativa y fiscalizadora) que no suma y fecha a fecha sigue cometiendo errores en su desempeño, motivo por el cual muchos pilotos se han alejado del certamen, dicho esto por los propios corredores.
El domingo comenzó con un cambio en la programación y la reducción de dos vueltas en las carreras de cada categoría (¿?) y el cambio en el cronograma, abriendo la fecha la categoría Súper 4 Tiempos, en lugar de la clásica Promocional Iame 60 (¿?), decisiones tomadas por el comisario deportivo.
La próxima fecha según el calendario será el 26 de octubre (a confirmar).
El sábado estuvo probando Lautaro Piñeiro, piloto de Virrey del Pino, Buenos Aires. Piñeiro es el actual puntero de la Júnior del Campeonato Argentino y probó por el circuito corto, ya que el grande está vedado para la fecha que el Argentino disputará en San Martín el finde del 2 de noviembre. Piñeiro agradeció al Gualerzi Power Kart por el motor que el cedió para la prueba.

>>> SUPER 4 TIEMPOS

El sanmartiniano Víctor Imburgia se quedó con las dos competencias de la tarde, recuperando terreno en el campeonato que sigue liderado por Emanuel Luengo.
Todo comenzó con la pole position de Franco Fernández y luego siguió con las dos victorias de Imburgia, escoltado en la serie y final por los mismos pilotos: Fernández, Luengo, los hermanos Sáez y Julieta Gélvez.
La categoría pasa su peor momento. En el 2013 la categoría llegó a tener 21 pilotos con espectáculo en la mayoría de las fechas, hoy solo presentó 6 kart en la pista y carreras muy aburridas.
CLASIFICACION
| 1 | 18 | FRANCO FERNANDEZ | 45.266 | 2 | ||
| 2 | 12 | VICTOR IMBURGIA | 45.269 | 4 | 0.003 | |
| 3 | 58 | EMANUEL LUENGO | 45.394 | 2 | 0.128 | |
| 4 | 19 | ISAIAS SAEZ | 45.477 | 5 | 0.211 | |
| 5 | 17 | ANGEL SAEZ | 45.858 | 5 | 0.592 | |
| 6 | 8 | JULIETA GELVEZ | 45.920 | 2 | 0.654 |
PRE FINAL
| 1 | 12 | VICTOR IMBURGIA | SUPER 4T | 12 | 9:37.187 | |||
| 2 | 18 | FRANCO FERNANDEZ | SUPER 4T | 12 | 9:37.529 | 0.342 | 0.342 | |
| 3 | 58 | EMANUEL LUENGO | SUPER 4T | 12 | 9:38.849 | 1.662 | 1.320 | |
| 4 | 19 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 12 | 10:00.018 | 22.831 | 21.169 | APERCIBIMIENTO |
| 5 | 17 | ANGEL SAEZ | SUPER 4T | 3 | 2:53.576 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | |
| EX | 8 | JULIETA GELVEZ | SUPER 4T | 11 | 9:41.366 | EX | EX POR AYUDA EXTERNA |
FINAL
| 1 | 12 | VICTOR IMBURGIA | SUPER 4T | 12 | 9:12.215 | |||
| 2 | 18 | FRANCO FERNANDEZ | SUPER 4T | 12 | 9:14.891 | 2.676 | 2.676 | |
| 3 | 58 | EMANUEL LUENGO | SUPER 4T | 12 | 9:17.289 | 5.074 | 2.398 | |
| 4 | 19 | ISAIAS SAEZ | SUPER 4T | 12 | 9:18.051 | 5.836 | 0.762 | |
| 5 | 17 | ANGEL SAEZ | SUPER 4T | 12 | 9:23.475 | 11.260 | 5.424 | |
| 6 | 8 | JULIETA GELVEZ | SUPER 4T | 12 | 9:33.672 | 21.457 | 10.197 |

>>> PROMOCIONAL IAME 60

Agustín Palau (Birel) ganó su primera carrera dentro de la categoría Promocional Iame 60. El piloto Campeón Promocional Stihl 2013 mostró un buen rendimiento en pista y pudo llevarse el trofeo más grande para su casa.
La pole fue para Máximo Palau, del equipo Birel Argentina, que lideró la pre final en la mayoría de las vueltas, hasta que su primo Agustín superó primero a Tomás Vitar y luego hizo una gran maniobra en la última curva antes de la cuadriculada, ganando por centímetros. La lucha fue tan reñida, que los kart pasaron la línea de sentencia casi enganchados y metros más adelante el ganador despistó hacia la parte interna de la pista, pero festejando su triunfo.
La final fue toda para Agustín, quien ganó de punta a punta, acompañado en el podio por Máximo Palau y Tomás Vitar, que sumó puntos importantes nuevamente. Cuarto se colocó Tomás Palau (hermano de Máximo), mientras que no tuvo suerte Franco Meschini que abandonó en la segunda vuelta.
CLASIFICACION
| 1 | 374 | MAXIMO PALAU | 45.723 | 4 | ||
| 2 | 379 | AGUSTIN PALAU | 45.927 | 3 | 0.204 | |
| 3 | 322 | TOMAS VITAR | 46.089 | 2 | 0.366 | |
| 4 | 115 | FRANCO MESCHINI | 46.376 | 1 | 0.653 | |
| 5 | 10 | TOMAS PALAU | 47.164 | 2 | 1.441 |
PRE FINAL
| 1 | 379 | AGUSTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:30.734 | |||
| 2 | 374 | MAXIMO PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:30.767 | 0.033 | 0.033 | |
| 3 | 322 | TOMAS VITAR | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:34.949 | 4.215 | 4.182 | |
| 4 | 10 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:38.134 | 7.400 | 3.185 | |
| 5 | 115 | FRANCO MESCHINI | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:38.592 | 7.858 | 0.458 |
FINAL
| 1 | 379 | AGUSTIN PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:13.122 | |||
| 2 | 374 | MAXIMO PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:16.176 | 3.054 | 3.054 | |
| 3 | 322 | TOMAS VITAR | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:22.042 | 8.920 | 5.866 | |
| 4 | 10 | TOMAS PALAU | PROMOCIONAL IAME | 8 | 6:29.368 | 16.246 | 7.326 | |
| 5 | 115 | FRANCO MESCHINI | PROMOCIONAL IAME | 2 | 1:37.801 | 6 Vueltas | 6 Vueltas |

>>> PRE JUNIOR

El maipucino Lucas Vicino ganó “todo” en la Pre Júnior y sumó su sexto triunfo en la categoría. El piloto que es asistido por el Zepol Kart Team y cuenta con la motorización de Armando Gualerzi ganó la única tanda oficial, pole, serie y final, sumando los puntos necesarios para volver a ser el líder de la divisional.
Tanto en la serie como en la final fue escoltado por Tomás Martin (Birel Argentina). En la carrera final, “Tomy” fue en busca de Vicino en las primeras vueltas, pero la lucha se diluyó porque tuvo que comenzar a defenderse de Nicolás Palau que lo asedió constantemente. Sobre el ocaso de la prueba, Martin se despegó de Palau, que recibió el ataque de Julián Módica, que le hizo una gran maniobra en la última curva antes de la cuadriculada, para subir al podio.
Final con Vicino como ganador, Martin y Módica al podio, seguido por el buen trabajo de Palau. El sanjuanino Tobías Martínez llegó quinto y volvió a sumar para el campeonato. Sexto fue Germán Martínez, de Maipú.
En la pre final, el kart de Valentino Santero se montó sobre el de Germán Martínez. Santero se golpeó la espalda con su butaca y fue trasladado al hospital local para la realización de una placa, sin mayores novedades. Valentino no largó la final.
CLASIFICACION
| 1 | 4 | LUCAS VICINO | 40.978 | 2 | ||
| 2 | 30 | TOMAS MARTIN | 41.081 | 4 | 0.103 | |
| 3 | 58 | NICOLAS PALAU | 41.098 | 4 | 0.120 | |
| 4 | 5 | TOBIAS MARTINEZ | 41.191 | 6 | 0.213 | |
| 5 | 15 | JULIAN MODICA | 41.304 | 2 | 0.326 | |
| 6 | 1 | GERMAN MARTINEZ | 41.324 | 1 | 0.346 | |
| 7 | 22 | VALENTINO SANTERO | 41.859 | 2 | 0.881 |
PRE FINAL
| 1 | 4 | LUCAS VICINO | PRE JUNIOR | 12 | 7:54.262 | |||
| 2 | 30 | TOMAS MARTIN | PRE JUNIOR | 12 | 7:56.978 | 2.716 | 2.716 | |
| 3 | 58 | NICOLAS PALAU | PRE JUNIOR | 12 | 7:57.360 | 3.098 | 0.382 | |
| 4 | 15 | JULIAN MODICA | PRE JUNIOR | 12 | 7:57.671 | 3.409 | 0.311 | |
| 5 | 5 | TOBIAS MARTINEZ | PRE JUNIOR | 12 | 7:58.027 | 3.765 | 0.356 | |
| 6 | 1 | GERMAN MARTINEZ | PRE JUNIOR | 11 | 7:58.484 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 7 | 22 | VALENTINO SANTERO | PRE JUNIOR | 3 | 2:09.771 | 9 Vueltas | 8 Vueltas |
FINAL
| 1 | 4 | LUCAS VICINO | PRE JUNIOR | 12 | 8:38.209 | |||
| 2 | 30 | TOMAS MARTIN | PRE JUNIOR | 12 | 8:39.121 | 0.912 | 0.912 | |
| 3 | 15 | JULIAN MODICA | PRE JUNIOR | 12 | 8:40.052 | 1.843 | 0.931 | |
| 4 | 58 | NICOLAS PALAU | PRE JUNIOR | 12 | 8:40.208 | 1.999 | 0.156 | |
| 5 | 5 | TOBIAS MARTINEZ | PRE JUNIOR | 12 | 8:40.679 | 2.470 | 0.471 | |
| 6 | 1 | GERMAN MARTINEZ | PRE JUNIOR | 12 | 8:42.390 | 4.181 | 1.711 | |
| 7 | 22 | VALENTINO SANTERO | PRE JUNIOR | No largó |

>>> SENIOR PRO

Martín Granjeto tuvo la alegría de ganar por primera vez en la 125 cc Senior Pro. El kartista de San Martín que fuera dos veces subcampeón en Súper 4 Tiempos llegó al triunfo en la carrera final luego de una excelente maniobra realizada a Juan Manuel Basco (h), a quien superó en el ingreso a la curva de salida de boxes.
La pole y serie fue para Basco, que se mostró contento con su desempeño y sigue entrenando para representar en noviembre a Mendoza y el país en la carrera más importante de Estados Unidos, la Supernats de Las Vegas.
El podio fue completado por Javier Núñez, que sigue sumando y liderando con comodidad en su primer año en la divisional. Cuarto finalizó Broccolo, seguido por Lucas Riveros y Gerónimo Cónsoli, que regreso a la categoría luego de una fecha de ausencia, siempre con la asistencia del Zepol Kart y motorización del Gualerzi Power Kart. Facundo Tagua abandonó en la mitad de la carrera, cuando marchaba en la cuarta posición. Camila Gil desertó en el giro inicial.
Cuando se disputaba la segunda vuelta de la final, un incidente entre Federico Baldillou y Federico Alvarez Storni en la curva de la discordia, involucró a más karts, que no pudieron esquivarlos y se retrasaron. Entre ellos estuvieron Cónsoli, Broccolo y Riveros.
CLASIFICACION
| 1 | 5 | JUAN MANUEL BASCO | 40.604 | 3 | ||
| 2 | 37 | JAVIER NUÑEZ | 40.872 | 5 | 0.268 | |
| 3 | 6 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | 40.898 | 2 | 0.294 | |
| 4 | 17 | MARTIN GRANGETTO | 40.931 | 6 | 0.327 | |
| 5 | 77 | FEDERICO BALDILLOU | 40.962 | 2 | 0.358 | |
| 6 | 188 | IGNACIO BROCCOLO | 41.254 | 5 | 0.650 | |
| 7 | 95 | FACUNDO TAGUA | 41.299 | 5 | 0.695 | |
| 8 | 11 | LUCAS RIVEROS | 41.351 | 4 | 0.747 | |
| 9 | 41 | GERÓNIMO CONSOLI | 41.523 | 4 | 0.919 | |
| 10 | 274 | CAMILA GIL | 42.405 | 2 | 1.801 |
PRE FINAL
| 1 | 5 | JUAN MANUEL BASCO | SENIOR PRO | 18 | 12:37.233 | |||
| 2 | 17 | MARTIN GRANGETTO | SENIOR PRO | 18 | 12:40.423 | 3.190 | 3.190 | |
| 3 | 37 | JAVIER NUÑEZ | SENIOR PRO | 18 | 12:40.788 | 3.555 | 0.365 | |
| 4 | 77 | FEDERICO BALDILLOU | SENIOR PRO | 18 | 12:41.650 | 4.417 | 0.862 | |
| 5 | 6 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR PRO | 18 | 12:41.997 | 4.764 | 0.347 | |
| 6 | 41 | GERÓNIMO CONSOLI | SENIOR PRO | 18 | 12:47.808 | 10.575 | 5.811 | |
| 7 | 11 | LUCAS RIVEROS | SENIOR PRO | 18 | 12:48.649 | 11.416 | 0.841 | |
| 8 | 188 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR PRO | 18 | 12:48.856 | 11.623 | 0.207 | |
| 9 | 274 | CAMILA GIL | SENIOR PRO | 18 | 13:07.770 | 30.537 | 18.914 | |
| 10 | 95 | FACUNDO TAGUA | SENIOR PRO | 6 | 4:26.227 | 12 Vueltas | 12 Vueltas |
FINAL
| 1 | 17 | MARTIN GRANGETTO | SENIOR PRO | 18 | 12:41.235 | |||
| 2 | 5 | JUAN MANUEL BASCO | SENIOR PRO | 18 | 12:41.460 | 0.225 | 0.225 | |
| 3 | 37 | JAVIER NUÑEZ | SENIOR PRO | 18 | 12:49.445 | 8.210 | 7.985 | |
| 4 | 188 | IGNACIO BROCCOLO | SENIOR PRO | 18 | 12:56.333 | 15.098 | 6.888 | |
| 5 | 11 | LUCAS RIVEROS | SENIOR PRO | 18 | 13:10.910 | 29.675 | 14.577 | |
| 6 | 6 | FEDERICO ALVAREZ STORNI | SENIOR PRO | 18 | 13:11.095 | 29.860 | 0.185 | |
| 7 | 41 | GERÓNIMO CONSOLI | SENIOR PRO | 18 | 13:15.518 | 34.283 | 4.423 | |
| 8 | 95 | FACUNDO TAGUA | SENIOR PRO | 9 | 6:37.422 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | |
| 9 | 77 | FEDERICO BALDILLOU | SENIOR PRO | 2 | 1:42.545 | 16 Vueltas | 7 Vueltas | |
| 10 | 274 | CAMILA GIL | SENIOR PRO |
















