ATLANTICO. Márquez, Sala, Corvino, Castro, Cepeda y Hellested ganaron en Mar del Plata - Curva 1 KART

ATLANTICO. Márquez, Sala, Corvino, Castro, Cepeda y Hellested ganaron en Mar del Plata

img39676g

Las seis categorías del Atlántico que compiten sobre asfalto se presentaron en el kartódromo internacional de Mar del Plata. Triunfaron Pablo Márquez, Ezequiel Sala, Matías Corvino, Marcos Castro, Ulises Cepeda y Julián Hellested.

Una vez más, como de costumbre, las seis categorías del Karting del Atlántico que compiten sobre asfalto ofrecieron grandes espectáculos. Fue este domingo, en el kartódromo internacional de Mar del Plata, la séptima fecha del calendario 2014.

Pablo Márquez (Escuela AZK), Ezequiel Sala (Promocional), Matías Corvino(Pre-Junior), Marcos Castro (Junior), Ulises Cepeda (Sudam) y Julián Hellested(Master) resultaron los dominadores de cada apartado. Todos ellos, como el resto de los participantes, pudieron despuntar el vicio del acelerador en una propicia jornada, fundamentalmente por la condición climática y el interesante marco de público.

Hubo una correcta organización, con cumplimiento del cronograma tal cual estaba estipulado. También, vale recordar, por primera vez fue utilizado el trazado N°5 (los pilotos giraron en sentido horario, con dos chicanas). Y un suceso relevante se dio en pleno desarrollo del evento: Franco Ledesma, hijo mayor de Christian, protagonizó un vuelco mientras se disputaba la final de Promocional.

El incidente se generó por un toque involuntario entre el propio Ledesma y Leonel Fernández. El vehículo afectado quedó sobre sus cuatro ruedas; incluso el conductor, sin consecuencias físicas, volvió a subirse para continuar la carrera. No obstante, los fiscalizadores decidieron neutralizar las acciones para la revisión correspondiente. Ahí, Franco recibió el okey, retornó a la pista y llegó en el cuarto lugar. Un pequeño gigante.

img39678g

Final – Escuela AZK (12vts.)
1° 20 Márquez, Pablo 10:36:289
2° 14 Corvino, Luca 10:38:520
3° 25 Garciarena, Juliana 11:13:250
4° 22 Padula, Ezequiel 11:13:347
5° 11 Fernández, Santiago 11:28:095
6° 18 Avincetta, Franco a 1vt.
7° 15 Losada, Losada a 1vt.

Final – Promocional (11vts.)
1° 11 Sala, Ezequiel 8:59.899
2° 01 Barrio, Jorge 9:00.660
3° 30 Gonnet, Gerónimo 9:05.010
4° 24 Ledesma, Franco 9:07.579
5° 18 Maresca, Leonel 9:08.518
6° 17 Fernández, Leonel 9:13.899
7° 05 Beresiarte, Ayrton 9:16.085
8° 31 Iegia, Said 9:25.446
9° 21 Leguizamón, Agustín 9:26.039

Final – Pre-Junior (21vts.)
1° 05 Corvino, Matías 15:56:340
2° 10 De Nigris, Franco 16:00:313
3° 12 Alvarez, Facundo 16:01:231
4° 22 Volpe, Juan 16:16:978
5° 23 Sala, Agustín a 1vt.
6° 18 Rodríguez, Lautaro a 12vts.
7° 09 Troiano, Franco a 18vts.
Excl. 03 Lara, Joaquín por toque al Nro. 18

Final – Junior (22vts.)
1° 21 Castro, Marcos 15:59:430
2° 17 Maldonado, Rodrigo 16:04:723
3° 16 Hernández, Brian 16:08:367
4° 19 González, Julián 16:10:396
5° 18 Chico, Martín 16:12:471
6° 23 Godino, Lautaro 16:13:789
7° 24 Rancaño, Facundo 16:25:457
8° 20 Delfante, Nicolás 16:32:917
9° 22 Villabrille, Franco a 20vts.

Final – Sudam (24vts.)
1° 20 Cepeda, Ulises 17:06:661
2° 01 Gentili, Mauricio 17:10:506
3° 43 Siebert, Marcos 17:12:038
4° 23 Varano, Diego 17:13:098
5° 26 Mayora, Nicolás 17:13:378
6° 02 Beresiarte, Patricio 17:13:507
7° 21 Diez, Juan M. 17:14:920
8° 03 Ariño, Joaquín 17:15:329
9° 19 Serna, Tomás 17:15:826
10° 25 Ciantini, Diego 17:16:156
11° 22 Pensa, Felipe 17:23:180
12° 05 Ortiz Valle, Franco a 4vts.
13° 28 Valencia, Mateo a 10vts.

Final – Master (24vts.)
1° 04 Hellested, Julián 17:47:737
2° 06 Garrido, Diego 17:48:150
3° 08 Henrik, Eduardo 17:54:527
4° 53 Piccardo, Martín 17:57:340
5° 55 Risso, Gerardo 17:59:391
6° 54 Tacconi, Agustín 17:59:119
7° 38 Médici, Ignacio 18:01:222
8° 31 Niro, Federico 18:04:026
9° 15 Di Fiore, Christofer 18:04:204
10° 46 Larrea, Martín 18:08:614
11° 27 Buono, Diego 18:09:091
12° 23 Meloni, Luis 18:20:034
13° 52 Fernández, Jorge 18:28:787
14° 28 Panaggio, Mauricio a 1vt.
15° 03 Benvenuto, Mariano a 7vts.
16° 07 Scornaienchi, Gustavo a 10vts.
17° 05 Meloni, Tomás NRP
18° 49 Morales, Marcos NRP
Excl. 19 García, Esteban por ayuda externa

CB
@ClaudioBarrueco – mundoveloz.tv

MÁS NOTICIAS