REGIONAL. Campeonatos actualizados luego del sexto capítulo

El Regional de Karting disputó el fin de semana comprendido entre los días 16 y 17 de Agosto, la 6° fecha del campeonato 2014.
Con la segunda mitad del campeonato en marcha, es indispensable no regalar nada, ya que lo que no se suma en estas fechas, se sufre al final.
“PROMOCIONAL”
| POS | N° | PILOTO | DESC | TOTAL |
| 1º | 8 | GEREMIAS SCIALCHI | 59 | 67 |
| 2º | 41 | LUCAS BOHDANOWICZ | 59 | 75 |
| 3º | 4 | FACUNDO LLENDEROSO | 56 | 68 |
| 4° | 30 | JUAN MANUEL LOPEZ | 47 | 56 |
| 5º | 34 | AGUSTIN GAJATE | 46 | 52 |
| 6° | 16 | FRANCO COLAPINTO | 34 | 40 |
| 7° | 15 | LISANDRO CORTEGOSO | 31 | 38 |
| 8° | 18 | GERONIMO MEMMO | 28 | 30 |
| 9º | 12 | TOMAS SPINA | 26 | 28 |
| 10º | 9 | OTTO FRITZLER | 21 | 23 |
Los tres primeros siguen siéndolo los mismos, pero se cambiaron en el orden, producto de la victoria del piloto de San Antonio de Areco. Con los descartes empatan, pero SCIALCHI tiene dos victorias lo que hace ver que nada está dicho hasta el momento. Con los puntos totales el de Haedo sería el líder.
125 “PRE JUNIOR”
| POS | N° | PILOTO | DESC | TOTAL |
| 1º | 5 | FABRIZIO BENITEZ | 73 | 98 |
| 2º | 6 | SANTIAGO GONZALEZ | 54 | 72 |
| 3º | 77 | JUAN PABLO PILO | 50 | 60 |
| 4º | 7 | DORIAN MANSILLA | 37 | 44 |
| 5º | 46 | JEREMIAS OLMEDO | 37 | 54 |
| 6° | 37 | LUCA LONGHI | 36 | 55 |
| 7° | 99 | SAMUEL ROMANO | 27 | 36 |
| 8° | 38 | JOSE GARRIDO | 21 | 23 |
| 9° | 32 | GERMAN BEBER | 21 | 26 |
| 10° | 18 | MARCELO GUILLET | 19 | 20 |
Acá también los tres primeros son los mismos, pero en esta oportunidad, no cambian la posición con respecto a la fecha anterior, solo se estiran las diferencias.
125 “JUNIOR”
Otra vez cambia la punta del campeonato, al de la costa atlántica HERNAN PALAZZO, le cae bien el circuito capitalino. El que pierde la punta y es el nuevo tercero, no tuvo una buena fecha.

Otra vez cambia la punta del campeonato, al de la costa atlántica HERNAN PALAZZO, le cae bien el circuito capitalino. El que pierde la punta y es el nuevo tercero, no tuvo una buena fecha.
125 “PRO”
| POS | N° | PILOTO | DESC | TOTAL |
| 1º | 90 | AXEL ZAPATA | 51 | 59 |
| 2º | 46 | RICARDO MATTAR | 50 | 56 |
| 3º | 1 | GABRIEL GANDULIA | 50 | 55 |
| 4º | 19 | RICARDO DE BONIS | 49 | 54 |
| 5º | 10 | PABLO TRILLO | 44 | 55 |
| 6º | 20 | FRANCISCO MARTORELLI | 35 | 43 |
| 7º | 99 | FEDERICO GAITA | 33 | 35 |
| 8º | 67 | JUAN PABLO ROTONDO | 24 | 29 |
| 9º | 31 | JOSE RASUK | 19 | 22 |
| 10º | 5 | MATEO BARLOQUI | 18 | 20 |
Victoria que además equivale la punta del campeonato, para el de Martínez AXEL ZAPATA.
125 “SENIOR”
| POS | N° | PILOTO | DESC | TOTAL |
| 1º | 3 | DOMINGO SAPIA | 62 | 72 |
| 2º | 2 | SANTIAGO ESTRADA | 58 | 74 |
| 3º | 16 | MAXI RODRIGUEZ | 53 | 66 |
| 4º | 4 | DIEGO GRAZIANI | 46 | 62 |
| 5º | 5 | MAXI CARELLA | 43 | 56 |
| 6º | 52 | MARCELO OCCHUZZI | 37 | 42 |
| 7º | 38 | MARIANO FERNANDEZ | 30 | 35 |
| 8º | 8 | WALTER ROLDAN | 22 | 28 |
| 9º | 98 | LUIS VARCASIA | 18 | 21 |
| 10º | 17 | MARTIN RODRIGUEZ | 16 | 17 |
En esta fecha el que llegó como líder DOMINGO SAPIA, penó por el lastre y gracias a los descarte sigue como líder, pero en puntos totales, el de Villa Ballester SANTIAGO ESTRADA le sacó una pequeña diferencia.
PROXIMA FECHA: 13 y 14 de Septiembreen el Kartódromo RUBEN LUIS DI PALMA de Ciudad Evita.



