PROKART – Fecha otoñal la cuarta
Con una gran concurrencia y la participación de grandes figuras, el escenario capitalino se vistió de fiesta con carreras electrizantes en las diferentes divisionales, en la antesala de la definición de los campeonatos.
En la Promocional, Iván Queipo le mete presión con su triunfo a Giorgio Carrara en la lucha por el título, donde se disputó además el primer escalón del sueño por el por el viaje a Italia, para participar de una competencia oficial a mediados de septiembre.
Jorge Vitar Goncalvez se llevó la cuadriculada por tercera vez en el año y tiene medio título en su poder.
Mateo Polakovich pudo darse el gusto de quedarse con la cuadriculada por primera vez, y ahora pelea mano a mano el torneo con Agustín Lima Capitao.
Con una descatada presencia de 24 máquinas, en los Súper y Graduados debutó con un contundente triunfo Oscar Alvaro, destacándose entre los mayores Héctor Brenta. Y en la categoría más competitiva de nuestras tierras, con la presencia de Matías Rossi, fue otro Matías, Milla, el que se quedó con una tremenda carrera en la General después de aguantar la embestida de Alan Ruggiero.
En algunas semanas se definirá el Apertura 2010, con fecha doble, donde se coronarán los campeones de la prmera mitad de año.
Foto: Mario Pugliese
| FINAL: CATEGORIA PROMOCIONAL IAME MINI SWIFT | |||||
| POS. | NRO | PILOTO | DIF. RESP. 1º | VTAS. | VEL. MEDIA |
| 1º | 3 | IVÁN QUEIPO | – | 8 | 64,304 |
| 2º | 52 | TOBIAS MARTINEZ | 6.042 | 8 | 63,448 |
| 3º | 8 | KEVIN PAUL FELIPPO | 6.239 | 8 | 63,420 |
| 4º | 1 | GIORGIO CARRARA | 6.569 | 8 | 63,374 |
| 5º | 21 | LAUTARO PINIEIRO | 6.693 | 8 | 63,357 |
| 6º | 51 | ESTEBAN CISTOLA | 7.033 | 8 | 63,310 |
| 7º | 4 | GUIDO MOGGIA | 9.100 | 8 | 63,023 |
| 8º | 18 | LUCAS LONGHI | 11.525 | 8 | 62,690 |
| 9º | 26 | MATÍAS MUÑIZ | 35.680 | 8 | 59,559 |
| FINAL: CATEGORIA MINI JUNIOR | |||||
| POS. | NRO. | PILOTO | DIF. RESP. 1º | VTAS | VEL. MEDIA |
| 1º | 35 | JORGE VITAR | – | 14 | 69,259 |
| 2º | 7 | MATÍAS SIGNORELLI | 3.201 | 14 | 68,956 |
| 3º | 37 | PEDRO SABELLA | 6.583 | 14 | 68,638 |
| 4º | 19 | GONZALO POLES | 15.046 | 14 | 67,856 |
| 5º | 6 | RICARDO DEGOUMOIS | 27.915 | 14 | 66,700 |
| 6º | 5 | PATRICIO MAGGIO | 34.435 | 14 | 66,130 |
| 7º | 88 | HERNAN PALAZZO | 38.103 | 14 | 65,813 |
| 8º | 34 | ALEJO ZARAGOZA ** | 41.426 | 14 | 65,529 |
| 9º | 51 | ESTEBAN FERNANDEZ | 1 Vuelta | 13 | 63,695 |
| 10º | 60 | JUAN MANUEL CASELLA | +0.693 | 13 | 63,635 |
| 11° | 18 | LISANDRO RICCIARDELLI | 6 Vueltas | 8 | 62,665 |
| 12° | 99 | LAUTARO CÁCERES VELA | 8 Vueltas | 6 | 68,252 |
| 13° | 69 | JUAN PABLO CASELLA | – | 0 | – |
| RECARGO DE 10 SEGUNDOS AL KART N° 88 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART N° 5
KART N° 18 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART N° 7 (*) (INV) PILOTO N° 34 CORRIO EN CALIDAD DE INVITADO |
| FINAL: CATEGORIA JUNIOR | |||||
| POS. | NRO | PILOTO | DIF. RESP. 1º | VTAS | VEL. MEDIA |
| 1º | 32 | MATEO POLAKOVICH | – | 15 | 71,901 |
| 2º | 93 | GABRIEL GANDULIA | 10.177 | 15 | 70,939 |
| 3º | 33 | AGUSTÍN LIMA CAPITAO | 10.490 | 15 | 70,91 |
| 4º | 52 | RODRIGO MAGAGNINI | 13.214 | 15 | 70,657 |
| 5º | 42 | NICOLAS BLANCO | 16.366 | 15 | 70,367 |
| 6º | 27 | LUCAS PAPA | 30.721 | 15 | 69,075 |
| FINAL: CATEGORIAS SUPER Y GRADUADOS | |||||
| POSIC. | NRO | PILOTO | DIF. RESP. 1º | VTAS | VEL MEDIA |
| 1º | 41 | OSCAR ALVARO | – | 16 | 68,725 |
| 2º | 18 | FERNANDO GARCIA | 3.218 | 16 | 68,462 |
| 3º | 2 | DANIEL ROSSI | 3.473 | 16 | 68,442 |
| 4º | 4 | GASTÓN LOVALVO | 4.429 | 16 | 68,364 |
| 5º | 69 | ESTEBAN GINI | 9.398 | 16 | 67,963 |
| 6º | 33 | ANTONIO RAMIREZ | 10.405 | 16 | 67,883 |
| 7º | 46 | GASTÓN TREJO | 11.253 | 16 | 67,815 |
| 8º | 10 | DIEGO AZAR | 11.909 | 16 | 67,762 |
| 9º | 99 | HERNAN FALLAS | 15.831 | 16 | 67,451 |
| 10º | 196 | HECTOR BRENTA ** | 16.139 | 16 | 67,427 |
| 11° | 112 | JORGE TORRA ** | 16.818 | 16 | 67,373 |
| 12° | 117 | TOMAS GARCIA MORTERO ** | 27.751 | 16 | 66,523 |
| 13° | 51 | PABLO IPARAGUIRRE | 33.633 | 16 | 66,074 |
| 14° | 126 | M ARTICH | 35.256 | 16 | 65,951 |
| 15º | 9 | MAXIMILIANO HARARI | 35.676 | 16 | 65,919 |
| 16º | 50 | MATIAS CIMILLO | 35.828 | 16 | 65,908 |
| 17º | 106 | CHRISTIAN MORANO ** | 39.798 | 16 | 65,61 |
| 18º | 26 | DARIO DANIELE | 51.894 | 16 | 64,718 |
| 19º | 165 | CLAUDIO JOFRE * | 2 Vueltas | 14 | 59,684 |
| 20º | 54 | MIGUEL DE BARTOLO | 13 Vueltas | 3 | 62,815 |
| 21º | 42 | FRANCO MORILLO | +0.559 | 3 | 62,611 |
| 22º | 11 | FRANCO ANTONACCI | – | 0 | – |
| EX | 5 | NAHUEL CORDONE | – | 8 | 64,526 |
| EX | 28 | RICARDO DONNET | – | 8 | 63,457 |
| (**) GRADUADO | |||||
| EXCLUIDOS KARTS N° 5 Y 28 | |||||
| FINAL: CATEGORIA GENERAL | |||||
| POS. | NRO | PILOTO | DIF. RESP. 1º | VTAS | VEL MEDIA |
| 1° | 58 | MATIAS MILLA | – | 20 | 72,216 |
| 2° | 12 | ALAN RUGGIERO | +0.902 | 20 | 72,151 |
| 3° | 64 | BRUNO ARMELLINI | 5.922 | 20 | 71,790 |
| 4° | 9 | ERIC LICHTENSTEIN | 6.815 | 20 | 71,726 |
| 5° | 1 | GERMÁN CAMPAGNA | 7.176 | 20 | 71,700 |
| 6° | 34 | NICOLÁS IMPIOMBATO | 41.323 | 20 | 69,342 |
| 7° | 49 | DINO CASSIANO | 11 Vueltas | 9 | 69,364 |
| 8° | 48 | PABLO MARANZANA | 14 Vueltas | 6 | 70,932 |
| 9° | 51 | MATIAS ROSSI (INV) | 17 Vueltas | 3 | 67,610 |
| 10° | 3 | ROBERTO CURIA | 18 Vueltas | 2 | 69,630 |
| 11° | 50 | MARTÍN VAZQUEZ | 39.645 | 2 | 50,332 |
| 12° | 57 | RICARDO MATTAR | 20 Vueltas | 0 | – |
| 13° | 46 | GONZALO MONTENEGRO * | +0.849 | 0 | – |
| 14° | 77 | JUAN MANUEL ROSAS | – | 0 | – |
| (*)(INV) PILOTOS N° 46 Y 51 CORRIERON EN CALIDAD DE INVITADOS | |||||



