MENDOZA. Resultados de la cuarta fecha en el Kartódromo de San Martín - Curva 1 KART

MENDOZA. Resultados de la cuarta fecha en el Kartódromo de San Martín

IMG_3144

El pasado domingo se disputó una nueva fecha del Campeonato Mendocino de Karting, que contó con la presencia de 31 pilotos, en su mayoría locales, pero con visitas de San Juan y Córdoba.

>>> PROMOCIONAL IAME 60

Máximo Palau ganó otra vez y se afirma en el campeonato

IMG_3163

CLASIFICACION

     1   379  AGUSTIN PALAU                    4   1'03"333     - -
     2   374  MAXIMO PALAU                     3   1'04"095 a 0'00"762
     3   115  FRANCO MESCHINI                  4   1'04"478 a 0'01"145
     4    10  TOMAS PALAU                      2   1'07"392 a 0'04"059

PROMEDIO:   60.423 Km/h.

PRE FINAL

 1) 374 MAXIMO PALAU                             8   8'51"846         
 2) 115 FRANCO MESCHINI                          8   9'10"356 0'18"510
 3) 379 AGUSTIN PALAU                            8   8'56"678 0'04"832  1 puesto
 4)  10 TOMAS PALAU                              8   9'28"202 0'36"356

PROMEDIO:  57.563  km/h.

FINAL

 1) 374 MAXIMO PALAU                             8   8'53"934
 2) 379 AGUSTIN PALAU                            8   8'57"662 0'03"728
 3) 115 FRANCO MESCHINI                          8   9'03"769 0'09"835
 4)  10 TOMAS PALAU                              8   9'34"309 0'40"375

PROMEDIO:  57.337  km/h.

>>> PRE JUNIOR

Segunda victoria consecutiva de Tomy Martin

IMG_5653

CLASIFICACION

     1    30  TOMAS MARTIN                     3   0'55"367     - -
     2     5  TOBIAS MARTINEZ                  4   0'55"576 a 0'00"209
     3     4  LUCAS VICINO                     2   0'55"636 a 0'00"269
     4     1  GERMAN MARTINEZ                  4   0'55"705 a 0'00"338
     5    15  JULIAN MODICA                    2   0'55"968 a 0'00"601
     6    58  NICOLAS PALAU                    4   0'55"974 a 0'00"607
     7     3  TOMAS BOLZONELLA                 4   0'56"239 a 0'00"872

PROMEDIO:   69.117 Km/h.

PRE FINAL

 1)   5 TOBIAS MARTINEZ                         15  14'13"046
 2)  30 TOMAS MARTIN                            15  14'15"133 0'02"087
 3)  15 JULIAN MODICA                           15  14'15"577 0'02"531
 4)   3 TOMAS BOLZONELLA                        15  14'19"587 0'06"541
 5)   1 GERMAN MARTINEZ                         15  14'22"716 0'09"670
 6)  58 NICOLAS PALAU                           15  14'23"094 0'10"048
 7)   4 LUCAS VICINO                             4   4'22"547 11 giros

PROMEDIO:  67.291  km/h.
NOTA:
kART 4 - Apercibimiento.

FINAL

 1)  30 TOMAS MARTIN                            15  14'19"583
 2)  15 JULIAN MODICA                           15  14'20"624 0'01"041
 3)   1 GERMAN MARTINEZ                         15  14'20"902 0'01"319
 4)   5 TOBIAS MARTINEZ                         15  14'21"618 0'02"035
 5)   3 TOMAS BOLZONELLA                        15  14'22"384 0'02"801
 6)   4 LUCAS VICINO                            15  14'28"861 0'09"278
 7)  58 NICOLAS PALAU                           15  14'30"452 0'10"869

PROMEDIO:  66.779  km/h.

>>> SUPER 4 TIEMPOS

Imburgia repitió victoria y sumó bien para el campeonato

IMG_5637

CLASIFICACION

     1    12  VICTOR IMBURGIA                  2   1'00"921     - -
     2    61  LEANDRO CIMINO                   3   1'01"299 a 0'00"378
     3    17  ANGEL SAEZ                       2   1'01"725 a 0'00"804
     4    44  PABLO SANCHEZ                    2   1'01"736 a 0'00"815
     5    58  EMMANUEL LUENGO                  5   1'01"740 a 0'00"819
     6     8  JULIETA GELVEZ                   2   1'01"892 a 0'00"971
     7    19  ISAIAS SAEZ                      4   1'02"500 a 0'01"579
     8    51  GUSTAVO GIMENEZ                  2   1'05"803 a 0'04"882
     9    18  FRANCO FERNANDEZ                 2   1'15"849 a 0'14"928

PROMEDIO:   62.816 Km/h.

PRE FINAL

 1)  12 VICTOR IMBURGIA                         15  15'55"427
 2)  17 ANGEL SAEZ                              15  16'05"314 0'09"887 
 3)  19 ISAIAS SAEZ                             15  16'21"078 0'25"651
 4)   8 JULIETA GELVEZ                          15  16'30"854 0'35"427
 5)  58 EMMANUEL LUENGO                         15  16'05"750 0'10"323 2 puestos
 6)  44 PABLO SANCHEZ                           13  14'02"883  2 giros
 7)  51 GUSTAVO GIMENEZ                          7   8'49"421  8 giros
 8)  18 FRANCO FERNANDEZ                         1   1'33"867 14 giros

EX  61 LEANDRO CIMINO                          15  16'24"758 0'29"331 

PROMEDIO:  60.080  km/h.
NOTA:
Kart 12 - Apercibimiento por toque a Kart 61.
Kart 61 - Excluido por maniobra antideportiva al Kart 12.
Kart 19 - Apercibimiento por toque a Kart 8.
Kart 58 - 2 puestos por toque a Kart 8.

FINAL

 1)  12 VICTOR IMBURGIA                         15  15'51"259
 2)  17 ANGEL SAEZ                              15  16'04"767 0'13"508
 3)   8 JULIETA GELVEZ                          15  16'05"532 0'14"273
 4)  19 ISAIAS SAEZ                             15  16'31"796 0'40"537 10 seg
 5)  44 PABLO SANCHEZ                           14  16'18"880  1 giros 10 seg
 6)  61 LEANDRO CIMINO                          12  12'42"427  3 giros
 7)  58 EMMANUEL LUENGO                          8   8'56"408  7 giros 10 seg
 8)  18 FRANCO FERNANDEZ                         4   4'40"556 11 giros
 9)  51 GUSTAVO GIMENEZ                          1   3'16"195 14 giros

PROMEDIO:  60.343  km/h.
NOTA:
Kart 58 - 10 seg. por largada.
Kart 19 - 10 seg. por largada. 
Kart 44 - 10 seg. por largada.

>>> SENIOR PRO

El cordobés Santiago Rosso se llevó los mejores puntos

10518653_10202586266321338_1838952251778684486_n

CLASIFICACION

     1     6  FEDERICO ALVAREZ                 3   0'54"269 a 0'00"176
     2    37  JAVIER NU¥EZ                     5   0'54"533 a 0'00"440
     3    18  SANTIAGO ROSSO                   3   0'54"593     - -    5 dec
     4     5  JUAN MANUEL BASCO                3   0'54"602 a 0'00"509
     5   188  IGNACIO BROCOLLO                 4   0'55"034 a 0'00"941
     6    95  FACUNDO TAGUA                    5   0'55"035 a 0'00"942
     7   123  FEDERICO BUJ                     5   0'55"422 a 0'01"329
     8    41  GERONIMO CONSOLI                 4   0'55"423 a 0'01"330
     9    11  LUCAS RIVEROS                    3   0'55"867 a 0'01"774
    10    29  JUAN IGNACIO GARDIN              3   0'56"903 a 0'02"810

PROMEDIO:   70.745 Km/h.
NOTA:Kart 74. NL

PRE FINAL

 1)  18 SANTIAGO ROSSO                          18  16'45"524
 2)  37 JAVIER NU¥EZ                            18  16'47"001 0'01"477
 3)   5 JUAN MANUEL BASCO                       18  16'52"553 0'07"029
 4) 188 IGNACIO BROCOLLO                        18  16'56"564 0'11"040
 5)  41 GERONIMO CONSOLI                        18  17'08"475 0'22"951
 6) 123 FEDERICO BUJ                            18  17'10"015 0'24"491
 7)  95 FACUNDO TAGUA                           18  17'23"148 0'37"624
 8)  29 JUAN IGNACIO GARDIN                     14  17'23"634  4 giros
 9)   6 FEDERICO ALVAREZ                         1   1'13"982 17 giros

 EX  11 LUCAS RIVEROS                           18  17'11"885 0'26"361

PROMEDIO:  68.504  km/h.
NOTA:
kART 11 - Excluido por tecnica. Peso.

FINAL

 1)  18 SANTIAGO ROSSO                          18  16'39"204
 2)  37 JAVIER NU¥EZ                            18  16'41"954 0'02"750
 3)   5 JUAN MANUEL BASCO                       18  16'46"725 0'07"521
 4)   6 FEDERICO ALVAREZ                        18  16'59"032 0'19"828 10 seg
 5)  11 LUCAS RIVEROS                           18  17'04"196 0'24"992
 6) 123 FEDERICO BUJ                            18  17'06"171 0'26"967
 7)  29 JUAN IGNACIO GARDIN                     18  17'23"633 0'44"429
 8)  95 FACUNDO TAGUA                           18  17'32"534 0'53"330
 9) 188 IGNACIO BROCOLLO                        17  16'57"168  1 giros
10)  41 GERONIMO CONSOLI                         3   3'04"437 15 giros

PROMEDIO:  68.937  km/h.
NOTA:
Kart 6 - 10 seg por fuera de formacion en largada.

MÁS NOTICIAS