MISIONES. Campeonatos luego de la última en Oberá

Luego de la última fecha disputada de este domingo en Oberá, el campeonato corridas cuatro fechas quedaron con Valentino Mattive como líder aventajando a Mairu Herrera en la Sthil. En la de Cajeros Promocional, el nuevo puntero es Lisando Duleba después de su triunfo, de esta forma es escoltado por Yoryi Kibysz.
En Cadete, Lautaro Canton tiene 133 sobre Francesco Grimaldi 117 puntos. En la Junior, Tomás Sniechowski sigue en la cima, en el segundo lugar Bundziak y tercero Iñaki Beitia.
Mientras que en 4T, Renee Pletsch obtuvo su flamante victoria en el trazado de la zona centro y le otorgó ser el que encabece las posiciones en la categoría más concurrida de los campeonatos de Karts.
La próxima cita será el 27 de julio en el Ricardo Balbín de Leandro N. Alem
| Kart Sthil | ||||
| 1º | 146 | MATTIVE VALENTINO JOAQUIN | Oberá | 31 |
| 2º | 121 | HERRERA AHUAD MAIRU | Posadas | 3 |
| 3º | 88 | KRAN SANTIAGO | L N Além | 95 |
| 3 | ||||
| Kart Promocional | ||||
| 1º | 123 | DULEBA LISANDRO | L N Além | 6 |
| 2º | 101 | KIBYSZ YORYI | Oberá | 5 |
| 3º | 48 | HUTA NICOLAS | Oberá | 18 |
| 4º | 40 | PAWLUK SERGIO | Oberá | 1 |
| 5º | 30 | OTTO MARCELO | 0 | 3 |
| 6º | 16 | PAVON SANTIAGO | Oberá | 37 |
| 7º | 15 | BENITEZ EMANUEL | Gdor Roca | 99 |
| 8º | 10 | SAMWAKD ARMANDO | Pto Rico | 27 |
| 8º | 10 | TAMAÑO MAURICIO | Posadas | 335 |
| 10º | 8 | ROTBARD FERNANDO | Pto Rico | 106 |
| 11º | 4 | NOBS ALBERTO | Capioví | 9 |
| 12º | 2 | DALARDA GASTON | 0 | 45 |
| 12 | ||||
| Kart Cadete | ||||
| 1º | 133 | CANTON LAUTARO | Gdor Virasoro | 25 |
| 2º | 117 | GRIMALDI FRANCISCO | Posadas | 3 |
| 3º | 89 | JONHSON PATRICK | Posadas | 2 |
| 4º | 47 | PALACIOS JUAN CRUZ | Posadas | 21 |
| 5º | 28 | STANG EMILIANO | 0 | 15 |
| 5 | ||||
| Kart Junior | ||||
| 1º | 111 | SNIECHOWSKI TOMAS | Apóstoles | 2 |
| 2º | 104 | BUNDZIAK RUDY | Pto Iguazú | 41 |
| 3º | 81 | BEITIA IÑAKI | Posadas | 30 |
| 4º | 74 | SNIECHOWSKI NICOLAS | Apóstoles | 3 |
| 5º | 28 | ARRIOLA GASTON | Oberá | 1 |
| 6º | 27 | ROMERO MARCELO | Posadas | 9 |
| 7º | 22 | SARTORI CRISTIAN | L N Além | 40 |
| 7 | ||||
| Kart 4 Tiempos | ||||
| 1º | 95 | PLETSCH RENEE | Cerro Azul | 3 |
| 2º | 76 | BELTRAMI MANUEL | Posadas | 52 |
| 3º | 74 | METNER DANTE | L N Além | 111 |
| 4º | 71 | DE LIMA MAURICIO | L N Além | 81 |
| 5º | 57 | ERRACABORDE RODRIGO | Posadas | 1 |
| 6º | 55 | LIESENFELD RICARDO | Oberá | 41 |
| 7º | 46 | BARBARO STEFANO | Oberá | 212 |
| 8º | 42 | DA CRUZ NAZARENO | Posadas | 2 |
| 9º | 36 | STANGANELLI CRISTIAN | Posadas | 6 |
| 10º | 31 | LACKESKI MAXIMILIANO | A del Valle | 7 |
| 11º | 27 | FERNANDEZ ARIEL | Posadas | 101 |
| 12º | 18 | DE LIMA DAMIAN | L N Além | 82 |
| 13º | 15 | VALIENTE EDUARDO ARMANDO | Oberá | 17 |



