ROTAX. Exitosa presentación en conjunto entre Buenos Aires y Litoral

Podio DD2 Senior similar a la 1º fecha: Stafuza, Hernández y Maggio
Durante dos jornadas oficiales se realizó en el circuito de Zárate la fecha en conjunto entre los campeonatos Rotax Buenos Aires y Rotax Litoral, que reunió casi a un centenar de karts.
El año pasado estos dos certámenes también habían hecho una fecha, unidos por “Rotax” y con un éxito rotundo, también en el circuito de Zárate.
En Rotax Buenos Aires debutaron como ganadores el formoseño JUAN MANUEL LOPEZ (Micro) y el capitalino NICOLAS DAPERO (Senior), mientras que también festejaron en lo más alto del podio el santafecino FRANCISCO CAFFARATTI (Mini), el chaqueño GIORGIO CARRARA (Júnior), el sanjuanino HENRY MARTIN (DD2 Máster), el entrerriano FRANCISCO HERNANDEZ (DD2 Senior) y el capitalino JUAN CRUZ COLABELLO (Máster).
Ganadores de diferentes locaildades y provincias que hacen a Rotax cada día más federal.
Resultados vía MyLaps AQUI
Informe con fotos de archivo
>>> MICRO MAX

El piloto del equipo Wolf Kart sigue de racha y tras el podio en la fecha inicial en Evita, Juan Manuel López se quedó con la victoria en la cita de Zárate.
El formoseño se hizo dueño del domingo, ganando las dos mangas y la competencias final para ponerse a tono en el campeonato Micro Max.
En la final, “Pechito” López fue escoltado por los chaqueño Agustín Gajate y Lucas Bohdanowicz formando unp podio íntegramente norteño. El cuarto lugar se fue para el sur, para Lorenzo Astiz, piloto que reside en la ciudad chubutense de Rada Tili. Quinto arribó Constantino Villegas Moro, de la provincia de Santa Fe.
El sábado la pole había sido para Otto Fritzler mientras que la primera manga había quedado en manos de Lucas Bohdanowciz, bicampeón de la divisional.
1º MANGA
| 1 | 1 | Lucas Bohdanowicz | 5 | 04:26.600 | 52.272 | 5 | ||
| 2 | 05 | Agustin Garramuño | 5 | 04:29.149 | 02.549 | 52.886 | 3 | |
| 3 | 02 | Alex Weppler | 5 | 04:32.860 | 06.260 | 53.344 | 5 | |
| 4 | 398 | Costantino Villegas Moro | 5 | 04:34.519 | 07.919 | 53.954 | 3 | |
| 5 | 313 | Ayrton Salvatierra | 5 | 04:35.293 | 08.693 | 54.022 | 3 | |
| 6 | 318 | Juan Manuel Lopez | 5 | 04:35.416 | 08.816 | 52.165 | 4 | |
| 7 | 11 | Bruno Chiappella | 5 | 04:38.815 | 12.215 | 54.102 | 4 | |
| 8 | 333 | TOMAS GRANZELLA | 5 | 04:38.986 | 12.386 | 53.845 | 4 | |
| 9 | 319 | Lorenzo Astiz | 5 | 04:39.932 | 13.332 | 53.056 | 5 | |
| 10 | 310 | Otto Fritzler | 5 | 04:40.095 | 13.495 | 51.846 | 5 | |
| 11 | 307 | Lucas Demarco | 5 | 04:59.164 | 32.564 | 52.156 | 3 | |
| 12 | 335 | Francesco Grimaldi | 5 | 05:09.300 | 42.700 | 52.623 | 5 | |
| 13 | 306 | Tomas Spina | 5 | 05:09.840 | 43.240 | 52.247 | 5 | |
| 14 | 07 | Giuliano Pereson | 4 | 05:44.923 | 1 lap | 52.828 | 3 | |
| 15 | 334 | AGUSTIN GAJATE | 3 | 04:33.896 | 2 laps | 52.833 | 2 | |
| 16 | 347 | Martin Iglesias | 3 | 04:36.213 | 2 laps | 56.135 | 3 | |
| 17 | 316 | Juan Pablo Alberti | 01.549 | 5 laps | ||||
| DQ | 303 | Gonzalo Signorelli | 5 | 04:32.640 | 53.400 | 2 |
2º MANGA
| 1 | 318 | Juan Manuel Lopez | 5 | 04:27.660 | 52.615 | 3 | ||
| 2 | 310 | Otto Fritzler | 5 | 04:28.060 | 00.400 | 52.479 | 3 | |
| 3 | 334 | AGUSTIN GAJATE | 5 | 04:28.177 | 00.517 | 52.504 | 4 | |
| 4 | 1 | Lucas Bohdanowicz | 5 | 04:28.273 | 00.613 | 52.374 | 5 | |
| 5 | 05 | Agustin Garramuño | 5 | 04:29.278 | 01.618 | 52.463 | 4 | |
| 6 | 07 | Giuliano Pereson | 5 | 04:30.619 | 02.959 | 52.381 | 5 | |
| 7 | 306 | Tomas Spina | 5 | 04:31.720 | 04.060 | 52.510 | 5 | |
| 8 | 398 | Costantino Villegas Moro | 5 | 04:32.032 | 04.372 | 52.417 | 5 | |
| 9 | 319 | Lorenzo Astiz | 5 | 04:35.420 | 07.760 | 53.152 | 5 | |
| 10 | 313 | Ayrton Salvatierra | 5 | 04:35.576 | 07.916 | 52.684 | 4 | |
| 11 | 303 | Gonzalo Signorelli | 5 | 04:41.121 | 13.461 | 53.110 | 5 | |
| 12 | 11 | Bruno Chiappella | 5 | 04:41.351 | 13.691 | 54.456 | 5 | |
| 13 | 333 | TOMAS GRANZELLA | 5 | 04:43.036 | 15.376 | 53.759 | 5 | |
| 14 | 307 | Lucas Demarco | 5 | 04:52.984 | 25.324 | 52.449 | 5 | |
| 15 | 02 | Alex Weppler | 5 | 04:56.992 | 29.332 | 57.646 | 4 | |
| 16 | 316 | Juan Pablo Alberti | 4 | 04:50.916 | 1 lap | 53.435 | 4 | |
| 17 | 347 | Martin Iglesias | 4 | 05:16.428 | 1 lap | 54.610 | 4 | |
| 18 | 335 | Francesco Grimaldi | 1 | 59.394 | 4 laps | 58.384 | 1 |
3º MANGA
| 1 | 318 | Juan Manuel Lopez | 5 | 04:27.094 | 52.239 | 4 | ||
| 2 | 310 | Otto Fritzler | 5 | 04:27.210 | 00.116 | 52.156 | 4 | |
| 3 | 334 | AGUSTIN GAJATE | 5 | 04:28.906 | 01.812 | 52.580 | 4 | |
| 4 | 1 | Lucas Bohdanowicz | 5 | 04:28.949 | 01.855 | 52.422 | 4 | |
| 5 | 306 | Tomas Spina | 5 | 04:30.491 | 03.397 | 52.701 | 4 | |
| 6 | 05 | Agustin Garramuño | 5 | 04:31.187 | 04.093 | 52.647 | 4 | |
| 7 | 316 | Juan Pablo Alberti | 5 | 04:31.393 | 04.299 | 52.632 | 4 | |
| 8 | 313 | Ayrton Salvatierra | 5 | 04:31.913 | 04.819 | 52.368 | 5 | |
| 9 | 398 | Costantino Villegas Moro | 5 | 04:33.709 | 06.615 | 52.709 | 3 | |
| 10 | 335 | Francesco Grimaldi | 5 | 04:35.551 | 08.457 | 52.211 | 5 | |
| 11 | 347 | Martin Iglesias | 5 | 04:38.963 | 11.869 | 53.742 | 4 | |
| 12 | 333 | TOMAS GRANZELLA | 5 | 04:40.459 | 13.365 | 53.716 | 5 | |
| 13 | 02 | Alex Weppler | 5 | 04:41.083 | 13.989 | 53.977 | 5 | |
| 14 | 11 | Bruno Chiappella | 5 | 04:41.479 | 14.385 | 54.085 | 4 | |
| 15 | 307 | Lucas Demarco | 5 | 04:41.725 | 14.631 | 51.990 | 5 | |
| 16 | 319 | Lorenzo Astiz | 5 | 04:43.753 | 16.659 | 53.010 | 4 | |
| 17 | 07 | Giuliano Pereson | 5 | 05:08.075 | 40.981 | 52.678 | 4 | |
| 18 | 303 | Gonzalo Signorelli | 5 | 05:08.215 | 41.121 | 52.561 | 5 |
FINAL
| 1 | 318 | Juan Manuel Lopez | 12 | 10:32.851 | 52.135 | 7 | ||
| 2 | 334 | AGUSTIN GAJATE | 12 | 10:35.007 | 02.156 | 52.184 | 7 | |
| 3 | 1 | Lucas Bohdanowicz | 12 | 10:35.087 | 02.236 | 52.003 | 9 | |
| 4 | 319 | Lorenzo Astiz | 12 | 10:43.728 | 10.877 | 52.462 | 9 | |
| 5 | 398 | Costantino Villegas Moro | 12 | 10:43.779 | 10.928 | 52.784 | 10 | |
| 6 | 313 | Ayrton Salvatierra | 12 | 10:43.910 | 11.059 | 52.547 | 8 | |
| 7 | 335 | Francesco Grimaldi | 12 | 10:44.018 | 11.167 | 51.995 | 9 | |
| 8 | 310 | Otto Fritzler | 12 | 10:44.150 | 11.299 | 52.139 | 3 | |
| 9 | 303 | Gonzalo Signorelli | 12 | 10:45.487 | 12.636 | 52.596 | 3 | |
| 10 | 07 | Giuliano Pereson | 12 | 10:46.081 | 13.230 | 52.100 | 12 | |
| 11 | 05 | Agustin Garramuño | 12 | 10:46.527 | 13.676 | 52.258 | 6 | |
| 12 | 02 | Alex Weppler | 12 | 10:47.434 | 14.583 | 52.751 | 12 | |
| 13 | 307 | Lucas Demarco | 12 | 10:51.005 | 18.154 | 51.886 | 6 | |
| 14 | 333 | TOMAS GRANZELLA | 12 | 10:53.043 | 20.192 | 53.278 | 3 | |
| 15 | 347 | Martin Iglesias | 12 | 10:53.379 | 20.528 | 53.106 | 9 | |
| 16 | 11 | Bruno Chiappella | 12 | 10:57.178 | 24.327 | 53.613 | 6 | |
| 17 | 316 | Juan Pablo Alberti | 12 | 11:06.551 | 33.700 | 52.559 | 4 | |
| 18 | 306 | Tomas Spina | 6 | 05:23.980 | 6 laps | 52.630 | 4 |
>>> MINI MAX

El duelo de la fecha fue entre Entre Ríos y Santa Fe.
El santafecino Francisco Caffaratti pegó primero al marcar la pole de la Mini Max, pero luego quien actuó fue el entrerriano Froilán Fernández que se quedó con las tres mangas de la fecha.
En la final, la victoria quedó para Caffaratti, seguido por Mateo Guzmán y Bruno Antelo, con asistencia del equipo Wolf Kart y chasis Ok1.
1º MANGA
| 1 | 23 | Froilan Fernandez | 6 | 04:50.263 | 46.973 | 5 | ||
| 2 | 06 | Francisco Caffaratti | 6 | 04:52.344 | 02.081 | 47.337 | 4 | |
| 3 | 02 | Juan Manuel Palacio | 6 | 04:52.660 | 02.397 | 47.336 | 4 | |
| 4 | 03 | Mateo Guzman | 6 | 04:53.001 | 02.738 | 47.281 | 4 | |
| 5 | 227 | Bruno Antelo | 6 | 05:05.066 | 14.803 | 49.557 | 5 |
2º MANGA
| 1 | 23 | Froilan Fernandez | 6 | 04:45.765 | 46.607 | 5 | ||
| 2 | 02 | Juan Manuel Palacio | 6 | 04:45.914 | 00.149 | 46.468 | 5 | |
| 3 | 227 | Bruno Antelo | 6 | 05:04.441 | 18.676 | 49.548 | 6 | |
| 4 | 03 | Mateo Guzman | 6 | 05:11.525 | 25.760 | 47.193 | 6 | |
| 5 | 06 | Francisco Caffaratti | 6 | 05:14.096 | 28.331 | 47.103 | 5 |
3º MANGA
| 1 | 23 | Froilan Fernandez | 6 | 05:54.914 | 46.915 | 6 | ||
| 2 | 06 | Francisco Caffaratti | 6 | 05:57.940 | 03.026 | 47.450 | 4 | |
| 3 | 03 | Mateo Guzman | 6 | 05:58.370 | 03.456 | 47.351 | 5 | |
| 4 | 02 | Juan Manuel Palacio | 6 | 05:58.837 | 03.923 | 47.425 | 5 | |
| 5 | 227 | Bruno Antelo | 6 | 06:07.317 | 12.403 | 49.141 | 5 |
FINAL
| 1 | 06 | Francisco Caffaratti | 14 | 13:15.899 | 47.101 | 7 | ||
| 2 | 03 | Mateo Guzman | 14 | 13:15.962 | 00.063 | 47.453 | 7 | |
| 3 | 227 | Bruno Antelo | 14 | 13:20.416 | 04.517 | 49.087 | 5 | |
| 4 | 02 | Juan Manuel Palacio | 7 | 06:45.799 | 7 laps | 47.040 | 7 | |
| 5 | 23 | Froilan Fernandez | 7 | 06:46.086 | 7 laps | 47.011 | 6 |
>>> JUNIOR MAX

Daniel Schiani y Giorgio Carrara hicieron buena dupla en la fecha de Rotax BUE y Litoral y ganaron la categoría Júnior, que presentó 20 karts.
El actual campeón, el capitalino Matías Signorelli, comenzó con todo el sábado, quedándose con la pole y la primera manga, por delante de Lisandro Ricciardelli y Carrara, de Lanci y Moscardini.
La segunda batería nuevamente fue para Signorelli, pero ya en la segunda se impuso el chaqueño Carrara, que luego haría bien las tareas para ganar la final y pegar el salto a lo más alto del podio.
Signorelli y Lautaro Piñeiro lo acompañaron en el podio, debutando Piñeiro en la divisional Júnior de Rotax Buenos Aires. Cuarto se metió Lautaro Lanci, el piloto de Salto que siempre es protagonista. Ricciardelli fue quinto y cerró una buena fecha.
Luego arribaron el platense Nicolás Moscardini y Dorían Mansilla, que había clasificado quinto y se ubicó 8º, 10º y 7º en las mangas clasificatorias.
El santafecino Alan Palacio fue octavo, por delante de Carabajal y Bredanini.
1º MANGA
| 1 | 1 | Matias Signorelli | 6 | 04:35.271 | 45.058 | 6 | ||
| 2 | 114 | Lisandro Ricciardelli | 6 | 04:36.515 | 01.244 | 44.928 | 6 | |
| 3 | 132 | Giorgio Carrara | 6 | |||||
| 4 | 103 | Lautaro Lanci | 6 | 04:40.547 | 05.276 | 45.214 | 4 | |
| 5 | 112 | Nicolas Moscardini | 6 | 04:40.891 | 05.620 | 45.422 | 4 | |
| 6 | 154 | LAUTARO PIÑEIRO | 6 | 04:42.326 | 07.055 | 45.410 | 4 | |
| 7 | 122 | Lucas Carabajal | 6 | 04:42.898 | 07.627 | 45.480 | 4 | |
| 8 | 148 | Dorian Mansilla | 6 | 04:42.977 | 07.706 | 45.297 | 4 | |
| 9 | 105 | Andres Jakos | 6 | 04:43.099 | 07.828 | 45.759 | 5 | |
| 10 | 126 | Alan Guevara | 6 | 04:43.410 | 08.139 | 45.603 | 3 | |
| 11 | 145 | Franco Bredanini | 6 | 04:44.119 | 08.848 | 45.867 | 3 | |
| 12 | 108 | Lucas Caminos | 6 | 04:44.655 | 09.384 | 45.597 | 4 | |
| 13 | 149 | Kevin Felippo | 6 | 04:45.456 | 10.185 | 45.836 | 4 | |
| 14 | 187 | MATIAS CANAPINO | 6 | 04:45.724 | 10.453 | 45.932 | 5 | |
| 15 | 128 | Alan Palacios | 6 | 04:46.418 | 11.147 | 44.888 | 6 | |
| 16 | 125 | Juan Cruz Gaglio | 6 | 04:49.598 | 14.327 | 46.309 | 4 | |
| 17 | 110 | Baltazar Leguizamon | 6 | 04:49.795 | 14.524 | 46.748 | 4 | |
| 18 | 166 | RENZO BLOTTA | 6 | 04:50.349 | 15.078 | 46.481 | 6 | |
| 19 | 150 | Inaki Beitia | 6 | 04:51.296 | 16.025 | 46.822 | 5 | |
| 20 | 123 | Manuel Agustin Perez | 6 | 04:53.815 | 18.544 | 47.265 | 4 |
2º MANGA
| 1 | 1 | Matias Signorelli | 6 | 04:37.408 | 45.121 | 6 | ||
| 2 | 114 | Lisandro Ricciardelli | 6 | 04:37.533 | 00.125 | 45.013 | 5 | |
| 3 | 132 | Giorgio Carrara | 6 | 04:39.088 | 01.680 | 45.369 | 6 | |
| 4 | 126 | Alan Guevara | 6 | 04:39.939 | 02.531 | 45.353 | 4 | |
| 5 | 103 | Lautaro Lanci | 6 | 04:40.053 | 02.645 | 45.391 | 4 | |
| 6 | 122 | Lucas Carabajal | 6 | 04:42.601 | 05.193 | 45.517 | 5 | |
| 7 | 112 | Nicolas Moscardini | 6 | 04:42.768 | 05.360 | 45.224 | 6 | |
| 8 | 154 | LAUTARO PIÑEIRO | 6 | 04:44.087 | 06.679 | 45.438 | 6 | |
| 9 | 128 | Alan Palacios | 6 | 04:44.780 | 07.372 | 45.433 | 5 | |
| 10 | 148 | Dorian Mansilla | 6 | 04:45.071 | 07.663 | 45.925 | 4 | |
| 11 | 149 | Kevin Felippo | 6 | 04:45.665 | 08.257 | 45.828 | 5 | |
| 12 | 105 | Andres Jakos | 6 | 04:45.979 | 08.571 | 45.729 | 6 | |
| 13 | 166 | RENZO BLOTTA | 6 | 04:47.961 | 10.553 | 46.126 | 6 | |
| 14 | 125 | Juan Cruz Gaglio | 6 | 04:48.322 | 10.914 | 45.930 | 6 | |
| 15 | 145 | Franco Bredanini | 6 | 04:49.952 | 12.544 | 45.955 | 5 | |
| 16 | 187 | MATIAS CANAPINO | 6 | 04:53.670 | 16.262 | 45.801 | 6 | |
| 17 | 110 | Baltazar Leguizamon | 6 | 04:54.658 | 17.250 | 46.399 | 6 | |
| 18 | 150 | Inaki Beitia | 6 | 04:55.368 | 17.960 | 46.862 | 4 | |
| 19 | 123 | Manuel Agustin Perez | 6 | 04:56.427 | 19.019 | 46.501 | 5 | |
| 20 | 108 | Lucas Caminos | 3 | 02:28.513 | 3 laps | 46.956 | 2 |
3º MANGA
| 1 | 132 | Giorgio Carrara | 6 | 05:40.070 | 45.371 | 5 | ||
| 2 | 1 | Matias Signorelli | 6 | 05:40.205 | 00.135 | 45.391 | 5 | |
| 3 | 154 | LAUTARO PIÑEIRO | 6 | 05:43.876 | 03.806 | 45.317 | 6 | |
| 4 | 103 | Lautaro Lanci | 6 | 05:45.282 | 05.212 | 45.412 | 6 | |
| 5 | 105 | Andres Jakos | 6 | 05:45.751 | 05.681 | 45.676 | 6 | |
| 6 | 145 | Franco Bredanini | 6 | 05:47.145 | 07.075 | 45.805 | 6 | |
| 7 | 148 | Dorian Mansilla | 6 | 05:47.345 | 07.275 | 45.586 | 6 | |
| 8 | 112 | Nicolas Moscardini | 6 | 05:48.480 | 08.410 | 45.366 | 6 | |
| 9 | 187 | MATIAS CANAPINO | 6 | 05:48.662 | 08.592 | 45.940 | 5 | |
| 10 | 125 | Juan Cruz Gaglio | 6 | 05:50.088 | 10.018 | 46.336 | 3 | |
| 11 | 108 | Lucas Caminos | 6 | 05:50.126 | 10.056 | 45.839 | 5 | |
| 12 | 114 | Lisandro Ricciardelli | 6 | 05:52.203 | 12.133 | 45.358 | 6 | |
| 13 | 149 | Kevin Felippo | 6 | 05:52.844 | 12.774 | 45.590 | 6 | |
| 14 | 110 | Baltazar Leguizamon | 6 | 05:53.568 | 13.498 | 46.060 | 6 | |
| 15 | 166 | RENZO BLOTTA | 6 | 05:54.243 | 14.173 | 46.075 | 6 | |
| 16 | 123 | Manuel Agustin Perez | 6 | 05:55.456 | 15.386 | 46.508 | 6 | |
| 17 | 128 | Alan Palacios | 4 | 04:19.795 | 2 laps | 46.297 | 3 | |
| 18 | 150 | Inaki Beitia | 3 | 03:32.961 | 3 laps | 47.343 | 3 | |
| 19 | 126 | Alan Guevara | 01:05.546 | 6 laps | ||||
| 20 | 122 | Lucas Carabajal | 01:05.674 | 6 laps |
FINAL
| 1 | 132 | Giorgio Carrara | 18 | 13:37.608 | 44.871 | 17 | ||
| 2 | 1 | Matias Signorelli | 18 | 13:37.711 | 00.103 | 44.924 | 17 | |
| 3 | 154 | LAUTARO PIÑEIRO | 18 | 13:39.667 | 02.059 | 44.950 | 7 | |
| 4 | 103 | Lautaro Lanci | 18 | 13:42.483 | 04.875 | 45.238 | 12 | |
| 5 | 114 | Lisandro Ricciardelli | 18 | 13:43.440 | 05.832 | 45.032 | 18 | |
| 6 | 112 | Nicolas Moscardini | 18 | 13:46.944 | 09.336 | 45.324 | 9 | |
| 7 | 148 | Dorian Mansilla | 18 | 13:52.469 | 14.861 | 45.233 | 17 | |
| 8 | 128 | Alan Palacios | 18 | 13:54.579 | 16.971 | 45.213 | 11 | |
| 9 | 122 | Lucas Carabajal | 18 | 13:55.530 | 17.922 | 45.410 | 7 | |
| 10 | 145 | Franco Bredanini | 18 | 13:57.582 | 19.974 | 45.666 | 11 | |
| 11 | 108 | Lucas Caminos | 18 | 13:59.486 | 21.878 | 45.647 | 17 | |
| 12 | 126 | Alan Guevara | 18 | 14:03.285 | 25.677 | 45.452 | 7 | |
| 13 | 149 | Kevin Felippo | 18 | 14:04.292 | 26.684 | 45.534 | 9 | |
| 14 | 150 | Inaki Beitia | 18 | 14:06.984 | 29.376 | 45.816 | 17 | |
| 15 | 125 | Juan Cruz Gaglio | 18 | 14:07.556 | 29.948 | 45.524 | 18 | |
| 16 | 105 | Andres Jakos | 17 | 14:16.366 | 1 lap | 45.468 | 13 | |
| 17 | 166 | RENZO BLOTTA | 17 | 14:19.549 | 1 lap | 46.175 | 15 | |
| 18 | 110 | Baltazar Leguizamon | 9 | 07:14.337 | 9 laps | 46.720 | 6 | |
| 19 | 123 | Manuel Agustin Perez | 3 | 02:34.110 | 15 laps | 49.312 | 2 | |
| 20 | 187 | MATIAS CANAPINO | 3 | 02:34.505 | 15 laps | 49.017 | 3 |
>>> SENIOR MAX

Nicolás Dapero festejó su primera victoria en la categoría Senior, luego de un buen desempeño durante todo el fin de semana, luego de haber marcado la pole y ganar dos mangas clasificatorias.
El segundo lugar del podio fue para Ramiro De Bonis, que sigue con su buen momento y fue segundo en la final, luego también de haber sido dueño de la primera manga. El tercer lugar del podio lo ocupó Leandro Giménez.
El santafecino Lucas Huser fue cuarto en la general y se consagró a su vez ganador en Rotax Litoral. Quinto arribó Nicolás Carbón, que recuperó espacio en la tabla luego de haber clasificado quince.
Lucila Díaz fue sexta, en su primera carrera del año en Rotax, seguida de Stefano Salvatori, Diego Ciantini, González Manta y Daniel Rossi.
Luego de dos fechas, Dapero es líder en la Senior Max, que presentó 23 máquinas en pista y sigue en crecimiento.
1º MANGA
| 1 | 10 | Ramiro De Bonis | 7 | 05:19.452 | 44.510 | 5 | ||
| 2 | 52 | Nicolas Dapero | 7 | 05:19.643 | 00.191 | 44.783 | 4 | |
| 3 | 35 | Leandro Gimenez | 7 | 05:20.145 | 00.693 | 44.588 | 5 | |
| 4 | 99 | Diego Ciantini | 7 | 05:20.595 | 01.143 | 44.540 | 6 | |
| 5 | 66 | Sebastian Franceschini | 7 | 05:22.464 | 03.012 | 44.755 | 7 | |
| 6 | 24 | Stefano Salvatori | 7 | 05:23.844 | 04.392 | 45.039 | 7 | |
| 7 | 6 | Nicolas Carbon Martinez | 7 | 05:24.775 | 05.323 | 44.611 | 7 | |
| 8 | 102 | LUCAS HUSER | 7 | 05:25.381 | 05.929 | 44.675 | 7 | |
| 9 | 98 | Juan Blas Villegas Moro | 7 | 05:26.559 | 07.107 | 45.611 | 5 | |
| 10 | 86 | Manuel Luke | 7 | 05:29.023 | 09.571 | 45.748 | 7 | |
| 11 | 46 | Federico Zurman | 7 | 05:29.195 | 09.743 | 44.708 | 7 | |
| 12 | 8 | Francisco Martorelli | 7 | 05:31.002 | 11.550 | 44.808 | 6 | |
| 13 | 63 | Franco Gonzalez Manta | 7 | 05:31.540 | 12.088 | 45.896 | 4 | |
| 14 | 13 | Lucila Diaz | 7 | 05:32.160 | 12.708 | 44.894 | 5 | |
| 15 | 1 | Mateo Maffioly | 7 | 05:36.291 | 16.839 | 45.476 | 4 | |
| 16 | 90 | Simon Bruera | 7 | 05:36.537 | 17.085 | 45.893 | 5 | |
| 17 | 89 | Alejandro Hoffmann | 7 | 05:36.812 | 17.360 | 45.421 | 5 | |
| 18 | 48 | DANIEL ROSSI | 7 | 05:43.065 | 23.613 | 45.224 | 6 | |
| 19 | 39 | Matias Vazquez | 7 | 05:44.333 | 24.881 | 46.039 | 7 | |
| 20 | 77 | Juan Sebastian Clavero | 7 | 05:45.519 | 26.067 | 45.087 | 7 | |
| 21 | 41 | Ayrton Mastrangelo | 7 | 05:54.371 | 34.919 | 45.001 | 6 | |
| 22 | 36 | Agustin Vera | 7 | 05:59.433 | 39.981 | 45.977 | 6 | |
| 23 | 20 | Luca Valerio | 2 | 01:59.272 | 5 laps | 46.454 | 2 |
2º MANGA
| 1 | 52 | Nicolas Dapero | 7 | 05:17.147 | 44.552 | 6 | ||
| 2 | 35 | Leandro Gimenez | 7 | 05:21.142 | 03.995 | 44.580 | 6 | |
| 3 | 24 | Stefano Salvatori | 7 | 05:21.553 | 04.406 | 44.974 | 6 | |
| 4 | 102 | LUCAS HUSER | 7 | 05:23.638 | 06.491 | 44.828 | 7 | |
| 5 | 10 | Ramiro De Bonis | 7 | 05:24.269 | 07.122 | 44.899 | 7 | |
| 6 | 13 | Lucila Diaz | 7 | 05:24.390 | 07.243 | 44.904 | 7 | |
| 7 | 77 | Juan Sebastian Clavero | 7 | 05:25.062 | 07.915 | 45.061 | 7 | |
| 8 | 66 | Sebastian Franceschini | 7 | 05:25.136 | 07.989 | 45.070 | 7 | |
| 9 | 48 | DANIEL ROSSI | 7 | 05:25.523 | 08.376 | 45.151 | 3 | |
| 10 | 41 | Ayrton Mastrangelo | 7 | 05:26.763 | 09.616 | 45.089 | 6 | |
| 11 | 6 | Nicolas Carbon Martinez | 7 | 05:26.905 | 09.758 | 44.924 | 6 | |
| 12 | 46 | Federico Zurman | 7 | 05:27.116 | 09.969 | 45.080 | 7 | |
| 13 | 1 | Mateo Maffioly | 7 | 05:29.273 | 12.126 | 45.210 | 6 | |
| 14 | 98 | Juan Blas Villegas Moro | 7 | 05:29.507 | 12.360 | 45.254 | 6 | |
| 15 | 36 | Agustin Vera | 7 | 05:32.793 | 15.646 | 45.813 | 4 | |
| 16 | 89 | Alejandro Hoffmann | 7 | 05:33.950 | 16.803 | 45.102 | 6 | |
| 17 | 90 | Simon Bruera | 7 | 05:34.126 | 16.979 | 46.092 | 6 | |
| 18 | 8 | Francisco Martorelli | 7 | 05:41.290 | 24.143 | 45.051 | 7 | |
| 19 | 86 | Manuel Luke | 7 | 05:48.695 | 31.548 | 45.926 | 3 | |
| 20 | 99 | Diego Ciantini | 7 | 05:55.457 | 38.310 | 44.941 | 5 | |
| 21 | 39 | Matias Vazquez | 7 | 06:00.494 | 43.347 | 45.617 | 4 | |
| 22 | 20 | Luca Valerio | 5 | 04:14.956 | 2 laps | 45.691 | 3 | |
| 23 | 63 | Franco Gonzalez Manta | 03.744 | 7 laps |
3º MANGA
| 1 | 52 | Nicolas Dapero | 7 | 05:19.061 | 44.689 | 6 | ||
| 2 | 10 | Ramiro De Bonis | 7 | 05:19.662 | 00.601 | 44.594 | 6 | |
| 3 | 48 | DANIEL ROSSI | 7 | 05:23.040 | 03.979 | 45.103 | 4 | |
| 4 | 35 | Leandro Gimenez | 7 | 05:23.140 | 04.079 | 44.700 | 5 | |
| 5 | 102 | LUCAS HUSER | 7 | 05:23.680 | 04.619 | 45.004 | 5 | |
| 6 | 66 | Sebastian Franceschini | 7 | 05:23.847 | 04.786 | 45.015 | 7 | |
| 7 | 46 | Federico Zurman | 7 | 05:24.223 | 05.162 | 44.869 | 6 | |
| 8 | 99 | Diego Ciantini | 7 | 05:24.823 | 05.762 | 45.157 | 6 | |
| 9 | 13 | Lucila Diaz | 7 | 05:25.654 | 06.593 | 45.011 | 4 | |
| 10 | 1 | Mateo Maffioly | 7 | 05:25.790 | 06.729 | 45.260 | 6 | |
| 11 | 6 | Nicolas Carbon Martinez | 7 | 05:26.348 | 07.287 | 44.807 | 5 | |
| 12 | 63 | Franco Gonzalez Manta | 7 | 05:28.285 | 09.224 | 45.373 | 4 | |
| 13 | 24 | Stefano Salvatori | 7 | 05:28.683 | 09.622 | 45.673 | 5 | |
| 14 | 8 | Francisco Martorelli | 7 | 05:28.948 | 09.887 | 44.602 | 5 | |
| 15 | 98 | Juan Blas Villegas Moro | 7 | 05:29.374 | 10.313 | 45.103 | 5 | |
| 16 | 41 | Ayrton Mastrangelo | 7 | 05:29.595 | 10.534 | 45.067 | 5 | |
| 17 | 20 | Luca Valerio | 7 | 05:30.106 | 11.045 | 45.272 | 7 | |
| 18 | 39 | Matias Vazquez | 7 | 05:31.207 | 12.146 | 45.405 | 6 | |
| 19 | 77 | Juan Sebastian Clavero | 7 | 05:33.936 | 14.875 | 45.126 | 4 | |
| 20 | 86 | Manuel Luke | 7 | 05:34.331 | 15.270 | 45.594 | 6 | |
| 21 | 90 | Simon Bruera | 7 | 05:36.767 | 17.706 | 46.240 | 6 | |
| 22 | 36 | Agustin Vera | 7 | 05:40.239 | 21.178 | 45.991 | 4 | |
| 23 | 89 | Alejandro Hoffmann | 4 | 03:15.884 | 3 laps | 45.697 | 3 |
FINAL
| 1 | 52 | Nicolas Dapero | 20 | 15:00.753 | 44.726 | 16 | ||
| 2 | 10 | Ramiro De Bonis | 20 | 15:04.646 | 03.893 | 44.723 | 17 | |
| 3 | 35 | Leandro Gimenez | 20 | 15:07.445 | 06.692 | 44.573 | 17 | |
