SALTA - La segunda fecha con gran éxito - Curva 1 KART

SALTA – La segunda fecha con gran éxito

En la segunda fecha del torneo Apertura del CSK de Salta, el oranense Leandro Camarda (Team Vuyovich Racing) se quedó con la final de la categoría Pro. Más de 60 karting en pista.

El karting está creciendo en toda la provincia. La apuesta que comenzó siendo prácticamente solitaria de sumar más actividad al karting salteño hoy surge como si fuera una obligación. En Orán tienen un circuito iluminado y si bien nunca paró la actividad hubo un empuje importante cuando se reasfaltó el Salvador Hernández.

Pero también hay actividad en Rosario de la Frontera, la Asociación Anteña de Automovilismo Deportivo tiene dos categorías, la Asociación Salteña ASAD quiere incorporar una… y el Club Salteño de Kart (CSK) está por llegar a los 100 monopostos con la ilusión de verlos girar en el kartódromo que se está construyendo en Campo Santo.

Todo esto sirve para graficar la importancia que tiene el karting en Salta y no estamos hablando sólo de la Capital.

Esta tarde, en la segunda fecha del torneo Apertura del CSK, el oranense Leandro Camarda (Team Vuyovich Racing) se quedó con la final de la categoría Pro en una muy trabajada carrera que disputó palmo a palmo con Luis Almada quien intentó varios sobrepasos pero sin suerte.

Otro oranense, el campeón del 2009, Franco Romagnoli, también fue protagonista al pelear por el tercer lugar del podío que podría haber alcanzado sino se lo informaba por un toque a Gustavo Limpias quien finalizó en cuarto lugar la final y sigue siendo el puntero del campeonato.

En la categoría Amigos, Jorge Somorrostro está marcando el camino. Dos carreras, dos victorias y consiguió la punta, la que se le negó en la primera fecha por no sumar en las seires. Otro que suma su segunda victoria consecutiva en la temporada fue Luciano Masciarelli en la 110 Junior. El pibe esta intratable… ganó serie y final en ambas carreras-

Habíamos señalado de que Orán estaba feliz y así es ya que no sólo festejó con Leandro Camarda sino que también lo hizo con Franco Pérez quien se quedó con la segunda fecha del campeonato Centro de la República que se disputó ayer en Santiago del Estero, en la categoría TBR. Ganó clasificación, serie y final. Un fenómeno.

CAGORÍA PRO

1  15  CAMARDA LEANDRO          110 / PRO       20     20;09,858
2  10  ALMADA LUIS              110 / PRO       20     20;18,446        8,588
3  31  MARTUCCIO, PABLO         110 - PRO       20     20;26,393       16,535
4  3   LIMPIAS, GUSTAVO         110 - PRO       20     20;26,605       16,747
5  1   ROMAGNOLI, FRANCO        110 - PRO       20     20;28,975       19,117
6  29  SALUZZI MAXIMILIANO      110 / PRO       20     20;40,145       30,287
7  26  MARTUCCIO, ADRIAN        110 - PRO       20     20;40,357       30,499
8  4   PEREZ, WALTER            110 / PRO       20     20;58,669       48,811
9  44  SANCHEZ RAMON            110 / PRO       19     20;10,271    20;10,271
10 36  FERNANDEZ, FRANCISCO     110 - PRO       19     20;10,695    20;10,695
11 5   SUAREZ BALBOA, CARLOS    110 - PRO       19     20;10,954    20;10,954
12 13  MAZZONE, CRISTIAN        110 - PRO       13     14;13,597    14;13,597
13 12  VILLALOBOS EZEQUIEL      110 / PRO       10     10;25,102    10;25,102
14 32  SALUZZI ESTEFANO         110 / PRO       9       9;20,880     9;20,880
15 33  LETTOLI, RUBEN           110 - PRO       9       9;37,603     9;37,603

FINAL JUNIOR

1  3   MASCIARELLI, LUCIANO     110 - JUNIOR    19     19;11,034
2  2   MACIEL, MATIAS           110 - JUNIOR    19     19;11,470        0,436
3  22  MERLO, FRANCISCO         110 - JUNIOR    19     19;30,836       19,802
4  20  CUVA, ABEL               110 - JUNIOR    19     19;41,286       30,252
5  6   RUIZ SATO, JUAN          110 - JUNIOR    19     19;42,278       31,244
6  7   MASCIARELLI, EMILIANO    110 - JUNIOR    19     19;50,523       39,489
7  4   ESCALERA, JOSEFINA       110 / JUNIOR    19     19;51,105       40,071
8  9   MANUZZO, NICOLAS         110 - JUNIOR    19     19;54,033       42,999
9  8   PEREZ AGUSTIN            110 / JUNIOR    19     19;54,342       43,308
10 17  FILTRIN NICOLAS          110 - JUNIOR    19     19;57,305       46,271
11 14  SOTO GONZALO             110 / JUNIOR    19     19;59,935       48,901
12 21  INSAUSTI, EXEQUIEL       110 - JUNIOR    19     20;05,933       54,899
13 10  TORES MATIAS             110 / JUNIOR    18     18;42,537    18;42,537
14 18  NOVILLO, MACARENA        110 - JUNIOR    18     19;58,075    19;58,075
15 24  SANCHEZ MATIAS           110 / PRO       15     19;29,278    19;29,278
16 5   MARQUEZ, MAURICIO        110 - JUNIOR    12     12;46,018    12;46,018
17 12  MARTINEZ, GASTON         110 / JUNIOR    4      15;41,044    15;41,044
18 23  SOTO SANTIAGO            110 / PRO       3       3;24,833     3;24,833
19 56  SEGOVIA MAXIMO           110 / PRO       3       3;28,174     3;28,174

FINAL ESCUELA CSK

1  5   SCARPELINO, GIANFRANCO   ECUELA CSK      15     16;12,166
2  9   CISTOLA ESTBANO          ESCUELA CSK     15     16;12,427        0,261
3  2   RIVERA, LUCIANO          ECUELA CSK      15     16;12,764        0,598
4  11  VILLANEUVA, BAUTISTA     ESCUELA CSK     15     16;19,041        6,875
5  16  CALVO, LEANDRO           ESCUELA CSK     15     16;46,232       34,066
6  15  BERARDI, LUCIANO         ESCUELA CSK     15     16;48,963       36,797
7  18  COLQUE LAUTARO           ESCUELA CSK     15     17;06,625       54,459
8  10  CISTOLA, SANTIAGO        ESCUELSA CSK    14     16;30,169    16;30,169
9  8   SEPPI MARCOS             ESCURELA CSK    14     16;37,225    16;37,225
10 17  MAZZONE, MAURO           ESCUELA CSK     14     16;38,740    16;38,740
11 6   ANSELMINO, IGNACIOA      ESCUELA CSK     14     16;50,901    16;50,901

FINAL AMIGOS

1  8   SOMORROSTRO JORGE        110 / AMIGOS    20     20;59,247
2  55  CURA JUAN CRUZ           110 / AMIGOS    20     21;00,088        0,841
3  11  ALCORTA JUAN             110 / AMIGOS    20     21;27,173       27,926
4  17  CHELELA MATIAS           110 / AMIGOS    20     21;29,495       30,248
5  21  COZMAN, JORGE            110 / AMIGOS    20     21;37,223       37,976
6  25  PE;ALBA SANTIAGO         110 / AMIGOS    20     21;39,786       40,539
7  47  STERLIZ FEDERICO         110 /AMIGOS     20     21;45,630       46,383
8  56  ALCORTA, JUAN            110 - AMIGOS    20     21;45,832       46,585
9  82  SOLA, RICARDO            110 - AMIGOS    20     21;47,309       48,062
10 16  MARQUEZ SANTIAGO         110 ./ AQMIGOS  20     21;48,484       49,237
11 81  PEREZ, RODRIGO           110 - AMIGOS    20     21;58,484       59,237
12 36  ALVARADO FRANCISCO       110 / AMIGOS    19     21;02,625    21;02,625
13 12  ALVAREZ MARTIN           110 / AMIGOS    19     21;09,384    21;09,384
14 37  ARGUELLO                 110 / AMIGOS    19     21;12,646    21;12,646
15 15  MAZZONE FELIPE           110 / AMIGOS    19     21;26,919    21;26,919
16 9   CA;AS LUCAS              110 / AMIGOS    18     21;28,782    21;28,782
17 14  PAZ ALEJANDRO            110 / AMIGOS    10     10;35,990    10;35,990
18 35  COLQUE RICARDO\          110 / AMIGOS    10     11;28,207    11;28,207
19 58  VINUALEZ DIEGO           110 / AMIGOS    3       3;43,494     3;43,494

Fuente: Sportmedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS