ROTAX. La Gran Final Argentina tiene 99 inscriptos y una Senior histórica - Curva 1 KART

ROTAX. La Gran Final Argentina tiene 99 inscriptos y una Senior histórica

1380575_593888697334810_552639383_n

El despertador ya está puesto. Solo falta que suene para mañana comenzar con la Gran Final Rotax Argentina 2013.

Pilotos de todo el país se reúnen en el kartódromo de Buenos Aires para disputar la carrera más importante del año.

Juan Pablo Salerno y Francisco Hernández ya tienen sus pasaportes para el mundial que se desarrollará en New Orleans, Estados Unidos. A partir de mañana, se conocerán quienes son los candidatos para las tres plazas que faltan.

Argentina necesita cinco abanderados para defender los colores celeste y blanco. Los pilotos Rotax ya están preparados.

Rotax informa que atendiendo a la gran demanda de participación de los pilotos senior aumentamos el cupo en dicha categoría, razón por la cual fue necesario modificar el cronograma de la fecha.

CRONOGRAMA Gran Final 2013 nuevo

Les dejamos los 99 preinscriptos por categoría y según su hadicap. por favor revisen su puntaje porque a partir del día viernes no se aceptarán reclamos. los esperamos desde mañana al mediodía en el kartódromo para adelantar las inscripciones.

La categoría Senior es histórica, ya que cuenta con 36 inscriptos y la participación de Matías Milla y Tomás Gagliardi (pilotos de TC2000), Diego De Carlo (piloto de Turismo Carretera) y tres mujeres: Lucila Díaz, Rocío Migliore y Zaira Rodríguez.

El circuito 1 en sentido invertido podrá ser utilizado únicamente a partir del día viernes 4 de octubre. El jueves 5 se podrán realizar pruebas en el circuito 1 pero en el sentido tradicional.

Juan Cruz Paulides y Zaira Rodríguez correrán en Senior

Juan Cruz Paulides y Zaira Rodríguez correrán en Senior

CATEG APELLIDO Y NOMBRE KART HANDICAP

1 MICRO BOHDANOWICZ LUCAS 301 18
2 MICRO REUTEMANN IAN 303 18
3 MICRO SALVATIERRA AYRTON 330 18
4 MICRO WEPPLER ALEX 341 16
5 MICRO STANG EMILIANO 309 15
6 MICRO GARRAMUÑO AGUSTÍN 305 14
7 MICRO COLAPINTO FRANCO 323 14
8 MICRO SIGNORELLI GONZALO 316 13
9 MICRO DEMARCO LUCA 321 11
10 MICRO CHIAPELLA BRUNO 344 11
11 MICRO SPINA TOMÁS 326 7
12 MICRO GRIMALDI FEDERICO 349 6
13 MICRO FRITZLER OTTO 324 3
14 MICRO RODRIGUEZ GERÓNIMO 343 3
15 MICRO ALBERTI JUAN PABLO 310 0
16 MICRO AZTIZ LORENZO 336 0

17 MINI GONZALEZ REINOSO VALENTIN 236 18
18 MINI BREDANINI, Franco 245 18
19 MINI MANSILLA DORIAN 288 13
20 MINI CANAPINO BUGALLO, Matías 225 12
21 MINI GAGLIO, Juan Cruz 226 12
22 MINI GUEVARA ALAN 228 12
23 MINI GUZMÁN, Mateo 247 12
24 MINI CAFFARATTI, Francisco 206 11
25 MINI CRAVERO ALEJO 250 8
26 MINI ESTARLI Juan Ignacio 216 2
27 MINI ARCANI NICOLÁS 234 0

28 JUNIOR MOSCARDINI NICOLÁS 163 18
29 JUNIOR DEGOUMOIS Ricardo 101 16
30 JUNIOR KEIL, Joaquin 113 16
31 JUNIOR LANCI, Lautaro 155 15
32 JUNIOR GONZALEZ MANTA Franco 149 14
33 JUNIOR LOPEZ, ROLANDO 115 13
34 JUNIOR JAKOS Andres 151 13
35 JUNIOR NAVARRO Luciano 129 11
36 JUNIOR CAMINOS, Lucas 146 10
37 JUNIOR ABRAHAM FERNANDO 166 10
38 JUNIOR GIMENEZ Leandro 106 9
39 JUNIOR MANCUSO Esteban 145 9
40 JUNIOR LEGUIZAMON BALTAZAR 160 9
41 JUNIOR DAPERO Nicolas 112 8
42 JUNIOR PALMISCIANO Juan Ignacio 103 5
43 JUNIOR ALVAREZ SANTIAGO 159 5
44 JUNIOR CEJAS AGUSTIN 177 2
45 JUNIOR VAZQUEZ MATÍAS 164 0
46 JUNIOR WALLACE Antonio 114 0
47 JUNIOR CARABAJAL Lucas 139 0
48 JUNIOR FERNANDEZ Matias 147 0

49 SENIOR DARDER FRANCISCO 9 18
50 SENIOR MAFFIOLY, Mateo 10 18
51 SENIOR CAMBRIA STEFANO 29 18
52 SENIOR ARANDA Facundo 19 16
53 SENIOR HUSER LUCAS 60 16
54 SENIOR LOSCHI, Francisco 67 16
55 SENIOR ORDOÑEZ, Agustin 61 15
56 SENIOR RODRIGUEZ MARTIN 44 15
57 SENIOR HERNANDEZ Francisco 6 14
58 SENIOR BEATINI, Franco 3 14
59 SENIOR CRIVELLI Franco 1 13
60 SENIOR CABRERA, Carlos Manuel 76 13
61 SENIOR ANTONINI, Tulio 84 13
62 SENIOR STAFUZA Brian 2 12
63 SENIOR MAGGIO, PATRICIO 11 11
64 SENIOR CARBON, Nicolás 63 11
65 SENIOR MARTORELLI, Francisco 65 10
66 SENIOR MIGLIORE ROCÍO 91 10
67 SENIOR FALVO, Manuel 86 8
68 SENIOR VITAR Jorge 96 8
69 SENIOR MOREIRA FEDERICO 98 8
70 SENIOR MAISSONAVE Martin 50 6
71 SENIOR GONZALEZ, Sebastián 69 5
72 SENIOR RODRIGUEZ ZAIRA 82 5
73 SENIOR SALVATORI, Stefano 99 5
74 SENIOR DÍAZ LUCILA 15 4
75 SENIOR GAITA FEDERICO 23 4
76 SENIOR ROSSO SANTIAGO 28 4
77 SENIOR PAULIDES Juan Cruz 51 4
78 SENIOR SCALBI GREGORIO 8 3
79 SENIOR LUCA JUAN FRANCISCO 97 2
80 SENIOR GAGLIARDI Tomas 5 2
81 SENIOR MILLA Matias 41 1
82 SENIOR FITA EMANUEL 80 1
83 SENIOR POLAKOVICH Mateo 4 1
84 SENIOR BARLOQUI MATEO 59 0

85 MASTER CAMODECA Diego 507 18
86 MASTER ORTIZ, LUIS MARTIN 509 18
87 MASTER GARCÍA BERTOLI Ricardo 511 18
88 MASTER GATTUSO Adrian 503 16
89 MASTER VIGLIETTI, Eduardo 506 16
90 MASTER HOFFMANN, Andres 502 15
91 MASTER TRONFI Pablo 542 13
92 MASTER DANTONIO, Carlos 573 13
93 MASTER SALDAQUI, FERNANDO 529 12
94 MASTER MALLO, Eduardo 576 9
95 MASTER RODRIGUEZ OLIVERA EMILIO 527 6
96 MASTER DE CARLO Diego 536 4
97 MASTER ZUNGRI CRISTIAN 553 3
98 MASTER SAVINO JOSÉ 563 0
99 MASTER CHAWAN, ALEJANDRO 545 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS