ATLANTICO. La tercera se trasladó hasta Balcarce

Rodrigo Maldonado triunfó en la Pre-Juniors. Foto: D. Rivero
Las divisionales del Karting del Atlántico desarrollaron la tercera fecha del torneo en Balcarce. Tomás Meloni en Masters, Maximiliano Valdez en Juniors, Rodrigo Maldonado en Pre-Juniors, Jorge Barrio en Promocional y Joaquín Ariño en Sudam, fueron los ganadores de la jornada.
En el kartódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce se llevó a cabo la tercera fecha de las categorías del Karting del Atlántico ante un buen marco de público. En cuanto a lo deportivo, ganaron Joaquín Ariño (Sudam – 1º fecha) Tomás Meloni (Masters), Maximiliano Valdez (Juniors), Rodrigo Maldonado (Pre-Juniors) y Jorge Barrio (Promocional).
Final – Sudam (18vts.)
1º 05 Ariño, Joaquín 12:39:976
2º 02 Gentili, Mauricio 12:45:027
3º 14 Copes, Gerónimo 12:49:391
4º 55 Mazzuchini, Nicolás 13:01:291
5º 80 Fabi, Gonzalo 17vts.
6º 19 Cinque, Valentín 12vts.
7º 01 Clausen, Andrés 5vts.
Final – Masters (19vts. En suspenso)
1º 03 Meloni, Tomás 14:07:256
2º 02 Hellested, Julián 14:07:700
3º 14 Henrik, Eduardo 14:08:371
4º 10 Moron, Marcelo 14:10:630
5º 08 Ecker, Jorge 14:14:758 +5seg
6º 07 Scornaienchi, Gustavo 14:16:085
7º 09 Benvenuto, Mariano 14:17:841
8º 53 Melo, Emiliano 14:21:417
9º 16 Stella, Ariel 14:24:799 +5seg
10º 50 Colareri, Lucas 14:26:539 +5seg
11º 46 Cilento, “Cholo” 14:27:006
12º 44 Ectcheverry, Leandro 14:30:540
13º 38 Longano, Claudio 14:32:509 +5seg
14º 01 Garrido, Diego 14:35:174
15º 42 Hecker, Esteban 14:38:298
16º 47 Divito, Oscar 14:27:800
17º 52 Ferrari, Mauricio 14:31:396
18º 30 Alarcon, Martín 17vts.
19º 41 Buono, Diego 17vts.
20º 51 Di Fiore, Christofer 17vts.
21º 25 Cossu, Javier 14vts.
22º 5 Moretti, Daniel 14vts.
23º 49 DArchivio, Gustavo 12vts.
24º 45 Hormigo, Jorge 10vts.
25º 19 Panaggio, Mauricio 2vts.
26º 37 Meloni, Luis 1vt.
Final – Juniors (16vts.)
1º 17 Valdez, Maximiliano 11:49:972
2º 02 Ortiz Valle, Franco 11:52:507
3º 16 Diez, Juan 11:54:858
4º 14 Serna, Tomás 11:55:399
5º 01 Mayora, Nicolás 11:55:846
6º 03 Cepeda, Ulises 11:59:336 +5seg
7º 08 Fernandez, Alejo 12:05:129
8º 18 Brinon, Martina 12:05:293
9º 12 Landolfo, Thiago 12:05:507
10º 21 Ciantini, Diego 12:05:780
11º 20 Varano, Diego 12:19:442
12º 05 Beresiarte, Patricio 4vts.
Final – Pre-Juniors (16vts.)
1º 03 Maldonado, Rodrigo 12:09:078
2º 02 Godino, Lautaro 12:09:240
3º 08 Hernandez, Brian 12:14:189
4º 20 VillaBille, Franco 12:14:391
5º 05 Lara, Joaquin 12:14:593
6º 26 Estarli, Juan 12:16:653
7º 24 Corvino, Matías 12:22:570
8º 22 Troiano, Franco 12:27:145
9º 10 Martinez, Nahuel 12:27:391
10º 25 Chico, Martín 12:33:707 0:24:629 +5seg
11º 21 DeNigris, Franco 12:37:071
12º 14 Rancaño, Facundo 12:37:588
13º 23 Gonzalez, Julián 12:50:038
Final – Promocional (11vts. En suspenso)
1º 04 Barrio, Jorge 9:10:716
2º 06 Lama, Luciano 9:10:859
3º 05 Mangono, Emanuel 9:11:113
4º 08 Crosa, Lucas 9:11:338
5º 14 Beresiarte, Ayrton 9:18:467
6º 07 Bozzone, Luca 9:18:806
7º 22 Memmo, Jerónimo 9:20:057
8º 20 Sala, Agustín 9:20:152
9º 19 Mazza, Mateo 9:23:234
10º 01 Rodriguez, Lautaro 9:26:832
11º 18 Alvarez, Facundo 9:26:996
12º 21 Cabrera, Alejandro 9:28:761
13º 10 Arcidiacono, Nicolás 9:28:906
14º 23 Volpe, Juan 10vts.
Gentileza Mundo Veloz.



