ATLANTICO. Fecha doble para el inicio de temporada

JORGE BARRIOS, de la Promocional
Cuatro categorías del kart en asfalto comenzaron sus campeonatos en el kartódromo de Mar del Plata. Tomás Meloni en Master, Jorge Barrio en Promocional, Ulises Cepeda en Juniors, y Lautaro Godino en Pre-Juniors, fueron los ganadores de la jornada sabatina.
Se llevó a cabo la primera entrega de cuatro divisionales del Karting del Atlántico en el circuito marplatense. En la jornada se vivieron los triunfos de Tomás Meloni (Master), Ulises Cepeda (Juniors), Lautaro Godino (Pre-Juniors), y Jorge Barrio (Promocional).
Final – Master (20vts.)
1º 03 Meloni, Tomás 17:00:934
2º 50 Colareri, Lucas a 0:02:623
3º 14 Henrik, Eduardo a 0:04:839
4º 09 Benvenuto, Mariano a 0:11:024
5º 02 Hellested, Julián a 0:11:262
6º 10 Moron, Marcelo a 0:11:428
7º 07 Scornaienchi, Gustavo a 0:11:683
8º 08 Ecker, Jorge a 0:12:379
9º 01 Garrido, Diego a 0:12:984
10º 30 Alarcon, Martín a 0:29:114
11º 45 Heremigo, Jorge a 0:32:727
12º 44 Ectcheverry, Leandro a 0:36:213
13º 19 Panaggio, Mauricio a 0:43:246
14º 41 Buono, Diego a 0:46:793
15º 37 Meloni, Luis a 2vts.
16º 38 Longano, Claudio a 5vts.
17º 5 Moretti, Daniel a 5vts.
18º 49 Darchivio, Gustavo a 6vts.
19º 48 Polo, Hugo a 10vts.
20º 40 Niro, Federico a 12vts.
21º 46 Cilento, “Cholo” a 16vts.
22º 42 Hecker, Esteban NRP
23º 47 Divito, Oscar NRP
Final – Juniors (16vts.)
1º 03 Cepeda, Ulises 13:37:382
2º 17 Valdez, Maximiliano a 0:05:757
3º 16 Diez, Juan a 0:06:490
4º 20 Varano, Diego a 0:06:815
5º 02 Ortiz Valle, Franco a 0:11:203
6º 12 Landolfo, Thiago a 0:11:557
7º 14 Serna, Tomas a 0:14:256
8º 01 Mayora, Nicolás a 0:14:451
9º 18 Brinon, Martina a 0:15:909
10º 08 Fernandez, Alejo a 0:16:163
11º 05 Beresiarte, Patricio a 0:16:406 +5
12º 19 Laria, Mirko a 0:23:018
13º 21 Ciantini, Diego a 0:30:311
14º 09 Martinez, Nicolás a 0:31:657
Final – Pre-Juniors (16vts. En suspenso)
1º 02 Godino, Lautaro 13:50:838
2º 08 Hernandez, Brian a 0:05:555
3º 03 Maldonado, Rodrigo a 0:08:190
4º 26 Estarli, Juan a 0:08:300
5º 25 Chico, Martín a 0:17:604
6º 22 Troiano, Franco a 0:23:105
7º 16 Pinna, Ignacio a 0:48:061
8º 20 Villabrille, Franco 1vt.
9º 14 Rancaño, Facundo 1vt.
10º 24 Corvino, Matías 1vt.
11º 23 Gonzalez, Julián 2vts.
12º 21 DeNigris, Franco 13vts.
13º 05 Lara, Joaquín 13vts.
Final – Promocional (12vts.)
1º 04 Barrio, Jorge 11:25:331
2º 01 Rodriguez, Lautaro a 0:01:992
3º 07 Bozzone, Luca a 0:09:386
4º 20 Sala, Agustin a 0:11:659
5º 21 Cabrera, Alejandro a 0:13:625
6º 08 Crosa, Lucas a 0:15:300
7º 14 Beresiarte, Ayrton a 0:18:494
8º 22 Memmo, Jerónimo a 0:22:861
9º 19 Mazza, Mateo a 0:23:526
10º 10 Arcidiacono, Nicolás a 0:24:524
11º 05 Mangono, Emanuel a 0:25:371 +5
12º 18 Alvarez, Facundo a 0:26:118
El Kart corrió en Mar del Plata (domingo)
Las divisionales del Kart del Atlántico desarrollaron la segunda fecha del torneo en Mar del Plata. Marcelo Moron en Masters, Ulises Cepeda en Juniors, Rodrigo Maldonado en Pre-Juniors, Lautaro Rodríguez en Promocional y Ezequiel Sala en Escuela AZK, fueron los destacados de la jornada.

ULISES CEPEDA, de la Júnior
En el kartódromo marplatense se disputó la segunda fecha de cinco categorías del Karting del Atlántico ante un clima agradable y un buen marco de público. En cuanto a lo deportivo, ganaron Marcelo Moron (Masters), Lautaro Rodríguez (Promocional), Ulises Cepeda (Juniors), Rodrigo Maldonado (Pre-Juniors) y Ezequiel Sala (Esc. AZK).
Final – Masters (19vts.)
1º 10 Moron, Marcelo 16:20:409
2º 03 Meloni, Tomas a 0:02:032
3º 01 Garrido, Diego a 0:02:141
4º 50 Colareri, Lucas a 0:04:705
5º 14 Henrik, Eduardo a 0:07:337
6º 09 Benvenuto, Mariano a 0:08:411
7º 02 Hellested, Julian a 0:19:262
8º 05 Moretti, Daniel a 0:10:882
9º 30 Alarcon, Martin a 0:20:091
10º 38 Longano, Claudio a 0:21:532
11º 45 Heremigo, Jorge a 0:25:116
12º 39 Vacarela, Lucas a 0:25:580
13º 37 Meloni, Luis a 0:33:717
14º 44 Ectcheverry, Leandro a 0:34:042
15º 49 Darchivio, Gustavo a 0:34:254
16º 48 Polo, Hugo a 0:41:611
17º 41 Buono, Diego a 1vt.
18º 47 Divito, Oscar a 1vt.
19º 42 Hecker, Esteban a 9vts.
20º 46 Cilento, “Cholo” a 10vts.
21º 40 Niro, Federico a 15vts.
22º 19 Panaggio, Mauricio a 16vts.
23º 43 Taita, Sergio a 16vts.
24º 07 Scornaienchi, Gustavo a 18vts.
25º 08 Ecker, Jorge NRP
Final – Juniors (16vts.)
1º 03 Cepeda, Ulises 13:38:709
2º 01 Mayora, Nicolás a 0:05:917
3º 17 Valdez, Maximiliano a 0:07:471
4º 16 Diez, Juan a 0:08:729
5º 21 Ciantini, Diego a 0:12:245
6º 12 Landolfo, Thiago a 0:12:400
7º 20 Varano, Diego a 0:18:873 +5
8º 19 Laria, Mirko a 0:21:757
9º 14 Serna, Tomás a 0:31:169 +5
10º 08 Fernández, Alejo a 1vt.
11º 18 Brinon, Martina a 1vt.
12º 05 Beresiarte, Patricio 10vts.
13º 02 Ortiz Valle, Franco NRP
14º 09 Martínez, Nicolás NRP
Final – Pre-Juniors (16vts.)
1 03 Maldonado, Rodrigo 14:01:834
2 05 Lara, Joaquín a 0:00:097
3 20 VillaBille, Franco a 0:02:750
4 08 Hernández, Brian a 0:03:867
5 02 Godino, Lautaro a 0:06:018
6 24 Corvino, Matías a 0:06:157
7 21 DeNigris, Franco a 0:08:742
8 25 Chico, Martín a 0:09:232 +5
9 26 Estarli, Juan a 0:15:557
10 14 Rancaño, Facundo a 0:16:499
11 22 Troiano, Franco a 0:21:648
12 23 Gonzalez, Julián a 0:26:017
13 16 Pinna, Ignacio a 13vts.
Final – Promocional (12vts.)
1º 01 Rodriguez, Lautaro 11:30:470
2º 20 Sala, Agustín a 0:06:932
3º 08 Crosa, Lucas a 0:12:203
4º 10 Arcidiacono, Nicolás a 0:12:290
5º 07 Bozzone, Luca a 0:16:330
6º 21 Cabrera, Alejandro a 0:19:106
7º 19 Mazza, Mateo a 0:19:419
8º 18 Alvarez, Facundo a 0:20:846
9º 22 Memmo, Jerónimo a 0:21:703
10º 05 Mangono, Emanuel a 0:22:062
11º 14 Beresiarte, Ayrton a 0:24:120
12º 04 Barrio, Jorge a 0:24:210
Final – Escuela AZK (10vts.)
1º 24 Sala, Ezequiel 9:53:651
2º 05 Maresca, Leonel a 0:00:626
3º 02 Moron, Nahuel a 0:12:471
4º 08 Persichillo, Lucas a 0:21:037
5º 07 Parraga, Tobias a 0:30:675
6º 04 Gimenez, Fransisco a 0:58:826
Fuente: Mundo Veloz.



