ARGENTINO. Ranking para Mar del Plata

Ya se pueden conocer los números que cada piloto lucirá en el Campeonato Argentino de Karting 2013, que comienza este fin de semana en Mar del Plata.
Nota: las siguientes listas muestra los pilotos inscriptos más los rankeados, por lo que hay algunos pilotos que no competirán. Además, faltan otros que todavía no se inscriben.
PROMOCIONAL – 30 pilotos
| 301 | Olmedo Jeremias | Salta |
| 304 | Pilo Juan Pablo | Isidro Casanova |
| 305 | Modica Julian | Mendoza |
| 306 | Cistola Santiago | Salta |
| 308 | Gonzalez Iñaki | Entre Rios |
| 309 | Martin Tomas | Mendoza |
| 311 | Bonet Jose | Catamarca |
| 313 | Romano Samuel Leonardo | Rio Gallegos |
| 314 | Moyano Gabriel | San Juan |
| 315 | Pierrot Valentino | Chaco |
| 316 | Grimaldi Valentino Francesco | Misiones |
| 317 | Gajate Agustin | Chaco |
| 318 | Scialchi Jeremias | San Antonio de Areco |
| 319 | Gallo Elian | Ituzaingo |
| 320 | Llenderoso Facundo | Ramos Mejía |
| 321 | Lopez Juan M | Formosa |
| 322 | Bonnet Joaquin | Entre Rios |
| 325 | Quijada Marcos | Escobar |
| 327 | Suriani Federico | Villa Madero |
| 328 | Hoffmann Noelia | Entre Rios |
| 329 | Paolucci Joaquin Alejandro | Carlos Casares |
| 330 | Cortegozo Lissandro | Mar del Plata |
| 331 | Palau Nicolas | Mendoza |
| 332 | Arnstedt Nicolas | Chaco |
| 333 | Reutemann Ian | Santa Fe |
| 353 | Mangono Emanuel | Mar del Plata |
| 355 | Cravero Alejo | Córdoba |
| 356 | Lopez Tomas | Tucumán |
| 371 | Bohdanowicz Lucas | Chaco |
| 373 | Barrio Jorge Luis | Mar del Plata |
PRE JUNIOR – 26 pilotos
| 203 | Moggia Guido Dante | Capital Federal |
| 204 | Piñeiro Cechi Lautaro | Virrey del Pino |
| 205 | Carrara Giorgio | Chaco |
| 208 | Barbara Gianfranco | Capital Federal |
| 210 | Chiarello Santiago Nicolas | Cordoba |
| 211 | Moscardini Nicolas Ariel | La Plata |
| 213 | Cistola Esteban | Salta |
| 214 | Varrone Nicolas | Ing. Maschwitz |
| 215 | Guiffrey Matías Manuel | Entre Rios |
| 218 | Guevara Alan | Bragado |
| 220 | Maldonado Rodrigo | Mar del Plata |
| 221 | Mayorga Walther | Rio Gallegos |
| 222 | Benitez Fabrizio | Neuquen |
| 223 | Leguizamon Baltazar | Capitan Sarmiento |
| 227 | Ojeda Martín Ignacio | Rio Gallegos |
| 228 | Martinez Nicolas | Balcarce |
| 229 | Blotta Renzo | Comodora Rivadavia |
| 252 | Martinez Tobias | San Juan |
| 253 | Fernandez Froilan | Entre Rios |
| 254 | Marcos Castro | Quequen |
| 255 | Estarli Juan I | Pinamar |
| 256 | Godino Lautaro | Mar del Plata |
| 257 | Longhi Lucas | Chaco |
| 258 | Beber German | Formosa |
| 295 | Landa Marcos | Maldonado( ROU) |
| 299 | Capurro Matías | Necochea |
SUDAM JUNIOR – 35 pilotos
| 104 | Vitar Jorge | Mendoza |
| 105 | Signorelli Matías | Capital Federal |
| 106 | Carabajal Lucas | Chaco |
| 107 | Degoumois Ricardo | Santa Fe |
| 108 | Casella Juan Manuel | Uruguay |
| 109 | Iribarne Federico | Capital Federal |
| 110 | Menvielle Matías | La Pampa |
| 111 | Hernandez Francisco | Nicanor Otamendi |
| 112 | Moscetta Nazareno | Mendoza |
| 113 | Chiappori Marcos | Quilmes |
| 115 | Arriola Gastón | Misiones |
| 116 | Orcola Geronimo | Chaco |
| 118 | Bundziak Rudi Samuel | Misiones |
| 119 | Reinoso Braian | Tucuman |
| 120 | Amartino Mateo | Rio Negro |
| 121 | Gonzalez Sebastián | Capital Federal |
| 122 | Caceres Lautaro | Campana |
| 125 | Dailoff Ramiro | Coronel Dorrego |
| 126 | Luca Juan Francisco | Santa Fe |
| 128 | Huser Lucas | Santa Fe |
| 129 | De Bonis Ramiro | Ciudad Evita |
| 131 | Cepeda Ulises | Mar del Plata |
| 132 | Martorelli Francisco | Capital Federal |
| 133 | Dapero Nicolas | Capital Federal |
| 135 | Iansa Gaston | San Vicente |
| 138 | Varano Diego | Mar del Plata |
| 139 | Candido Christian | San Justo |
| 140 | Ordoñez Agustin | Santa Fe |
| 141 | Silvestre Jeronimo | Roque Perez |
| 142 | Rolando Nicolas | Lincoln |
| 143 | Jacobi Tomas Agustin | Entre Rios |
| 144 | Fernandez Matías | Cordoba |
| 145 | Diez Juan Manuel | Mar del Plata |
| 146 | Lanci Lautaro | Buenos Aires |
| 150 | Romano Bruno | Rio Gallegos |
| 155 | Jakos Andres | Lomas del mirador |
| 171 | Cotignola Luciano | Ituzaingo |
| 199 | Palazzo Hernan | Villa Gesell |
ICC SUDAM – 52 pilotos
| 2 | Moggia Martin | Capital federal |
| 3 | Zapata Axel | Martinez |
| 4 | Gandulia Gabriel | San Andres |
| 5 | Crivelli Franco Damian | Capital federal |
| 6 | Polakovich Mateo | Cordoba |
| 7 | Rasuk Jose | Pergamino |
| 8 | Armellini Bruno | San Nicolas |
| 9 | Ruggiero Alan | Capital federal |
| 10 | Spinelli Franco | Malvinas Argentinas |
| 11 | Mallo Santiago | Cordoba |
| 12 | Barrere Fernando | Junin |
| 14 | Loschi Francisco | Moreno |
| 15 | Stafuza Brian | Santa Fe |
| 16 | Zurman Federico | Rio Negro |
| 17 | Rotondo Facundo | Tucuman |
| 18 | Lafuente Ramiro | Moreno |
| 19 | Diaz Lucila | San Nicolas |
| 20 | De Rada Renato | Bolivia |
| 21 | Esposito Cassiano Dino | Berasategui |
| 22 | Hernandez Francisco | Entre Rios |
| 24 | Fecci Uribe Mauricio Nicolas | Chile |
| 25 | Gagliardi Genne Tomas | Cordoba |
| 27 | De Lucca Gabriel | Zarate |
| 28 | Rocco Zamora Federico | Bolivia |
| 29 | Crovo Facundo | Mar del Plata |
| 31 | Lima Capitao Agustín | Isidro Casanova |
| 32 | De Rada Tomas | Bolivia |
| 33 | Mallo Manuel | Cordoba |
| 34 | Repetto Juan Lucas | Cordoba |
| 35 | Panetta Federico | Campana |
| 38 | Bernardelli Gino | La Pampa |
| 39 | Granara Ramiro | Gral, Belgrano |
| 40 | Bentibovoglio Luis | Mar del Plata |
| 41 | Ianello Federico | Banfield |
| 42 | Farina Franco | Santiago del Estero |
| 43 | Rodriguez Joaquin | Tucuman |
| 44 | Aranda Facundo | Tucuman |
| 45 | Gentili Mauricio | Mar del Plata |
| 46 | Conta Gregorio | Metan- Salta |
| 47 | Arriola Gaston | Misiones |
| 48 | Curia Roberto | Buenos Aires |
| 49 | Mediotte Axel | Buenos Aires |
| 50 | Queija Tiago | CABA |
| 67 | Rotondo Juan Pablo | Tucuman |
| 77 | Rolando Nicolas | Lincoln |
| 86 | Elio Craparo | Chacabuco |
| 87 | Chiappori Marcos | Quilmes |
| 88 | Clausen Andres | Buenos Aires |
| 89 | Diaz Marquez Walter | Buenos Aires |
| 97 | Paulides Juan Cruz | Buenos Aires |
| 98 | Esteban Fernandez | Buenos Aires |



