COPA CHILE - Destacada labor mendocina - Curva 1 KART

COPA CHILE – Destacada labor mendocina

El pasado fin de semana se disputó la COPA CHILE en el circuito de Rancagua, en el vecino país, donde hubo presencia de pilotos de Mendoza y donde obtuvieron muy buenos resultados.

largada copa chile

En la categoría Sudam participaron Matías Villanueva, Federico Baldillou y Lautaro Estrada, mientras que en la Máster (que corrió en conjunto con la Sudam) participó Lucas Nassivera. Manuel Soler suspendió su viaje a último momento por temas personales.

A continuación le mostramos todos los desempeños de los pilotos mendocinos durante el fin de semana, más la final completa siendo Lautaro Estrada quien consiguió el podio de la Copa Chile.

1º PRACTICA

grupo A

3º MATIAS VILLANUEVA

Grupo B

1º LAUTARO ESTRADA

6º FEDERICO BALDILLOU

Grupo C

1º LUCAS NASSIVERA

2º PRACTICA

Grupo A

2º VILLANUEVA

Grupo B

1º ESTRADA

6º BALDILLOU

Grupo C

2º NASSIVERA

3º PRACTICA

Grupo A

4º VILLANUEVA

Grupo B

1º ESTRADA

7º BALDILLOU

Grupo C

6º NASSIVERA

CLASIFICACION

Grupo A

2º VILLANUEVA

Grupo B

1º ESTRADA

BALDILLOU – DESCALIFICADO POR LLEGAR A REVISION TECNICA SIN ELEMENTO FILTRO

Grupo C

1º NASSIVERA

1º SERIE G1 y G2

6º ESTRADA (mayor velocidad final 108,714 km x hora)

15º NASSIVERA

2º SERIE G1 y G3

1º VILLANUEVA

12º BALDILLOU

14º ESTRADA

3º SERIE G2 y G3

6º VILLANUEVA

8º NASSIVERA

1º PRACTICA GENERAL (26 karts)

1º ESTRADA

6º VILLANUEVA

8º NASSIVERA

17º BALDILLOU

2º PRACTICA GENERAL

1º ESTRADA

18º VILLANUEVA

19º BALDILLOU

22º NASSIVERA

PRE FINAL

4º VILLANUEVA

11º NASSIVERA

13º ESTRADA

24 BALDILLOU

FINAL

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 29 DIEGO ROJO 26 11:13.044 25.563 12 107.030
2 37 MAX ORUETA 26 11:13.407 0.363 25.536 6 107.143
3 61 LAUTARO ESTRADA 26 11:19.155 6.111 25.459 15 107.467
4 11 RICARDO LARRAGUIBEL 26 11:27.676 14.632 25.944 4 105.458
5 72 IGNACIO GONZALEZ 26 11:27.843 14.799 25.684 5 106.525
6 10 KEVIN TOLEDO 26 11:35.380 22.336 25.786 16 106.104
7 50 CRISTIAN AZAR 26 11:35.494 22.450 26.109 23 104.791
8 25 MAURICIO PADILLA 25 11:21.712 1 Lap 25.829 7 105.927
9 111 JR.RICARDO LARRAGUIBEL 25 11:27.064 5.352 25.935 11 105.495
10 8 LUCAS NASSIVERA 25 11:31.715 10.003 26.072 7 104.940
11 51 SEBASTIAN SALINAS 25 11:32.443 10.731 26.782 8 102.158
12 2 HECTOR MARINO 24 5:53.495 2 Laps 26.538 4 103.097
13 27 MAXIMILIANO SOTO 24 10:40.545 4:47.050 25.890 9 105.678
14 73 JUAN IGNACIO MATEO 24 11:12.164 5:18.669 26.110 19 104.787
15 31 DANIEL ARATA 24 11:20.047 5:26.552 26.396 9 103.652
16 21 FELIPE SCHMAUK 23 11:12.321 3 Laps 25.571 10 106.996
17 7 JOSE BALDILLOU 20 11:31.896 6 Laps 25.555 5 107.063
18 16 KUAN-CHIH LIU 19 11:38.606 7 Laps 26.016 6 105.166
19 46 ANGELO CASELLI 16 7:02.182 10 Laps 25.454 12 107.488
20 39 MAURICIO VILLALOBOS 13 6:09.163 13 Laps 26.947 9 101.533
21 14 FRANCISCO MLADINEO 13 8:08.221 1:59.058 26.349 11 103.837
22 9 HERNAN LEIVA 10 4:26.751 16 Laps 25.943 7 105.462
23 69 AGUSTIN ROMERO 7 3:19.093 19 Laps 26.680 6 102.549
24 12 MATIAS BERNASCONI 6 2:48.758 20 Laps 26.044 6 105.053
No clasificado (14% = 3 Vueltas)
25 66 MATIAS VALENZUELA 1 33.160 25 Laps 31.036 1 88.156
26 5 MATIAS VILLANUEVA 0 –:–:–.— –:–:–.— 0

Foto: gentileza Sacha Cocic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS