CORDOBA. 295 pilotos en la 4º del provincial de tierra

El pasado fin de semana, el campeonato cordobés de karting sobre tierra llevo a cabo su 4ta fecha de la temporada. El circuito Hernán Luis Durando de la ciudad de Las Varillas vibro con espectáculos del más alto nivel brindado por los 295 participantes presentes.
El karting cordobés sigue batiendo records, esta nueva presentación con casi 300 maquinas en pista dejo una nueva marca histórica. Cada fecha del provincial es especial para cada piloto, saben que es el certamen por excelencia del interior y por eso participantes de todas las zonas se suman para competir con los mejores y especialmente para ser los mejores ya que ser protagonista en una fecha del provincial da un reconocimiento especial.
Las finales fueron vibrantes hasta los últimos metros, ni el intenso calor impidió que la jornada fuera inolvidable ya que el rendimiento de cada piloto fue sobresaliente dando todo de sí para avanzar y obtener un buen resultado.
Como condimento especial y como viene sucediendo desde principio de año, la actividad fue difundida a todo el país en directo por América Sports. Lo acontecido podrá revivirse el próximo jueves 6 de septiembre a las 13 hs. en “Automovilismo Cordobés”, a través de El Garage TV.
FINAL MONOMARCA INFANTIL
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 401 | MEYER AGUSTIN | MONOM.INFANTIL | 7;48,126 | |
| 2 | 102 | MILQUEVICH NICOLAS | MONOM.INFANTIL | 7;49,544 | 1,418 |
| 3 | 405 | GERZEY THOMAS | MONOM.INFANTIL | 7;50,235 | 2,109 |
| 4 | 406 | GUZMAN NICOLINO | MONOM.INFANTIL | 8;00,521 | 12,395 |
| 5 | 2 | RE ISMAEL | MONOM.INFANTIL | 8;02,663 | 14,537 |
| 6 | 402 | ROMANO GERONIMO | MONOM.INFANTIL | 8;02,799 | 14,673 |
| 7 | 3 | LOPEZ SANTIAGO | MONOM.INFANTIL | 8;03,935 | 15,809 |
| 8 | 407 | POLITANO JUAN MANUEL | MONOM.INFANTIL | 8;27,416 | 39,290 |
| 9 | 117 | DURETTI TIAGO | MONOM.INFANTIL | 8;27,693 | 39,567 |
| 10 | 21 | PANARI VALENTIN | MONOM.INFANTIL | 7;57,466 | 9,340 |
| 11 | 180 | HERNANDEZ MAXIMO | MONOM.INFANTIL | 8;43,632 | 55,506 |
FINAL 125 STD JUVENIL
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 113 | TESTA RENZO | STD JUVENIL | 7;51,013 | |
| 2 | 201 | BREZZO SUBASSI TOMAS | STD JUVENIL | 7;52,264 | 1,251 |
| 3 | 72 | MIRABILE SANTIAGO | STD JUVENIL | 7;53,927 | 2,914 |
| 4 | 10 | CRAVERO MATIAS | STD JUVENIL | 7;56,783 | 5,770 |
| 5 | 155 | MARTINA EMILIO | STD JUVENIL | 8;01,912 | 10,899 |
| 6 | 127 | LEIMGRUBER TOBIAS | STD JUVENIL | 8;02,372 | 11,359 |
| 7 | 212 | HETZER AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;02,393 | 11,380 |
| 8 | 302 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 8;03,069 | 12,056 |
| 9 | 2 | REINERI NICOLAS | STD JUVENIL | 8;03,487 | 12,474 |
| 10 | 203 | CADELERO AYRTON | STD JUVENIL | 8;04,637 | 13,624 |
| 11 | 150 | CRUCCI KEVIN | STD JUVENIL | 8;04,787 | 13,774 |
| 12 | 301 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 8;06,604 | 15,591 |
| 13 | 304 | GRACIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;11,052 | 20,039 |
| 14 | 299 | PERALTA NILO | STD JUVENIL | 8;12,912 | 21,899 |
| 15 | 115 | BARBERO SANTIAGO | STD JUVENIL | 5;30,439 | 1193:00;26,722 |
| 16 | 109 | BAUDUCCO JUAN | STD JUVENIL | 4;31,382 | 1192:59;27,665 |
| 17 | 333 | CRAVERO ALEJO | STD JUVENIL | 2;47,744 | 1192:57;44,027 |
| 18 | 410 | CANTARINI GINO | STD JUVENIL | 1;54,033 | 1192:56;50,316 |
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 401 | COSCHIZA ALEJO | 110 MONOM | 9;35,382 | |
| 2 | 227 | COSTAS MATEO | 110 MONOM | 9;44,948 | 9,566 |
| 3 | 204 | ESPASANDIN LEANDRO | 110 MONOM | 9;45,041 | 9,659 |
| 4 | 91 | PANNARI MATIAS | 110 MONOM | 9;45,619 | 10,237 |
| 5 | 404 | LEDESMA MANUEL | 110 MONOM | 9;45,782 | 10,400 |
| 6 | 77 | CAVESTRI EZEQUIEL | 110 MONOM | 9;47,997 | 12,615 |
| 7 | 203 | ARCARI THOMAS | 110 MONOM | 9;48,329 | 12,947 |
| 8 | 110 | FERREIRA MARCOS ELIAN | 110 MONOM | 9;49,795 | 14,413 |
| 9 | 107 | RIOS JAVIER | 110 MONOM | 9;52,931 | 17,549 |
| 10 | 115 | MINARI ALBARO | 110 MONOM | 9;54,203 | 18,821 |
| 11 | 104 | VICENTINI LAUTARO | 110 MONOM | 9;54,538 | 19,156 |
| 12 | 105 | VAZQUEZ LUCAS | 110 MONOM | 10;00,278 | 24,896 |
| 13 | 108 | BOUGHEN SANTIANGO | 110 MONOM | 10;01,354 | 25,972 |
| 14 | 123 | NAVARRO MARTIN | 110 MONOM | 10;10,587 | 35,205 |
| 15 | 117 | ALLADIO JUAN IGNACIO | 110 MONOM | 0,000 | 1192:53;11,914 |
| 16 | 202 | TOFFOLI NICOLAS | 110 MONOM | 0,000 | 1192:53;11,914 |
FINAL 150 MENOR
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 401 | BAUDUCCO JUAN | 150 MENOR | 8;45,792 | |
| 2 | 405 | CHIALVO MARTIN | 150 MENOR | 8;47,831 | 2,039 |
| 3 | 301 | BOVONE TOMAS | 150 MENOR | 8;47,894 | 2,102 |
| 4 | 131 | ROBERT AUGUSTO | 150 MENOR | 8;56,545 | 10,753 |
| 5 | 304 | MORINA ENZO | 150 MENOR | 8;56,807 | 11,015 |
| 6 | 204 | BAUDO FRANCISCO | 150 MENOR | 9;00,148 | 14,356 |
| 7 | 104 | MINARI LUCAS | 150 MENOR | 9;01,687 | 15,895 |
| 8 | 187 | NIGRO BAUTISTA | 150 MENOR | 9;10,616 | 24,824 |
| 9 | 144 | MOLINA FRANCISCO | 150 MENOR | 9;11,620 | 25,828 |
| 10 | 199 | MORILLO AGUSTIN | 150 MENOR | 9;12,448 | 26,656 |
| 11 | 108 | TONINI ESTEBAN | 150 MENOR | 9;12,936 | 27,144 |
| 12 | 143 | DELLA SCHIAVA FACUNDO | 150 MENOR | 9;14,813 | 29,021 |
| 13 | 129 | SALOMONE MATIAS | 150 MENOR | 9;15,105 | 29,313 |
| 14 | 302 | GRASSIS JUAN PABLO | 150 MENOR | 9;15,125 | 29,333 |
| 15 | 404 | MARTINI JUAN PABLO | 150 MENOR | 9;15,521 | 29,729 |
| 16 | 210 | MONTARZINO GUILLERMO | 150 MENOR | 9;17,932 | 32,140 |
| 17 | 123 | VALLE MARTIN | 150 MENOR | 9;20,166 | 34,374 |
| 18 | 402 | OLIVA IGNACIO | 150 MENOR | 9;22,045 | 36,253 |
| 19 | 105 | DAVILA FRANCISCO | 150 MENOR | 9;27,092 | 41,300 |
| 20 | 163 | PLOMER JOAQUIN | 150 MENOR | 9;29,651 | 43,859 |
| 21 | 102 | SALOMONE JUAN P. | 150 MENOR | 9;30,247 | 44,455 |
| 22 | 135 | FERNANDEZ JUAN IGNACIO | 150 MENOR | 9;32,296 | 46,504 |
| 23 | 137 | CAMPRA TOMAS | 150 MENOR | 7;20,457 | 1193:01;21,961 |
| 24 | 139 | CAMARGO JUAN MANUEL | 150 MENOR | 6;35,935 | 1193:00;37,439 |
| 25 | 26 | LOPEZ ALEJO | 150 MENOR | 4;48,024 | 1192:58;49,528 |
| 26 | 315 | MARQUEZ FACUNDO | 150 MENOR | 2;48,322 | 1192:56;49,826 |
| 27 | 222 | CASTILLO MARTIN | 150 MENOR | 1;04,435 | 1192:55;05,939 |
| 28 | 518 | CLARA JUAN SEGUNDO | 150 MENOR | 1;06,799 | 1192:55;08,303 |
| 29 | 110 | PAUTASSO MARIA LAURA | 150 MENOR | 0,000 | 1192:54;01,504 |
FINAL 1 150 CADETES
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 429 | POLIDORI ALEXANDRO | 150 CADETES | 10;36,478 | |
| 2 | 491 | IASCI ELIAN | 150 CADETES | 10;36,756 | 0,278 |
| 3 | 403 | GIROLAMI GERMAN | 150 CADETES | 10;37,481 | 1,003 |
| 4 | 150 | FONTERROY ALEXIS | 150 CADETES | 10;38,997 | 2,519 |
| 5 | 158 | VARA EMMANUEL | 150 CADETES | 10;39,079 | 2,601 |
| 6 | 149 | BORGOGNO GINO | 150 CADETES | 10;46,010 | 9,532 |
| 7 | 351 | BORGOGNONE PABLO | 150 CADETES | 10;48,752 | 12,274 |
| 8 | 151 | PASINI SANTIAGO | 150 CADETES | 10;49,301 | 12,823 |
| 9 | 162 | GRANJA EMILIANO | 150 CADETES | 10;49,806 | 13,328 |
| 10 | 175 | PROSDOCIMO EMANUEL | 150 CADETES | 10;49,922 | 13,444 |
| 11 | 141 | BENTZ JUAN PABLO | 150 CADETES | 10;50,897 | 14,419 |
| 12 | 101 | GRIBAUDO JOAQUIN | 150 CADETES | 10;53,286 | 16,808 |
| 13 | 190 | SAVORETTI LEANDRO | 150 CADETES | 10;53,722 | 17,244 |
| 14 | 418 | LOMBI CARLOS | 150 CADETES | 10;55,153 | 18,675 |
| 15 | 109 | FERNANDEZ JORGE | 150 CADETES | 10;56,471 | 19,993 |
| 16 | 172 | FERNANDEZ JORGE | 150 CADETES | 10;56,805 | 20,327 |
| 17 | 182 | STRUMIA NICOLAS | 150 CADETES | 11;05,446 | 28,968 |
| 18 | 299 | FORZANI LEANDRO | 150 CADETES | 11;09,749 | 33,271 |
| 19 | 189 | GASPAROTTO EDGAR | 150 CADETES | 11;11,128 | 34,650 |
| 20 | 103 | PIDONI GIULIANO | 150 CADETES | 11;15,798 | 39,320 |
| 21 | 201 | MONZINO WILLIAMS | 150 CADETES | 11;17,473 | 40,995 |
| 22 | 142 | DE JUAN MARTIN | 150 CADETES | 11;18,863 | 42,385 |
| 23 | 195 | BRARDA FRANCISCO | 150 CADETES | 11;19,067 | 42,589 |
| 24 | 119 | BELOTTI FEDERICO | 150 CADETES | 11;27,781 | 51,303 |
| 25 | 199 | LOVECCHIO CRISTIAN | 150 CADETES | 1;57,553 | 1192:54;08,371 |
FINAL 2 150 CADETES
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 461 | PELAYES JONATHAN | 150 CADETES | 10;34,431 | |
| 2 | 426 | PAGLIONE JOAQUIN | 150 CADETES | 10;39,893 | 5,462 |
| 3 | 404 | LUCIANI MAXIMILIANO | 150 CADETES | 10;40,512 | 6,081 |
| 4 | 237 | VERRUA CRISTIAN | 150 CADETES | 10;43,532 | 9,101 |
| 5 | 471 | MAGI FRANCO | 150 CADETES | 10;47,576 | 13,145 |
| 6 | 215 | TROTTI JOAQUIN | 150 CADETES | 10;49,668 | 15,237 |
| 7 | 204 | MONDINO SEBASTIAN | 150 CADETES | 10;50,907 | 16,476 |
| 8 | 301 | MORALES FERNANDO | 150 CADETES | 10;54,109 | 19,678 |
| 9 | 255 | GERBAUDO SANTIAGO | 150 CADETES | 10;54,211 | 19,780 |
| 10 | 191 | DEALBERA LUIS | 150 CADETES | 10;54,408 | 19,977 |
| 11 | 409 | CONTI LUIS ALBERTO | 150 CADETES | 10;56,459 | 22,028 |
| 12 | 96 | FERNANDEZ MARCOS | 150 CADETES | 11;02,816 | 28,385 |
| 13 | 288 | TESIO FEDERICO | 150 CADETES | 11;04,737 | 30,306 |
| 14 | 211 | GARETTO FABIAN | 150 CADETES | 11;04,983 | 30,552 |
| 15 | 111 | GARNERO LEANDRO | 150 CADETES | 11;07,847 | 33,416 |
| 16 | 186 | ALMANDOZ JUAN MANUEL | 150 CADETES | 11;12,394 | 37,963 |
| 17 | 208 | SANCHEZ MAURO | 150 CADETES | 11;25,314 | 50,883 |
| 18 | 166 | AMOR JOSE ARIEL | 150 CADETES | 11;32,345 | 57,914 |
| 19 | 140 | VERDOIA SEBASTIAN | 150 CADETES | 12;03,259 | 1;28,828 |
| 20 | 104 | SANCHEZ ALEJANDRO | 150 CADETES | 9;43,340 | 1193:01;56,205 |
| 21 | 118 | SANGOY GUSTAVO | 150 CADETES | 10;57,117 | 22,686 |
| 22 | 143 | HONGN MARIA FLORENCIA | 150 CADETES | 11;12,348 | 37,917 |
| 23 | 450 | VICARIO GUSTAVO | 150 CADETES | 5;36,991 | 1192:57;49,856 |
| 24 | 107 | ROSSI FRANCO | 150 CADETES | 8;24,252 | 1193:00;37,117 |
| 25 | 248 | VALLERO FERNANDO | 150 CADETES | 5;01,107 | 1192:57;13,972 |
FINAL 1 150 GRADUADOS
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 451 | ALZAMENDI SEBASTIAN | 150 GRADUADOS | 10;36,941 | |
| 2 | 409 | SAMPIETRO LISANDRO | 150 GRADUADOS | 10;37,189 | 0,248 |
| 3 | 101 | SCARPETTA NICOLAS | 150 GRADUADOS | 10;38,774 | 1,833 |
| 4 | 407 | LANCIONI FABIAN | 150 GRADUADOS | 10;39,583 | 2,642 |
| 5 | 310 | GERMENA SERGIO | 150 GRADUADOS | 10;40,209 | 3,268 |
| 6 | 107 | REDOLFI LUCAS ANDRES | 150 GRADUADOS | 10;49,083 | 12,142 |
| 7 | 408 | TARTABINI MIGUEL | 150 GRADUADOS | 10;49,145 | 12,204 |
| 8 | 15 | BUFFA MARIO | 150 GRADUADOS | 10;51,200 | 14,259 |
| 9 | 182 | FERREYRA DANIEL | 150 GRADUADOS | 10;52,631 | 15,690 |
| 10 | 201 | CAMPRA ROBERTO | 150 GRADUADOS | 10;53,130 | 16,189 |
| 11 | 155 | ALESSO VICTOR DANIEL | 150 GRADUADOS | 10;54,422 | 17,481 |
| 12 | 343 | VALDO GERMAN | 150 GRADUADOS | 10;56,938 | 19,997 |
| 13 | 811 | PEREYRA GUSTAVO | 150 GRADUADOS | 10;59,061 | 22,120 |
| 14 | 313 | GALETTO MARIO | 150 GRADUADOS | 11;25,840 | 48,899 |
| 15 | 425 | TURELLI DAMIAN | 150 GRADUADOS | 10;55,632 | 18,691 |
| 16 | 111 | ESCOBEDO DIEGO | 150 GRADUADOS | 9;15,596 | 1193:01;25,951</td |
| 17 | 802 | MASSACESI JAVIER | 150 GRADUADOS | 11;22,072 | 45,131 |
| 18 | 113 | CERIANI BRUNO | 150 GRADUADOS | 7;43,066 | 1192:59;53,421 |
| 19 | 141 | ALLADIO AMERICO | 150 GRADUADOS | 6;52,133 | 1192:59;02,488 |
| 20 | 110 | CALVO PABLO | 150 GRADUADOS | 8;28,829 | 1193:00;39,184 |
| 21 | 103 | FORZANI ROBERTO | 150 GRADUADOS | 4;25,988 | 1192:56;36,343 |
| 22 | 444 | RE JOEL | 150 GRADUADOS | 4;29,801 | 1192:56;40,156 |
| 23 | 306 | GIGENA SERGIO | 150 GRADUADOS | 58,838 | 1192:53;09,19 |
FINAL 2 150 GRADUADOS
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 104 | GUIBERT EDGARDO | 150 GRADUADOS | 10;31,933 | |
| 2 | 305 | SARRICOLEA LUCAS | 150 GRADUADOS | 10;33,936 | 2,003 |
| 3 | 302 | ETCHETTO LUIS | 150 GRADUADOS | 10;35,866 | 3,933 |
| 4 | 209 | MAGNANO FERNANDO | 150 GRADUADOS | 10;39,816 | 7,883 |
| 5 | 420 | SACCONI ALEJANDRO | 150 GRADUADOS | 10;39,846 | 7,913 |
| 6 | 424 | CORVALAN WALTER | 150 GRADUADOS | 10;44,636 | 12,703 |
| 7 | 304 | IRIBARREN JOSE MARIA | 150 GRADUADOS | 10;44,802 | 12,869 |
| 8 | 137 | BIOLATTO ADRIAN | 150 GRADUADOS | 10;50,880 | 18,947 |
| 9 | 303 | PALLAVICINI MARIO | 150 GRADUADOS | 10;51,520 | 19,587 |
| 10 | 148 | FERNANDEZ MARIANO | 150 GRADUADOS | 10;55,698 | 23,765 |
| 11 | 429 | ONGINI CARLOS | 150 GRADUADOS | 10;56,417 | 24,484 |
| 12 | 205 | BACCA RAUL | 150 GRADUADOS | 11;03,466 | 31,533 |
| 13 | 454 | BRON MARTIN | 150 GRADUADOS | 11;07,302 | 35,369 |
| 14 | 317 | BILBAO LUIS | 150 GRADUADOS | 11;16,322 | 44,389 |
| 15 | 202 | PANERO ADRIAN | 150 GRADUADOS | 10;37,562 | 5,629 |
| 16 | 109 | ESCOBEDO ARIEL | 150 GRADUADOS | 10;58,340 | 26,407 |
| 17 | 499 | ARGANARAZ CARLOS | 150 GRADUADOS | 8;20,012 | 1193:00;35,375 |
| 18 | 207 | CAGLIERIS CESAR | 150 GRADUADOS | 8;41,594 | 1193:00;56,957 |
| 19 | 452 | RINALDI LUCAS | 150 GRADUADOS | 12;36,161 | 2;04,228 |
| 20 | 381 | CALVINO DIEGO | 150 GRADUADOS | 6;13,246 | 1192:58;28,609 |
| 21 | 403 | BOANO DANIEL | 150 GRADUADOS | 6;53,986 | 1192:59;09,349 |
| 22 | 164 | PROSDOCINO DIEGO | 150 GRADUADOS | 0,000 | 1192:52;15,363 |
FINAL 1 INTERNACIONAL
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 321 | DOMENECH ALFONSO | INTERNACIONAL | 8;01,893 | |
| 2 | 181 | MARENGO MAXIMILIANO | INTERNACIONAL | 8;02,822 | 0,929 |
| 3 | 304 | MAGNANTE MARCOS | INTERNACIONAL | 8;05,544 | 3,651 |
| 4 | 133 | ROSSO FEDERICO | INTERNACIONAL | 8;11,502 | 9,609 |
| 5 | 202 | REINERO BRUNO | INTERNACIONAL | 8;20,417 | 18,524 |
| 6 | 343 | CECARELLI MATIAS | INTERNACIONAL | 8;20,599 | 18,706 |
| 7 | 197 | CARRERA LUCIANO | INTERNACIONAL | 8;21,399 | 19,506 |
| 8 | 211 | NAZZI FRANCO | INTERNACIONAL | 8;21,555 | 19,662 |
| 9 | 426 | PAGLIONE JOAQUIN | INTERNACIONAL | 8;21,847 | 19,954 |
| 10 | 314 | GALLO SEBASTIAN | INTERNACIONAL | 8;22,241 | 20,348 |
| 11 | 302 | BENEITO LEANDRO | INTERNACIONAL | 8;22,923 | 21,030 |
| 12 | 477 | LARDIZABAL JUAN PABLO | INTERNACIONAL | 8;23,280 | 21,387 |
| 13 | 110 | GIOVANETTI SANTIAGO | INTERNACIONAL | 8;30,348 | 28,455 |
| 14 | 383 | PASCUCCI DAVID | INTERNACIONAL | 8;35,127 | 33,234 |
| 15 | 107 | SANCHEZ FERNANDO | INTERNACIONAL | 5;53,852 | 1193:00;39,255 |
| 16 | 130 | ROBERI AGUSTIN | INTERNACIONAL | 5;09,602 | 1192:59;55,005 |
| 17 | 326 | CABODEVILA MAURICIO | INTERNACIONAL | 5;24,582 | 1193:00;09,985 |
| 18 | 109 | MUZZA EZEQUIEL | INTERNACIONAL | 4;15,084 | 1192:59;00,487 |
| 19 | 309 | RUBINO CRISTIAN | INTERNACIONAL | 3;18,903 | 1192:58;04,306 |
| 20 | 802 | VELAZCO JULIAN | INTERNACIONAL | 3;29,151 | 1192:58;14,554 |
| 21 | 398 | PAYERO FEDERICO | INTERNACIONAL | 0,000 | 1192:54;45,403 |
| 22 | 466 | VICARIO JOSE IGNACIO | INTERNACIONAL | 0,000 | 1192:54;45,403 |
FINAL 2 INTERNACIONAL
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 401 | BAUDUCCO BRAIAN | INTERNACIONAL | 9;43,940 | |
| 2 | 103 | FORZANI FRANCO | INTERNACIONAL | 9;47,827 | 3,887 |
| 3 | 419 | PELAYES JONATHAN | INTERNACIONAL | 9;48,436 | 4,496 |
| 4 | 306 | MAGNANTE GONZALO | INTERNACIONAL | 9;48,870 | 4,930 |
| 5 | 301 | BAZAN REMO | INTERNACIONAL | 9;49,416 | 5,476 |
| 6 | 310 | ROVERA MATIAS | INTERNACIONAL | 9;54,604 | 10,664 |
| 7 | 319 | ROVASSOTTI WALTER | INTERNACIONAL | 9;57,383 | 13,443 |
| 8 | 397 | CATELI LUIS | INTERNACIONAL | 9;58,714 | 14,774 |
| 9 | 439 | ROBLEDO SANTIAGO | INTERNACIONAL | 9;59,047 | 15,107 |
| 10 | 150 | ZAPATA FERNANDO | INTERNACIONAL | 10;02,171 | 18,231 |
| 11 | 14 | BUSTAMANTE GABRIEL | INTERNACIONAL | 10;06,096 | 22,156 |
| 12 | 546 | MARTINEZ SERGIO | INTERNACIONAL | 10;07,019 | 23,079 |
| 13 | 322 | MUNOZ MARIANO | INTERNACIONAL | 10;07,420 | 23,480 |
| 14 | 455 | TOMIO HORACIO | INTERNACIONAL | 10;10,340 | 26,400 |
| 15 | 143 | MONCHIETTI HENRY | INTERNACIONAL | 10;23,272 | 39,332 |
| 16 | 313 | ESTEBAN JORGE | INTERNACIONAL | 10;26,469 | 42,529 |
| 17 | 196 | PIVA GUSTAVO | INTERNACIONAL | 10;33,569 | 49,629 |
| 18 | 405 | SAGASTA IGNACIO | INTERNACIONAL | 9;56,370 | 12,430 |
| 19 | 116 | REDOLFI JOSE IGNACIO | INTERNACIONAL | 10;02,722 | 18,782 |
| 20 | 402 | NIVELLO RODRIGO | INTERNACIONAL | 7;46,461 | 1193:00;49,817 |
| 21 | 339 | LAVIN JUAN FRANCISCO | INTERNACIONAL | 6;38,880 | 1192:59;42,236 |
| 22 | 114 | GRIBAUDO JOAQUIN | INTERNACIONAL | 1;49,464 | 1192:54;52,820 |
FINAL 125 LIBRE C.C.
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 22 | REINERI TOMAS | 125 LIBRE | 9;53,611 | |
| 2 | 2 | OCHETTI HERMAN | 125 LIBRE | 9;55,256 | 1,645 |
| 3 | 322 | RIVOTTA MATIAS | 125 LIBRE | 9;55,576 | 1,965 |
| 4 | 103 | JUAN ALEJANDRO | 125 LIBRE | 9;56,515 | 2,904 |
| 5 | 124 | CARIGNANO ALFREDO | 125 LIBRE | 10;01,416 | 7,805 |
| 6 | 107 | PEDRAZA MARIANO | 125 LIBRE | 10;02,060 | 8,449 |
| 7 | 195 | MARINZALDA MAURICIO | 125 LIBRE | 10;04,577 | 10,966 |
| 8 | 821 | PIEROBON PATRICIO | 125 LIBRE | 10;05,865 | 12,254 |
| 9 | 199 | MORILLO WALTER | 125 LIBRE | 10;07,187 | 13,576 |
| 10 | 157 | ROVERI LEONARDO | 125 LIBRE | 10;13,880 | 20,269 |
| 11 | 152 | ZAPATA FACUNDO | 125 LIBRE | 10;18,684 | 25,073 |
| 12 | 161 | PAEZ JOSE | 125 LIBRE | 10;20,917 | 27,306 |
| 13 | 6 | GAIDO MARIO | 125 LIBRE | 10;21,297 | 27,686 |
| 14 | 184 | CIACCI JAVIER | 125 LIBRE | 10;26,532 | 32,921 |
| 15 | 177 | HONGN CARLOS | 125 LIBRE | 10;28,373 | 34,762 |
| 16 | 8 | AGUIRRE JULIAN | 125 LIBRE | 10;29,666 | 36,055 |
| 17 | 110 | LENCINAS MAURICIO | 125 LIBRE | 3;31,494 | 1192:56;25,179 |
| 18 | 104 | GIOVANETTI SANTIAGO | 125 LIBRE | 3;40,109 | 1192:56;33,794 |
| 19 | 151 | ZAPATA RODRIGO | 125 LIBRE | 1;51,458 | 1192:54;45,143 |
| 20 | 122 | PERALTA FEDERICO | 125 LIBRE | 1;19,699 | 1192:54;13,384 |
| 21 | 155 | MENDOZA JOSE | 125 LIBRE | 0,000 | 1192:52;53,685 |
| 22 | 148 | PERRONE JEREMIAS | 125 LIBRE | 0,000 | 1192:52;53,685 |
FINAL 125 STD MAYOR
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 205 | FORZANI LEANDRO | STD MAYOR | 9;50,193 | |
| 2 | 201 | REINERO BRUNO | STD MAYOR | 9;56,415 | 6,222 |
| 3 | 316 | HERRERA NICOLAS | STD MAYOR | 9;58,333 | 8,140 |
| 4 | 2 | REINERI TOMAS | STD MAYOR | 10;03,487 | 13,294 |
| 5 | 183 | GILLI GASPAR | STD MAYOR | 10;03,903 | 13,710 |
| 6 | 304 | BOVONE AGUSTIN | STD MAYOR | 10;04,727 | 14,534 |
| 7 | 102 | FOCO RAMIRO | STD MAYOR | 10;05,203 | 15,010 |
| 8 | 116 | GRASSO LEONARDO | STD MAYOR | 10;06,840 | 16,647 |
| 9 | 800 | SALDIVIA JUAN PABLO | STD MAYOR | 10;07,020 | 16,827 |
| 10 | 315 | VELASCO JULIAN | STD MAYOR | 10;08,811 | 18,618 |
| 11 | 923 | MARINZALDA MATEO | STD MAYOR | 10;11,442 | 21,249 |
| 12 | 170 | RUIZ IGNACIO | STD MAYOR | 10;12,318 | 22,125 |
| 13 | 378 | LEPORATI FRANCISCO | STD MAYOR | 10;15,308 | 25,115 |
| 14 | 110 | DOGLIO IGNACIO | STD MAYOR | 10;18,854 | 28,661 |
| 15 | 323 | LORENZINO SERGIO | STD MAYOR | 10;18,917 | 28,724 |
| 16 | 212 | HIDALGO EZEQUIEL | STD MAYOR | 10;24,100 | 33,907 |
| 17 | 115 | DOGLIO GUILLERMO | STD MAYOR | 10;24,761 | 34,568 |
| 18 | 109 | GEROSA EZEQUIEL | STD MAYOR | 9;26,079 | 1193:02;23,182 |
| 19 | 174 | FORZANI AGUSTIN | STD MAYOR | 8;21,817 | 1193:01;18,920 |
| 20 | 206 | BERTONE MARCOS | STD MAYOR | 8;35,286 | 1193:01;32,389 |
| 21 | 159 | ROCCI DIEGO | STD MAYOR | 7;28,187 | 1193:00;25,290 |
| 22 | 111 | MEDINA LAUTARO | STD MAYOR | 4;18,376 | 1192:57;15,479 |
| 23 | 207 | PORPORATO MIRKO | STD MAYOR | 3;28,656 | 1192:56;25,759 |
| 24 | 108 | SANCHEZ CRISTIAN | STD MAYOR | 3;36,772 | 1192:56;33,875 |
| 25 | 373 | CERUTTI JUAN IGANCIO | STD MAYOR | 10;49,976 | 59,783 |
FINAL JUNIORS DIRECTOS
LAS VARILLAS
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | |
| 1 | 183 | GILLI GASPAR | DIRECTOS | 8;16,225 | ||
| 2 | 84 | MARTINO ALEXIS | DIRECTOS | 8;24,045 | 7,820 | |
| 3 | 12 | BRIDAROLLI ANDRES | DIRECTOS | 8;24,706 | 8,481 | |
| 4 | 2 | MANCINI ADRIAN | DIRECTOS | 8;29,180 | 12,955 | |
| 5 | 23 | FLORES LUIS ALBERTO | DIRECTOS | 8;40,620 | 24,395 | |
| 6 | 1 | MORENO DIEGO | DIRECTOS | 8;41,857 | 25,632 | |
| 7 | 37 | TESAN ANIBAL | DIRECTOS | 9;01,039 | 44,814 | |
| 8 | 8 | CASSOL JOSE | DIRECTOS | 6;46,080 | 1193:01;17,151</td | |
| 9 | 142 | AMBROGGIO JOAQUIN | DIRECTOS | 6;46,342 | 1193:01;17,413</td | |
| 10 | 79 | FLORES GASTON | DIRECTOS | 11;10,692 | 2;54,467 | |



