PROKART. Tiempos de vuelta de la fecha doble - Curva 1 KART

PROKART. Tiempos de vuelta de la fecha doble

A continuación te mostramos los tiempos de vuelta de cada piloto de la fecha doble disputada en el Kartódromo de Zárate, correspondientes a las categorías Promocional y Mini Júnior, que usan motores sorteados de Prokart.

 

3° Y 4° FECHA PROKART en: KARTODROMO INT.ZARATE (B)
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL – FINAL 1
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 – PILO,JUAN PABLO – PRMOCIONAL
14:03:40.3 1 1 51.613 76,725
14:04:31.3 2 2 50.963 77,703
14:05:22.0 3 3 50.705 78,099
14:06:12.6 4 4 50.649 78,185
14:07:03.8 5 5 51.230 77,298
14:07:54.7 6 6 50.878 77,833
14:08:45.4 7 7 50.697 78,111
14:09:35.9 8 8 50.435 78,517
14:10:26.3 9 9 50.452 78,490
14:11:16.8 10 10 50.530 78,369
1 – QUEIPO IVAN – PRMOCIONAL
14:03:40.9 1 1 52.299 75,718
14:04:32.2 2 2 51.282 77,220
14:05:23.2 3 3 50.951 77,722
14:06:14.0 4 4 50.852 77,873
14:07:05.3 5 5 51.249 77,270
14:07:56.3 6 6 50.970 77,693
14:08:46.9 7 7 50.610 78,245
14:09:37.5 8 8 50.599 78,262
14:10:28.0 9 9 50.563 78,318
14:11:18.6 10 10 50.615 78,238
14:12:29.9 10 10 1:11.249 55,580
4 – OLMEDO,JEREMIAS – PRMOCIONAL
14:03:43.6 1 1 53.831 73,564
14:04:34.2 2 2 50.666 78,159
14:05:24.8 3 3 50.573 78,303
14:06:15.6 4 4 50.775 77,991
14:07:06.2 5 5 50.651 78,182
14:07:56.7 6 6 50.452 78,490
14:08:48.1 7 7 51.386 77,064
14:09:38.9 8 8 50.879 77,832
14:10:29.7 9 9 50.777 77,988
14:11:20.2 10 10 50.500 78,416
10 – MARTINEZ,TOBIAS – PRMOCIONAL
14:03:42.7 1 1 53.803 73,602
14:04:33.8 2 2 51.086 77,516
14:05:24.3 3 3 50.527 78,374
14:06:16.4 4 4 52.050 76,081
14:07:07.4 5 5 51.018 77,620
14:07:58.1 6 6 50.678 78,140
14:08:49.1 7 7 51.006 77,638
14:09:40.4 8 8 51.321 77,161
14:10:31.1 9 9 50.632 78,211
14:11:21.5 10 10 50.403 78,567
18 – MODICA,JULIAN – PRMOCIONAL
14:03:41.7 1 1 52.718 75,117
14:04:32.9 2 2 51.240 77,283
14:05:23.8 3 3 50.869 77,847
14:06:14.3 4 4 50.529 78,371
14:07:05.6 5 5 51.264 77,247
14:07:56.5 6 6 50.949 77,725
14:08:49.9 7 7 53.344 74,235
14:09:41.2 8 8 51.359 77,104
14:10:31.7 9 9 50.495 78,424
14:11:22.0 10 10 50.300 78,728
16 – FELLIPO,KEVIN – PRMOCIONAL
14:03:41.3 1 1 52.535 75,378
14:04:33.5 2 2 52.163 75,916
14:05:24.5 3 3 50.967 77,697
14:06:15.8 4 4 51.373 77,083
14:07:06.8 5 5 50.967 77,697
14:07:57.6 6 6 50.807 77,942
14:08:48.9 7 7 51.285 77,216
14:09:40.7 8 8 51.805 76,440
14:10:31.4 9 9 50.739 78,046
14:11:22.3 10 10 50.831 77,905
12 – GONZALEZ,IÑAQUI – PRMOCIONAL
14:03:43.7 1 1 54.080 73,225
14:04:35.3 2 2 51.648 76,673
14:05:26.3 3 3 50.989 77,664
14:06:17.2 4 4 50.890 77,815
14:07:08.0 5 5 50.771 77,997
14:07:58.7 6 6 50.696 78,113
14:08:50.1 7 7 51.397 77,047
14:09:41.4 8 8 51.359 77,104
14:10:32.4 9 9 50.947 77,728
14:11:22.9 10 10 50.493 78,427
6 – LONGHI,LUCA – PRMOCIONAL
14:03:45.8 1 1 55.239 71,688
14:04:37.1 2 2 51.310 77,178
14:05:28.2 3 3 51.106 77,486
14:06:19.0 4 4 50.835 77,899
14:07:09.9 5 5 50.867 77,850
14:08:01.1 6 6 51.251 77,267
14:08:52.2 7 7 51.049 77,573
14:09:43.0 8 8 50.771 77,997
14:10:34.0 9 9 51.053 77,566
14:11:24.7 10 10 50.695 78,114
57 – CAPURRO,MATIAS – PRMOCIONAL
14:03:47.1 1 1 56.668 69,881
14:04:38.6 2 2 51.495 76,901
14:05:29.7 3 3 51.160 77,404
14:06:21.8 4 4 52.059 76,068
14:07:14.0 5 5 52.232 75,816
14:08:05.3 6 6 51.275 77,231
14:08:57.0 7 7 51.656 76,661
14:09:48.4 8 8 51.417 77,017
14:10:40.1 9 9 51.669 76,642
14:11:31.6 10 10 51.581 76,772
22 – ROMANO,SAMUEL – PRMOCIONAL
14:03:45.9 1 1 55.302 71,607
14:04:37.7 2 2 51.832 76,401
14:05:29.2 3 3 51.519 76,865
14:06:21.7 4 4 52.467 75,476
14:07:13.7 5 5 52.032 76,107
14:08:05.2 6 6 51.487 76,913
14:08:57.1 7 7 51.857 76,364
14:09:49.0 8 8 51.893 76,311
14:10:40.3 9 9 51.304 77,187
14:11:32.2 10 10 51.943 76,237
32 – GAJATE,AGUSTIN – PRMOCIONAL
14:03:44.9 1 1 55.202 71,737
14:04:37.0 2 2 52.145 75,942
14:05:29.0 3 3 52.030 76,110
14:06:20.9 4 4 51.833 76,399
14:07:12.8 5 5 51.933 76,252
14:08:04.5 6 6 51.730 76,551
14:08:56.1 7 7 51.627 76,704
14:09:47.7 8 8 51.580 76,774
14:10:40.0 9 9 52.247 75,794
14:11:32.7 10 10 52.770 75,043
11 – LLIENDEROSO,FACUNDO – PRMOCIONAL
14:03:46.2 1 1 56.249 70,401
14:04:38.2 2 2 51.983 76,179
14:05:29.6 3 3 51.367 77,092
14:06:25.1 4 4 55.588 71,238
14:07:16.6 5 5 51.503 76,889
14:08:08.1 6 6 51.448 76,971
14:09:00.2 7 7 52.069 76,053
14:09:52.3 8 8 52.131 75,962
14:10:43.8 9 9 51.548 76,822
14:11:35.4 10 10 51.551 76,817
30 – FERNANDEZ,FROILAN – PRMOCIONAL
14:03:44.3 1 1 54.996 72,005
14:04:35.6 2 2 51.327 77,152
14:05:26.5 3 3 50.884 77,824
14:06:17.4 4 4 50.932 77,751
14:07:08.3 5 5 50.860 77,861
14:07:59.1 6 6 50.857 77,865
14:08:50.3 7 7 51.164 77,398
14:09:41.6 8 8 51.274 77,232
14:10:47.8 9 9 1:06.208 59,812
14:11:38.7 10 10 50.965 77,700
9 – GALLO,ELIAN – PRMOCIONAL
14:03:48.0 1 1 57.051 69,412
14:04:40.7 2 2 52.627 75,247
14:05:33.1 3 3 52.444 75,509
14:06:26.9 4 4 53.842 73,549
14:07:19.2 5 5 52.245 75,797
14:08:11.8 6 6 52.640 75,228
14:09:04.1 7 7 52.259 75,776
14:09:56.1 8 8 52.043 76,091
14:10:48.3 9 9 52.129 75,965
14:11:40.2 10 10 51.985 76,176
13 – BONET,JOAQUIN – PRMOCIONAL
14:03:56.8 1 1 1:06.885 59,206
14:04:48.7 2 2 51.964 76,207
14:05:40.0 3 3 51.285 77,216
14:06:32.8 4 4 52.745 75,078
14:07:24.8 5 5 52.035 76,103
14:08:16.3 6 6 51.482 76,920
14:09:07.5 7 7 51.216 77,320
14:09:58.4 8 8 50.919 77,771
14:10:49.3 9 9 50.892 77,812
14:11:40.3 10 10 51.029 77,603
52 – HOFMAN,NOELIA – PRMOCIONAL
14:03:47.7 1 1 56.766 69,760
14:04:40.3 2 2 52.538 75,374
14:05:32.9 3 3 52.599 75,287
14:06:26.2 4 4 53.272 74,335
14:07:18.9 5 5 52.719 75,115
14:08:11.6 6 6 52.776 75,034
14:09:04.5 7 7 52.862 74,912
14:09:56.9 8 8 52.418 75,547
14:10:49.2 9 9 52.300 75,717
14:11:41.9 10 10 52.666 75,191
46 – SATRIANO,ROJELIO – PRMOCIONAL
14:03:51.4 1 1 59.859 66,155
14:04:45.2 2 2 53.780 73,633
14:05:38.8 3 3 53.597 73,885
14:06:32.7 4 4 53.917 73,446
14:07:35.6 5 5 1:02.964 62,893
14:08:29.5 6 6 53.900 73,469
14:09:23.0 7 7 53.433 74,112
14:10:17.1 8 8 54.112 73,182
14:11:09.9 9 9 52.838 74,946
14:12:19.9 10 10 1:09.973 56,593
CRONOVAY
Generado el 28/05/2012 09:04 p.m.
3° Y 4° FECHA PROKART en: KARTODROMO INT.ZARATE (B)
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL – FINAL 2
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
7 – PILO,JUAN PABLO – PRMOCIONAL
15:45:43.9 1 1 51.137 77,439
15:46:34.8 2 2 50.893 77,810
15:47:25.3 3 3 50.480 78,447
15:48:16.0 4 4 50.650 78,184
15:49:06.5 5 5 50.544 78,348
15:49:57.2 6 6 50.741 78,043
15:50:48.0 7 7 50.704 78,100
15:51:38.6 8 8 50.631 78,213
15:52:29.1 9 9 50.515 78,393
15:53:19.6 10 10 50.516 78,391
15:54:16.7 10 10 57.100 69,352
18 – MODICA,JULIAN – PRMOCIONAL
15:45:45.7 1 1 52.651 75,212
15:46:36.6 2 2 50.876 77,836
15:47:27.3 3 3 50.771 77,997
15:48:18.9 4 4 51.598 76,747
15:49:09.6 5 5 50.606 78,252
15:50:00.5 6 6 50.927 77,758
15:50:51.1 7 7 50.612 78,242
15:51:42.0 8 8 50.934 77,748
15:52:32.7 9 9 50.627 78,219
15:53:23.5 10 10 50.847 77,881
10 – MARTINEZ,TOBIAS – PRMOCIONAL
15:45:46.8 1 1 53.524 73,986
15:46:37.5 2 2 50.751 78,028
15:47:29.1 3 3 51.585 76,767
15:48:19.5 4 4 50.379 78,604
15:49:12.1 5 5 52.556 75,348
15:50:03.2 6 6 51.155 77,412
15:50:53.8 7 7 50.570 78,307
15:51:44.2 8 8 50.387 78,592
15:52:34.7 9 9 50.551 78,337
15:53:25.0 10 10 50.259 78,792
1 – QUEIPO IVAN – PRMOCIONAL
15:45:45.8 1 1 52.986 74,737
15:46:36.8 2 2 50.930 77,754
15:47:27.8 3 3 51.055 77,563
15:48:19.1 4 4 51.288 77,211
15:49:12.3 5 5 53.213 74,418
15:50:03.8 6 6 51.444 76,977
15:50:54.3 7 7 50.587 78,281
15:51:45.1 8 8 50.798 77,956
15:52:35.5 9 9 50.387 78,592
15:53:25.7 10 10 50.177 78,921
4 – OLMEDO,JEREMIAS – PRMOCIONAL
15:45:48.2 1 1 54.551 72,593
15:46:39.7 2 2 51.506 76,884
15:47:30.0 3 3 50.369 78,620
15:48:20.9 4 4 50.844 77,885
15:49:12.4 5 5 51.513 76,874
15:50:03.9 6 6 51.539 76,835
15:50:54.9 7 7 50.925 77,761
15:51:45.9 8 8 51.055 77,563
15:52:37.0 9 9 51.108 77,483
15:53:27.8 10 10 50.764 78,008
12 – GONZALEZ,IÑAQUI – PRMOCIONAL
15:45:46.6 1 1 53.495 74,026
15:46:37.5 2 2 50.896 77,806
15:47:29.7 3 3 52.232 75,816
15:48:20.7 4 4 51.020 77,617
15:49:11.9 5 5 51.170 77,389
15:50:03.6 6 6 51.665 76,648
15:50:54.5 7 7 50.896 77,806
15:51:45.7 8 8 51.276 77,229
15:52:38.4 9 9 52.705 75,135
15:53:29.4 10 10 50.970 77,693
30 – FERNANDEZ,FROILAN – PRMOCIONAL
15:45:46.4 1 1 53.310 74,282
15:46:39.1 2 2 52.639 75,229
15:47:29.8 3 3 50.751 78,028
15:48:23.5 4 4 53.688 73,759
15:49:14.4 5 5 50.928 77,757
15:50:04.9 6 6 50.443 78,504
15:50:55.8 7 7 50.927 77,758
15:51:46.6 8 8 50.775 77,991
15:52:38.5 9 9 51.945 76,234
15:53:29.5 10 10 50.984 77,671
6 – LONGHI,LUCA – PRMOCIONAL
15:45:47.4 1 1 53.802 73,603
15:46:40.3 2 2 52.957 74,778
15:47:30.9 3 3 50.512 78,397
15:48:22.1 4 4 51.261 77,252
15:49:12.9 5 5 50.800 77,953
15:50:04.1 6 6 51.157 77,409
15:50:55.5 7 7 51.470 76,938
15:51:46.3 8 8 50.805 77,945
15:52:38.6 9 9 52.245 75,797
15:53:29.7 10 10 51.076 77,532
13 – BONET,JOAQUIN – PRMOCIONAL
15:45:46.9 1 1 53.440 74,102
15:46:41.6 2 2 54.616 72,506
15:47:33.1 3 3 51.579 76,775
15:48:25.0 4 4 51.865 76,352
15:49:15.8 5 5 50.846 77,882
15:50:06.8 6 6 50.950 77,723
15:50:57.6 7 7 50.846 77,882
15:51:48.5 8 8 50.861 77,859
15:52:39.3 9 9 50.785 77,976
15:53:29.8 10 10 50.547 78,343
57 – CAPURRO,MATIAS – PRMOCIONAL
15:45:49.0 1 1 55.552 71,285
15:46:42.2 2 2 53.215 74,415
15:47:33.7 3 3 51.441 76,981
15:48:25.4 4 4 51.677 76,630
15:49:16.5 5 5 51.099 77,497
15:50:07.3 6 6 50.813 77,933
15:50:58.1 7 7 50.808 77,940
15:51:49.1 8 8 50.997 77,652
15:52:40.1 9 9 51.030 77,601
15:53:30.7 10 10 50.640 78,199
16 – FELLIPO,KEVIN – PRMOCIONAL
15:45:45.4 1 1 52.497 75,433
15:46:36.4 2 2 50.983 77,673
15:47:27.5 3 3 51.170 77,389
15:48:19.4 4 4 51.837 76,393
15:49:13.5 5 5 54.163 73,113
15:50:04.2 6 6 50.713 78,086
15:50:55.3 7 7 51.055 77,563
15:51:48.3 8 8 52.976 74,751
15:52:40.4 9 9 52.117 75,983
15:53:31.5 10 10 51.067 77,545
32 – GAJATE,AGUSTIN – PRMOCIONAL
15:45:49.2 1 1 55.855 70,898
15:46:42.6 2 2 53.370 74,199
15:47:34.2 3 3 51.597 76,749
15:48:25.8 4 4 51.603 76,740
15:49:17.0 5 5 51.169 77,391
15:50:08.0 6 6 51.001 77,646
15:50:59.2 7 7 51.187 77,363
15:51:50.3 8 8 51.131 77,448
15:52:41.4 9 9 51.066 77,547
15:53:32.8 10 10 51.456 76,959
52 – HOFMAN,NOELIA – PRMOCIONAL
15:45:50.0 1 1 55.567 71,265
15:46:43.4 2 2 53.379 74,186
15:47:35.6 3 3 52.234 75,813
15:48:28.0 4 4 52.447 75,505
15:49:20.2 5 5 52.186 75,882
15:50:12.5 6 6 52.281 75,745
15:51:04.6 7 7 52.124 75,973
15:51:56.9 8 8 52.304 75,711
15:52:49.2 9 9 52.291 75,730
15:53:41.2 10 10 51.966 76,204
22 – ROMANO,SAMUEL – PRMOCIONAL
15:45:48.8 1 1 54.720 72,368
15:46:41.7 2 2 52.863 74,911
15:47:33.3 3 3 51.612 76,726
15:48:25.5 4 4 52.187 75,881
15:49:28.1 5 5 1:02.666 63,192
15:50:20.8 6 6 52.691 75,155
15:51:12.3 7 7 51.463 76,948
15:52:04.1 8 8 51.854 76,368
15:52:56.1 9 9 51.935 76,249
15:53:47.8 10 10 51.701 76,594
11 – LLIENDEROSO,FACUNDO – PRMOCIONAL
15:45:48.3 1 1 54.314 72,909
15:46:42.0 2 2 53.673 73,780
15:47:44.8 3 3 1:02.799 63,058
15:48:36.8 4 4 52.026 76,116
15:49:28.3 5 5 51.441 76,981
15:50:20.5 6 6 52.202 75,859
15:51:12.2 7 7 51.698 76,599
15:52:03.9 8 8 51.696 76,602
15:52:56.2 9 9 52.326 75,679
15:53:48.2 10 10 51.993 76,164
46 – SATRIANO,ROJELIO – PRMOCIONAL
15:46:04.3 1 1 1:09.684 56,828
15:46:57.7 2 2 53.426 74,121
15:47:50.8 3 3 53.111 74,561
15:48:43.5 4 4 52.680 75,171
15:49:36.8 5 5 53.305 74,289
15:50:29.8 6 6 53.037 74,665
15:51:22.6 7 7 52.747 75,075
15:52:15.7 8 8 53.098 74,579
15:53:08.7 9 9 53.031 74,673
15:54:01.7 10 10 53.026 74,680
9 – GALLO,ELIAN – PRMOCIONAL
15:46:04.7 1 1 1:10.761 55,963
15:46:57.8 2 2 53.149 74,508
15:47:51.3 3 3 53.491 74,031
15:48:43.9 4 4 52.540 75,371
15:49:37.3 5 5 53.458 74,077
15:51:32.5 6 7 1:55.137 34,394
15:52:25.4 7 8 52.882 74,884
15:53:18.4 8 9 53.023 74,685
15:54:10.8 9 10 52.444 75,509
CRONOVAY
Generado el 28/05/2012 09:04 p.m.
3° Y 4° FECHA PROKART en: KARTODROMO INT.ZARATE (B)
Tiempos de vueltas de MINI JUNIOR – FINAL 1
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
99 – MOGGIA,GUIDO – MINI-JUNIOR
13:05:29.2 1 1 50.500 78,416
13:06:17.6 2 2 48.408 81,805
13:07:04.9 3 3 47.303 83,716
13:07:51.9 4 4 46.990 84,273
13:08:38.6 5 5 46.746 84,713
13:09:26.0 6 6 47.390 83,562
13:10:13.0 7 7 46.998 84,259
13:10:59.5 8 8 46.538 85,092
13:11:46.3 9 9 46.722 84,757
13:12:32.5 10 10 46.247 85,627
13:13:18.5 11 11 45.964 86,154
13:14:04.3 12 12 45.877 86,318
13:14:50.0 13 13 45.647 86,753
13:15:36.7 14 14 46.747 84,711
13:16:22.9 15 15 46.118 85,867
13:17:15.9 15 15 53.007 74,707
16 – GUIFFREY,MATIAS – MINI-JUNIOR
13:05:30.2 1 1 51.563 76,799
13:06:18.8 2 2 48.653 81,393
13:07:05.8 3 3 47.030 84,202
13:07:52.6 4 4 46.746 84,713
13:08:39.1 5 5 46.490 85,180
13:09:25.7 6 6 46.583 85,010
13:10:12.0 7 7 46.331 85,472
13:10:58.5 8 8 46.489 85,181
13:11:44.7 9 9 46.275 85,575
13:12:31.0 10 10 46.238 85,644
13:13:17.4 11 11 46.379 85,383
13:14:03.6 12 12 46.271 85,583
13:14:49.7 13 13 46.037 86,018
13:15:37.1 14 14 47.440 83,474
13:16:23.4 15 15 46.252 85,618
13:17:16.5 15 15 53.087 74,595
21 – CARRARA,GIORGIO – MINI-JUNIOR
13:05:28.6 1 1 49.892 79,371
13:06:17.2 2 2 48.541 81,581
13:07:04.6 3 3 47.387 83,567
13:07:51.8 4 4 47.222 83,859
13:08:38.4 5 5 46.632 84,920
13:09:25.3 6 6 46.861 84,505
13:10:11.9 7 7 46.608 84,964
13:10:59.5 8 8 47.582 83,225
13:11:46.6 9 9 47.189 83,918
13:12:33.1 10 10 46.463 85,229
13:13:19.3 11 11 46.144 85,818
13:14:05.3 12 12 46.085 85,928
13:14:51.6 13 13 46.304 85,522
13:15:37.6 14 14 45.985 86,115
13:16:23.6 15 15 45.981 86,123
2 – QUEVEDO,KEVIN – MINI-JUNIOR
13:05:28.9 1 1 50.095 79,050
13:06:16.9 2 2 48.039 82,433
13:07:04.5 3 3 47.540 83,298
13:07:51.5 4 4 47.031 84,200
13:08:38.3 5 5 46.778 84,655
13:09:24.9 6 6 46.601 84,977
13:10:11.7 7 7 46.776 84,659
13:10:58.3 8 8 46.628 84,928
13:11:44.9 9 9 46.580 85,015
13:12:31.2 10 10 46.290 85,548
13:13:17.4 11 11 46.286 85,555
13:14:03.7 12 12 46.272 85,581
13:14:49.7 13 13 46.037 86,018
13:15:37.4 14 14 47.685 83,045
13:16:24.8 15 15 47.406 83,534
46 – LANZI,LAUTARO – MINI-JUNIOR
13:05:30.6 1 1 51.117 77,469
13:06:19.3 2 2 48.645 81,406
13:07:07.5 3 3 48.255 82,064
13:07:54.6 4 4 47.112 84,055
13:08:41.9 5 5 47.214 83,873
13:09:28.6 6 6 46.733 84,737
13:10:15.4 7 7 46.786 84,641
13:11:01.9 8 8 46.562 85,048
13:11:48.6 9 9 46.664 84,862
13:12:34.9 10 10 46.342 85,452
13:13:21.4 11 11 46.470 85,216
13:14:07.9 12 12 46.487 85,185
13:14:54.5 13 13 46.635 84,915
13:15:40.9 14 14 46.330 85,474
13:16:27.2 15 15 46.322 85,489
4 – CHIARELLO,SANTIAGO – MINI-JUNIOR
13:05:31.5 1 1 52.052 76,078
13:06:21.1 2 2 49.602 79,835
13:07:08.9 3 3 47.775 82,889
13:07:56.3 4 4 47.397 83,550
13:08:43.4 5 5 47.055 84,157
13:09:30.4 6 6 47.010 84,237
13:10:17.0 7 7 46.605 84,969
13:11:03.6 8 8 46.573 85,028
13:11:49.9 9 9 46.352 85,433
13:12:36.1 10 10 46.202 85,711
13:13:22.4 11 11 46.329 85,476
13:14:09.3 12 12 46.834 84,554
13:14:55.7 13 13 46.467 85,222
13:15:42.1 14 14 46.385 85,372
13:16:28.7 15 15 46.574 85,026
15 – ROMANO,BRUNO – MINI-JUNIOR
13:05:30.5 1 1 51.234 77,292
13:06:19.4 2 2 48.859 81,050
13:07:07.1 3 3 47.687 83,041
13:07:54.4 4 4 47.368 83,601
13:08:42.0 5 5 47.563 83,258
13:09:29.0 6 6 46.970 84,309
13:10:16.0 7 7 47.019 84,221
13:11:02.7 8 8 46.662 84,866
13:11:49.2 9 9 46.561 85,050
13:12:35.8 10 10 46.539 85,090
13:13:22.3 11 11 46.522 85,121
13:14:10.4 12 12 48.116 82,301
13:14:57.3 13 13 46.929 84,383
13:15:44.2 14 14 46.854 84,518
13:16:31.1 15 15 46.905 84,426
79 – JAKOS,ANDRES – MINI-JUNIOR
13:05:31.7 1 1 51.681 76,624
13:06:21.7 2 2 49.957 79,268
13:07:10.4 3 3 48.737 81,252
13:07:59.5 4 4 49.141 80,584
13:08:47.4 5 5 47.827 82,798
13:09:35.1 6 6 47.694 83,029
13:10:22.7 7 7 47.609 83,178
13:11:10.2 8 8 47.559 83,265
13:11:57.7 9 9 47.420 83,509
13:12:44.9 10 10 47.195 83,907
13:13:32.0 11 11 47.186 83,923
13:14:19.3 12 12 47.297 83,726
13:15:06.5 13 13 47.127 84,028
13:15:53.7 14 14 47.280 83,756
13:16:41.1 15 15 47.317 83,691
20 – BARBARA,GIANFRANCO – MINI-JUNIOR
13:05:40.5 1 1 1:01.506 64,384
13:06:29.3 2 2 48.740 81,247
13:07:17.5 3 3 48.261 82,054
13:08:05.4 4 4 47.884 82,700
13:08:53.1 5 5 47.681 83,052
13:09:40.6 6 6 47.486 83,393
13:10:28.0 7 7 47.448 83,460
13:11:15.4 8 8 47.327 83,673
13:12:02.5 9 9 47.187 83,921
13:12:49.7 10 10 47.151 83,985
13:13:37.4 11 11 47.720 82,984
13:14:24.6 12 12 47.140 84,005
13:15:11.5 13 13 46.935 84,372
13:15:58.4 14 14 46.906 84,424
13:16:45.2 15 15 46.794 84,626
5 – PALAZZO,HERNAN – MINI-JUNIOR
13:05:29.5 1 1 50.321 78,695
13:06:43.1 2 2 1:13.683 53,744
13:07:31.5 3 3 48.328 81,940
13:08:19.3 4 4 47.840 82,776
13:09:06.7 5 5 47.410 83,527
13:09:53.8 6 6 47.105 84,068
13:10:40.6 7 7 46.735 84,733
13:11:27.1 8 8 46.570 85,033
13:12:13.9 9 9 46.818 84,583
13:13:00.5 10 10 46.574 85,026
13:13:47.1 11 11 46.601 84,977
13:14:33.5 12 12 46.410 85,326
13:15:19.8 13 13 46.252 85,618
13:16:06.1 14 14 46.331 85,472
13:16:52.5 15 15 46.350 85,437
28 – PIÑIEIRO,LAUTARO – MINI-JUNIOR
13:05:32.4 1 1 52.484 75,452
13:06:21.5 2 2 49.070 80,701
13:07:10.3 3 3 48.818 81,118
13:08:00.1 4 4 49.834 79,464
13:08:51.7 5 5 51.627 76,704
CRONOVAY
Generado el 28/05/2012 09:04 p.m.
3° Y 4° FECHA PROKART en: KARTODROMO INT.ZARATE (B)
Tiempos de vueltas de MINI JUNIOR – FINAL 2
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
16 – GUIFFREY,MATIAS – MINI-JUNIOR
15:01:12.3 1 1 50.179 78,917
15:01:59.8 2 2 47.479 83,405
15:02:46.7 3 3 46.924 84,392
15:03:33.7 4 4 46.948 84,349
15:04:20.3 5 5 46.651 84,886
15:05:07.4 6 6 47.013 84,232
15:05:53.9 7 7 46.546 85,077
15:06:40.3 8 8 46.420 85,308
15:07:26.9 9 9 46.536 85,095
15:08:13.3 10 10 46.479 85,200
15:08:59.7 11 11 46.384 85,374
15:09:46.9 12 12 47.210 83,881
15:10:33.2 13 13 46.235 85,649
15:11:19.6 14 14 46.431 85,288
15:12:18.0 14 14 58.432 67,771
99 – MOGGIA,GUIDO – MINI-JUNIOR
15:01:10.7 1 1 48.509 81,634
15:01:58.7 2 2 48.017 82,471
15:02:46.0 3 3 47.276 83,763
15:03:33.1 4 4 47.111 84,057
15:04:20.0 5 5 46.870 84,489
15:05:07.6 6 6 47.620 83,158
15:05:54.2 7 7 46.628 84,928
15:06:40.6 8 8 46.326 85,481
15:07:27.1 9 9 46.528 85,110
15:08:13.4 10 10 46.321 85,490
15:08:59.8 11 11 46.396 85,352
15:09:47.4 12 12 47.592 83,207
15:10:33.5 13 13 46.148 85,811
15:11:19.7 14 14 46.169 85,772
15:12:17.0 14 14 57.316 69,091
5 – PALAZZO,HERNAN – MINI-JUNIOR
15:01:13.7 1 1 51.360 77,103
15:02:01.0 2 2 47.288 83,742
15:02:49.2 3 3 48.152 82,240
15:03:37.9 4 4 48.715 81,289
15:04:24.8 5 5 46.906 84,424
15:05:12.5 6 6 47.696 83,026
15:05:59.2 7 7 46.768 84,673
15:06:45.9 8 8 46.628 84,928
15:07:32.3 9 9 46.472 85,213
15:08:18.8 10 10 46.508 85,147
15:09:05.2 11 11 46.307 85,516
15:09:51.6 12 12 46.470 85,216
15:10:37.9 13 13 46.305 85,520
15:11:24.1 14 14 46.180 85,751
21 – CARRARA,GIORGIO – MINI-JUNIOR
15:01:12.2 1 1 49.688 79,697
15:01:59.6 2 2 47.448 83,460
15:02:46.6 3 3 46.979 84,293
15:03:33.5 4 4 46.904 84,428
15:04:20.1 5 5 46.661 84,867
15:05:06.9 6 6 46.748 84,710
15:05:53.7 7 7 46.776 84,659
15:06:40.2 8 8 46.532 85,103
15:07:26.7 9 9 46.469 85,218
15:08:13.2 10 10 46.507 85,148
15:08:59.6 11 11 46.410 85,326
15:09:46.6 12 12 47.036 84,191
15:10:33.0 13 13 46.377 85,387
15:11:19.5 14 14 46.452 85,249
15:12:11.7 14 14 52.221 75,832
28 – PIÑEIRO,LAUTARO – MINI-JUNIOR
15:01:14.2 1 1 50.820 77,922
15:02:02.1 2 2 47.925 82,629
15:02:49.8 3 3 47.750 82,932
15:03:38.1 4 4 48.240 82,090
15:04:25.2 5 5 47.107 84,064
15:05:13.2 6 6 48.002 82,497
15:05:59.8 7 7 46.652 84,884
15:06:46.5 8 8 46.651 84,886
15:07:34.7 9 9 48.215 82,132
15:08:22.5 10 10 47.846 82,766
15:09:09.7 11 11 47.112 84,055
15:09:57.0 12 12 47.385 83,571
15:10:44.0 13 13 46.940 84,363
15:11:31.1 14 14 47.107 84,064
15 – ROMANO,BRUNO – MINI-JUNIOR
15:01:13.0 1 1 50.350 78,649
15:02:00.5 2 2 47.490 83,386
15:02:49.1 3 3 48.599 81,483
15:03:37.3 4 4 48.220 82,124
15:04:24.6 5 5 47.281 83,755
15:05:12.6 6 6 48.043 82,426
15:05:59.4 7 7 46.820 84,579
15:06:46.4 8 8 46.966 84,316
15:07:34.4 9 9 47.946 82,593
15:08:21.9 10 10 47.582 83,225
15:09:09.4 11 11 47.427 83,497
15:09:57.3 12 12 47.938 82,607
15:10:44.7 13 13 47.437 83,479
15:11:31.8 14 14 47.021 84,218
20 – BARBARA,GIANFRANCO – MINI-JUNIOR
