PROKART. Los campeonatos luego de la segunda - Curva 1 KART

PROKART. Los campeonatos luego de la segunda

QUEVEDO LIDERA LA MINI JUNIOR

Prokart Metropolitano ya cumplió con dos fechas de un total de 10 (incluyendo las competencias dobles).

Así se encuentran los campeonatos actualizados:

CATEGORIA PROMOCIONAL 
POSIC. NRO APELLIDO Y NOMBRE PTOS
1 IVAN QUEIPO 36,5
4 JEREMIAS OLMEDO 28
7 JUAN PABLO PILO 23
16 KEVIN FELIPPO 19
13 JOAQUIN BONET 17,5
6 LUCA LONGHI 17
12 IÑAQUI GONZALEZ 16
22 SAMUEL ROMANO 9
57 MATIAS CAPURRO 9
10º 10 TOBIAS MARTINEZ 8
11º 9 ELIAN GALLO 8
12º 11 FACUNDO LLENDEROSO 5
13º 20 SANTIAGO CISTOLA 4
14º 26 VALENTINO PIERROT 1
15º 32 AGUSTIN GAJATE 1
16º 46 ROGELIO SATRIANO 1
CATEGORIA MINI JUNIOR
POSIC. NRO APELLIDO Y NOMBRE PTOS
2 KEVIN QUEVEDO 39
16 MATIAS GUIFFREY 18
5 HERNAN PALAZZO 15
14 HERNY KUCHEN 14,5
21 GIORGIO CARRARA 14
99 GUIDO MOGGIA 13,5
77 LUCIANO COTIGNOLA 12
15 BRUNO ROMANO 12
44 AGUSTIN CEJAS 12
10º 20 GIANFRANCO BARBARA 9
11º 23 ESTEBAN CISTOLA 9
12º 69 FABRIZIO BENITEZ 9
13º 4 SANTIAGO CHIARELLO 8
14º 35 NICOLAS MOSCARDINI 6
15º 31 LUCAS GUTIERREZ 6
16º 25 MATIAS FERNANDEZ 6
17º 22 NICOLAS DAPERO 5
18º 47 FRANCO GONZALEZ MANTA 3
19º 88 ESTEBAN MANCUSO 3
20º 79 ANDRES JAKOS 2,5
21º 26 MATIAS SIGNORELLI 1
22º 28 LAUTARO PIÑEIRO 1
23º 10 BRIAN REINOSO 1
24º 9 LAUTARO CACERES 1
CATEGORIA JUNIOR
POSIC. NRO APELLIDO Y NOMBRE PTOS
13 ESTEBAN FERNANDEZ 31
96 ELIO CAPRARO 19
46 MATIAS SIGNORELLI 14
8 GONZALO POLES 13,5
33 RODRIGO GUTIERREZ 13
19 JORGE VITAR GONCALVEZ 12
60 JUAN MANUEL CASELLA 9
45 MATIAS MENVIELLE 9
15 DAMIAN MARANO ZAMORANO 8
10º 7 LUCAS PAPA 5,5
11º 23 LAUTARO CACERES VELA 5,5
12º 24 FRANCO BATAGLIA 5
13º 55 RICARDO DEGOUMOIS 5
14º 35 SEBASTIAN FRANCESCHINI 5
15º 49 GERONIMO ORCOLA 4
16º 50 LUCAS CARABAJAL 4
17º 6 GREGORIO CONTA 3,5
18º 20 RAMIRO GRANARA 3,5
19º 40 LUCIANO NAVARRO 2,5
20º 71 CRISTIAN CANDIDO 2
21º 16 JUAN PABLO ROTONDO 2
22º 31 FRANCISCO HERNANDEZ 2
23º 90 FRANCISCO MARTORELLI 2
24º 17 FEDERICO IRIBARNE 2
25º 32 JUAN IGNACIO VAZQUEZ 2
26º 10 NICOLAS BLANCO 2
27º 53 DAMIAN MARKET 1,5
28º 48 JUAN FRANCISCO LUCA 1
29º 57 GERONIMO SILVESTRE 1
30º 47 IGNACIO SALVUCCI 1
31º 44 BRIAN  REINOSO 1
32º 56 TOMAS JACOBI 1
33º 77 RAMIRO DE BONIS 1
CATEGORIA GENERAL
POSIC. NRO APELLIDO Y NOMBRE PTOS
10 FRANCO CRIVELLI 27
1 AXEL ZAPATA 25
99 MARTIN MOGGIA 23
21 MATIAS MILLA 21
64 BRUNO ARMELLINI 21
7 TOMAS GAGLIARDI GENE 16
57 AGUSTIN LIMA CAPITAO 12
93 GABRIEL GANDULIA 10,5
3 RAMIRO LAFUENTE 10
10º 6 BRIAN STAFUSA 9
11º 44 MATEO BARLOQUI 7,5
12º 12 MATEO POLAKOVICH 7
13º 35 GUIDO ELUSTONDO 5,5
14º 4 JOSE RASUK 5
15º 41 FACUNDO ROTONDO 4
16º 5 FERNANDO BARRERE 4
17º 24 RICARDO MATTAR 3,5
18º 52 RODRIGO MAGAGNINI 3
19º 73 GINO BERNARDELLI 3
20º 58 FRANCO SPINELLI 2
21º 38 FEDERICO IANNELLO 2
22º 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 1
23º 45 ARIEL BIDART 1
24º 40 ALAN LESTON 1
25º 17 MARCOS PERSICO 1
26º 34 EMANUEL PALERMO 1
27º 42 JUAN REPETTO 1
28º 46 SANTIAGO MALLO 1
29º 56 LUCILA DIAZ 1
CATEGORIA LOW COST
POSIC. NRO APELLIDO Y NOMBRE PTOS
13 DIEGO CUNIAL 25
22 EZEQUIEL GIANGUALANO 23
11 JORGE TORRA 22
26 HORACIO RESIO 20
35 SEBASTIAN SCAGLIONE 20
96 RODRIGO ROSSO 19,5
29 GUSTAVO LARRIBE 8
95 EDUARDO VIGLIETTI 8
70 MATIAS DE SIMONE 7
10º 19 IGNACIO GALLO 6
11º 44 ADRIAN TOFANO 2,5
12º 27 JULIAN DE MARTE 1
13º 24 HERNAN OLIVEIRA 1
14º 12 FERNANDO MARIN 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MÁS NOTICIAS