ARGENTINO. Son 101 pilotos los anotados para Zárate
Te presentamos la lista de pre inscriptos para el último evento del Campeonato Argentino de Karting 2011, donde se definirán los cuatros campeonatos de la especialidad. Hay dos debutantes.
En total son 101 y se dividen así:
- 19 – Promocional
- 36 – Pre Júnior (dos pilotos quedarán fuera de la final)
- 24 – Sudam Júnior
- 22 – Icc Sudam
La lista publicada por Iame Argentina dice:
PROMOCIONAL
| 1 | CISTOLA ESTABAN | JOAQUIN V GONZALEZ |
| 2 | CARRARA GIORGIO | CHACO |
| 3 | ESTARLI, JUAN | PINAMAR |
| 4 | MOGGIA GUIDO | C.A.B.A |
| 7 | MARTINEZ TOBIAS | SAN JUAN |
| 10 | LONGHI LUCA | CHACO |
| 12 | OLMEDO JEREMIAS | ROSARIO DE LA FRONT. |
| 13 | MOSCARDINI NICOLAS | LA PLATA |
| 15 | PICON JUAN | LA RIOJA |
| 34 | CAPURRO MATIAS | NECOCHEA |
| 35 | PILO JUAN PABLO | ISIDRO CASANOVA |
| 41 | CISTOLA SANTIAGO | JOAQUIN V GONZALEZ |
| 42 | GRIMALDI VALENTINO | POSADAS-MISIONES |
| 51 | LEGUIZAMON BALTAZAR | CAPITAN SARMIENTO |
| 21 | MARTIN TOMAS | MENDOZA |
| 30 | GONZALEZ IÑAQUI | CONCEPCION DEL URUGUAY |
| 40 | MODICA JULIAN | MENDOZA |
| 32 | BONNET JOAQUIN | CONCEPCION DEL URUGUAY |
PRE-JUNIOR
| 5 | SACHA FENESTRAZ JULES | CORDOBA |
| 7 | DEGOUMOIS RICARDO | RECONQUISTA |
| 8 | PALAZZO JOSE HERNAN | VILLA GESELL |
| 11 | CRAPARO ELIO | CHACABUCO |
| 12 | MOSCETTA NAZARENO | MENDOZA |
| 13 | QUEVEDO KEVIN | C.A.B.A. |
| 14 | SIGNORELLI MATIAS | C.A.B.A. |
| 15 | REINOSO BRIAN A | TUCUMAN |
| 16 | CARABAJAL LUCAS | CHACO |
| 24 | RICCIARDELLI LISANDRO | BANFIELD |
| 29 | CHIARELLO SANTIAGO | CORDOBA |
| 30 | VARRONE NICOLAS | BANFIELD |
| 33 | GUIFFREY MATIAS | VILLAGUAY |
| 34 | FERNANDEZ MATIAS | CORDOBA |
| 36 | GALLO JUAN | BARADERO |
| 37 | COTIGNOLA LUCIANO | CASTELAR |
| 41 | BRUERA SIMON | SAN VICENTE -SANTA FE |
| 44 | PEREZ FRANCO | SALTA |
| 45 | MENVIELLE MATIAS | LA PAMPA |
| 47 | KUCHEN HENRY | FRANCK |
| 55 | DAPERO NICOLAS | C.A.B.A. |
| 57 | SILVESTRE GERONIMO | ROQUE PEREZ |
| 69 | SEGURA JUAN MANUEL | MENDOZA |
| 20 | ORCOLA GERÓNIMO | CHACO |
| 22 | GIL STUCHI DANILO | MENDOZA |
| 26 | HUSER LUCAS | SANTA FE |
| 38 | ROMANO BRUNO | RIO GALLEGOS |
| 42 | GUEVARA ALAN | BRAGADO |
| 40 | MARTORELLI FRANCISCO | CAPITAL |
| 53 | GUTIERREZ LUCAS | RESISTENCIA CHACO |
| 54 | TELL IGNACIO | SANTA FE |
| 74 | GONZALE MANTA FRANCO | QUILMES |
| 66 | ALDAO GONZALO ANDRES | DEL VISO |
| 35 | VARELA ALEX | PEHUAJO |
| 46 | PIÑEYRO LAUTARO | VIRREY DEL PINO |
| 49 | BOLZONELLA FRANCO | RIVADAVIA-SAN JUAN |
JUNIOR
| 2 | POLAKOVICH MATEO | JESUS MARIA |
| 3 | GANDULIA GABRIEL | SAN ANDRES |
| 4 | MOGGIA MARTIN | C.A.B.A. |
| 21 | SPINELLI FRANCO | MALVINAS ARGENTINAS |
| 22 | CASELLA JUAN MANUEL | MONTEVIDEO -ROU |
| 25 | POLES GONZALO | MORON |
| 26 | ROTONDO JUAN PABLO | TUCUMAN |
| 27 | BATAGLIA FRANCO | C.A.B.A. |
| 28 | ROTONDO FACUNDO | TUCUMAN |
| 29 | FERNANDEZ ESTEBAN | C.A.B.A. |
| 31 | SALVUCCI IGNACIO | LAGUNA LARGA CDBA |
| 32 | MALLO SANTIAGO | RIO TERCERO |
| 35 | VITAR JORGE ARTURO | MENDOZA |
| 36 | CONTA GREGORIO | METAN SALTA |
| 38 | REPETTO JUAN | VILLA HUIDOBRO |
| 45 | LESTON ALAN | QUILMES |
| 85 | HERNANDEZ FRANCISCO | NICANOR OTAMENDI |
| 53 | GUTIERREZ RODRIGO | RESISTENCIA CHACO |
| 7 | LOSCHI FRANCISCO | MORENO |
| 24 | IANSA GASTON | SAN VICENTE |
| 40 | IRIBARNE FEDERICO | LANUS |
| 96 | BEATINI FRANCO | SANTA FE |
| 34 | GONZALEZ SEBASTIAN | SAN JUSTO |
| 68 | CACERES LAUTARO | ZARATE |
ICC SUDAM
| 1 | MATTAR RICARDO | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 3 | PANETTA FEDERICO | CAMPANA |
| 5 | MILLA MATIAS | CAMPANA |
| 7 | RUGGIERO ALAN | C.A.B.A |
| 9 | LAMBERT PEDRO | CORDOBA |
| 10 | CIARROCHI MARCELO | COLONIA CAROYA |
| 13 | STAFUZA BRIAN | RECONQUISTA |
| 14 | CURIA ROBERTO | C.A.B.A |
| 18 | MALLO MANUEL | RIO TERCERO |
| 20 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C.A.B.A |
| 22 | CASSIANO ESPOS, DINO | BERASATEGUI |
| 24 | RASUK JOSE | PERGAMINO |
| 41 | PAOLONI FEDERICO | VILLAGUAY |
| 42 | GAGLIARDI TOMAS | VILLA MARIA-CORDOBA |
| 46 | CRIVELLI FRANCO | C.A.B.A |
| 48 | DIAMANTE VALERIOS | C.A.B.A |
| 55 | URRUTIA SANTIAGO | URUGUAY |
| 43 | CAMPAGNA GERMAN | C.A.B.A |
| 17 | ZAPATA AXEL | MARTINEZ |
| 57 | LIMA CAPITAO AGUSTIN | ISIDRO CASANOVA |
| IANELLO FEDERICO | ||
| 91 | LAFUENTE RAMIRO | MORENO |



